Telemetry
Timestamp Node Air Util TX Channel Util Battery Uptime Voltage Current Barometric Pressure Relative Humidity Temperature Gas Resistance
2026-01-25 11:37:41 2625 0.34% 0.0% 101% 412355 4.21 V
2026-01-25 11:36:37 2-D 1.38% 99% 4103155 4.18 V
2026-01-25 11:36:30 0d04 2.3% 6.2% 101% 410289 4.32 V
2026-01-25 11:36:01 ba8b 0.45% 0.0% 101% 1432087 4.26 V
2026-01-25 11:35:32 94e4 2.4% 21.6% 70% 13802 3.9 V
2026-01-25 11:35:32 94e4 2.4% 21.6% 70% 13802 3.9 V
2026-01-25 11:35:32 94e4 2.4% 21.6% 70% 13802 3.9 V
2026-01-25 11:35:32 94e4 2.4% 21.6% 70% 13802 3.9 V
2026-01-25 11:34:51 DQ10 0.52% 5.3% 101% 4437 4.25 V
2026-01-25 11:31:27 GWL2 0.51% 0.0% 101% 57847 4.25 V
2026-01-25 11:31:16 ZS1O 0.04% 10.5% 9% 60 3.29 V
2026-01-25 11:31:03 HG41 0.75% 4.3% 73% 3652 3.93 V
2026-01-25 11:30:57 HG41 0.75% 4.3% 73% 3652 3.93 V
2026-01-25 11:29:45 Wdst 1.38% 6.4% 72% 14155004 3.91 V
2026-01-25 11:29:42 Wdst 1.38% 6.4% 72% 14155004 3.91 V
2026-01-25 11:29:42 Wdst 1.38% 6.4% 72% 14155004 3.91 V
2026-01-25 11:29:26 7274 0.68% 2.2% 100% 127710 4.14 V
2026-01-25 11:29:24 7274 0.68% 2.2% 100% 127710 4.14 V
2026-01-25 11:29:16 HGPB 0.8% 2.5% 87% 64852 4.04 V
2026-01-25 11:29:15 HGPB 0.8% 2.5% 87% 64852 4.04 V
2026-01-25 11:28:15 DOS 1.8% 6.1% 101% 1633232 4.22 V
2026-01-25 11:28:14 DOS 1.8% 6.1% 101% 1633232 4.22 V
2026-01-25 11:28:12 DOS 1.8% 6.1% 101% 1633232 4.22 V
2026-01-25 11:28:02 LMGB 1.4% 0.0% 40% 94872 3.63 V
2026-01-25 11:28:02 LMGB 1.4% 0.0% 40% 94872 3.63 V
2026-01-25 11:27:12 JR70 0.37% 87% 2345646 4.04 V
2026-01-25 11:25:17 ah01 1.41% 3.4% 94% 128099 4.12 V
2026-01-25 11:25:07 ah01 1.41% 3.4% 94% 128099 4.12 V
2026-01-25 11:25:07 ah01 1.41% 3.4% 94% 128099 4.12 V
2026-01-25 11:25:07 ah01 1.41% 3.4% 94% 128099 4.12 V
2026-01-25 11:25:07 ah01 1.41% 3.4% 94% 128099 4.12 V
2026-01-25 11:25:05 ah01 1.41% 3.4% 94% 128099 4.12 V
2026-01-25 11:23:36 WB 1.99% 4.7% 81% 3887568 4.0 V
2026-01-25 11:21:49 PFSQ 0.03% 3.2% 101% 2322093 -0.0 V
2026-01-25 11:21:32 MELK 0.05% 0.0% 98% 5508306 4.17 V
2026-01-25 11:21:32 MELK 0.05% 0.0% 98% 5508306 4.17 V
2026-01-25 11:21:30 MELK 0.05% 0.0% 98% 5508306 4.17 V
2026-01-25 11:21:30 MELK 0.05% 0.0% 98% 5508306 4.17 V
2026-01-25 11:21:23 ZS1G 0.05% 10.9% 101% 46 4.22 V
2026-01-25 11:21:22 ZS1G 0.05% 10.9% 101% 46 4.22 V
2026-01-25 11:21:21 ZS1G 0.05% 10.9% 101% 46 4.22 V
2026-01-25 11:20:39 SMWS 1.11% 0.9% 95% 1143158 4.13 V
2026-01-25 11:20:38 SMWS 1.11% 0.9% 95% 1143158 4.13 V
2026-01-25 11:20:18 PTAW 0.08% 1.9% 101% 1390910 4.75 V
2026-01-25 11:20:08 HAM2 2.29% 3.1% 101% 379917 4.22 V
2026-01-25 11:20:06 HAM2 2.29% 3.1% 101% 379917 4.22 V
2026-01-25 11:20:05 HAM2 2.29% 3.1% 101% 379917 4.22 V
2026-01-25 11:20:05 HAM2 2.29% 3.1% 101% 379917 4.22 V
2026-01-25 11:19:48 JS02 3.73% 8.3% 3% 2522859 3.15 V
2026-01-25 11:19:17 976c 0.95% 0.0% 101% 151732 4.22 V
2026-01-25 11:19:00 LMBr 0.85% 6.2% 95% 3887313 4.12 V
2026-01-25 11:18:47 HG31 0.62% 2.3% 95% 21697 4.12 V
2026-01-25 11:18:41 HG31 0.62% 2.3% 95% 21697 4.12 V
2026-01-25 11:18:35 Bear 2.86% 2.1% 101% 4026 4.45 V
2026-01-25 11:18:33 Bear 2.86% 2.1% 101% 4026 4.45 V
2026-01-25 11:18:33 Bear 2.86% 2.1% 101% 4026 4.45 V
2026-01-25 11:18:33 Bear 2.86% 2.1% 101% 4026 4.45 V
2026-01-25 11:18:33 Bear 2.86% 2.1% 101% 4026 4.45 V
2026-01-25 11:18:32 Bear 2.86% 2.1% 101% 4026 4.45 V
2026-01-25 11:18:01 ba8b 0.51% 0.0% 101% 1431007 4.26 V
2026-01-25 11:17:59 PTRH 0.31% 3.0% 55% 13387322 3.77 V
2026-01-25 11:17:48 PTRH 0.31% 3.0% 55% 13387322 3.77 V
2026-01-25 11:16:36 DQ10 0.37% 3.0% 101% 3341 4.25 V
2026-01-25 11:16:22 ZS1O 0.04% 23.9% 8% 61 3.27 V
2026-01-25 11:16:00 WSM 5.12% 27.8% 65% 19021667 3.85 V
2026-01-25 11:15:01 c238 0.01% 0.9% 101% 46 4.23 V
2026-01-25 11:14:44 Wdst 1.5% 5.4% 72% 14154104 3.92 V
2026-01-25 11:14:44 Wdst 1.5% 5.4% 72% 14154104 3.92 V
2026-01-25 11:14:18 ZS1G 0.05% 13.8% 101% 47 4.26 V
2026-01-25 11:13:58 ZS1G 0.05% 13.8% 101% 47 4.26 V
2026-01-25 11:13:56 ZS1G 0.05% 13.8% 101% 47 4.26 V
2026-01-25 11:13:37 6DAB 0.03% 5.3% 101% 45 4.24 V
2026-01-25 11:13:25 GWL2 0.54% 0.0% 101% 56767 4.25 V
2026-01-25 11:12:06 JR70 0.34% 92% 2344743 4.09 V
2026-01-25 11:11:28 RF01 0.18% 6.6% 101% 357279 4.21 V
2026-01-25 11:11:28 RF01 0.18% 6.6% 101% 357279 4.21 V
2026-01-25 11:11:25 RF01 0.18% 6.6% 101% 357279 4.21 V
2026-01-25 11:11:25 RF01 0.18% 6.6% 101% 357279 4.21 V
2026-01-25 11:08:17 21a9 1014.19 hPa 36.29% 26.43°C
2026-01-25 11:07:59 21a9 0.36% 2.1% 44% 400595 3.67 V
2026-01-25 11:07:40 2625 0.44% 0.0% 101% 410554 4.21 V
2026-01-25 11:06:35 2-D 0.81% 100% 4101355 4.2 V
2026-01-25 11:05:56 MRB1 1.17% 8.1% 98% 7255750 4.17 V
2026-01-25 11:05:54 MRB1 1.17% 8.1% 98% 7255750 4.17 V
2026-01-25 11:05:54 MRB1 1.17% 8.1% 98% 7255750 4.17 V
2026-01-25 11:05:52 MRB1 1.17% 8.1% 98% 7255750 4.17 V
2026-01-25 11:05:52 MRB1 1.17% 8.1% 98% 7255750 4.17 V
2026-01-25 11:05:48 MRB1 1.17% 8.1% 98% 7255750 4.17 V
2026-01-25 11:04:36 PTR1 1.45% 5.0% 101% 4694424 4.27 V
2026-01-25 11:04:33 PTR1 1.45% 5.0% 101% 4694424 4.27 V
2026-01-25 11:03:34 HG47 0.61% 6.3% 93% 21646 4.1 V
2026-01-25 11:03:34 HG47 0.61% 6.3% 93% 21646 4.1 V
2026-01-25 11:02:51 2d87 0.04% 5.4% 101% 59 4.22 V
2026-01-25 11:02:49 2d87 0.04% 5.4% 101% 59 4.22 V
2026-01-25 11:02:01 fut3 1.97% 8.4% 101% 754561 4.3 V
2026-01-25 11:02:01 fut3 1.97% 8.4% 101% 754561 4.3 V
2026-01-25 11:01:57 SMWS 1.06% 1.9% 95% 1142025 4.13 V
2026-01-25 11:01:51 RLSC 995.63 hPa 65.8% 27.44°C
2026-01-25 11:01:51 RLSC 995.63 hPa 65.8% 27.44°C
2026-01-25 11:00:54 BBM! 1.7% 4.1% 101% 70633 4.23 V
2026-01-25 11:00:53 BBM! 1.7% 4.1% 101% 70633 4.23 V
2026-01-25 11:00:50 BBM! 1.7% 4.1% 101% 70633 4.23 V
2026-01-25 11:00:50 BBM! 1.7% 4.1% 101% 70633 4.23 V
2026-01-25 11:00:49 BBM! 1.7% 4.1% 101% 70633 4.23 V
2026-01-25 11:00:49 BBM! 1.7% 4.1% 101% 70633 4.23 V
2026-01-25 11:00:01 ba8b 0.5% 0.0% 101% 1429927 4.26 V
2026-01-25 10:59:50 Wdst 1.66% 3.6% 72% 14153204 3.92 V
2026-01-25 10:59:47 Wdst 1.66% 3.6% 72% 14153204 3.92 V
2026-01-25 10:59:47 Wdst 1.66% 3.6% 72% 14153204 3.92 V
2026-01-25 10:59:30 mew 1.2% 5.1% 98% 477281 4.18 V
2026-01-25 10:59:29 mew 1.2% 5.1% 98% 477281 4.18 V
2026-01-25 10:58:21 HAM1 3.43% 20.0% 97% 216077 4.16 V
2026-01-25 10:58:16 DQ10 0.25% 1.0% 101% 2241 4.25 V
2026-01-25 10:58:13 HAM1 3.43% 20.0% 97% 216077 4.16 V
2026-01-25 10:58:13 Gert 2.01% 4.3% 101% 175609 4.66 V
2026-01-25 10:58:11 HAM1 3.43% 20.0% 97% 216077 4.16 V
2026-01-25 10:58:11 HAM1 3.43% 20.0% 97% 216077 4.16 V
2026-01-25 10:58:10 HAM1 3.43% 20.0% 97% 216077 4.16 V
2026-01-25 10:58:10 HAM1 3.43% 20.0% 97% 216077 4.16 V
2026-01-25 10:58:09 HAM1 3.43% 20.0% 97% 216077 4.16 V
2026-01-25 10:58:07 Gert 2.01% 4.3% 101% 175609 4.66 V
2026-01-25 10:57:54 Gert 2.01% 4.3% 101% 175609 4.66 V
2026-01-25 10:57:53 Gert 2.01% 4.3% 101% 175609 4.66 V
2026-01-25 10:57:53 Gert 2.01% 4.3% 101% 175609 4.66 V
2026-01-25 10:57:51 Gert 2.01% 4.3% 101% 175609 4.66 V
2026-01-25 10:57:51 Gert 2.01% 4.3% 101% 175609 4.66 V
2026-01-25 10:57:04 JR70 0.29% 92% 2343840 4.08 V
2026-01-25 10:56:29 1808 1.31% 1.0% 101% 3728484 -0.0 V
2026-01-25 10:56:29 1808 1.31% 1.0% 101% 3728484 -0.0 V
2026-01-25 10:55:44 XYZJ 2.97% 9.9% 46% 84367 3.69 V
2026-01-25 10:55:42 XYZJ 2.97% 9.9% 46% 84367 3.69 V
2026-01-25 10:55:29 6DAB 0.03% 5.3% 101% 45 4.24 V
2026-01-25 10:55:28 6DAB 0.03% 5.3% 101% 45 4.24 V
2026-01-25 10:55:25 GWL2 0.53% 0.0% 101% 55687 4.25 V
2026-01-25 10:55:12 ah02 82.94% 21.91°C
2026-01-25 10:55:08 ah02 82.94% 21.91°C
2026-01-25 10:55:08 ah02 82.94% 21.91°C
2026-01-25 10:55:08 ah02 82.94% 21.91°C
2026-01-25 10:55:07 ah02 82.94% 21.91°C
2026-01-25 10:54:57 GL03 2.06% 7.1% 74% 65093 3.93 V
2026-01-25 10:54:42 ah02 0.04% 27.3% 63% 61 3.83 V
2026-01-25 10:54:41 ah02 0.04% 27.3% 63% 61 3.83 V
2026-01-25 10:54:40 ah02 0.04% 27.3% 63% 61 3.83 V
2026-01-25 10:54:40 ah02 0.04% 27.3% 63% 61 3.83 V
2026-01-25 10:54:40 ah02 0.04% 27.3% 63% 61 3.83 V
2026-01-25 10:54:40 ah02 0.04% 27.3% 63% 61 3.83 V
2026-01-25 10:53:24 7274 0.56% 2.9% 100% 125550 4.14 V
2026-01-25 10:52:52 4cc0 0.03% 0.0% 101% 1044131 4.24 V
2026-01-25 10:52:38 RF06 0.44% 9.9% 101% 600133 6.31 V
2026-01-25 10:52:29 RF06 0.44% 9.9% 101% 600133 6.31 V
2026-01-25 10:52:26 RF06 0.44% 9.9% 101% 600133 6.31 V
2026-01-25 10:52:24 RF06 0.44% 9.9% 101% 600133 6.31 V
2026-01-25 10:52:24 RF06 0.44% 9.9% 101% 600133 6.31 V
2026-01-25 10:51:34 MELK 0.21% 0.0% 98% 5506506 4.17 V
2026-01-25 10:51:33 MELK 0.21% 0.0% 98% 5506506 4.17 V
2026-01-25 10:51:32 MELK 0.21% 0.0% 98% 5506506 4.17 V
2026-01-25 10:51:30 MELK 0.21% 0.0% 98% 5506506 4.17 V
2026-01-25 10:51:30 MELK 0.21% 0.0% 98% 5506506 4.17 V
2026-01-25 10:50:09 HAM2 2.55% 8.1% 101% 378117 4.22 V
2026-01-25 10:50:06 HAM2 2.55% 8.1% 101% 378117 4.22 V
2026-01-25 10:50:06 HAM2 2.55% 8.1% 101% 378117 4.22 V
2026-01-25 10:50:04 HAM2 2.55% 8.1% 101% 378117 4.22 V
2026-01-25 10:50:04 HAM2 2.55% 8.1% 101% 378117 4.22 V
2026-01-25 10:49:30 6DAB 0.47% 3.1% 101% 43284 4.24 V
2026-01-25 10:49:25 6DAB 0.47% 3.1% 101% 43284 4.24 V
2026-01-25 10:48:29 0d04 1.68% 2.1% 101% 407407 4.31 V
2026-01-25 10:47:17 GR02 0.03% 1.1% 97% 61 4.15 V
2026-01-25 10:47:15 GR02 0.03% 1.1% 97% 61 4.15 V
2026-01-25 10:47:13 GR02 0.03% 1.1% 97% 61 4.15 V
2026-01-25 10:47:13 GR02 0.03% 1.1% 97% 61 4.15 V
2026-01-25 10:45:49 PFSQ 0.0% 0.0% 101% 2319933 -0.0 V
2026-01-25 10:45:36 HG48 0.75% 5.4% 92% 21647 4.08 V
2026-01-25 10:45:36 HG48 0.75% 5.4% 92% 21647 4.08 V
2026-01-25 10:44:59 Base 0.02% 0.0% 57% 296004 3.78 V
2026-01-25 10:44:17 PTAW 0.18% 0.0% 101% 1388749 4.74 V
2026-01-25 10:43:55 tge0 1.92% 15.2% 96% 4747406 4.13 V
2026-01-25 10:43:45 6dab 0.96% 1.2% 100% 223276 4.14 V
2026-01-25 10:43:45 6dab 0.96% 1.2% 100% 223276 4.14 V
2026-01-25 10:42:14 HG33 0.7% 0.9% 97% 21647 4.15 V
2026-01-25 10:42:14 HG33 0.7% 0.9% 97% 21647 4.15 V
2026-01-25 10:42:02 JR70 0.22% 87% 2342936 4.04 V
2026-01-25 10:42:01 ba8b 0.52% 2.8% 101% 1428846 4.3 V
2026-01-25 10:41:47 PTRH 0.15% 0.0% 56% 13385162 3.77 V
2026-01-25 10:40:08 DQ10 0.18% 6.3% 101% 1154 4.25 V
2026-01-25 10:39:29 HSBh 0.24% 0.0% 96% 5227823 4.13 V
2026-01-25 10:37:40 2625 0.41% 2.1% 101% 408754 4.21 V
2026-01-25 10:37:24 GWL2 0.55% 0.0% 101% 54607 4.25 V
2026-01-25 10:37:09 ah01 1.47% 4.4% 94% 125216 4.11 V
2026-01-25 10:37:07 ah01 1.47% 4.4% 94% 125216 4.11 V
2026-01-25 10:37:05 ah01 1.47% 4.4% 94% 125216 4.11 V
2026-01-25 10:37:02 ah01 1.47% 4.4% 94% 125216 4.11 V
2026-01-25 10:35:36 WB 1.98% 10.3% 82% 3884688 4.0 V
2026-01-25 10:33:37 Bear 1.13% 0.0% 101% 1326 4.45 V
2026-01-25 10:33:35 Bear 1.13% 0.0% 101% 1326 4.45 V
2026-01-25 10:33:35 Bear 1.13% 0.0% 101% 1326 4.45 V
2026-01-25 10:33:35 Bear 1.13% 0.0% 101% 1326 4.45 V
2026-01-25 10:33:34 Bear 1.13% 0.0% 101% 1326 4.45 V
2026-01-25 10:32:17 21a9 1014.62 hPa 36.72% 25.3°C
2026-01-25 10:31:58 21a9 0.29% 0.0% 46% 398434 3.68 V
2026-01-25 10:31:05 LMBr 0.86% 2.6% 95% 3884433 4.12 V
2026-01-25 10:29:47 Wdst 1.47% 6.3% 72% 14151403 3.91 V
2026-01-25 10:29:47 Wdst 1.47% 6.3% 72% 14151403 3.91 V
2026-01-25 10:29:47 Wdst 1.47% 6.3% 72% 14151403 3.91 V
2026-01-25 10:29:15 HGPB 0.85% 2.9% 82% 61251 4.0 V
2026-01-25 10:29:15 HGPB 0.85% 2.9% 82% 61251 4.0 V
2026-01-25 10:29:08 L1 3.23% 4.3% 91% 140176 3.93 V
2026-01-25 10:29:06 L1 3.23% 4.3% 91% 140176 3.93 V
2026-01-25 10:29:04 L1 3.23% 4.3% 91% 140176 3.93 V
2026-01-25 10:29:02 L1 3.23% 4.3% 91% 140176 3.93 V
2026-01-25 10:27:02 LMGB 1.27% 0.0% 40% 91215 3.63 V
2026-01-25 10:27:02 LMGB 1.27% 0.0% 40% 91215 3.63 V
2026-01-25 10:26:05 3bb8 3.42% 9.3% 101% 694627 5.05 V
2026-01-25 10:24:01 ba8b 0.43% 2.0% 101% 1427766 4.29 V
2026-01-25 10:24:00 ba8b 0.43% 2.0% 101% 1427766 4.29 V
2026-01-25 10:22:00 DQ10 0.06% 9.8% 101% 66 4.24 V
2026-01-25 10:21:35 MELK 0.4% 0.0% 98% 5504706 4.17 V
2026-01-25 10:21:35 MELK 0.4% 0.0% 98% 5504706 4.17 V
2026-01-25 10:21:32 MELK 0.4% 0.0% 98% 5504706 4.17 V
2026-01-25 10:21:32 MELK 0.4% 0.0% 98% 5504706 4.17 V
2026-01-25 10:20:10 HAM2 2.56% 10.8% 100% 376316 4.2 V
2026-01-25 10:20:07 HAM2 2.56% 10.8% 100% 376316 4.2 V
2026-01-25 10:20:06 HAM2 2.56% 10.8% 100% 376316 4.2 V
2026-01-25 10:20:05 HAM2 2.56% 10.8% 100% 376316 4.2 V
2026-01-25 10:20:05 HAM2 2.56% 10.8% 100% 376316 4.2 V
2026-01-25 10:20:05 HAM2 2.56% 10.8% 100% 376316 4.2 V
2026-01-25 10:19:25 GWL2 0.6% 0.0% 101% 53527 4.25 V
2026-01-25 10:19:25 GWL2 0.6% 0.0% 101% 53527 4.25 V
2026-01-25 10:19:04 976c 0.75% 0.0% 101% 148119 4.22 V
2026-01-25 10:18:40 HG31 0.81% 3.0% 93% 18096 4.1 V
2026-01-25 10:18:40 HG31 0.81% 3.0% 93% 18096 4.1 V
2026-01-25 10:17:31 htec 0.41% 21.5% 101% 121 4.23 V
2026-01-25 10:15:51 ZS1G 0.08% 22.7% 101% 46 4.23 V
2026-01-25 10:15:48 ZS1G 0.08% 22.7% 101% 46 4.23 V
2026-01-25 10:15:44 ZS1G 0.08% 22.7% 101% 46 4.23 V
2026-01-25 10:15:44 ZS1G 0.08% 22.7% 101% 46 4.23 V
2026-01-25 10:15:40 ZS1G 0.08% 22.7% 101% 46 4.23 V
2026-01-25 10:15:17 Wdst 1.39% 12.5% 72% 14150503 3.92 V
2026-01-25 10:15:14 Wdst 1.39% 12.5% 72% 14150503 3.92 V
2026-01-25 10:15:14 Wdst 1.39% 12.5% 72% 14150503 3.92 V
2026-01-25 10:13:04 ah01 1.57% 5.0% 94% 123775 4.11 V
2026-01-25 10:13:04 ah01 1.57% 5.0% 94% 123775 4.11 V
2026-01-25 10:13:04 ah01 1.57% 5.0% 94% 123775 4.11 V
2026-01-25 10:13:03 ah01 1.57% 5.0% 94% 123775 4.11 V
2026-01-25 10:13:03 ah01 1.57% 5.0% 94% 123775 4.11 V
2026-01-25 10:13:01 ah01 1.57% 5.0% 94% 123775 4.11 V
2026-01-25 10:12:27 BBM! 1.45% 4.3% 101% 67750 4.23 V
2026-01-25 10:12:27 BBM! 1.45% 4.3% 101% 67750 4.23 V
2026-01-25 10:12:27 BBM! 1.45% 4.3% 101% 67750 4.23 V
2026-01-25 10:12:25 BBM! 1.45% 4.3% 101% 67750 4.23 V
2026-01-25 10:12:25 BBM! 1.45% 4.3% 101% 67750 4.23 V
2026-01-25 10:12:24 BBM! 1.45% 4.3% 101% 67750 4.23 V
2026-01-25 10:12:05 DJMH 0.63% 12.3% 25% 129668 3.48 V
2026-01-25 10:12:04 DJMH 0.63% 12.3% 25% 129668 3.48 V
2026-01-25 10:11:24 7274 0.32% 0.6% 100% 123029 4.14 V
2026-01-25 10:09:49 PFSQ 0.0% 0.0% 101% 2317773 -0.0 V
2026-01-25 10:08:58 Base 0.04% 0.0% 51% 293844 3.73 V
2026-01-25 10:08:56 CHKV 1.7% 4.1% 101% 262097 4.23 V
2026-01-25 10:08:16 PTAW 0.19% 0.0% 101% 1386588 4.73 V
2026-01-25 10:08:08 Bear 3.15% 4.4% 101% 38947 4.44 V
2026-01-25 10:08:08 Bear 3.15% 4.4% 101% 38947 4.44 V
2026-01-25 10:08:07 Bear 3.15% 4.4% 101% 38947 4.44 V
2026-01-25 10:08:05 Bear 3.15% 4.4% 101% 38947 4.44 V
2026-01-25 10:07:40 2625 0.32% 2.3% 101% 406953 4.21 V
2026-01-25 10:07:39 2625 0.32% 2.3% 101% 406953 4.21 V
2026-01-25 10:06:21 RF01 0.2% 11.2% 101% 353369 4.26 V
2026-01-25 10:06:21 RF01 0.2% 11.2% 101% 353369 4.26 V
2026-01-25 10:06:18 RF01 0.2% 11.2% 101% 353369 4.26 V
2026-01-25 10:06:16 RF01 0.2% 11.2% 101% 353369 4.26 V
2026-01-25 10:06:16 RF01 0.2% 11.2% 101% 353369 4.26 V
2026-01-25 10:06:00 ba8b 0.45% 0.0% 101% 1426686 4.28 V
2026-01-25 10:06:00 ba8b 0.45% 0.0% 101% 1426686 4.28 V
2026-01-25 10:05:52 MRB1 1.25% 0.0% 98% 7252148 4.17 V
2026-01-25 10:05:51 MRB1 1.25% 0.0% 98% 7252148 4.17 V
2026-01-25 10:05:51 MRB1 1.25% 0.0% 98% 7252148 4.17 V
2026-01-25 10:05:50 MRB1 1.25% 0.0% 98% 7252148 4.17 V
2026-01-25 10:05:49 MRB1 1.25% 0.0% 98% 7252148 4.17 V
2026-01-25 10:05:47 MRB1 1.25% 0.0% 98% 7252148 4.17 V
2026-01-25 10:05:47 MRB1 1.25% 0.0% 98% 7252148 4.17 V
2026-01-25 10:05:47 PTRH 0.21% 0.0% 59% 13383001 3.79 V
2026-01-25 10:05:38 DQ10 0.41% 1.0% 101% 154785 4.24 V
2026-01-25 10:05:27 Mex1 2.42% 2.4% 43% 38947 3.66 V
2026-01-25 10:05:23 Mex1 2.42% 2.4% 43% 38947 3.66 V
2026-01-25 10:05:23 Mex1 2.42% 2.4% 43% 38947 3.66 V
2026-01-25 10:05:19 Mex1 2.42% 2.4% 43% 38947 3.66 V
2026-01-25 10:03:34 HG47 0.6% 4.9% 90% 18046 4.06 V
2026-01-25 10:03:34 HG47 0.6% 4.9% 90% 18046 4.06 V
2026-01-25 10:02:02 fut3 2.51% 7.4% 101% 750961 4.3 V
2026-01-25 10:02:02 fut3 2.51% 7.4% 101% 750961 4.3 V
2026-01-25 10:01:50 RLSC 995.96 hPa 66.51% 26.32°C
2026-01-25 10:01:50 RLSC 995.96 hPa 66.51% 26.32°C
2026-01-25 10:01:34 PTR1 1.33% 7.8% 101% 4690644 4.2 V
2026-01-25 10:01:33 PTR1 1.33% 7.8% 101% 4690644 4.2 V
2026-01-25 10:01:26 GWL2 0.62% 0.0% 101% 52447 4.25 V
2026-01-25 10:01:26 GWL2 0.62% 0.0% 101% 52447 4.25 V
2026-01-25 09:59:47 94e4 2.34% 4.3% 61% 8042 3.82 V
2026-01-25 09:59:47 Wdst 1.66% 73% 14149602 3.92 V
2026-01-25 09:59:47 94e4 2.34% 4.3% 61% 8042 3.82 V
2026-01-25 09:59:41 Wdst 1.66% 73% 14149602 3.92 V
2026-01-25 09:59:41 Wdst 1.66% 73% 14149602 3.92 V
2026-01-25 09:59:38 94e4 2.34% 4.3% 61% 8042 3.82 V
2026-01-25 09:59:36 94e4 2.34% 4.3% 61% 8042 3.82 V
2026-01-25 09:59:34 94e4 2.34% 4.3% 61% 8042 3.82 V
2026-01-25 09:59:33 94e4 2.34% 4.3% 61% 8042 3.82 V
2026-01-25 09:59:33 94e4 2.34% 4.3% 61% 8042 3.82 V
2026-01-25 09:59:33 94e4 2.34% 4.3% 61% 8042 3.82 V
2026-01-25 09:59:28 mew 1.4% 2.2% 101% 473681 4.24 V
2026-01-25 09:59:28 mew 1.4% 2.2% 101% 473681 4.24 V
2026-01-25 09:57:54 Gert 2.08% 3.1% 101% 172009 4.73 V
2026-01-25 09:57:53 Gert 2.08% 3.1% 101% 172009 4.73 V
2026-01-25 09:57:50 Gert 2.08% 3.1% 101% 172009 4.73 V
2026-01-25 09:57:50 Gert 2.08% 3.1% 101% 172009 4.73 V
2026-01-25 09:57:50 Gert 2.08% 3.1% 101% 172009 4.73 V
2026-01-25 09:57:29 HSBh 0.23% 1.9% 96% 5225302 4.14 V
2026-01-25 09:56:30 1808 1.61% 10.2% 101% 3724884 -0.0 V
2026-01-25 09:56:30 1808 1.61% 10.2% 101% 3724884 -0.0 V
2026-01-25 09:56:15 21a9 1014.92 hPa 37.5% 24.21°C
2026-01-25 09:56:15 21a9 1014.92 hPa 37.5% 24.21°C
2026-01-25 09:56:02 ZS1G 0.03% 10.6% 100% 46 4.2 V
2026-01-25 09:55:57 ZS1G 0.03% 10.6% 100% 46 4.2 V
2026-01-25 09:55:57 21a9 0.4% 0.0% 47% 396273 3.7 V
2026-01-25 09:55:57 21a9 0.4% 0.0% 47% 396273 3.7 V
2026-01-25 09:55:51 ZS1G 0.03% 10.6% 100% 46 4.2 V
2026-01-25 09:55:49 ZS1G 0.03% 10.6% 100% 46 4.2 V
2026-01-25 09:53:26 ZS1G 0.05% 15.0% 101% 46 4.25 V
2026-01-25 09:53:22 ZS1G 0.05% 15.0% 101% 46 4.25 V
2026-01-25 09:53:22 ZS1G 0.05% 15.0% 101% 46 4.25 V
2026-01-25 09:53:21 ZS1G 0.05% 15.0% 101% 46 4.25 V
2026-01-25 09:53:12 e536 1.7% 0.0% 91% 38435927 4.07 V
2026-01-25 09:52:52 4cc0 0.03% 0.0% 98% 1040531 4.17 V
2026-01-25 09:52:34 ah02 90.67% 22.03°C
2026-01-25 09:52:34 ah02 90.67% 22.03°C
2026-01-25 09:52:33 ah02 90.67% 22.03°C
2026-01-25 09:52:33 ah02 90.67% 22.03°C
2026-01-25 09:52:10 ah02 0.04% 12.6% 69% 60 3.88 V
2026-01-25 09:52:09 ah02 0.04% 12.6% 69% 60 3.88 V
2026-01-25 09:52:09 ah02 0.04% 12.6% 69% 60 3.88 V
2026-01-25 09:52:08 ah02 0.04% 12.6% 69% 60 3.88 V
2026-01-25 09:52:08 ah02 0.04% 12.6% 69% 60 3.88 V
2026-01-25 09:52:07 ah02 0.04% 12.6% 69% 60 3.88 V
2026-01-25 09:52:07 ah02 0.04% 12.6% 69% 60 3.88 V
2026-01-25 09:51:31 MELK 0.16% 0.0% 99% 5502906 4.18 V
2026-01-25 09:51:31 MELK 0.16% 0.0% 99% 5502906 4.18 V
2026-01-25 09:51:30 MELK 0.16% 0.0% 99% 5502906 4.18 V
2026-01-25 09:51:30 MELK 0.16% 0.0% 99% 5502906 4.18 V
2026-01-25 09:51:30 MELK 0.16% 0.0% 99% 5502906 4.18 V
2026-01-25 09:50:14 HAM2 2.43% 1.0% 99% 374516 4.18 V
2026-01-25 09:50:09 htec 4.94% 5.3% 101% 26677 4.27 V
2026-01-25 09:50:05 htec 4.94% 5.3% 101% 26677 4.27 V
2026-01-25 09:50:05 HAM2 2.43% 1.0% 99% 374516 4.18 V
2026-01-25 09:50:05 HAM2 2.43% 1.0% 99% 374516 4.18 V
2026-01-25 09:50:04 htec 4.94% 5.3% 101% 26677 4.27 V
2026-01-25 09:50:00 htec 4.94% 5.3% 101% 26677 4.27 V
2026-01-25 09:49:36 GLTB 1.79% 3.0% 100% 1702314 4.16 V
2026-01-25 09:49:21 6DAB 0.28% 1.9% 101% 39681 4.23 V
2026-01-25 09:49:05 ah01 1.82% 2.2% 94% 122334 4.11 V
2026-01-25 09:49:04 ah01 1.82% 2.2% 94% 122334 4.11 V
