Telemetry
| Timestamp | Node |
|
|
|
Uptime |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 22:36:39 | DQ10 | 0.34% | 3.7% | 96% | 17545 | 4.14 V | |||||
| 2026-02-03 22:36:07 | DSFB | 0.09% | 0.0% | 101% | 181815 | 4.38 V | |||||
| 2026-02-03 22:35:31 | fut1 | 1.51% | 0.0% | 101% | 2259280 | 4.29 V | |||||
| 2026-02-03 22:35:31 | fut1 | 1.51% | 0.0% | 101% | 2259280 | 4.29 V | |||||
| 2026-02-03 22:34:48 | e536 | 0.43% | 2.0% | 90% | 39359884 | 4.06 V | |||||
| 2026-02-03 22:34:22 | DJMH | 0.05% | 7.5% | 82% | 65 | 4.01 V | |||||
| 2026-02-03 22:32:12 | 6DAB | 0.27% | 4.2% | 101% | 25267 | 4.22 V | |||||
| 2026-02-03 22:31:43 | tge0 | 1.82% | 8.4% | 94% | 5567496 | 4.11 V | |||||
| 2026-02-03 22:31:43 | tge0 | 1.82% | 8.4% | 94% | 5567496 | 4.11 V | |||||
| 2026-02-03 22:31:41 | tge0 | 1.82% | 8.4% | 94% | 5567496 | 4.11 V | |||||
| 2026-02-03 22:31:40 | tge0 | 1.82% | 8.4% | 94% | 5567496 | 4.11 V | |||||
| 2026-02-03 22:31:40 | tge0 | 1.82% | 8.4% | 94% | 5567496 | 4.11 V | |||||
| 2026-02-03 22:29:40 | DJMH | 0.59% | 17.0% | 83% | 104845 | 4.01 V | |||||
| 2026-02-03 22:29:40 | HT77 | 873.73 hPa | 35.83% | 27.28°C | |||||||
| 2026-02-03 22:28:18 | DJMH | 0.59% | 17.0% | 83% | 104845 | 4.01 V | |||||
| 2026-02-03 22:28:13 | HT77 | 0.48% | 3.2% | 101% | 32470 | 4.38 V | |||||
| 2026-02-03 22:21:46 | 2-D | 1.42% | 4.0% | 101% | 4919440 | 4.22 V | |||||
| 2026-02-03 22:21:18 | CHKV | 3.02% | 5.2% | 101% | 1083616 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-03 22:21:17 | CHKV | 3.02% | 5.2% | 101% | 1083616 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-03 22:20:07 | ah03 | 75.06% | 24.65°C | ||||||||
| 2026-02-03 22:20:06 | ah03 | 75.06% | 24.65°C | ||||||||
| 2026-02-03 22:20:04 | ah03 | 75.06% | 24.65°C | ||||||||
| 2026-02-03 22:20:01 | ah03 | 75.06% | 24.65°C | ||||||||
| 2026-02-03 22:18:47 | 6dab | 0.11% | 1.1% | 100% | 309678 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-03 22:18:47 | 6dab | 0.11% | 1.1% | 100% | 309678 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-03 22:18:38 | DQ10 | 0.32% | 3.2% | 96% | 16465 | 4.14 V | |||||
| 2026-02-03 22:18:03 | DSFB | 0.14% | 0.0% | 101% | 180731 | 4.37 V | |||||
| 2026-02-03 22:16:56 | DOS | 1.35% | 3.9% | 101% | 2449724 | 4.23 V | |||||
| 2026-02-03 22:16:48 | DOS | 1.35% | 3.9% | 101% | 2449724 | 4.23 V | |||||
| 2026-02-03 22:16:47 | DOS | 1.35% | 3.9% | 101% | 2449724 | 4.23 V | |||||
| 2026-02-03 22:16:47 | DOS | 1.35% | 3.9% | 101% | 2449724 | 4.23 V | |||||
| 2026-02-03 22:16:47 | DOS | 1.35% | 3.9% | 101% | 2449724 | 4.23 V | |||||
| 2026-02-03 22:16:43 | DOS | 1.35% | 3.9% | 101% | 2449724 | 4.23 V | |||||
| 2026-02-03 22:14:32 | MRB1 | 1.38% | 8.4% | 99% | 8073471 | 4.18 V | |||||
| 2026-02-03 22:14:32 | MRB1 | 1.38% | 8.4% | 99% | 8073471 | 4.18 V | |||||
| 2026-02-03 22:14:32 | MRB1 | 1.38% | 8.4% | 99% | 8073471 | 4.18 V | |||||
| 2026-02-03 22:14:30 | MRB1 | 1.38% | 8.4% | 99% | 8073471 | 4.18 V | |||||
| 2026-02-03 22:14:28 | MRB1 | 1.38% | 8.4% | 99% | 8073471 | 4.18 V | |||||
| 2026-02-03 22:14:27 | MRB1 | 1.38% | 8.4% | 99% | 8073471 | 4.18 V | |||||
| 2026-02-03 22:12:25 | PTR1 | 1.26% | 15.5% | 101% | 142146 | 4.23 V | |||||
| 2026-02-03 22:12:22 | PTAW | 0.08% | 1.0% | 101% | 2207628 | 4.71 V | |||||
| 2026-02-03 22:12:19 | PTR1 | 1.26% | 15.5% | 101% | 142146 | 4.23 V | |||||
| 2026-02-03 22:12:11 | HAM2 | 2.06% | 5.2% | 98% | 253898 | 4.16 V | |||||
| 2026-02-03 22:12:09 | HAM2 | 2.06% | 5.2% | 98% | 253898 | 4.16 V | |||||
| 2026-02-03 22:12:07 | HAM2 | 2.06% | 5.2% | 98% | 253898 | 4.16 V | |||||
| 2026-02-03 22:12:04 | HAM2 | 2.06% | 5.2% | 98% | 253898 | 4.16 V | |||||
| 2026-02-03 22:12:03 | HAM2 | 2.06% | 5.2% | 98% | 253898 | 4.16 V | |||||
| 2026-02-03 22:12:03 | HAM2 | 2.06% | 5.2% | 98% | 253898 | 4.16 V | |||||
| 2026-02-03 22:11:29 | PFSQ | 0.16% | 0.0% | 101% | 13026 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-03 22:11:29 | VIII | 0.5% | 1.0% | 29% | 14462 | 3.53 V | |||||
| 2026-02-03 22:11:05 | 7274 | 0.54% | 0.6% | 100% | 8708 | 4.16 V | |||||
| 2026-02-03 22:10:19 | DJMH | 0.47% | 12.1% | 83% | 103765 | 4.01 V | |||||
| 2026-02-03 22:10:08 | HT77 | 0.44% | 1.1% | 101% | 31390 | 4.38 V | |||||
| 2026-02-03 22:09:38 | BBM! | 0.85% | 3.8% | 101% | 11236 | 4.27 V | |||||
| 2026-02-03 22:09:30 | BBM! | 0.85% | 3.8% | 101% | 11236 | 4.27 V | |||||
| 2026-02-03 22:09:28 | BBM! | 0.85% | 3.8% | 101% | 11236 | 4.27 V | |||||
| 2026-02-03 22:09:07 | ah02 | 100.0% | 21.08°C | ||||||||
| 2026-02-03 22:09:01 | ah02 | 100.0% | 21.08°C | ||||||||
| 2026-02-03 22:09:01 | ah02 | 100.0% | 21.08°C | ||||||||
| 2026-02-03 22:09:00 | ah02 | 100.0% | 21.08°C | ||||||||
| 2026-02-03 22:09:00 | ah02 | 100.0% | 21.08°C | ||||||||
| 2026-02-03 22:09:00 | ah02 | 100.0% | 21.08°C | ||||||||
| 2026-02-03 22:08:39 | ah02 | 0.04% | 24.4% | 66% | 61 | 3.86 V | |||||
| 2026-02-03 22:08:39 | ah02 | 0.04% | 24.4% | 66% | 61 | 3.86 V | |||||
| 2026-02-03 22:08:38 | ah02 | 0.04% | 24.4% | 66% | 61 | 3.86 V | |||||
| 2026-02-03 22:08:37 | ah02 | 0.04% | 24.4% | 66% | 61 | 3.86 V | |||||
| 2026-02-03 22:08:37 | ah02 | 0.04% | 24.4% | 66% | 61 | 3.86 V | |||||
| 2026-02-03 22:08:36 | ah02 | 0.04% | 24.4% | 66% | 61 | 3.86 V | |||||
| 2026-02-03 22:07:50 | PTRH | 0.2% | 1.0% | 53% | 14203903 | 3.75 V | |||||
| 2026-02-03 22:06:37 | 94e4 | 1.99% | 24.0% | 73% | 488193 | 3.93 V | |||||
| 2026-02-03 22:06:37 | 94e4 | 1.99% | 24.0% | 73% | 488193 | 3.93 V | |||||
| 2026-02-03 22:06:22 | ZS1G | 0.03% | 11.5% | 101% | 47 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-03 22:06:19 | ZS1G | 0.03% | 11.5% | 101% | 47 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-03 22:06:17 | ZS1G | 0.03% | 11.5% | 101% | 47 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-03 22:05:10 | RF01 | 0.2% | 6.2% | 101% | 186060 | 4.22 V | |||||
| 2026-02-03 22:05:10 | RF01 | 0.2% | 6.2% | 101% | 186060 | 4.22 V | |||||
| 2026-02-03 22:05:10 | RF01 | 0.2% | 6.2% | 101% | 186060 | 4.22 V | |||||
| 2026-02-03 22:05:05 | RF01 | 0.2% | 6.2% | 101% | 186060 | 4.22 V | |||||
| 2026-02-03 22:05:05 | RF01 | 0.2% | 6.2% | 101% | 186060 | 4.22 V | |||||
| 2026-02-03 22:04:59 | Wdst | 1.62% | 68% | 14970695 | 3.87 V | ||||||
| 2026-02-03 22:04:55 | JS02 | 3.35% | 3.0% | 101% | 26602 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-03 22:04:55 | GL01 | 1.92% | 3.0% | 95% | 47931 | 4.13 V | |||||
| 2026-02-03 22:04:54 | Wdst | 1.62% | 68% | 14970695 | 3.87 V | ||||||
| 2026-02-03 22:04:54 | Wdst | 1.62% | 68% | 14970695 | 3.87 V | ||||||
| 2026-02-03 22:04:47 | e536 | 0.46% | 4.7% | 90% | 39358084 | 4.06 V | |||||
| 2026-02-03 22:04:05 | Base | 0.02% | 0.0% | 63% | 224718 | 3.83 V | |||||
| 2026-02-03 22:03:17 | Mex1 | 1.28% | 7.4% | 42% | 5826 | 3.65 V | |||||
| 2026-02-03 22:03:11 | Mex1 | 1.28% | 7.4% | 42% | 5826 | 3.65 V | |||||
| 2026-02-03 22:03:11 | Mex1 | 1.28% | 7.4% | 42% | 5826 | 3.65 V | |||||
| 2026-02-03 22:03:09 | Mex1 | 1.28% | 7.4% | 42% | 5826 | 3.65 V | |||||
| 2026-02-03 22:03:00 | Jim1 | 1.64% | 5.0% | 92% | 11832977 | 4.09 V | |||||
| 2026-02-03 22:02:50 | Mex1 | 1.28% | 7.4% | 42% | 5826 | 3.65 V | |||||
| 2026-02-03 22:02:16 | 1ae9 | 28.98°C | |||||||||
| 2026-02-03 22:02:11 | 1ae9 | 28.98°C | |||||||||
| 2026-02-03 22:02:11 | RLSC | 995.89 hPa | 73.62% | 21.89°C | |||||||
| 2026-02-03 22:02:11 | RLSC | 995.89 hPa | 73.62% | 21.89°C | |||||||
| 2026-02-03 22:00:38 | DQ10 | 0.57% | 2.2% | 96% | 15384 | 4.14 V | |||||
| 2026-02-03 21:56:01 | ah03 | 74.77% | 24.65°C | ||||||||
| 2026-02-03 21:56:01 | ah03 | 74.77% | 24.65°C | ||||||||
| 2026-02-03 21:56:01 | ah03 | 74.77% | 24.65°C | ||||||||
| 2026-02-03 21:55:08 | PMT2 | 1.98% | 1.7% | 101% | 2126380 | 4.2 V | |||||
| 2026-02-03 21:55:08 | PMT2 | 1.98% | 1.7% | 101% | 2126380 | 4.2 V | |||||
| 2026-02-03 21:55:08 | PMT2 | 1.98% | 1.7% | 101% | 2126380 | 4.2 V | |||||
| 2026-02-03 21:55:06 | PMT2 | 1.98% | 1.7% | 101% | 2126380 | 4.2 V | |||||
| 2026-02-03 21:55:04 | PMT2 | 1.98% | 1.7% | 101% | 2126380 | 4.2 V | |||||
| 2026-02-03 21:52:32 | HT77 | 873.61 hPa | 35.29% | 27.78°C | |||||||
| 2026-02-03 21:52:31 | HT77 | 873.61 hPa | 35.29% | 27.78°C | |||||||
| 2026-02-03 21:52:26 | LMGB | 0.55% | 1.8% | 35% | 18054 | 3.59 V | |||||
| 2026-02-03 21:52:22 | HT77 | 0.53% | 4.1% | 101% | 30310 | 4.38 V | |||||
| 2026-02-03 21:52:22 | DJMH | 0.7% | 11.6% | 84% | 102685 | 4.01 V | |||||
| 2026-02-03 21:52:07 | HT77 | 0.53% | 4.1% | 101% | 30310 | 4.38 V | |||||
| 2026-02-03 21:50:41 | RF06 | 0.12% | 10.4% | 101% | 21246 | 6.31 V | |||||
| 2026-02-03 21:50:41 | RF06 | 0.12% | 10.4% | 101% | 21246 | 6.31 V | |||||
| 2026-02-03 21:50:41 | RF06 | 0.12% | 10.4% | 101% | 21246 | 6.31 V | |||||
| 2026-02-03 21:50:37 | RF06 | 0.12% | 10.4% | 101% | 21246 | 6.31 V | |||||
| 2026-02-03 21:50:37 | RF06 | 0.12% | 10.4% | 101% | 21246 | 6.31 V | |||||
| 2026-02-03 21:49:56 | Wdst | 1.64% | 8.4% | 72% | 14969795 | 3.92 V | |||||
| 2026-02-03 21:49:54 | Wdst | 1.64% | 8.4% | 72% | 14969795 | 3.92 V | |||||
| 2026-02-03 21:49:54 | Wdst | 1.64% | 8.4% | 72% | 14969795 | 3.92 V | |||||
| 2026-02-03 21:47:47 | PMT2 | 28.37°C | |||||||||
| 2026-02-03 21:42:38 | DQ10 | 0.66% | 0.0% | 96% | 14304 | 4.14 V | |||||
| 2026-02-03 21:41:56 | DSFB | 0.14% | 0.0% | 101% | 178564 | 4.38 V | |||||
| 2026-02-03 21:40:53 | 976c | 0.8% | 3.0% | 101% | 332233 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-03 21:40:03 | HGPB | 0.56% | 1.7% | 78% | 154859 | 3.97 V | |||||
| 2026-02-03 21:40:03 | HGPB | 0.56% | 1.7% | 78% | 154859 | 3.97 V | |||||
| 2026-02-03 21:38:48 | Bear | 0.06% | 3.5% | 4% | 66 | 3.19 V | |||||
| 2026-02-03 21:36:21 | PTAW | 0.1% | 0.0% | 101% | 2205467 | 4.79 V | |||||
| 2026-02-03 21:35:28 | PFSQ | 0.16% | 1.6% | 101% | 10866 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-03 21:35:26 | fut1 | 1.34% | 9.2% | 101% | 2255680 | 4.29 V | |||||
| 2026-02-03 21:35:26 | fut1 | 1.34% | 9.2% | 101% | 2255680 | 4.29 V | |||||
| 2026-02-03 21:35:24 | Bear | 0.16% | 9.5% | 2% | 66 | 3.16 V | |||||
| 2026-02-03 21:35:19 | Bear | 0.16% | 9.5% | 2% | 66 | 3.16 V | |||||
| 2026-02-03 21:35:03 | 7274 | 0.56% | 1.2% | 100% | 6546 | 4.16 V | |||||
| 2026-02-03 21:34:58 | Wdst | 1.52% | 2.0% | 72% | 14968895 | 3.92 V | |||||
| 2026-02-03 21:34:57 | Wdst | 1.52% | 2.0% | 72% | 14968895 | 3.92 V | |||||
| 2026-02-03 21:34:57 | Wdst | 1.52% | 2.0% | 72% | 14968895 | 3.92 V | |||||
| 2026-02-03 21:34:44 | e536 | 0.5% | 3.0% | 90% | 39356284 | 4.06 V | |||||
| 2026-02-03 21:34:33 | HT77 | 873.34 hPa | 35.28% | 28.06°C | |||||||
| 2026-02-03 21:34:31 | HT77 | 873.34 hPa | 35.28% | 28.06°C | |||||||
| 2026-02-03 21:34:16 | DJMH | 0.71% | 12.1% | 84% | 101605 | 4.02 V | |||||
| 2026-02-03 21:34:09 | HT77 | 0.49% | 3.4% | 101% | 29230 | 4.38 V | |||||
| 2026-02-03 21:33:19 | Bear | 0.06% | 3.7% | 6% | 66 | 3.22 V | |||||
| 2026-02-03 21:32:56 | GLTB | 1.53% | 13.6% | 100% | 212787 | 4.16 V | |||||
| 2026-02-03 21:32:09 | ah03 | 74.7% | 24.72°C | ||||||||
| 2026-02-03 21:32:08 | 6DAB | 0.27% | 2.1% | 101% | 21664 | 4.23 V | |||||
| 2026-02-03 21:32:06 | ah03 | 74.7% | 24.72°C | ||||||||
| 2026-02-03 21:32:00 | ah03 | 1.46% | 5.6% | 89% | 116602 | 4.05 V | |||||
| 2026-02-03 21:31:59 | ah03 | 1.46% | 5.6% | 89% | 116602 | 4.05 V | |||||
| 2026-02-03 21:31:59 | ah03 | 1.46% | 5.6% | 89% | 116602 | 4.05 V | |||||
| 2026-02-03 21:31:59 | ah03 | 1.46% | 5.6% | 89% | 116602 | 4.05 V | |||||
| 2026-02-03 21:31:59 | ah03 | 1.46% | 5.6% | 89% | 116602 | 4.05 V | |||||
| 2026-02-03 21:31:59 | ah03 | 1.46% | 5.6% | 89% | 116602 | 4.05 V | |||||
| 2026-02-03 21:29:37 | htec | 5.0% | 6.3% | 101% | 24971 | 4.25 V | |||||
| 2026-02-03 21:29:36 | htec | 5.0% | 6.3% | 101% | 24971 | 4.25 V | |||||
| 2026-02-03 21:29:36 | htec | 5.0% | 6.3% | 101% | 24971 | 4.25 V | |||||
| 2026-02-03 21:29:33 | htec | 5.0% | 6.3% | 101% | 24971 | 4.25 V | |||||
| 2026-02-03 21:28:37 | ah01 | 1.59% | 4.1% | 96% | 170970 | 4.14 V | |||||
| 2026-02-03 21:28:24 | PTR1 | 1.49% | 5.2% | 101% | 139506 | 4.24 V | |||||
| 2026-02-03 21:28:19 | PTR1 | 1.49% | 5.2% | 101% | 139506 | 4.24 V | |||||
| 2026-02-03 21:24:35 | DQ10 | 0.8% | 0.0% | 96% | 13221 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-03 21:23:52 | DSFB | 0.1% | 0.0% | 101% | 177480 | 4.38 V | |||||
| 2026-02-03 21:22:19 | Bear | 0.11% | 12.7% | 8% | 66 | 3.26 V | |||||
| 2026-02-03 21:21:37 | BBM! | 1.22% | 0.0% | 101% | 8356 | 4.26 V | |||||
| 2026-02-03 21:21:34 | BBM! | 1.22% | 0.0% | 101% | 8356 | 4.26 V | |||||
| 2026-02-03 21:21:31 | BBM! | 1.22% | 0.0% | 101% | 8356 | 4.26 V | |||||
| 2026-02-03 21:21:29 | BBM! | 1.22% | 0.0% | 101% | 8356 | 4.26 V | |||||
| 2026-02-03 21:21:28 | BBM! | 1.22% | 0.0% | 101% | 8356 | 4.26 V | |||||
| 2026-02-03 21:21:27 | BBM! | 1.22% | 0.0% | 101% | 8356 | 4.26 V | |||||
| 2026-02-03 21:21:27 | BBM! | 1.22% | 0.0% | 101% | 8356 | 4.26 V | |||||
| 2026-02-03 21:21:27 | BBM! | 1.22% | 0.0% | 101% | 8356 | 4.26 V | |||||
| 2026-02-03 21:20:44 | WB | 1.37% | 8.2% | 89% | 4801687 | 4.05 V | |||||
| 2026-02-03 21:20:13 | L1 | 3.5% | 8.4% | 94% | 613797 | 4.03 V | |||||
| 2026-02-03 21:18:47 | 6dab | 0.12% | 1.1% | 100% | 306078 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-03 21:18:47 | 6dab | 0.12% | 1.1% | 100% | 306078 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-03 21:17:00 | DOS | 1.9% | 0.0% | 101% | 2446124 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-03 21:16:58 | DOS | 1.9% | 0.0% | 101% | 2446124 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-03 21:16:56 | DOS | 1.9% | 0.0% | 101% | 2446124 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-03 21:16:44 | DOS | 1.9% | 0.0% | 101% | 2446124 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-03 21:16:41 | HT77 | 873.27 hPa | 35.14% | 28.4°C | |||||||
| 2026-02-03 21:16:16 | DJMH | 0.73% | 12.2% | 84% | 100525 | 4.01 V | |||||
| 2026-02-03 21:16:16 | HT77 | 0.5% | 3.4% | 101% | 28150 | 4.39 V | |||||
| 2026-02-03 21:14:36 | Gert | 2.37% | 3.7% | 101% | 488031 | 4.72 V | |||||
| 2026-02-03 21:14:36 | Gert | 2.37% | 3.7% | 101% | 488031 | 4.72 V | |||||
| 2026-02-03 21:14:29 | MRB1 | 1.51% | 5.9% | 98% | 8069868 | 4.18 V | |||||
| 2026-02-03 21:14:24 | MRB1 | 1.51% | 5.9% | 98% | 8069868 | 4.18 V | |||||
| 2026-02-03 21:12:24 | JR70 | 0.27% | 89% | 3158328 | 4.04 V | ||||||
| 2026-02-03 21:12:08 | HAM2 | 2.85% | 6.7% | 98% | 250298 | 4.17 V | |||||
| 2026-02-03 21:12:02 | HAM2 | 2.85% | 6.7% | 98% | 250298 | 4.17 V | |||||
| 2026-02-03 21:12:01 | HAM2 | 2.85% | 6.7% | 98% | 250298 | 4.17 V | |||||
| 2026-02-03 21:11:26 | Bear | 0.11% | 6.7% | 9% | 66 | 3.29 V | |||||
| 2026-02-03 21:11:25 | VIII | 0.51% | 1.7% | 31% | 10859 | 3.55 V | |||||
| 2026-02-03 21:10:20 | Bear | 0.06% | 3.6% | 9% | 66 | 3.3 V | |||||
| 2026-02-03 21:08:04 | ah02 | 0.04% | 27.7% | 68% | 60 | 3.87 V | |||||
| 2026-02-03 21:06:31 | ah02 | 100.0% | 21.11°C | ||||||||
| 2026-02-03 21:06:31 | ah02 | 100.0% | 21.11°C | ||||||||
| 2026-02-03 21:06:30 | ah02 | 100.0% | 21.11°C | ||||||||
| 2026-02-03 21:06:29 | ah02 | 100.0% | 21.11°C | ||||||||
| 2026-02-03 21:06:28 | ah02 | 100.0% | 21.11°C | ||||||||
| 2026-02-03 21:06:28 | ah02 | 100.0% | 21.11°C | ||||||||
| 2026-02-03 21:06:22 | DQ10 | 0.82% | 6.7% | 97% | 12122 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-03 21:06:12 | ah02 | 0.04% | 27.7% | 68% | 60 | 3.87 V | |||||
| 2026-02-03 21:06:12 | ah02 | 0.04% | 27.7% | 68% | 60 | 3.87 V | |||||
| 2026-02-03 21:06:12 | ah02 | 0.04% | 27.7% | 68% | 60 | 3.87 V | |||||
| 2026-02-03 21:06:11 | ah02 | 0.04% | 27.7% | 68% | 60 | 3.87 V | |||||
| 2026-02-03 21:06:10 | ah02 | 0.04% | 27.7% | 68% | 60 | 3.87 V | |||||
| 2026-02-03 21:05:49 | DSFB | 0.17% | 0.0% | 101% | 176396 | 4.38 V | |||||
| 2026-02-03 21:05:31 | RF01 | 0.16% | 4.0% | 101% | 182452 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-03 21:05:22 | RF01 | 0.16% | 4.0% | 101% | 182452 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-03 21:05:20 | RF01 | 0.16% | 4.0% | 101% | 182452 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-03 21:05:08 | RF01 | 0.16% | 4.0% | 101% | 182452 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-03 21:05:07 | fut3 | 2.61% | 5.4% | 101% | 13022 | 4.3 V | |||||
| 2026-02-03 21:05:07 | fut3 | 2.61% | 5.4% | 101% | 13022 | 4.3 V | |||||
| 2026-02-03 21:04:58 | RF01 | 0.16% | 4.0% | 101% | 182452 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-03 21:04:57 | RF01 | 0.16% | 4.0% | 101% | 182452 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-03 21:04:57 | RF01 | 0.16% | 4.0% | 101% | 182452 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-03 21:03:47 | Bear | 0.18% | 13.3% | 7% | 66 | 3.25 V | |||||
| 2026-02-03 21:02:03 | ah03 | 74.35% | 24.75°C | ||||||||
| 2026-02-03 21:02:03 | ah03 | 74.35% | 24.75°C | ||||||||
| 2026-02-03 21:01:59 | Bear | 0.08% | 5.8% | 10% | 66 | 3.31 V | |||||
| 2026-02-03 21:00:20 | PTAW | 0.1% | 1.9% | 101% | 2203306 | 4.76 V | |||||
| 2026-02-03 20:59:28 | PFSQ | 0.16% | 0.0% | 101% | 8706 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-03 20:59:01 | 7274 | 0.57% | 1.2% | 100% | 4385 | 4.16 V | |||||
| 2026-02-03 20:58:58 | cbb0 | 3.52% | 29.2% | 101% | 43273 | 4.25 V | |||||
| 2026-02-03 20:58:57 | cbb0 | 3.52% | 29.2% | 101% | 43273 | 4.25 V | |||||
| 2026-02-03 20:58:57 | cbb0 | 3.52% | 29.2% | 101% | 43273 | 4.25 V | |||||
| 2026-02-03 20:58:56 | cbb0 | 3.52% | 29.2% | 101% | 43273 | 4.25 V | |||||
| 2026-02-03 20:58:25 | DJMH | 0.73% | 22.7% | 84% | 99444 | 4.02 V | |||||
| 2026-02-03 20:58:10 | RLSC | 995.46 hPa | 73.42% | 21.86°C | |||||||
| 2026-02-03 20:58:10 | RLSC | 995.46 hPa | 73.42% | 21.86°C | |||||||
| 2026-02-03 20:55:50 | PTRH | 0.21% | 2.1% | 58% | 14199582 | 3.79 V | |||||
| 2026-02-03 20:55:41 | HSBh | 0.16% | 0.0% | 94% | 6042396 | 4.11 V | |||||
| 2026-02-03 20:55:32 | 94e4 | 2.45% | 6.8% | 76% | 483932 | 3.95 V | |||||
| 2026-02-03 20:55:31 | 94e4 | 2.45% | 6.8% | 76% | 483932 | 3.95 V | |||||
| 2026-02-03 20:55:30 | 94e4 | 2.45% | 6.8% | 76% | 483932 | 3.95 V | |||||
| 2026-02-03 20:55:30 | 94e4 | 2.45% | 6.8% | 76% | 483932 | 3.95 V | |||||
| 2026-02-03 20:54:16 | Bear | 0.09% | 7.4% | 11% | 66 | 3.32 V | |||||
| 2026-02-03 20:52:38 | MELK | 0.05% | 0.0% | 97% | 6320200 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-03 20:52:38 | MELK | 0.05% | 0.0% | 97% | 6320200 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-03 20:52:24 | LMGB | 0.55% | 2.9% | 35% | 14452 | 3.59 V | |||||
| 2026-02-03 20:51:33 | 4cc0 | 0.03% | 1.6% | 101% | 14447 | 4.35 V | |||||
| 2026-02-03 20:50:51 | RF06 | 0.19% | 3.1% | 101% | 17646 | 6.31 V | |||||
| 2026-02-03 20:50:41 | RF06 | 0.19% | 3.1% | 101% | 17646 | 6.31 V | |||||
| 2026-02-03 20:50:39 | RF06 | 0.19% | 3.1% | 101% | 17646 | 6.31 V | |||||
| 2026-02-03 20:50:37 | RF06 | 0.19% | 3.1% | 101% | 17646 | 6.31 V | |||||
| 2026-02-03 20:50:37 | RF06 | 0.19% | 3.1% | 101% | 17646 | 6.31 V | |||||
| 2026-02-03 20:50:23 | Bear | 0.04% | 2.6% | 12% | 66 | 3.32 V | |||||
| 2026-02-03 20:49:35 | SZA1 | 68.43% | 20.0°C | ||||||||
| 2026-02-03 20:49:35 | SZA1 | 68.43% | 20.0°C | ||||||||
| 2026-02-03 20:48:47 | Bear | 0.07% | 7.0% | 12% | 66 | 3.33 V | |||||
| 2026-02-03 20:48:00 | DQ10 | 0.76% | 0.0% | 97% | 11026 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-03 20:47:50 | mew | 1.53% | 7.4% | 101% | 67027 | 4.22 V | |||||
| 2026-02-03 20:47:50 | mew | 1.53% | 7.4% | 101% | 67027 | 4.22 V | |||||
| 2026-02-03 20:47:45 | PMT2 | 28.53°C | |||||||||
| 2026-02-03 20:47:45 | PMT2 | 28.53°C | |||||||||
| 2026-02-03 20:47:44 | DSFB | 0.14% | 0.0% | 101% | 175312 | 4.38 V | |||||
| 2026-02-03 20:47:40 | PMT2 | 28.53°C | |||||||||
| 2026-02-03 20:47:38 | PMT2 | 28.53°C | |||||||||
| 2026-02-03 20:47:37 | PMT2 | 28.53°C | |||||||||
| 2026-02-03 20:45:18 | Bear | 0.09% | 6.6% | 12% | 66 | 3.33 V | |||||
| 2026-02-03 20:44:16 | Bear | 0.12% | 8.2% | 12% | 66 | 3.33 V | |||||
| 2026-02-03 20:44:16 | Bear | 0.12% | 8.2% | 12% | 66 | 3.33 V | |||||
| 2026-02-03 20:44:14 | Bear | 0.12% | 8.2% | 12% | 66 | 3.33 V | |||||
| 2026-02-03 20:44:11 | Bear | 0.12% | 8.2% | 12% | 66 | 3.33 V | |||||
| 2026-02-03 20:42:26 | PTR1 | 1.44% | 13.0% | 101% | 136745 | 4.22 V | |||||
| 2026-02-03 20:42:18 | PTR1 | 1.44% | 13.0% | 101% | 136745 | 4.22 V | |||||
| 2026-02-03 20:42:17 | LMBr | 1.67% | 9.0% | 93% | 4799408 | 4.1 V | |||||
| 2026-02-03 20:41:51 | Bear | 0.11% | 6.8% | 13% | 66 | 3.34 V | |||||
| 2026-02-03 20:41:51 | Bear | 0.11% | 6.8% | 13% | 66 | 3.34 V | |||||
| 2026-02-03 20:41:50 | Bear | 0.11% | 6.8% | 13% | 66 | 3.34 V | |||||
| 2026-02-03 20:41:47 | Bear | 0.11% | 6.8% | 13% | 66 | 3.34 V | |||||
| 2026-02-03 20:40:40 | 976c | 0.51% | 2.8% | 101% | 328620 | 4.21 V | |||||
