Telemetry
| Timestamp | Node |
|
|
|
Uptime |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 15:41:38 | JR70 | 0.23% | 85% | 6508387 | 4.02 V | ||||||
| 2026-05-11 15:41:38 | JR70 | 0.23% | 85% | 6508387 | 4.02 V | ||||||
| 2026-05-11 15:39:53 | RF02 | 0.69% | 0.0% | 101% | 364311 | 4.23 V | |||||
| 2026-05-11 15:39:53 | RF02 | 0.69% | 0.0% | 101% | 364311 | 4.23 V | |||||
| 2026-05-11 15:39:53 | RF02 | 0.69% | 0.0% | 101% | 364311 | 4.23 V | |||||
| 2026-05-11 15:37:57 | IIXF | 1.05% | 1.1% | 101% | 28178 | 4.26 V | |||||
| 2026-05-11 15:37:57 | IIXF | 1.05% | 1.1% | 101% | 28178 | 4.26 V | |||||
| 2026-05-11 15:37:51 | IIXF | 852.41 hPa | 26.32% | 25.84°C | 206.15 Ohm | ||||||
| 2026-05-11 15:37:50 | IIXF | 852.41 hPa | 26.32% | 25.84°C | 206.15 Ohm | ||||||
| 2026-05-11 15:37:12 | 2369 | 0.55% | 2.1% | 6% | 89235 | 3.22 V | |||||
| 2026-05-11 15:37:11 | 2369 | 0.55% | 2.1% | 6% | 89235 | 3.22 V | |||||
| 2026-05-11 15:37:11 | 2369 | 0.55% | 2.1% | 6% | 89235 | 3.22 V | |||||
| 2026-05-11 15:36:18 | RF06 | 0.77% | 7.2% | 101% | 339728 | 6.31 V | |||||
| 2026-05-11 15:36:17 | RF06 | 0.77% | 7.2% | 101% | 339728 | 6.31 V | |||||
| 2026-05-11 15:36:17 | RF06 | 0.77% | 7.2% | 101% | 339728 | 6.31 V | |||||
| 2026-05-11 15:32:16 | 1ae9 | 22.23°C | |||||||||
| 2026-05-11 15:32:06 | 1ae9 | 22.23°C | |||||||||
| 2026-05-11 15:32:05 | 1ae9 | 22.23°C | |||||||||
| 2026-05-11 15:31:10 | LMG2 | 0.18% | 0.0% | 100% | 177183 | 4.15 V | |||||
| 2026-05-11 15:31:10 | LMG2 | 0.18% | 0.0% | 100% | 177183 | 4.15 V | |||||
| 2026-05-11 15:29:34 | PTRH | 0.18% | 3.9% | 61% | 1303678 | 3.81 V | |||||
| 2026-05-11 15:29:34 | PTRH | 0.18% | 3.9% | 61% | 1303678 | 3.81 V | |||||
| 2026-05-11 15:29:22 | ZS1G | 0.03% | 13.0% | 101% | 46 | 4.22 V | |||||
| 2026-05-11 15:29:22 | ZS1G | 0.03% | 13.0% | 101% | 46 | 4.22 V | |||||
| 2026-05-11 15:29:21 | ZS1G | 0.03% | 13.0% | 101% | 46 | 4.22 V | |||||
| 2026-05-11 15:29:21 | ZS1G | 0.03% | 13.0% | 101% | 46 | 4.22 V | |||||
| 2026-05-11 15:28:09 | ah03 | 0.59% | 6.0% | 62% | 1872349 | 3.82 V | |||||
| 2026-05-11 15:28:06 | ah03 | 0.59% | 6.0% | 62% | 1872349 | 3.82 V | |||||
| 2026-05-11 15:28:06 | ah03 | 0.59% | 6.0% | 62% | 1872349 | 3.82 V | |||||
| 2026-05-11 15:28:02 | ah03 | 998.73 hPa | 91.63% | 17.12°C | |||||||
| 2026-05-11 15:28:01 | ah03 | 998.73 hPa | 91.63% | 17.12°C | |||||||
| 2026-05-11 15:28:00 | ah03 | 0.59% | 6.0% | 62% | 1872349 | 3.82 V | |||||
| 2026-05-11 15:28:00 | ah03 | 0.59% | 6.0% | 62% | 1872349 | 3.82 V | |||||
| 2026-05-11 15:27:02 | ah01 | 0.29% | 0.0% | 95% | 403435 | 4.12 V | |||||
| 2026-05-11 15:27:01 | ah01 | 0.29% | 0.0% | 95% | 403435 | 4.12 V | |||||
| 2026-05-11 15:26:58 | ah01 | 0.29% | 0.0% | 95% | 403435 | 4.12 V | |||||
| 2026-05-11 15:26:57 | ah01 | 0.29% | 0.0% | 95% | 403435 | 4.12 V | |||||
| 2026-05-11 15:26:56 | ah01 | 0.29% | 0.0% | 95% | 403435 | 4.12 V | |||||
| 2026-05-11 15:24:53 | RF01 | 0.1% | 0.0% | 101% | 15364 | 4.2 V | |||||
| 2026-05-11 15:24:52 | RF01 | 0.1% | 0.0% | 101% | 15364 | 4.2 V | |||||
| 2026-05-11 15:24:52 | RF01 | 0.1% | 0.0% | 101% | 15364 | 4.2 V | |||||
| 2026-05-11 15:24:28 | LRX1 | 994.1 hPa | 56.48% | 18.77°C | |||||||
| 2026-05-11 15:24:28 | LRX1 | 994.1 hPa | 56.48% | 18.77°C | |||||||
| 2026-05-11 15:24:27 | LRX1 | 994.1 hPa | 56.48% | 18.77°C | |||||||
| 2026-05-11 15:21:52 | ZS1G | 0.03% | 13.0% | 101% | 46 | 4.23 V | |||||
| 2026-05-11 15:21:52 | ZS1G | 0.03% | 13.0% | 101% | 46 | 4.23 V | |||||
| 2026-05-11 15:21:31 | ZS1G | 0.03% | 13.0% | 101% | 46 | 4.23 V | |||||
| 2026-05-11 15:21:30 | ZS1G | 0.03% | 13.0% | 101% | 46 | 4.23 V | |||||
| 2026-05-11 15:21:30 | ZS1G | 0.03% | 13.0% | 101% | 46 | 4.23 V | |||||
| 2026-05-11 15:19:51 | IIXF | 852.36 hPa | 26.07% | 26.32°C | 231.73 Ohm | ||||||
| 2026-05-11 15:19:50 | IIXF | 852.36 hPa | 26.07% | 26.32°C | 231.73 Ohm | ||||||
| 2026-05-11 15:19:26 | IIXF | 0.87% | 2.0% | 101% | 27067 | 4.26 V | |||||
| 2026-05-11 15:19:26 | IIXF | 0.87% | 2.0% | 101% | 27067 | 4.26 V | |||||
| 2026-05-11 15:19:19 | MJTH | 1.14% | 0.7% | 77% | 2145930 | 3.96 V | |||||
| 2026-05-11 15:19:11 | MJTH | 1.14% | 0.7% | 77% | 2145930 | 3.96 V | |||||
| 2026-05-11 15:19:10 | MJTH | 1.14% | 0.7% | 77% | 2145930 | 3.96 V | |||||
| 2026-05-11 15:18:05 | ah02 | 100.0% | 15.76°C | ||||||||
| 2026-05-11 15:18:05 | ah02 | 100.0% | 15.76°C | ||||||||
| 2026-05-11 15:18:04 | ah02 | 100.0% | 15.76°C | ||||||||
| 2026-05-11 15:17:38 | ah02 | 0.04% | 19.2% | 58% | 61 | 3.79 V | |||||
| 2026-05-11 15:17:37 | ah02 | 0.04% | 19.2% | 58% | 61 | 3.79 V | |||||
| 2026-05-11 15:17:37 | ah02 | 0.04% | 19.2% | 58% | 61 | 3.79 V | |||||
| 2026-05-11 15:17:27 | LMBr | 0.83% | 10.5% | 93% | 93432 | 4.1 V | |||||
| 2026-05-11 15:17:27 | LMBr | 0.83% | 10.5% | 93% | 93432 | 4.1 V | |||||
| 2026-05-11 15:16:52 | LMGB | 0.19% | 0.0% | 101% | 266107 | -0.0 V | |||||
| 2026-05-11 15:16:52 | LMGB | 0.19% | 0.0% | 101% | 266107 | -0.0 V | |||||
| 2026-05-11 15:15:43 | ah03 | ||||||||||
| 2026-05-11 15:15:42 | ah03 | ||||||||||
| 2026-05-11 15:15:40 | ah03 | ||||||||||
| 2026-05-11 15:15:39 | ah03 | ||||||||||
| 2026-05-11 15:15:39 | ah03 | ||||||||||
| 2026-05-11 15:15:22 | HT77 | 0.29% | 1.1% | 101% | 1318795 | 4.29 V | |||||
| 2026-05-11 15:15:21 | HT77 | 0.29% | 1.1% | 101% | 1318795 | 4.29 V | |||||
| 2026-05-11 15:14:34 | 976c | 0.47% | 0.0% | 101% | 5025155 | 4.21 V | |||||
| 2026-05-11 15:14:34 | 976c | 0.47% | 0.0% | 101% | 5025155 | 4.21 V | |||||
| 2026-05-11 15:12:18 | Jim1 | 0.98% | 0.9% | 90% | 7183555 | 4.06 V | |||||
| 2026-05-11 15:11:33 | JR70 | 0.06% | 90% | 6506581 | 4.06 V | ||||||
| 2026-05-11 15:11:33 | JR70 | 0.06% | 90% | 6506581 | 4.06 V | ||||||
| 2026-05-11 15:09:53 | RF02 | 0.77% | 4.8% | 101% | 362511 | 4.22 V | |||||
| 2026-05-11 15:09:52 | RF02 | 0.77% | 4.8% | 101% | 362511 | 4.22 V | |||||
| 2026-05-11 15:09:52 | RF02 | 0.77% | 4.8% | 101% | 362511 | 4.22 V | |||||
| 2026-05-11 15:08:13 | 7274 | 0.6% | 2.3% | 100% | 8138992 | 4.12 V | |||||
| 2026-05-11 15:08:13 | 7274 | 0.6% | 2.3% | 100% | 8138992 | 4.12 V | |||||
| 2026-05-11 15:07:12 | 2369 | 0.67% | 7.9% | 6% | 87435 | 3.22 V | |||||
| 2026-05-11 15:07:11 | 2369 | 0.67% | 7.9% | 6% | 87435 | 3.22 V | |||||
| 2026-05-11 15:07:11 | 2369 | 0.67% | 7.9% | 6% | 87435 | 3.22 V | |||||
| 2026-05-11 15:06:23 | MRB1 | 1.18% | 1.0% | 101% | 512939 | 4.2 V | |||||
| 2026-05-11 15:06:18 | RF06 | 0.79% | 4.4% | 101% | 337928 | 6.31 V | |||||
| 2026-05-11 15:06:17 | RF06 | 0.79% | 4.4% | 101% | 337928 | 6.31 V | |||||
| 2026-05-11 15:06:17 | RF06 | 0.79% | 4.4% | 101% | 337928 | 6.31 V | |||||
| 2026-05-11 15:06:16 | MRB1 | 1.18% | 1.0% | 101% | 512939 | 4.2 V | |||||
| 2026-05-11 15:06:15 | MRB1 | 1.18% | 1.0% | 101% | 512939 | 4.2 V | |||||
| 2026-05-11 15:04:47 | ZS1G | 0.03% | 9.8% | 101% | 46 | 4.2 V | |||||
| 2026-05-11 15:04:41 | ZS1G | 0.03% | 9.8% | 101% | 46 | 4.2 V | |||||
| 2026-05-11 15:04:40 | ZS1G | 0.03% | 9.8% | 101% | 46 | 4.2 V | |||||
| 2026-05-11 15:04:40 | ZS1G | 0.03% | 9.8% | 101% | 46 | 4.2 V | |||||
| 2026-05-11 15:01:51 | IIXF | 852.28 hPa | 24.99% | 27.12°C | 229.32 Ohm | ||||||
| 2026-05-11 15:01:50 | IIXF | 852.28 hPa | 24.99% | 27.12°C | 229.32 Ohm | ||||||
| 2026-05-11 15:01:26 | IIXF | 0.78% | 0.5% | 101% | 25987 | 4.26 V | |||||
| 2026-05-11 15:01:26 | IIXF | 0.78% | 0.5% | 101% | 25987 | 4.26 V | |||||
| 2026-05-11 14:58:23 | MELK | 0.02% | 0.0% | 96% | 4777424 | 4.14 V | |||||
| 2026-05-11 14:58:23 | MELK | 0.02% | 0.0% | 96% | 4777424 | 4.14 V | |||||
| 2026-05-11 14:58:20 | MELK | 0.02% | 0.0% | 96% | 4777424 | 4.14 V | |||||
| 2026-05-11 14:58:20 | MELK | 0.02% | 0.0% | 96% | 4777424 | 4.14 V | |||||
| 2026-05-11 14:58:18 | MELK | 0.02% | 0.0% | 96% | 4777424 | 4.14 V | |||||
| 2026-05-11 14:57:22 | HT77 | 0.32% | 0.0% | 101% | 1317715 | 4.28 V | |||||
| 2026-05-11 14:57:22 | HT77 | 0.32% | 0.0% | 101% | 1317715 | 4.28 V | |||||
| 2026-05-11 14:56:33 | DOS | 0.75% | 4.4% | 99% | 622641 | 4.18 V | |||||
| 2026-05-11 14:56:33 | DOS | 0.75% | 4.4% | 99% | 622641 | 4.18 V | |||||
| 2026-05-11 14:56:31 | JR70 | 0.08% | 80% | 6505678 | 3.99 V | ||||||
| 2026-05-11 14:56:30 | JR70 | 0.08% | 80% | 6505678 | 3.99 V | ||||||
| 2026-05-11 14:56:27 | DOS | 0.75% | 4.4% | 99% | 622641 | 4.18 V | |||||
| 2026-05-11 14:56:27 | DOS | 0.75% | 4.4% | 99% | 622641 | 4.18 V | |||||
| 2026-05-11 14:56:27 | DOS | 0.75% | 4.4% | 99% | 622641 | 4.18 V | |||||
| 2026-05-11 14:56:10 | 1ae9 | 21.59°C | |||||||||
| 2026-05-11 14:56:10 | 1ae9 | 21.59°C | |||||||||
| 2026-05-11 14:56:10 | 1ae9 | 21.59°C | |||||||||
| 2026-05-11 14:56:10 | 1ae9 | 21.59°C | |||||||||
| 2026-05-11 14:56:05 | 1ae9 | 21.59°C | |||||||||
| 2026-05-11 14:56:04 | 1ae9 | 21.59°C | |||||||||
| 2026-05-11 14:55:10 | LMG2 | 0.19% | 0.0% | 100% | 175023 | 4.15 V | |||||
| 2026-05-11 14:55:09 | LMG2 | 0.19% | 0.0% | 100% | 175023 | 4.15 V | |||||
| 2026-05-11 14:54:29 | LRX1 | 993.72 hPa | 51.33% | 20.57°C | |||||||
| 2026-05-11 14:54:28 | LRX1 | 993.72 hPa | 51.33% | 20.57°C | |||||||
| 2026-05-11 14:53:32 | PTRH | 0.13% | 0.0% | 60% | 1301517 | 3.81 V | |||||
| 2026-05-11 14:53:32 | PTRH | 0.13% | 0.0% | 60% | 1301517 | 3.81 V | |||||
| 2026-05-11 14:49:18 | MJTH | 1.24% | 3.4% | 75% | 2144130 | 3.94 V | |||||
| 2026-05-11 14:49:11 | MJTH | 1.24% | 3.4% | 75% | 2144130 | 3.94 V | |||||
| 2026-05-11 14:49:09 | MJTH | 1.24% | 3.4% | 75% | 2144130 | 3.94 V | |||||
| 2026-05-11 14:49:08 | MJTH | 1.24% | 3.4% | 75% | 2144130 | 3.94 V | |||||
| 2026-05-11 14:47:19 | HAM1 | 0.11% | 25.4% | 81% | 65 | 4.0 V | |||||
| 2026-05-11 14:47:16 | HAM1 | 0.11% | 25.4% | 81% | 65 | 4.0 V | |||||
| 2026-05-11 14:47:16 | HAM1 | 0.11% | 25.4% | 81% | 65 | 4.0 V | |||||
| 2026-05-11 14:47:16 | HAM1 | 0.11% | 25.4% | 81% | 65 | 4.0 V | |||||
| 2026-05-11 14:47:02 | CLA1 | 0.03% | 1.0% | 101% | 14436 | 4.05 V | |||||
| 2026-05-11 14:46:53 | CLA1 | 0.03% | 1.0% | 101% | 14436 | 4.05 V | |||||
| 2026-05-11 14:46:52 | CLA1 | 0.03% | 1.0% | 101% | 14436 | 4.05 V | |||||
| 2026-05-11 14:46:45 | CLA1 | 0.03% | 1.0% | 101% | 14436 | 4.05 V | |||||
| 2026-05-11 14:46:45 | CLA1 | 0.03% | 1.0% | 101% | 14436 | 4.05 V | |||||
| 2026-05-11 14:46:45 | CLA1 | 0.03% | 1.0% | 101% | 14436 | 4.05 V | |||||
| 2026-05-11 14:46:41 | BB04 | 0.74% | 4.2% | 101% | 65683 | -0.0 V | |||||
| 2026-05-11 14:46:40 | BB04 | 0.74% | 4.2% | 101% | 65683 | -0.0 V | |||||
| 2026-05-11 14:46:40 | CLA1 | 0.03% | 1.0% | 101% | 14436 | 4.05 V | |||||
| 2026-05-11 14:46:40 | CLA1 | 0.03% | 1.0% | 101% | 14436 | 4.05 V | |||||
| 2026-05-11 14:46:40 | BB04 | 0.74% | 4.2% | 101% | 65683 | -0.0 V | |||||
| 2026-05-11 14:46:06 | LMBt | 0.23% | 0.0% | 101% | 552302 | 4.13 V | |||||
| 2026-05-11 14:46:04 | LMBt | 0.23% | 0.0% | 101% | 552302 | 4.13 V | |||||
| 2026-05-11 14:46:04 | LMBt | 0.23% | 0.0% | 101% | 552302 | 4.13 V | |||||
| 2026-05-11 14:45:38 | ah03 | ||||||||||
| 2026-05-11 14:45:36 | ah03 | ||||||||||
| 2026-05-11 14:45:36 | ah03 | ||||||||||
| 2026-05-11 14:45:01 | ah01 | 0.5% | 0.0% | 95% | 400913 | 4.12 V | |||||
| 2026-05-11 14:45:01 | ah01 | 0.5% | 0.0% | 95% | 400913 | 4.12 V | |||||
| 2026-05-11 14:44:57 | ah01 | 0.5% | 0.0% | 95% | 400913 | 4.12 V | |||||
| 2026-05-11 14:44:56 | ah01 | 0.5% | 0.0% | 95% | 400913 | 4.12 V | |||||
| 2026-05-11 14:44:55 | ah01 | 0.5% | 0.0% | 95% | 400913 | 4.12 V | |||||
| 2026-05-11 14:44:54 | ah01 | 0.5% | 0.0% | 95% | 400913 | 4.12 V | |||||
| 2026-05-11 14:43:51 | IIXF | 852.32 hPa | 24.78% | 27.23°C | 244.77 Ohm | ||||||
| 2026-05-11 14:43:50 | IIXF | 852.32 hPa | 24.78% | 27.23°C | 244.77 Ohm | ||||||
| 2026-05-11 14:43:26 | IIXF | 0.81% | 0.5% | 101% | 24907 | 4.26 V | |||||
| 2026-05-11 14:43:26 | IIXF | 0.81% | 0.5% | 101% | 24907 | 4.26 V | |||||
| 2026-05-11 14:41:29 | JR70 | 0.1% | 87% | 6504775 | 4.03 V | ||||||
| 2026-05-11 14:41:28 | JR70 | 0.1% | 87% | 6504775 | 4.03 V | ||||||
| 2026-05-11 14:40:43 | LMGB | 0.19% | 0.0% | 101% | 263938 | -0.0 V | |||||
| 2026-05-11 14:40:43 | LMGB | 0.19% | 0.0% | 101% | 263938 | -0.0 V | |||||
| 2026-05-11 14:39:52 | RF02 | 0.78% | 6.6% | 101% | 360711 | 4.23 V | |||||
| 2026-05-11 14:39:52 | RF02 | 0.78% | 6.6% | 101% | 360711 | 4.23 V | |||||
| 2026-05-11 14:39:52 | RF02 | 0.78% | 6.6% | 101% | 360711 | 4.23 V | |||||
| 2026-05-11 14:38:05 | 1ae9 | 22.36°C | |||||||||
| 2026-05-11 14:38:04 | 1ae9 | 22.36°C | |||||||||
| 2026-05-11 14:37:11 | 2369 | 0.7% | 7.9% | 6% | 85634 | 3.23 V | |||||
| 2026-05-11 14:37:11 | 2369 | 0.7% | 7.9% | 6% | 85634 | 3.23 V | |||||
| 2026-05-11 14:37:11 | 2369 | 0.7% | 7.9% | 6% | 85634 | 3.23 V | |||||
| 2026-05-11 14:36:18 | RF06 | 1.32% | 5.5% | 101% | 336128 | 6.31 V | |||||
| 2026-05-11 14:36:17 | RF06 | 1.32% | 5.5% | 101% | 336128 | 6.31 V | |||||
| 2026-05-11 14:36:17 | RF06 | 1.32% | 5.5% | 101% | 336128 | 6.31 V | |||||
| 2026-05-11 14:32:13 | 7274 | 0.56% | 1.2% | 100% | 8136832 | 4.12 V | |||||
| 2026-05-11 14:32:13 | 7274 | 0.56% | 1.2% | 100% | 8136832 | 4.12 V | |||||
| 2026-05-11 14:32:12 | 7274 | 0.56% | 1.2% | 100% | 8136832 | 4.12 V | |||||
| 2026-05-11 14:31:58 | Wdst | 1.03% | 72% | 4721102 | 3.92 V | ||||||
| 2026-05-11 14:31:58 | Wdst | 1.03% | 72% | 4721102 | 3.92 V | ||||||
| 2026-05-11 14:31:58 | Wdst | 1.03% | 72% | 4721102 | 3.92 V | ||||||
| 2026-05-11 14:27:17 | ah03 | 0.56% | 13.2% | 63% | 1868686 | 3.83 V | |||||
| 2026-05-11 14:27:08 | ah03 | 0.56% | 13.2% | 63% | 1868686 | 3.83 V | |||||
| 2026-05-11 14:27:06 | ah03 | 0.56% | 13.2% | 63% | 1868686 | 3.83 V | |||||
| 2026-05-11 14:27:05 | ah03 | 0.56% | 13.2% | 63% | 1868686 | 3.83 V | |||||
| 2026-05-11 14:27:03 | ah03 | 0.56% | 13.2% | 63% | 1868686 | 3.83 V | |||||
| 2026-05-11 14:27:02 | ah03 | 0.56% | 13.2% | 63% | 1868686 | 3.83 V | |||||
| 2026-05-11 14:26:27 | JR70 | 0.13% | 93% | 6503872 | 4.09 V | ||||||
| 2026-05-11 14:26:26 | JR70 | 0.13% | 93% | 6503872 | 4.09 V | ||||||
| 2026-05-11 14:25:51 | IIXF | 852.3 hPa | 25.09% | 26.76°C | 252.05 Ohm | ||||||
| 2026-05-11 14:25:50 | IIXF | 852.3 hPa | 25.09% | 26.76°C | 252.05 Ohm | ||||||
| 2026-05-11 14:25:26 | IIXF | 0.88% | 1.1% | 101% | 23827 | 4.26 V | |||||
| 2026-05-11 14:25:26 | IIXF | 0.88% | 1.1% | 101% | 23827 | 4.26 V | |||||
| 2026-05-11 14:24:52 | RF01 | 0.3% | 4.6% | 101% | 11763 | 4.26 V | |||||
| 2026-05-11 14:24:51 | RF01 | 0.3% | 4.6% | 101% | 11763 | 4.26 V | |||||
| 2026-05-11 14:24:51 | RF01 | 0.3% | 4.6% | 101% | 11763 | 4.26 V | |||||
| 2026-05-11 14:24:39 | LRX1 | 992.82 hPa | 45.97% | 24.14°C | |||||||
| 2026-05-11 14:24:39 | LRX1 | 992.82 hPa | 45.97% | 24.14°C | |||||||
| 2026-05-11 14:24:39 | LRX1 | 992.82 hPa | 45.97% | 24.14°C | |||||||
| 2026-05-11 14:24:23 | Jim1 | 1.34% | 7.1% | 90% | 7180675 | 4.06 V | |||||
| 2026-05-11 14:24:23 | Jim1 | 1.34% | 7.1% | 90% | 7180675 | 4.06 V | |||||
| 2026-05-11 14:24:17 | Jim1 | 1.34% | 7.1% | 90% | 7180675 | 4.06 V | |||||
| 2026-05-11 14:24:17 | Jim1 | 1.34% | 7.1% | 90% | 7180675 | 4.06 V | |||||
| 2026-05-11 14:22:03 | GLTB | 3.01% | 2.3% | 100% | 328508 | 4.13 V | |||||
| 2026-05-11 14:22:03 | GLTB | 3.01% | 2.3% | 100% | 328508 | 4.13 V | |||||
| 2026-05-11 14:19:10 | LMG2 | 0.2% | 1.3% | 100% | 172863 | 4.15 V | |||||
| 2026-05-11 14:19:10 | LMG2 | 0.2% | 1.3% | 100% | 172863 | 4.15 V | |||||
| 2026-05-11 14:17:36 | LMBr | 1.24% | 19.1% | 93% | 89832 | 4.1 V | |||||
| 2026-05-11 14:17:32 | PTRH | 0.11% | 0.0% | 59% | 1299355 | 3.8 V | |||||
| 2026-05-11 14:17:30 | PTRH | 0.11% | 0.0% | 59% | 1299355 | 3.8 V | |||||
| 2026-05-11 14:17:26 | LMBr | 1.24% | 19.1% | 93% | 89832 | 4.1 V | |||||
| 2026-05-11 14:17:26 | LMBr | 1.24% | 19.1% | 93% | 89832 | 4.1 V | |||||
| 2026-05-11 14:15:43 | ah02 | 100.0% | 15.92°C | ||||||||
| 2026-05-11 14:15:42 | ah02 | 100.0% | 15.92°C | ||||||||
| 2026-05-11 14:15:40 | ah02 | 100.0% | 15.92°C | ||||||||
| 2026-05-11 14:15:39 | ah02 | 100.0% | 15.92°C | ||||||||
| 2026-05-11 14:15:39 | ah02 | 100.0% | 15.92°C | ||||||||
| 2026-05-11 14:15:38 | ah02 | 100.0% | 15.92°C | ||||||||
| 2026-05-11 14:15:38 | ah02 | 100.0% | 15.92°C | ||||||||
| 2026-05-11 14:15:38 | ah02 | 100.0% | 15.92°C | ||||||||
| 2026-05-11 14:15:09 | ah02 | 0.04% | 16.6% | 61% | 61 | 3.81 V | |||||
| 2026-05-11 14:15:08 | ah02 | 0.04% | 16.6% | 61% | 61 | 3.81 V | |||||
| 2026-05-11 14:15:08 | ah02 | 0.04% | 16.6% | 61% | 61 | 3.81 V | |||||
| 2026-05-11 14:15:08 | ah02 | 0.04% | 16.6% | 61% | 61 | 3.81 V | |||||
| 2026-05-11 14:15:08 | ah02 | 0.04% | 16.6% | 61% | 61 | 3.81 V | |||||
| 2026-05-11 14:15:08 | ah02 | 0.04% | 16.6% | 61% | 61 | 3.81 V | |||||
| 2026-05-11 14:14:53 | MJTM | 1.38% | 9.3% | 98% | 2091663 | 4.17 V | |||||
| 2026-05-11 14:14:51 | MJTM | 1.38% | 9.3% | 98% | 2091663 | 4.17 V | |||||
| 2026-05-11 14:14:50 | MJTM | 1.38% | 9.3% | 98% | 2091663 | 4.17 V | |||||
| 2026-05-11 14:14:34 | 976c | 0.38% | 0.0% | 101% | 5021555 | 4.21 V | |||||
| 2026-05-11 14:14:33 | 976c | 0.38% | 0.0% | 101% | 5021555 | 4.21 V | |||||
| 2026-05-11 14:11:23 | JR70 | 0.18% | 87% | 6502969 | 4.03 V | ||||||
| 2026-05-11 14:11:23 | JR70 | 0.18% | 87% | 6502969 | 4.03 V | ||||||
| 2026-05-11 14:09:52 | RF02 | 1.33% | 6.0% | 101% | 358910 | 4.23 V | |||||
| 2026-05-11 14:09:52 | RF02 | 1.33% | 6.0% | 101% | 358910 | 4.23 V | |||||
| 2026-05-11 14:09:52 | RF02 | 1.33% | 6.0% | 101% | 358910 | 4.23 V | |||||
| 2026-05-11 14:08:40 | DOS | 1.22% | 0.0% | 101% | 619760 | 4.24 V | |||||
| 2026-05-11 14:08:39 | DOS | 1.22% | 0.0% | 101% | 619760 | 4.24 V | |||||
| 2026-05-11 14:08:32 | DOS | 1.22% | 0.0% | 101% | 619760 | 4.24 V | |||||
| 2026-05-11 14:08:32 | DOS | 1.22% | 0.0% | 101% | 619760 | 4.24 V | |||||
| 2026-05-11 14:08:29 | DOS | 1.22% | 0.0% | 101% | 619760 | 4.24 V | |||||
| 2026-05-11 14:08:28 | DOS | 1.22% | 0.0% | 101% | 619760 | 4.24 V | |||||
| 2026-05-11 14:08:28 | DOS | 1.22% | 0.0% | 101% | 619760 | 4.24 V | |||||
| 2026-05-11 14:08:27 | DOS | 1.22% | 0.0% | 101% | 619760 | 4.24 V | |||||
| 2026-05-11 14:07:51 | IIXF | 852.34 hPa | 24.55% | 27.0°C | 249.95 Ohm | ||||||
| 2026-05-11 14:07:50 | IIXF | 852.34 hPa | 24.55% | 27.0°C | 249.95 Ohm | ||||||
| 2026-05-11 14:07:26 | IIXF | 0.9% | 1.1% | 101% | 22747 | 4.26 V | |||||
| 2026-05-11 14:07:26 | IIXF | 0.9% | 1.1% | 101% | 22747 | 4.26 V | |||||
| 2026-05-11 14:07:11 | 2369 | 0.83% | 0.0% | 6% | 83834 | 3.23 V | |||||
| 2026-05-11 14:07:11 | 2369 | 0.83% | 0.0% | 6% | 83834 | 3.23 V | |||||
| 2026-05-11 14:07:11 | 2369 | 0.83% | 0.0% | 6% | 83834 | 3.23 V | |||||
| 2026-05-11 14:06:18 | RF06 | 1.69% | 2.0% | 101% | 334328 | 6.31 V | |||||
| 2026-05-11 14:06:17 | RF06 | 1.69% | 2.0% | 101% | 334328 | 6.31 V | |||||
| 2026-05-11 14:06:17 | RF06 | 1.69% | 2.0% | 101% | 334328 | 6.31 V | |||||
| 2026-05-11 14:06:13 | MRB1 | 1.55% | 4.0% | 101% | 509337 | 4.22 V | |||||
| 2026-05-11 14:06:13 | MRB1 | 1.55% | 4.0% | 101% | 509337 | 4.22 V | |||||
| 2026-05-11 14:05:59 | e536 | 0.26% | 8.6% | 91% | 47911522 | 4.06 V | |||||
| 2026-05-11 14:04:37 | LMGB | 0.2% | 0.0% | 101% | 261772 | -0.0 V | |||||
| 2026-05-11 14:04:36 | LMGB | 0.2% | 0.0% | 101% | 261772 | -0.0 V | |||||
| 2026-05-11 14:03:06 | 037b | 2.43% | 15.4% | 101% | 3302 | 4.21 V | |||||
| 2026-05-11 14:03:01 | ah01 | 0.55% | 0.0% | 95% | 398391 | 4.12 V | |||||
| 2026-05-11 14:02:56 | ah01 | 0.55% | 0.0% | 95% | 398391 | 4.12 V | |||||
| 2026-05-11 14:02:55 | ah01 | 0.55% | 0.0% | 95% | 398391 | 4.12 V | |||||
| 2026-05-11 14:02:54 | ah01 | 0.55% | 0.0% | 95% | 398391 | 4.12 V | |||||
| 2026-05-11 14:02:54 | ah01 | 0.55% | 0.0% | 95% | 398391 | 4.12 V | |||||
| 2026-05-11 14:02:54 | ah01 | 0.55% | 0.0% | 95% | 398391 | 4.12 V | |||||
| 2026-05-11 14:02:52 | ah01 | 0.55% | 0.0% | 95% | 398391 | 4.12 V | |||||
| 2026-05-11 14:02:52 | ah01 | 0.55% | 0.0% | 95% | 398391 | 4.12 V | |||||
| 2026-05-11 14:02:20 | Wdst | 1.32% | 1.1% | 72% | 4719301 | 3.92 V | |||||
| 2026-05-11 14:02:20 | Wdst | 1.32% | 1.1% | 72% | 4719301 | 3.92 V | |||||
| 2026-05-11 14:02:20 | Wdst | 1.32% | 1.1% | 72% | 4719301 | 3.92 V | |||||
