Telemetry
Timestamp Node Air Util TX Channel Util Battery Uptime Voltage Current Barometric Pressure Relative Humidity Temperature Gas Resistance
2026-01-27 12:24:29 MRB1 1.74% 10.1% 98% 7433262 4.17 V
2026-01-27 12:24:29 MRB1 1.74% 10.1% 98% 7433262 4.17 V
2026-01-27 12:24:28 MRB1 1.74% 10.1% 98% 7433262 4.17 V
2026-01-27 12:24:28 MRB1 1.74% 10.1% 98% 7433262 4.17 V
2026-01-27 12:24:25 MRB1 1.74% 10.1% 98% 7433262 4.17 V
2026-01-27 12:24:19 MRB1 1.74% 10.1% 98% 7433262 4.17 V
2026-01-27 12:21:55 MELK 0.03% 0.0% 98% 5684727 4.17 V
2026-01-27 12:21:52 MELK 0.03% 0.0% 98% 5684727 4.17 V
2026-01-27 12:21:47 MELK 0.03% 0.0% 98% 5684727 4.17 V
2026-01-27 12:21:47 MELK 0.03% 0.0% 98% 5684727 4.17 V
2026-01-27 12:21:45 MELK 0.03% 0.0% 98% 5684727 4.17 V
2026-01-27 12:21:45 MELK 0.03% 0.0% 98% 5684727 4.17 V
2026-01-27 12:20:40 DJMH 0.72% 0.0% 96% 66673 4.14 V
2026-01-27 12:20:32 HAM2 1.44% 4.2% 101% 556340 4.22 V
2026-01-27 12:20:32 HAM2 1.44% 4.2% 101% 556340 4.22 V
2026-01-27 12:20:23 HAM2 1.44% 4.2% 101% 556340 4.22 V
2026-01-27 12:20:23 HAM2 1.44% 4.2% 101% 556340 4.22 V
2026-01-27 12:20:23 HAM2 1.44% 4.2% 101% 556340 4.22 V
2026-01-27 12:19:09 LMBr 1.77% 1.7% 94% 4063729 4.11 V
2026-01-27 12:17:47 DQ10 0.48% 1.0% 101% 58456 4.26 V
2026-01-27 12:16:48 Wdst 2.27% 5.4% 72% 14330617 3.92 V
2026-01-27 12:16:47 Wdst 2.27% 5.4% 72% 14330617 3.92 V
2026-01-27 12:16:05 SMWS 1.06% 2.0% 98% 68427 4.18 V
2026-01-27 12:16:04 SMWS 1.06% 2.0% 98% 68427 4.18 V
2026-01-27 12:14:51 PFSQ 0.03% 0.0% 101% 168546 -0.0 V
2026-01-27 12:13:31 PTAW 0.08% 5.4% 101% 1566898 4.74 V
2026-01-27 12:13:27 PTAW 0.08% 5.4% 101% 1566898 4.74 V
2026-01-27 12:10:22 2d87 0.03% 4.9% 101% 59 4.22 V
2026-01-27 12:10:22 2d87 0.03% 4.9% 101% 59 4.22 V
2026-01-27 12:07:10 JR70 0.38% 89% 2520840 4.05 V
2026-01-27 12:07:06 2-D 1.47% 7.5% 100% 4277779 4.2 V
2026-01-27 12:05:57 7274 0.35% 1.7% 100% 15185 4.13 V
2026-01-27 12:03:45 HSBh 0.32% 0.0% 95% 5405678 4.13 V
2026-01-27 12:01:56 6DAB 0.31% 3.0% 101% 3647 4.23 V
2026-01-27 12:01:45 RF06 0.36% 1.1% 101% 2946 6.31 V
2026-01-27 12:01:45 RF06 0.36% 1.1% 101% 2946 6.31 V
2026-01-27 12:01:42 RF06 0.36% 1.1% 101% 2946 6.31 V
2026-01-27 12:01:42 RF06 0.36% 1.1% 101% 2946 6.31 V
2026-01-27 11:57:51 e536 0.25% 6.2% 91% 38716867 4.07 V
2026-01-27 11:57:21 RF01 0.33% 1.0% 101% 532814 4.22 V
2026-01-27 11:57:20 RF01 0.33% 1.0% 101% 532814 4.22 V
2026-01-27 11:57:19 RF01 0.33% 1.0% 101% 532814 4.22 V
2026-01-27 11:57:06 RF01 0.33% 1.0% 101% 532814 4.22 V
2026-01-27 11:57:06 RF01 0.33% 1.0% 101% 532814 4.22 V
2026-01-27 11:55:49 HG41 0.49% 1.7% 79% 158803 3.99 V
2026-01-27 11:55:49 HG41 0.49% 1.7% 79% 158803 3.99 V
2026-01-27 11:55:47 ah02 57.45% 24.24°C
2026-01-27 11:55:45 ah02 57.45% 24.24°C
2026-01-27 11:55:45 ah02 57.45% 24.24°C
2026-01-27 11:55:45 ah02 57.45% 24.24°C
2026-01-27 11:55:45 ah02 57.45% 24.24°C
2026-01-27 11:55:31 ah02 0.04% 28.6% 68% 61 3.87 V
2026-01-27 11:55:29 HGPB 0.19% 2.8% 83% 75652 4.01 V
2026-01-27 11:55:29 HGPB 0.19% 2.8% 83% 75652 4.01 V
2026-01-27 11:55:23 ah02 0.04% 28.6% 68% 61 3.87 V
2026-01-27 11:55:22 ah02 0.04% 28.6% 68% 61 3.87 V
2026-01-27 11:55:21 ah02 0.04% 28.6% 68% 61 3.87 V
2026-01-27 11:55:21 ah02 0.04% 28.6% 68% 61 3.87 V
2026-01-27 11:55:21 ah02 0.04% 28.6% 68% 61 3.87 V
2026-01-27 11:54:47 ah01 0.92% 5.5% 94% 302671 4.12 V
2026-01-27 11:54:43 ah01 0.92% 5.5% 94% 302671 4.12 V
2026-01-27 11:54:42 ah01 0.92% 5.5% 94% 302671 4.12 V
2026-01-27 11:54:13 PTRH 0.49% 1.9% 57% 13562302 3.78 V
2026-01-27 11:52:39 2d87 0.02% 1.9% 99% 59 4.18 V
2026-01-27 11:52:39 2d87 0.02% 1.9% 99% 59 4.18 V
2026-01-27 11:52:15 JR70 0.32% 89% 2519937 4.05 V
2026-01-27 11:51:48 MELK 0.02% 0.0% 98% 5682927 4.17 V
2026-01-27 11:51:47 MELK 0.02% 0.0% 98% 5682927 4.17 V
2026-01-27 11:51:47 MELK 0.02% 0.0% 98% 5682927 4.17 V
2026-01-27 11:51:47 MELK 0.02% 0.0% 98% 5682927 4.17 V
2026-01-27 11:51:33 BB04 0.84% 9.5% 101% 215282 -0.0 V
2026-01-27 11:51:31 BB04 0.84% 9.5% 101% 215282 -0.0 V
2026-01-27 11:50:39 DJMH 0.63% 7.0% 96% 64872 4.13 V
2026-01-27 11:50:25 HAM2 1.27% 5.3% 101% 554540 4.22 V
2026-01-27 11:50:25 HAM2 1.27% 5.3% 101% 554540 4.22 V
2026-01-27 11:50:23 HAM2 1.27% 5.3% 101% 554540 4.22 V
2026-01-27 11:50:23 HAM2 1.27% 5.3% 101% 554540 4.22 V
2026-01-27 11:49:27 4cc0 0.03% 1.6% 99% 10846 4.18 V
2026-01-27 11:46:49 Wdst 1.89% 72% 14328816 3.92 V
2026-01-27 11:46:47 Wdst 1.89% 72% 14328816 3.92 V
2026-01-27 11:46:35 DOS 1.39% 4.5% 101% 1807128 4.21 V
2026-01-27 11:46:34 DOS 1.39% 4.5% 101% 1807128 4.21 V
2026-01-27 11:46:33 DOS 1.39% 4.5% 101% 1807128 4.21 V
2026-01-27 11:46:32 DOS 1.39% 4.5% 101% 1807128 4.21 V
2026-01-27 11:43:43 LMGB 0.35% 2.0% 39% 46951 3.63 V
2026-01-27 11:43:43 LMGB 0.35% 2.0% 39% 46951 3.63 V
2026-01-27 11:43:09 PTR1 1.4% 11.5% 101% 4869531 4.23 V
2026-01-27 11:43:04 PTR1 1.4% 11.5% 101% 4869531 4.23 V
2026-01-27 11:42:48 WB 2.59% 7.5% 84% 4061526 4.01 V
2026-01-27 11:41:41 DQ10 0.37% 1.0% 101% 56289 4.26 V
2026-01-27 11:39:55 6dab 0.29% 0.0% 100% 61254 4.14 V
2026-01-27 11:39:54 6dab 0.29% 0.0% 100% 61254 4.14 V
2026-01-27 11:39:02 MJTH 1.9% 11.9% 78% 9384945 3.98 V
2026-01-27 11:39:00 MJTH 1.9% 11.9% 78% 9384945 3.98 V
2026-01-27 11:38:51 PFSQ 0.03% 0.0% 101% 166386 -0.0 V
2026-01-27 11:38:51 GLTB 2.31% 16.2% 100% 1881669 4.16 V
2026-01-27 11:37:26 PTAW 0.27% 4.0% 101% 1564737 4.77 V
2026-01-27 11:37:22 2d87 0.03% 4.4% 98% 59 4.17 V
2026-01-27 11:37:21 2d87 0.03% 4.4% 98% 59 4.17 V
2026-01-27 11:37:05 JR70 0.38% 9.7% 90% 2519034 4.05 V
2026-01-27 11:37:05 2-D 1.88% 4.4% 101% 4275979 4.22 V
2026-01-27 11:36:18 MRB1 1.46% 10.0% 99% 7430380 4.18 V
2026-01-27 11:36:17 MRB1 1.46% 10.0% 99% 7430380 4.18 V
2026-01-27 11:33:08 Wdst 1.87% 6.6% 72% 14327916 3.92 V
2026-01-27 11:33:07 Wdst 1.87% 6.6% 72% 14327916 3.92 V
2026-01-27 11:33:07 Wdst 1.87% 6.6% 72% 14327916 3.92 V
2026-01-27 11:31:09 LMBr 1.33% 5.7% 94% 4060849 4.12 V
2026-01-27 11:29:57 7274 0.4% 1.2% 100% 13025 4.13 V
2026-01-27 11:29:19 976c 0.72% 0.0% 101% 325129 4.21 V
2026-01-27 11:28:54 BBM! 1.82% 3.3% 101% 245125 4.31 V
2026-01-27 11:28:49 BBM! 1.82% 3.3% 101% 245125 4.31 V
2026-01-27 11:28:47 BBM! 1.82% 3.3% 101% 245125 4.31 V
2026-01-27 11:28:45 BBM! 1.82% 3.3% 101% 245125 4.31 V
2026-01-27 11:23:40 DQ10 0.3% 1.0% 101% 55209 4.26 V
2026-01-27 11:23:32 STAm 2.25% 5.2% 81% 136517 4.0 V
2026-01-27 11:23:30 STAm 2.25% 5.2% 81% 136517 4.0 V
2026-01-27 11:23:30 STAm 2.25% 5.2% 81% 136517 4.0 V
2026-01-27 11:23:30 STAm 2.25% 5.2% 81% 136517 4.0 V
2026-01-27 11:23:29 STAm 2.25% 5.2% 81% 136517 4.0 V
2026-01-27 11:23:28 STAm 2.25% 5.2% 81% 136517 4.0 V
2026-01-27 11:23:14 RLSC 997.04 hPa 68.66% 26.15°C
2026-01-27 11:23:14 RLSC 997.04 hPa 68.66% 26.15°C
2026-01-27 11:22:16 JR70 0.43% 2.0% 90% 2518131 4.06 V
2026-01-27 11:21:45 HSBh 0.37% 0.0% 95% 5403157 4.13 V
2026-01-27 11:20:39 DJMH 0.63% 4.5% 96% 63072 4.13 V
2026-01-27 11:20:26 HAM2 1.23% 5.5% 101% 552740 4.22 V
2026-01-27 11:20:24 HAM2 1.23% 5.5% 101% 552740 4.22 V
2026-01-27 11:20:22 HAM2 1.23% 5.5% 101% 552740 4.22 V
2026-01-27 11:20:22 HAM2 1.23% 5.5% 101% 552740 4.22 V
2026-01-27 11:18:12 PTRH 0.39% 0.0% 62% 13560142 3.82 V
2026-01-27 11:16:43 Wdst 1.92% 6.9% 72% 14327016 3.92 V
2026-01-27 11:16:41 Wdst 1.92% 6.9% 72% 14327016 3.92 V
2026-01-27 11:15:09 WSM 4.72% 16.8% 101% 19194639 4.37 V
2026-01-27 11:15:07 WSM 4.72% 16.8% 101% 19194639 4.37 V
2026-01-27 11:13:58 RF06 0.03% 3.2% 101% 66 6.31 V
2026-01-27 11:13:46 RF06 0.03% 3.2% 101% 66 6.31 V
2026-01-27 11:13:44 RF06 0.03% 3.2% 101% 66 6.31 V
2026-01-27 11:13:42 RF06 0.03% 3.2% 101% 66 6.31 V
2026-01-27 11:13:42 RF06 0.03% 3.2% 101% 66 6.31 V
2026-01-27 11:13:16 JS02 4.1% 7.8% 2% 2695266 3.08 V
2026-01-27 11:10:21 RF06 0.5% 0.0% 101% 79566 -0.0 V
2026-01-27 11:10:19 RF06 0.5% 0.0% 101% 79566 -0.0 V
2026-01-27 11:10:14 RF06 0.5% 0.0% 101% 79566 -0.0 V
2026-01-27 11:10:14 RF06 0.5% 0.0% 101% 79566 -0.0 V
2026-01-27 11:09:01 94e4 1.9% 1.0% 64% 12962 3.84 V
2026-01-27 11:09:01 94e4 1.9% 1.0% 64% 12962 3.84 V
2026-01-27 11:09:01 94e4 1.9% 1.0% 64% 12962 3.84 V
2026-01-27 11:09:01 94e4 1.9% 1.0% 64% 12962 3.84 V
2026-01-27 11:07:05 2-D 2.35% 6.6% 101% 4274179 4.23 V
2026-01-27 11:07:00 JR70 0.38% 91% 2517228 4.07 V
2026-01-27 11:04:45 ZS1G 0.07% 18.8% 101% 46 4.22 V
2026-01-27 11:04:38 ZS1G 0.07% 18.8% 101% 46 4.22 V
2026-01-27 11:02:51 PFSQ 0.02% 0.0% 101% 164226 -0.0 V
2026-01-27 11:01:54 6DAB 0.03% 6.6% 101% 45 4.23 V
2026-01-27 11:01:43 Wdst 2.03% 1.1% 72% 14326115 3.92 V
2026-01-27 11:01:41 Wdst 2.03% 1.1% 72% 14326115 3.92 V
2026-01-27 11:01:41 Wdst 2.03% 1.1% 72% 14326115 3.92 V
2026-01-27 11:01:26 PTAW 0.23% 1.0% 101% 1562576 4.76 V
2026-01-27 10:57:43 6DAB 0.34% 3.0% 101% 10854 4.23 V
2026-01-27 10:57:13 fut3 1.71% 12.9% 101% 927074 4.3 V
2026-01-27 10:57:13 fut3 1.71% 12.9% 101% 927074 4.3 V
2026-01-27 10:56:58 RF01 0.17% 9.7% 101% 529201 4.22 V
2026-01-27 10:56:58 RF01 0.17% 9.7% 101% 529201 4.22 V
2026-01-27 10:56:53 RF01 0.17% 9.7% 101% 529201 4.22 V
2026-01-27 10:56:53 RF01 0.17% 9.7% 101% 529201 4.22 V
2026-01-27 10:56:27 1808 1.5% 8.3% 101% 3901286 -0.0 V
2026-01-27 10:56:27 1808 1.5% 8.3% 101% 3901286 -0.0 V
2026-01-27 10:55:48 37cc 2.01% 13.5% 81% 16247 4.0 V
2026-01-27 10:55:35 HG41 0.35% 2.8% 95% 155189 4.12 V
2026-01-27 10:55:35 HG41 0.35% 2.8% 95% 155189 4.12 V
2026-01-27 10:55:29 HGPB 0.2% 2.8% 76% 72052 3.95 V
2026-01-27 10:55:29 HGPB 0.2% 2.8% 76% 72052 3.95 V
2026-01-27 10:54:49 WB 2.4% 8.7% 80% 4058646 3.99 V
2026-01-27 10:53:56 7274 0.31% 2.4% 100% 10864 4.13 V
2026-01-27 10:53:21 ah02 63.88% 23.94°C
2026-01-27 10:53:21 ah02 63.88% 23.94°C
2026-01-27 10:53:21 ah02 63.88% 23.94°C
2026-01-27 10:53:20 ah02 63.88% 23.94°C
2026-01-27 10:53:20 ah02 63.88% 23.94°C
2026-01-27 10:51:55 JR70 0.4% 90% 2516325 4.06 V
2026-01-27 10:51:43 ah01 0.8% 1.0% 94% 298887 4.12 V
2026-01-27 10:51:43 ah01 0.8% 1.0% 94% 298887 4.12 V
2026-01-27 10:51:42 ah01 0.8% 1.0% 94% 298887 4.12 V
2026-01-27 10:51:41 ah01 0.8% 1.0% 94% 298887 4.12 V
2026-01-27 10:51:38 ah01 0.8% 1.0% 94% 298887 4.12 V
2026-01-27 10:50:39 DJMH 0.55% 0.0% 96% 61272 4.14 V
2026-01-27 10:50:27 HAM2 1.41% 2.4% 101% 550940 4.22 V
2026-01-27 10:50:24 HAM2 1.41% 2.4% 101% 550940 4.22 V
2026-01-27 10:50:23 HAM2 1.41% 2.4% 101% 550940 4.22 V
2026-01-27 10:50:22 HAM2 1.41% 2.4% 101% 550940 4.22 V
2026-01-27 10:50:22 HAM2 1.41% 2.4% 101% 550940 4.22 V
2026-01-27 10:49:26 4cc0 0.03% 1.6% 101% 7246 4.22 V
2026-01-27 10:48:27 MRB1 1.65% 6.9% 99% 7427498 4.18 V
2026-01-27 10:48:24 MRB1 1.65% 6.9% 99% 7427498 4.18 V
2026-01-27 10:48:16 MRB1 1.65% 6.9% 99% 7427498 4.18 V
2026-01-27 10:48:15 MRB1 1.65% 6.9% 99% 7427498 4.18 V
2026-01-27 10:47:40 DQ10 0.33% 1.0% 101% 53049 4.26 V
2026-01-27 10:46:37 DOS 1.52% 4.3% 101% 1803528 4.24 V
2026-01-27 10:46:35 BBM! 2.04% 0.0% 101% 242589 4.31 V
2026-01-27 10:46:34 DOS 1.52% 4.3% 101% 1803528 4.24 V
2026-01-27 10:46:33 BBM! 2.04% 0.0% 101% 242589 4.31 V
2026-01-27 10:46:33 BBM! 2.04% 0.0% 101% 242589 4.31 V
2026-01-27 10:46:32 DOS 1.52% 4.3% 101% 1803528 4.24 V
2026-01-27 10:44:10 PTR1 1.52% 12.5% 99% 4865990 4.18 V
2026-01-27 10:44:04 PTR1 1.52% 12.5% 99% 4865990 4.18 V
2026-01-27 10:43:38 LMGB 0.42% 1.7% 39% 43346 3.62 V
2026-01-27 10:43:38 LMGB 0.42% 1.7% 39% 43346 3.62 V
2026-01-27 10:43:24 fut1 1.35% 8.6% 101% 1611764 4.28 V
2026-01-27 10:43:24 fut1 1.35% 8.6% 101% 1611764 4.28 V
2026-01-27 10:43:09 LMBr 1.38% 4.1% 94% 4057969 4.12 V
2026-01-27 10:42:43 Mex1 2.45% 5.4% 45% 32826 3.68 V
2026-01-27 10:42:34 Mex1 2.45% 5.4% 45% 32826 3.68 V
2026-01-27 10:42:32 Mex1 2.45% 5.4% 45% 32826 3.68 V
2026-01-27 10:42:12 PTRH 0.42% 0.0% 58% 13557982 3.79 V
2026-01-27 10:41:48 mew 1.76% 0.0% 101% 649015 4.26 V
2026-01-27 10:41:48 mew 1.76% 0.0% 101% 649015 4.26 V
2026-01-27 10:39:54 6dab 0.23% 1.1% 100% 57654 4.14 V
2026-01-27 10:39:53 6dab 0.23% 1.1% 100% 57654 4.14 V
2026-01-27 10:38:42 2d87 0.03% 6.0% 101% 59 4.2 V
2026-01-27 10:38:42 2d87 0.03% 6.0% 101% 59 4.2 V
2026-01-27 10:37:05 JR70 0.29% 3.0% 91% 2515422 4.07 V
2026-01-27 10:35:37 STAm 2.64% 3.3% 83% 133637 4.01 V
2026-01-27 10:35:34 STAm 2.64% 3.3% 83% 133637 4.01 V
2026-01-27 10:35:31 STAm 2.64% 3.3% 83% 133637 4.01 V
2026-01-27 10:35:28 STAm 2.64% 3.3% 83% 133637 4.01 V
2026-01-27 10:35:27 STAm 2.64% 3.3% 83% 133637 4.01 V
2026-01-27 10:35:27 STAm 2.64% 3.3% 83% 133637 4.01 V
2026-01-27 10:31:42 Wdst 2.35% 9.9% 72% 14324315 3.92 V
2026-01-27 10:31:33 Wdst 2.35% 9.9% 72% 14324315 3.92 V
2026-01-27 10:30:41 ah01 0.44% 1.0% 94% 297626 4.12 V
2026-01-27 10:30:39 ah01 0.44% 1.0% 94% 297626 4.12 V
2026-01-27 10:30:37 ah01 0.44% 1.0% 94% 297626 4.12 V
2026-01-27 10:29:41 DQ10 0.35% 3.1% 101% 51969 4.25 V
2026-01-27 10:29:07 976c 0.87% 9.0% 101% 321517 4.22 V
2026-01-27 10:26:51 PFSQ 0.05% 1.6% 101% 162066 -0.0 V
2026-01-27 10:25:28 PTAW 0.08% 2.0% 101% 1560416 4.77 V
2026-01-27 10:25:25 PTAW 0.08% 2.0% 101% 1560416 4.77 V
2026-01-27 10:23:58 2d87 0.06% 7.1% 101% 59 4.22 V
2026-01-27 10:23:58 2d87 0.06% 7.1% 101% 59 4.22 V
2026-01-27 10:23:15 RLSC 996.89 hPa 68.97% 25.71°C
2026-01-27 10:23:15 RLSC 996.89 hPa 68.97% 25.71°C
2026-01-27 10:21:47 MELK 0.14% 0.0% 98% 5677526 4.17 V
2026-01-27 10:21:47 MELK 0.14% 0.0% 98% 5677526 4.17 V
2026-01-27 10:21:45 MELK 0.14% 0.0% 98% 5677526 4.17 V
2026-01-27 10:21:45 MELK 0.14% 0.0% 98% 5677526 4.17 V
2026-01-27 10:20:39 DJMH 0.54% 1.1% 96% 59472 4.14 V
2026-01-27 10:20:29 HAM2 1.79% 2.2% 101% 549139 4.2 V
2026-01-27 10:20:25 HAM2 1.79% 2.2% 101% 549139 4.2 V
2026-01-27 10:20:22 HAM2 1.79% 2.2% 101% 549139 4.2 V
2026-01-27 10:20:22 HAM2 1.79% 2.2% 101% 549139 4.2 V
2026-01-27 10:17:56 7274 0.38% 2.3% 100% 8704 4.13 V
2026-01-27 10:17:10 tge0 4.27% 7.5% 96% 4918604 4.14 V
2026-01-27 10:17:09 tge0 4.27% 7.5% 96% 4918604 4.14 V
2026-01-27 10:17:08 tge0 4.27% 7.5% 96% 4918604 4.14 V
2026-01-27 10:17:08 tge0 4.27% 7.5% 96% 4918604 4.14 V
2026-01-27 10:16:47 Wdst 2.41% 6.5% 72% 14323415 3.91 V
2026-01-27 10:16:47 Wdst 2.41% 6.5% 72% 14323415 3.91 V
2026-01-27 10:16:45 Wdst 2.41% 6.5% 72% 14323415 3.91 V
2026-01-27 10:12:49 WB 2.49% 6.4% 74% 4056125 3.94 V
2026-01-27 10:11:41 DQ10 0.31% 3.0% 101% 50888 4.25 V
2026-01-27 10:11:14 CHKV 1.07% 6.6% 101% 435029 4.24 V
2026-01-27 10:11:14 CHKV 1.07% 6.6% 101% 435029 4.24 V
2026-01-27 10:10:18 RF06 0.61% 4.2% 101% 75966 -0.0 V
2026-01-27 10:10:15 RF06 0.61% 4.2% 101% 75966 -0.0 V
2026-01-27 10:10:15 RF06 0.61% 4.2% 101% 75966 -0.0 V
2026-01-27 10:10:14 RF06 0.61% 4.2% 101% 75966 -0.0 V
2026-01-27 10:10:14 RF06 0.61% 4.2% 101% 75966 -0.0 V
2026-01-27 10:09:51 e536 0.41% 5.0% 91% 38710386 4.07 V
2026-01-27 10:07:34 MP 0.36% 1.6% 98% 579647 4.18 V
2026-01-27 10:06:47 JR70 0.22% 2.0% 91% 2513616 4.07 V
2026-01-27 10:06:13 PTRH 0.21% 0.0% 57% 13555822 3.78 V
2026-01-27 10:04:30 BBM! 2.3% 4.1% 101% 240069 4.3 V
2026-01-27 10:01:48 Wdst 2.41% 3.3% 70% 14322514 3.9 V
2026-01-27 10:01:36 Wdst 2.41% 3.3% 70% 14322514 3.9 V
2026-01-27 10:01:09 LMBr 1.24% 10.0% 95% 4055448 4.12 V
2026-01-27 10:00:20 MRB1 1.46% 13.3% 92% 7424615 4.08 V
2026-01-27 10:00:17 MRB1 1.46% 13.3% 92% 7424615 4.08 V
2026-01-27 10:00:17 MRB1 1.46% 13.3% 92% 7424615 4.08 V
2026-01-27 10:00:15 MRB1 1.46% 13.3% 92% 7424615 4.08 V
2026-01-27 10:00:12 MRB1 1.46% 13.3% 92% 7424615 4.08 V
2026-01-27 09:57:43 HSBh 0.23% 2.0% 96% 5398117 4.14 V
2026-01-27 09:57:40 6DAB 0.33% 3.0% 101% 7252 4.23 V
2026-01-27 09:57:11 fut3 2.06% 10.3% 101% 923473 4.3 V
2026-01-27 09:57:11 fut3 2.06% 10.3% 101% 923473 4.3 V
2026-01-27 09:56:50 RF01 0.22% 6.9% 100% 525587 4.19 V
2026-01-27 09:56:47 RF01 0.22% 6.9% 100% 525587 4.19 V
2026-01-27 09:56:44 RF01 0.22% 6.9% 100% 525587 4.19 V
2026-01-27 09:56:43 RF01 0.22% 6.9% 100% 525587 4.19 V
2026-01-27 09:56:40 RF01 0.22% 6.9% 100% 525587 4.19 V
2026-01-27 09:56:40 RF01 0.22% 6.9% 100% 525587 4.19 V
2026-01-27 09:55:29 HGPB 0.5% 2.8% 69% 68451 3.89 V
2026-01-27 09:55:29 HGPB 0.5% 2.8% 69% 68451 3.89 V
2026-01-27 09:53:39 DQ10 0.31% 1.0% 101% 49808 4.25 V
2026-01-27 09:51:56 JR70 0.24% 89% 2512713 4.05 V
2026-01-27 09:50:55 ah02 78.17% 23.37°C
2026-01-27 09:50:54 ah02 78.17% 23.37°C
2026-01-27 09:50:54 ah02 78.17% 23.37°C
2026-01-27 09:50:54 ah02 78.17% 23.37°C
2026-01-27 09:50:54 ah02 78.17% 23.37°C
2026-01-27 09:50:51 PFSQ 0.03% 0.0% 101% 159906 -0.0 V
2026-01-27 09:50:39 DJMH 0.58% 4.4% 96% 57672 4.14 V
2026-01-27 09:50:30 ah02 0.04% 12.3% 66% 61 3.85 V
2026-01-27 09:50:27 ah02 0.04% 12.3% 66% 61 3.85 V
2026-01-27 09:50:26 ah02 0.04% 12.3% 66% 61 3.85 V
2026-01-27 09:50:26 ah02 0.04% 12.3% 66% 61 3.85 V
2026-01-27 09:50:26 ah02 0.04% 12.3% 66% 61 3.85 V
2026-01-27 09:50:21 HAM2 2.4% 14.6% 99% 547339 4.19 V
2026-01-27 09:50:21 HAM2 2.4% 14.6% 99% 547339 4.19 V
2026-01-27 09:50:21 HAM2 2.4% 14.6% 99% 547339 4.19 V
2026-01-27 09:49:30 PTAW 0.08% 2.0% 101% 1558255 4.77 V
2026-01-27 09:49:26 4cc0 0.03% 1.6% 101% 3646 4.22 V
2026-01-27 09:49:24 PTAW 0.08% 2.0% 101% 1558255 4.77 V
2026-01-27 09:46:57 ZS1G 0.04% 13.3% 101% 47 4.27 V
2026-01-27 09:46:45 ZS1G 0.04% 13.3% 101% 47 4.27 V
2026-01-27 09:46:44 ZS1G 0.04% 13.3% 101% 47 4.27 V
2026-01-27 09:46:41 DOS 1.81% 9.1% 101% 1799928 4.23 V
2026-01-27 09:46:40 ZS1G 0.04% 13.3% 101% 47 4.27 V
2026-01-27 09:46:40 DOS 1.81% 9.1% 101% 1799928 4.23 V
2026-01-27 09:46:40 DOS 1.81% 9.1% 101% 1799928 4.23 V
2026-01-27 09:46:39 DOS 1.81% 9.1% 101% 1799928 4.23 V
2026-01-27 09:46:34 Wdst 2.31% 7.6% 73% 14321614 3.92 V
2026-01-27 09:44:37 ZS1G 0.06% 17.6% 101% 46 4.24 V
2026-01-27 09:44:04 PTR1 2.1% 21.0% 100% 4862390 4.2 V
2026-01-27 09:43:23 fut1 1.55% 0.0% 101% 1608164 4.28 V
2026-01-27 09:43:23 fut1 1.55% 0.0% 101% 1608164 4.28 V
2026-01-27 09:42:36 LMGB 0.6% 1.8% 39% 39684 3.63 V
2026-01-27 09:42:36 LMGB 0.6% 1.8% 39% 39684 3.63 V
2026-01-27 09:41:55 7274 0.57% 2.9% 100% 6543 4.13 V
2026-01-27 09:40:42 ZS1G 0.06% 16.4% 101% 46 4.24 V
2026-01-27 09:40:26 ZS1G 0.06% 16.4% 101% 46 4.24 V
2026-01-27 09:40:24 ZS1G 0.06% 16.4% 101% 46 4.24 V
2026-01-27 09:40:09 ZS1G 0.06% 16.4% 101% 46 4.24 V
2026-01-27 09:40:09 ZS1G 0.06% 16.4% 101% 46 4.24 V
2026-01-27 09:40:07 ZS1G 0.06% 16.4% 101% 46 4.24 V
2026-01-27 09:39:53 6dab 0.16% 4.2% 100% 54053 4.14 V
2026-01-27 09:39:53 6dab 0.16% 4.2% 100% 54053 4.14 V
2026-01-27 09:36:41 JR70 0.24% 91% 2511810 4.07 V
2026-01-27 09:35:38 DQ10 0.32% 2.0% 101% 48728 4.25 V
2026-01-27 09:31:40 Wdst 2.24% 3.3% 72% 14320714 3.92 V
2026-01-27 09:31:34 Wdst 2.24% 3.3% 72% 14320714 3.92 V
2026-01-27 09:30:12 PTRH 0.21% 0.0% 56% 13553661 3.77 V
2026-01-27 09:29:39 GLTB 1.97% 7.3% 100% 1873921 4.16 V
2026-01-27 09:28:54 976c 0.71% 5.0% 101% 317905 4.22 V
2026-01-27 09:27:41 ah01 0.84% 6.0% 95% 293843 4.12 V
2026-01-27 09:27:37 ah01 0.84% 6.0% 95% 293843 4.12 V
2026-01-27 09:27:34 ah01 0.84% 6.0% 95% 293843 4.12 V
2026-01-27 09:24:47 WB 2.28% 3.7% 76% 4053245 3.95 V
2026-01-27 09:23:13 RLSC 996.86 hPa 70.65% 24.11°C
2026-01-27 09:23:13 RLSC 996.86 hPa 70.65% 24.11°C
2026-01-27 09:21:40 JR70 0.19% 1.0% 89% 2510907 4.05 V
2026-01-27 09:20:39 DJMH 0.61% 0.0% 96% 55871 4.14 V
2026-01-27 09:20:27 HAM2 2.21% 13.4% 98% 545539 4.17 V
2026-01-27 09:20:23 HAM2 2.21% 13.4% 98% 545539 4.17 V
2026-01-27 09:20:23 HAM2 2.21% 13.4% 98% 545539 4.17 V
2026-01-27 09:20:22 HAM2 2.21% 13.4% 98% 545539 4.17 V
