Telemetry
| Timestamp | Node |
|
|
|
Uptime |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 20:14:41 | DQ10 | 0.34% | 2.0% | 95% | 135616 | 4.12 V | |||||
| 2026-03-09 20:14:41 | DQ10 | 0.34% | 2.0% | 95% | 135616 | 4.12 V | |||||
| 2026-03-09 20:14:40 | LMGB | 0.63% | 1.2% | 101% | 134014 | -0.0 V | |||||
| 2026-03-09 20:14:40 | LMGB | 0.63% | 1.2% | 101% | 134014 | -0.0 V | |||||
| 2026-03-09 20:14:35 | DQ10 | 0.34% | 2.0% | 95% | 135616 | 4.12 V | |||||
| 2026-03-09 20:14:34 | DQ10 | 0.34% | 2.0% | 95% | 135616 | 4.12 V | |||||
| 2026-03-09 20:14:14 | SMWS | 0.94% | 0.0% | 77% | 297433 | 3.96 V | |||||
| 2026-03-09 20:14:14 | SMWS | 0.94% | 0.0% | 77% | 297433 | 3.96 V | |||||
| 2026-03-09 20:13:43 | PTR1 | 0.86% | 6.7% | 99% | 1068833 | 4.18 V | |||||
| 2026-03-09 20:13:42 | PTR1 | 0.86% | 6.7% | 99% | 1068833 | 4.18 V | |||||
| 2026-03-09 20:13:09 | EEPb | 0.08% | 0.0% | 100% | 17502507 | 4.16 V | |||||
| 2026-03-09 20:11:58 | DJMH | 0.7% | 11.7% | 85% | 1301630 | 4.03 V | |||||
| 2026-03-09 20:11:52 | DJMH | 0.7% | 11.7% | 85% | 1301630 | 4.03 V | |||||
| 2026-03-09 20:11:52 | DJMH | 0.7% | 11.7% | 85% | 1301630 | 4.03 V | |||||
| 2026-03-09 20:09:38 | ah02 | 54.59% | 25.53°C | ||||||||
| 2026-03-09 20:09:37 | ah02 | 54.59% | 25.53°C | ||||||||
| 2026-03-09 20:09:37 | ah02 | 54.59% | 25.53°C | ||||||||
| 2026-03-09 20:09:37 | ah02 | 54.59% | 25.53°C | ||||||||
| 2026-03-09 20:09:31 | ah02 | 54.59% | 25.53°C | ||||||||
| 2026-03-09 20:09:31 | ah02 | 54.59% | 25.53°C | ||||||||
| 2026-03-09 20:09:31 | ah02 | 54.59% | 25.53°C | ||||||||
| 2026-03-09 20:09:08 | ah02 | 0.03% | 32.2% | 80% | 61 | 3.99 V | |||||
| 2026-03-09 20:09:06 | ah02 | 0.03% | 32.2% | 80% | 61 | 3.99 V | |||||
| 2026-03-09 20:09:05 | ah02 | 0.03% | 32.2% | 80% | 61 | 3.99 V | |||||
| 2026-03-09 20:09:05 | ah02 | 0.03% | 32.2% | 80% | 61 | 3.99 V | |||||
| 2026-03-09 20:09:05 | ah02 | 0.03% | 32.2% | 80% | 61 | 3.99 V | |||||
| 2026-03-09 20:09:05 | ah02 | 0.03% | 32.2% | 80% | 61 | 3.99 V | |||||
| 2026-03-09 20:08:39 | ZR1 | 2.19% | 15.8% | 54% | 9064 | 3.76 V | |||||
| 2026-03-09 20:08:39 | ZR1 | 2.19% | 15.8% | 54% | 9064 | 3.76 V | |||||
| 2026-03-09 20:08:39 | ZR1 | 2.19% | 15.8% | 54% | 9064 | 3.76 V | |||||
| 2026-03-09 20:08:39 | ZR1 | 2.19% | 15.8% | 54% | 9064 | 3.76 V | |||||
| 2026-03-09 20:08:31 | BBS | 2.58% | 10.1% | 101% | 304740 | 4.26 V | |||||
| 2026-03-09 20:08:31 | BBS | 2.58% | 10.1% | 101% | 304740 | 4.26 V | |||||
| 2026-03-09 20:08:18 | DOS | 1.23% | 8.3% | 101% | 470571 | 4.21 V | |||||
| 2026-03-09 20:08:18 | DOS | 1.23% | 8.3% | 101% | 470571 | 4.21 V | |||||
| 2026-03-09 20:08:18 | DOS | 1.23% | 8.3% | 101% | 470571 | 4.21 V | |||||
| 2026-03-09 20:08:18 | DOS | 1.23% | 8.3% | 101% | 470571 | 4.21 V | |||||
| 2026-03-09 20:08:13 | DOS | 1.23% | 8.3% | 101% | 470571 | 4.21 V | |||||
| 2026-03-09 20:08:13 | DOS | 1.23% | 8.3% | 101% | 470571 | 4.21 V | |||||
| 2026-03-09 20:08:05 | DOS | 1.23% | 8.3% | 101% | 470571 | 4.21 V | |||||
| 2026-03-09 20:08:04 | DOS | 1.23% | 8.3% | 101% | 470571 | 4.21 V | |||||
| 2026-03-09 20:07:20 | Wdst | 1.23% | 72% | 17901155 | 3.91 V | ||||||
| 2026-03-09 20:07:20 | Wdst | 1.23% | 72% | 17901155 | 3.91 V | ||||||
| 2026-03-09 20:07:19 | Wdst | 1.23% | 72% | 17901155 | 3.91 V | ||||||
| 2026-03-09 20:05:35 | LMG2 | 0.36% | 2.3% | 100% | 187989 | 4.16 V | |||||
| 2026-03-09 20:05:35 | LMG2 | 0.36% | 2.3% | 100% | 187989 | 4.16 V | |||||
| 2026-03-09 20:05:14 | dabW | 0.7% | 2.4% | 101% | 88697 | 4.22 V | |||||
| 2026-03-09 20:05:14 | dabW | 0.7% | 2.4% | 101% | 88697 | 4.22 V | |||||
| 2026-03-09 20:03:19 | LUK3 | 1.29% | 4.1% | 96% | 9908304 | 4.14 V | |||||
| 2026-03-09 20:03:18 | LUK3 | 1.29% | 4.1% | 96% | 9908304 | 4.14 V | |||||
| 2026-03-09 20:02:22 | PMT2 | 28.68°C | |||||||||
| 2026-03-09 20:02:09 | PMT2 | 1.06% | 0.0% | 101% | 603626 | 4.2 V | |||||
| 2026-03-09 20:02:07 | PMT2 | 28.68°C | |||||||||
| 2026-03-09 20:02:06 | PMT2 | 28.68°C | |||||||||
| 2026-03-09 20:02:05 | PMT2 | 28.68°C | |||||||||
| 2026-03-09 20:02:02 | PMT2 | 28.68°C | |||||||||
| 2026-03-09 20:02:02 | PMT2 | 28.68°C | |||||||||
| 2026-03-09 20:01:55 | PMT2 | 1.06% | 0.0% | 101% | 603626 | 4.2 V | |||||
| 2026-03-09 20:01:55 | PMT2 | 1.06% | 0.0% | 101% | 603626 | 4.2 V | |||||
| 2026-03-09 20:01:55 | PMT2 | 1.06% | 0.0% | 101% | 603626 | 4.2 V | |||||
| 2026-03-09 20:01:55 | PMT2 | 1.06% | 0.0% | 101% | 603626 | 4.2 V | |||||
| 2026-03-09 20:01:33 | MRB1 | 1.41% | 3.3% | 101% | 11003096 | 4.22 V | |||||
| 2026-03-09 20:01:33 | MRB1 | 1.41% | 3.3% | 101% | 11003096 | 4.22 V | |||||
| 2026-03-09 20:01:29 | MRB1 | 1.41% | 3.3% | 101% | 11003096 | 4.22 V | |||||
| 2026-03-09 20:01:27 | MRB1 | 1.41% | 3.3% | 101% | 11003096 | 4.22 V | |||||
| 2026-03-09 20:01:27 | MRB1 | 1.41% | 3.3% | 101% | 11003096 | 4.22 V | |||||
| 2026-03-09 20:01:24 | MRB1 | 1.41% | 3.3% | 101% | 11003096 | 4.22 V | |||||
| 2026-03-09 20:01:23 | MRB1 | 1.41% | 3.3% | 101% | 11003096 | 4.22 V | |||||
| 2026-03-09 20:01:23 | MRB1 | 1.41% | 3.3% | 101% | 11003096 | 4.22 V | |||||
| 2026-03-09 20:00:24 | MT1 | 1.9% | 6.8% | 94% | 8642 | 4.11 V | |||||
| 2026-03-09 20:00:24 | MT1 | 1.9% | 6.8% | 94% | 8642 | 4.11 V | |||||
| 2026-03-09 20:00:24 | MT1 | 1.9% | 6.8% | 94% | 8642 | 4.11 V | |||||
| 2026-03-09 20:00:18 | MT1 | 1.9% | 6.8% | 94% | 8642 | 4.11 V | |||||
| 2026-03-09 20:00:17 | MT1 | 1.9% | 6.8% | 94% | 8642 | 4.11 V | |||||
| 2026-03-09 20:00:17 | MT1 | 1.9% | 6.8% | 94% | 8642 | 4.11 V | |||||
| 2026-03-09 20:00:16 | MT1 | 1.9% | 6.8% | 94% | 8642 | 4.11 V | |||||
| 2026-03-09 20:00:16 | MT1 | 1.9% | 6.8% | 94% | 8642 | 4.11 V | |||||
| 2026-03-09 19:59:57 | LML2 | 0.39% | 1.1% | 100% | 131821 | 4.1 V | |||||
| 2026-03-09 19:59:57 | LML2 | 0.39% | 1.1% | 100% | 131821 | 4.1 V | |||||
| 2026-03-09 19:59:29 | 6dab | 0.63% | 1.8% | 100% | 2023642 | 4.1 V | |||||
| 2026-03-09 19:59:29 | 6dab | 0.63% | 1.8% | 100% | 2023642 | 4.1 V | |||||
| 2026-03-09 19:56:40 | MJTH | 1.67% | 11.9% | 79% | 9962 | 3.98 V | |||||
| 2026-03-09 19:56:40 | MJTH | 1.67% | 11.9% | 79% | 9962 | 3.98 V | |||||
| 2026-03-09 19:56:38 | MJTH | 1.67% | 11.9% | 79% | 9962 | 3.98 V | |||||
| 2026-03-09 19:56:38 | MJTH | 1.67% | 11.9% | 79% | 9962 | 3.98 V | |||||
| 2026-03-09 19:56:35 | DQ10 | 0.43% | 4.1% | 95% | 134536 | 4.13 V | |||||
| 2026-03-09 19:56:34 | DQ10 | 0.43% | 4.1% | 95% | 134536 | 4.13 V | |||||
| 2026-03-09 19:56:34 | DQ10 | 0.43% | 4.1% | 95% | 134536 | 4.13 V | |||||
| 2026-03-09 19:56:34 | MJTH | 1.67% | 11.9% | 79% | 9962 | 3.98 V | |||||
| 2026-03-09 19:56:33 | MJTH | 1.67% | 11.9% | 79% | 9962 | 3.98 V | |||||
| 2026-03-09 19:56:32 | MJTH | 1.67% | 11.9% | 79% | 9962 | 3.98 V | |||||
| 2026-03-09 19:56:03 | 976c | 0.36% | 0.0% | 100% | 1542002 | 4.2 V | |||||
| 2026-03-09 19:56:02 | 976c | 0.36% | 0.0% | 100% | 1542002 | 4.2 V | |||||
| 2026-03-09 19:55:54 | JR70 | 0.45% | 1.0% | 81% | 1080594 | 4.0 V | |||||
| 2026-03-09 19:55:53 | JR70 | 0.45% | 1.0% | 81% | 1080594 | 4.0 V | |||||
| 2026-03-09 19:55:52 | 976c | 0.36% | 0.0% | 100% | 1542002 | 4.2 V | |||||
| 2026-03-09 19:55:51 | 976c | 0.36% | 0.0% | 100% | 1542002 | 4.2 V | |||||
| 2026-03-09 19:55:47 | SMWS | 0.88% | 7.6% | 76% | 296320 | 3.96 V | |||||
| 2026-03-09 19:55:46 | SMWS | 0.88% | 7.6% | 76% | 296320 | 3.96 V | |||||
| 2026-03-09 19:55:22 | Gert | 1.9% | 6.5% | 101% | 196283 | 4.73 V | |||||
| 2026-03-09 19:55:21 | Gert | 1.9% | 6.5% | 101% | 196283 | 4.73 V | |||||
| 2026-03-09 19:55:21 | Gert | 1.9% | 6.5% | 101% | 196283 | 4.73 V | |||||
| 2026-03-09 19:55:21 | Gert | 1.9% | 6.5% | 101% | 196283 | 4.73 V | |||||
| 2026-03-09 19:55:20 | Gert | 1.9% | 6.5% | 101% | 196283 | 4.73 V | |||||
| 2026-03-09 19:55:20 | Gert | 1.9% | 6.5% | 101% | 196283 | 4.73 V | |||||
| 2026-03-09 19:55:20 | Gert | 1.9% | 6.5% | 101% | 196283 | 4.73 V | |||||
| 2026-03-09 19:54:22 | 1ae9 | 32.67°C | |||||||||
| 2026-03-09 19:54:22 | 1ae9 | 32.67°C | |||||||||
| 2026-03-09 19:54:22 | 1ae9 | 32.67°C | |||||||||
| 2026-03-09 19:54:21 | 1ae9 | 32.67°C | |||||||||
| 2026-03-09 19:54:21 | 1ae9 | 32.67°C | |||||||||
| 2026-03-09 19:54:21 | 1ae9 | 32.67°C | |||||||||
| 2026-03-09 19:53:49 | 94e4 | 1.82% | 7.8% | 101% | 2204472 | 4.2 V | |||||
| 2026-03-09 19:53:49 | 94e4 | 1.82% | 7.8% | 101% | 2204472 | 4.2 V | |||||
| 2026-03-09 19:53:46 | 94e4 | 1.82% | 7.8% | 101% | 2204472 | 4.2 V | |||||
| 2026-03-09 19:53:46 | 94e4 | 1.82% | 7.8% | 101% | 2204472 | 4.2 V | |||||
| 2026-03-09 19:53:45 | 94e4 | 1.82% | 7.8% | 101% | 2204472 | 4.2 V | |||||
| 2026-03-09 19:53:45 | 94e4 | 1.82% | 7.8% | 101% | 2204472 | 4.2 V | |||||
| 2026-03-09 19:53:45 | 94e4 | 1.82% | 7.8% | 101% | 2204472 | 4.2 V | |||||
| 2026-03-09 19:52:49 | Wdst | 1.22% | 2.5% | 72% | 17900254 | 3.91 V | |||||
| 2026-03-09 19:52:49 | Wdst | 1.22% | 2.5% | 72% | 17900254 | 3.91 V | |||||
| 2026-03-09 19:52:49 | Wdst | 1.22% | 2.5% | 72% | 17900254 | 3.91 V | |||||
| 2026-03-09 19:49:40 | HT77 | 878.27 hPa | 43.09% | 25.07°C | |||||||
| 2026-03-09 19:49:39 | HT77 | 878.27 hPa | 43.09% | 25.07°C | |||||||
| 2026-03-09 19:48:25 | Base | 0.04% | 0.0% | 59% | 196637 | 3.8 V | |||||
| 2026-03-09 19:48:24 | Base | 0.04% | 0.0% | 59% | 196637 | 3.8 V | |||||
| 2026-03-09 19:47:10 | PTRH | 0.47% | 2.4% | 54% | 1283416 | 3.76 V | |||||
| 2026-03-09 19:47:10 | PTRH | 0.47% | 2.4% | 54% | 1283416 | 3.76 V | |||||
| 2026-03-09 19:47:05 | ah01 | 1.64% | 0.0% | 95% | 275887 | 4.12 V | |||||
| 2026-03-09 19:47:05 | ah01 | 1.64% | 0.0% | 95% | 275887 | 4.12 V | |||||
| 2026-03-09 19:47:00 | ah01 | 1.64% | 0.0% | 95% | 275887 | 4.12 V | |||||
| 2026-03-09 19:46:59 | ah01 | 1.64% | 0.0% | 95% | 275887 | 4.12 V | |||||
| 2026-03-09 19:46:58 | ah01 | 1.64% | 0.0% | 95% | 275887 | 4.12 V | |||||
| 2026-03-09 19:46:56 | ah01 | 1.64% | 0.0% | 95% | 275887 | 4.12 V | |||||
| 2026-03-09 19:46:56 | ah01 | 1.64% | 0.0% | 95% | 275887 | 4.12 V | |||||
| 2026-03-09 19:46:56 | ah01 | 1.64% | 0.0% | 95% | 275887 | 4.12 V | |||||
| 2026-03-09 19:46:56 | ah01 | 1.64% | 0.0% | 95% | 275887 | 4.12 V | |||||
| 2026-03-09 19:46:17 | b3c2 | 0.4% | 1.0% | 100% | 4805 | 4.19 V | |||||
| 2026-03-09 19:44:14 | 7274 | 0.62% | 1.2% | 100% | 2712418 | 4.11 V | |||||
| 2026-03-09 19:44:13 | 7274 | 0.62% | 1.2% | 100% | 2712418 | 4.11 V | |||||
| 2026-03-09 19:43:47 | LRX1 | 1.24% | 16.3% | 95% | 101721 | 4.13 V | |||||
| 2026-03-09 19:43:47 | LRX1 | 1.24% | 16.3% | 95% | 101721 | 4.13 V | |||||
| 2026-03-09 19:43:43 | LRX1 | 1.24% | 16.3% | 95% | 101721 | 4.13 V | |||||
| 2026-03-09 19:43:40 | LRX1 | 1.24% | 16.3% | 95% | 101721 | 4.13 V | |||||
| 2026-03-09 19:43:38 | LRX1 | 1.24% | 16.3% | 95% | 101721 | 4.13 V | |||||
| 2026-03-09 19:43:38 | LRX1 | 1.24% | 16.3% | 95% | 101721 | 4.13 V | |||||
| 2026-03-09 19:43:38 | LRX1 | 1.24% | 16.3% | 95% | 101721 | 4.13 V | |||||
| 2026-03-09 19:42:09 | DJMH | 0.76% | 3.7% | 85% | 1299830 | 4.03 V | |||||
| 2026-03-09 19:42:09 | DJMH | 0.76% | 3.7% | 85% | 1299830 | 4.03 V | |||||
| 2026-03-09 19:38:40 | LMGB | 0.7% | 1.2% | 101% | 131853 | -0.0 V | |||||
| 2026-03-09 19:38:40 | LMGB | 0.7% | 1.2% | 101% | 131853 | -0.0 V | |||||
| 2026-03-09 19:38:38 | ZR1 | 2.25% | 10.9% | 58% | 7263 | 3.78 V | |||||
| 2026-03-09 19:38:38 | ZR1 | 2.25% | 10.9% | 58% | 7263 | 3.78 V | |||||
| 2026-03-09 19:38:36 | ZR1 | 2.25% | 10.9% | 58% | 7263 | 3.78 V | |||||
| 2026-03-09 19:38:35 | ZR1 | 2.25% | 10.9% | 58% | 7263 | 3.78 V | |||||
| 2026-03-09 19:38:35 | ZR1 | 2.25% | 10.9% | 58% | 7263 | 3.78 V | |||||
| 2026-03-09 19:38:34 | ZR1 | 2.25% | 10.9% | 58% | 7263 | 3.78 V | |||||
| 2026-03-09 19:38:34 | DQ10 | 0.5% | 2.0% | 95% | 133456 | 4.13 V | |||||
| 2026-03-09 19:38:34 | ZR1 | 2.25% | 10.9% | 58% | 7263 | 3.78 V | |||||
| 2026-03-09 19:38:33 | DQ10 | 0.5% | 2.0% | 95% | 133456 | 4.13 V | |||||
| 2026-03-09 19:38:08 | PMT2 | 29.15°C | |||||||||
| 2026-03-09 19:38:04 | PMT2 | 29.15°C | |||||||||
| 2026-03-09 19:37:43 | PMT2 | 1.0% | 1.0% | 101% | 602186 | 4.2 V | |||||
| 2026-03-09 19:37:43 | PMT2 | 1.0% | 1.0% | 101% | 602186 | 4.2 V | |||||
| 2026-03-09 19:37:42 | PMT2 | 1.0% | 1.0% | 101% | 602186 | 4.2 V | |||||
| 2026-03-09 19:37:42 | PMT2 | 1.0% | 1.0% | 101% | 602186 | 4.2 V | |||||
| 2026-03-09 19:37:42 | PMT2 | 1.0% | 1.0% | 101% | 602186 | 4.2 V | |||||
| 2026-03-09 19:37:06 | Wdst | 1.37% | 11.0% | 72% | 17899354 | 3.91 V | |||||
| 2026-03-09 19:37:05 | PcL1 | 0.14% | 0.0% | 101% | 43357 | 4.25 V | |||||
| 2026-03-09 19:37:05 | Wdst | 1.37% | 11.0% | 72% | 17899354 | 3.91 V | |||||
| 2026-03-09 19:37:04 | Wdst | 1.37% | 11.0% | 72% | 17899354 | 3.91 V | |||||
| 2026-03-09 19:37:04 | PcL1 | 0.14% | 0.0% | 101% | 43357 | 4.25 V | |||||
| 2026-03-09 19:31:41 | HT77 | 878.02 hPa | 42.64% | 25.38°C | |||||||
| 2026-03-09 19:31:41 | HT77 | 878.02 hPa | 42.64% | 25.38°C | |||||||
| 2026-03-09 19:31:30 | fut3 | 1.73% | 1.9% | 101% | 1382046 | 4.31 V | |||||
| 2026-03-09 19:31:30 | fut3 | 1.73% | 1.9% | 101% | 1382046 | 4.31 V | |||||
| 2026-03-09 19:31:03 | HT77 | 0.63% | 0.0% | 101% | 45427 | 4.32 V | |||||
| 2026-03-09 19:31:03 | HT77 | 0.63% | 0.0% | 101% | 45427 | 4.32 V | |||||
| 2026-03-09 19:29:42 | Mex1 | 2.49% | 5.8% | 41% | 17226 | 3.64 V | |||||
| 2026-03-09 19:29:39 | Mex1 | 2.49% | 5.8% | 41% | 17226 | 3.64 V | |||||
| 2026-03-09 19:29:39 | Mex1 | 2.49% | 5.8% | 41% | 17226 | 3.64 V | |||||
| 2026-03-09 19:29:35 | LMG2 | 0.43% | 2.3% | 100% | 185828 | 4.16 V | |||||
| 2026-03-09 19:29:35 | LMG2 | 0.43% | 2.3% | 100% | 185828 | 4.16 V | |||||
| 2026-03-09 19:29:30 | Mex1 | 2.49% | 5.8% | 41% | 17226 | 3.64 V | |||||
| 2026-03-09 19:29:30 | Mex1 | 2.49% | 5.8% | 41% | 17226 | 3.64 V | |||||
| 2026-03-09 19:29:12 | dabW | 0.75% | 1.2% | 101% | 86535 | 4.22 V | |||||
| 2026-03-09 19:29:11 | dabW | 0.75% | 1.2% | 101% | 86535 | 4.22 V | |||||
| 2026-03-09 19:28:31 | cbb0 | 3.17% | 17.3% | 101% | 86486 | 4.28 V | |||||
| 2026-03-09 19:28:30 | cbb0 | 3.17% | 17.3% | 101% | 86486 | 4.28 V | |||||
| 2026-03-09 19:28:30 | cbb0 | 3.17% | 17.3% | 101% | 86486 | 4.28 V | |||||
| 2026-03-09 19:28:28 | cbb0 | 3.17% | 17.3% | 101% | 86486 | 4.28 V | |||||
| 2026-03-09 19:28:28 | cbb0 | 3.17% | 17.3% | 101% | 86486 | 4.28 V | |||||
| 2026-03-09 19:28:27 | cbb0 | 3.17% | 17.3% | 101% | 86486 | 4.28 V | |||||
| 2026-03-09 19:28:27 | cbb0 | 3.17% | 17.3% | 101% | 86486 | 4.28 V | |||||
| 2026-03-09 19:26:46 | HAM2 | 2.35% | 4.8% | 98% | 23468 | 4.17 V | |||||
| 2026-03-09 19:26:41 | HAM2 | 2.35% | 4.8% | 98% | 23468 | 4.17 V | |||||
| 2026-03-09 19:26:41 | HAM2 | 2.35% | 4.8% | 98% | 23468 | 4.17 V | |||||
| 2026-03-09 19:26:39 | HAM2 | 2.35% | 4.8% | 98% | 23468 | 4.17 V | |||||
| 2026-03-09 19:26:39 | HAM2 | 2.35% | 4.8% | 98% | 23468 | 4.17 V | |||||
| 2026-03-09 19:26:39 | HAM2 | 2.35% | 4.8% | 98% | 23468 | 4.17 V | |||||
| 2026-03-09 19:26:16 | GL01 | 1.75% | 4.1% | 101% | 602102 | 4.24 V | |||||
| 2026-03-09 19:26:16 | GL01 | 1.75% | 4.1% | 101% | 602102 | 4.24 V | |||||
| 2026-03-09 19:25:47 | JR70 | 0.4% | 84% | 1078788 | 4.02 V | ||||||
| 2026-03-09 19:25:47 | JR70 | 0.4% | 84% | 1078788 | 4.02 V | ||||||
| 2026-03-09 19:23:57 | LML2 | 0.4% | 1.3% | 100% | 129660 | 4.1 V | |||||
| 2026-03-09 19:23:57 | LML2 | 0.4% | 1.3% | 100% | 129660 | 4.1 V | |||||
| 2026-03-09 19:22:27 | RF01 | 0.59% | 8.9% | 101% | 208536 | 4.27 V | |||||
| 2026-03-09 19:22:27 | RF01 | 0.59% | 8.9% | 101% | 208536 | 4.27 V | |||||
| 2026-03-09 19:22:24 | RF01 | 0.59% | 8.9% | 101% | 208536 | 4.27 V | |||||
| 2026-03-09 19:22:23 | RF01 | 0.59% | 8.9% | 101% | 208536 | 4.27 V | |||||
| 2026-03-09 19:22:13 | Wdst | 1.25% | 7.6% | 72% | 17898454 | 3.92 V | |||||
| 2026-03-09 19:22:13 | Wdst | 1.25% | 7.6% | 72% | 17898454 | 3.92 V | |||||
| 2026-03-09 19:22:09 | Wdst | 1.25% | 7.6% | 72% | 17898454 | 3.92 V | |||||
| 2026-03-09 19:22:09 | Wdst | 1.25% | 7.6% | 72% | 17898454 | 3.92 V | |||||
| 2026-03-09 19:22:09 | Wdst | 1.25% | 7.6% | 72% | 17898454 | 3.92 V | |||||
| 2026-03-09 19:22:09 | RF01 | 0.59% | 8.9% | 101% | 208536 | 4.27 V | |||||
| 2026-03-09 19:22:08 | RF01 | 0.59% | 8.9% | 101% | 208536 | 4.27 V | |||||
| 2026-03-09 19:22:08 | RF01 | 0.59% | 8.9% | 101% | 208536 | 4.27 V | |||||
| 2026-03-09 19:22:00 | RF01 | 0.59% | 8.9% | 101% | 208536 | 4.27 V | |||||
| 2026-03-09 19:22:00 | RF01 | 0.59% | 8.9% | 101% | 208536 | 4.27 V | |||||
| 2026-03-09 19:22:00 | RF01 | 0.59% | 8.9% | 101% | 208536 | 4.27 V | |||||
| 2026-03-09 19:20:37 | DQ10 | 0.46% | 2.0% | 96% | 132373 | 4.14 V | |||||
| 2026-03-09 19:20:37 | DQ10 | 0.46% | 2.0% | 96% | 132373 | 4.14 V | |||||
| 2026-03-09 19:20:31 | DQ10 | 0.46% | 2.0% | 96% | 132373 | 4.14 V | |||||
| 2026-03-09 19:20:31 | DQ10 | 0.46% | 2.0% | 96% | 132373 | 4.14 V | |||||
| 2026-03-09 19:19:53 | htec | 4.71% | 8.3% | 101% | 12003 | 4.27 V | |||||
| 2026-03-09 19:19:52 | htec | 4.71% | 8.3% | 101% | 12003 | 4.27 V | |||||
| 2026-03-09 19:19:49 | htec | 4.71% | 8.3% | 101% | 12003 | 4.27 V | |||||
| 2026-03-09 19:19:49 | htec | 4.71% | 8.3% | 101% | 12003 | 4.27 V | |||||
| 2026-03-09 19:19:48 | htec | 4.71% | 8.3% | 101% | 12003 | 4.27 V | |||||
| 2026-03-09 19:19:40 | htec | 4.71% | 8.3% | 101% | 12003 | 4.27 V | |||||
| 2026-03-09 19:19:40 | Jim1 | 1.66% | 12.5% | 81% | 1654564 | 4.0 V | |||||
| 2026-03-09 19:19:40 | htec | 4.71% | 8.3% | 101% | 12003 | 4.27 V | |||||
| 2026-03-09 19:18:46 | SMWS | 0.77% | 6.4% | 78% | 294087 | 3.97 V | |||||
| 2026-03-09 19:18:46 | SMWS | 0.77% | 6.4% | 78% | 294087 | 3.97 V | |||||
| 2026-03-09 19:18:19 | ah03 | ||||||||||
| 2026-03-09 19:18:17 | ah03 | ||||||||||
| 2026-03-09 19:18:17 | ah03 | ||||||||||
| 2026-03-09 19:18:09 | ah03 | ||||||||||
| 2026-03-09 19:18:08 | ah03 | ||||||||||
| 2026-03-09 19:18:04 | ah03 | ||||||||||
| 2026-03-09 19:18:03 | ah03 | ||||||||||
| 2026-03-09 19:16:58 | ah01 | 1.42% | 3.4% | 94% | 274084 | 4.12 V | |||||
| 2026-03-09 19:16:58 | ah01 | 1.42% | 3.4% | 94% | 274084 | 4.12 V | |||||
| 2026-03-09 19:16:57 | ah01 | 1.42% | 3.4% | 94% | 274084 | 4.12 V | |||||
| 2026-03-09 19:16:56 | ah01 | 1.42% | 3.4% | 94% | 274084 | 4.12 V | |||||
| 2026-03-09 19:16:56 | ah01 | 1.42% | 3.4% | 94% | 274084 | 4.12 V | |||||
| 2026-03-09 19:16:56 | ah01 | 1.42% | 3.4% | 94% | 274084 | 4.12 V | |||||
| 2026-03-09 19:16:56 | ah01 | 1.42% | 3.4% | 94% | 274084 | 4.12 V | |||||
| 2026-03-09 19:14:02 | PMT2 | 28.93°C | |||||||||
| 2026-03-09 19:14:02 | PMT2 | 28.93°C | |||||||||
| 2026-03-09 19:13:59 | PMT2 | 28.93°C | |||||||||
| 2026-03-09 19:13:59 | PMT2 | 28.93°C | |||||||||
| 2026-03-09 19:13:03 | HT77 | 0.7% | 0.0% | 101% | 44347 | 4.31 V | |||||
| 2026-03-09 19:13:02 | HT77 | 0.7% | 0.0% | 101% | 44347 | 4.31 V | |||||
| 2026-03-09 19:12:23 | Base | 0.04% | 1.6% | 61% | 194477 | 3.81 V | |||||
| 2026-03-09 19:12:23 | Base | 0.04% | 1.6% | 61% | 194477 | 3.81 V | |||||
| 2026-03-09 19:11:09 | PTRH | 0.41% | 5.0% | 55% | 1281254 | 3.77 V | |||||
| 2026-03-09 19:11:08 | PTRH | 0.41% | 5.0% | 55% | 1281254 | 3.77 V | |||||
| 2026-03-09 19:10:54 | mew | 1.27% | 2.0% | 101% | 1129904 | 4.24 V | |||||
| 2026-03-09 19:10:54 | mew | 1.27% | 2.0% | 101% | 1129904 | 4.24 V | |||||
| 2026-03-09 19:10:43 | JR70 | 0.32% | 2.0% | 89% | 1077885 | 4.05 V | |||||
| 2026-03-09 19:10:43 | JR70 | 0.32% | 2.0% | 89% | 1077885 | 4.05 V | |||||
| 2026-03-09 19:10:11 | b3c2 | 0.29% | 0.0% | 101% | 2645 | 4.2 V | |||||
| 2026-03-09 19:08:12 | 7274 | 0.6% | 1.2% | 100% | 2710258 | 4.11 V | |||||
| 2026-03-09 19:08:12 | 7274 | 0.6% | 1.2% | 100% | 2710258 | 4.11 V | |||||
| 2026-03-09 19:07:50 | RLSC | 997.74 hPa | 54.33% | 26.68°C | |||||||
| 2026-03-09 19:07:50 | RLSC | 997.74 hPa | 54.33% | 26.68°C | |||||||
| 2026-03-09 19:07:18 | ah02 | 51.83% | 26.6°C | ||||||||
| 2026-03-09 19:07:18 | ah02 | 51.83% | 26.6°C | ||||||||
| 2026-03-09 19:07:13 | TEST | 0.37% | 2.0% | 87% | 22148 | 4.04 V | |||||
| 2026-03-09 19:07:13 | TEST | 0.37% | 2.0% | 87% | 22148 | 4.04 V | |||||
| 2026-03-09 19:07:06 | ah02 | 51.83% | 26.6°C | ||||||||
| 2026-03-09 19:07:03 | ah02 | 51.83% | 26.6°C | ||||||||
