Telemetry
| Timestamp | Node |
|
|
|
Uptime |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 09:24:27 | BBM! | 0.93% | 1.0% | 101% | 131768 | 4.36 V | |||||
| 2026-03-11 09:24:27 | BBM! | 0.93% | 1.0% | 101% | 131768 | 4.36 V | |||||
| 2026-03-11 09:24:23 | BBM! | 0.93% | 1.0% | 101% | 131768 | 4.36 V | |||||
| 2026-03-11 09:24:22 | BBM! | 0.93% | 1.0% | 101% | 131768 | 4.36 V | |||||
| 2026-03-11 09:24:22 | BBM! | 0.93% | 1.0% | 101% | 131768 | 4.36 V | |||||
| 2026-03-11 09:24:22 | BBM! | 0.93% | 1.0% | 101% | 131768 | 4.36 V | |||||
| 2026-03-11 09:24:21 | BBM! | 0.93% | 1.0% | 101% | 131768 | 4.36 V | |||||
| 2026-03-11 09:23:59 | MELK | 0.08% | 0.0% | 96% | 9490038 | 4.14 V | |||||
| 2026-03-11 09:23:59 | MELK | 0.08% | 0.0% | 96% | 9490038 | 4.14 V | |||||
| 2026-03-11 09:23:58 | MELK | 0.08% | 0.0% | 96% | 9490038 | 4.14 V | |||||
| 2026-03-11 09:23:57 | MELK | 0.08% | 0.0% | 96% | 9490038 | 4.14 V | |||||
| 2026-03-11 09:23:57 | MELK | 0.08% | 0.0% | 96% | 9490038 | 4.14 V | |||||
| 2026-03-11 09:23:57 | MELK | 0.08% | 0.0% | 96% | 9490038 | 4.14 V | |||||
| 2026-03-11 09:23:55 | Wdst | 1.15% | 3.4% | 72% | 18035356 | 3.91 V | |||||
| 2026-03-11 09:23:55 | Wdst | 1.15% | 3.4% | 72% | 18035356 | 3.91 V | |||||
| 2026-03-11 09:22:34 | PTR1 | 1.62% | 19.0% | 101% | 88618 | 4.23 V | |||||
| 2026-03-11 09:22:31 | PTR1 | 1.62% | 19.0% | 101% | 88618 | 4.23 V | |||||
| 2026-03-11 09:20:31 | MRB1 | 1.39% | 13.3% | 95% | 11137424 | 4.13 V | |||||
| 2026-03-11 09:20:28 | MRB1 | 1.39% | 13.3% | 95% | 11137424 | 4.13 V | |||||
| 2026-03-11 09:20:28 | MRB1 | 1.39% | 13.3% | 95% | 11137424 | 4.13 V | |||||
| 2026-03-11 09:20:27 | SMWS | 0.96% | 1.8% | 81% | 431452 | 4.0 V | |||||
| 2026-03-11 09:20:27 | SMWS | 0.96% | 1.8% | 81% | 431452 | 4.0 V | |||||
| 2026-03-11 09:20:11 | MRB1 | 1.39% | 13.3% | 95% | 11137424 | 4.13 V | |||||
| 2026-03-11 09:20:10 | MRB1 | 1.39% | 13.3% | 95% | 11137424 | 4.13 V | |||||
| 2026-03-11 09:16:42 | ah01 | 1.49% | 0.0% | 95% | 69723 | 4.13 V | |||||
| 2026-03-11 09:16:42 | ah01 | 1.49% | 0.0% | 95% | 69723 | 4.13 V | |||||
| 2026-03-11 09:16:34 | ah01 | 1.49% | 0.0% | 95% | 69723 | 4.13 V | |||||
| 2026-03-11 09:16:34 | ah01 | 1.49% | 0.0% | 95% | 69723 | 4.13 V | |||||
| 2026-03-11 09:16:32 | ah01 | 1.49% | 0.0% | 95% | 69723 | 4.13 V | |||||
| 2026-03-11 09:16:31 | ah01 | 1.49% | 0.0% | 95% | 69723 | 4.13 V | |||||
| 2026-03-11 09:16:29 | LRX1 | 1.19% | 0.0% | 98% | 41234 | 4.17 V | |||||
| 2026-03-11 09:16:28 | LRX1 | 1.19% | 0.0% | 98% | 41234 | 4.17 V | |||||
| 2026-03-11 09:16:21 | LRX1 | 1.19% | 0.0% | 98% | 41234 | 4.17 V | |||||
| 2026-03-11 09:16:21 | LRX1 | 1.19% | 0.0% | 98% | 41234 | 4.17 V | |||||
| 2026-03-11 09:16:19 | LRX1 | 1.19% | 0.0% | 98% | 41234 | 4.17 V | |||||
| 2026-03-11 09:16:18 | LUK3 | 1.84% | 1.9% | 96% | 10042291 | 4.14 V | |||||
| 2026-03-11 09:16:18 | LRX1 | 1.19% | 0.0% | 98% | 41234 | 4.17 V | |||||
| 2026-03-11 09:16:18 | LRX1 | 1.19% | 0.0% | 98% | 41234 | 4.17 V | |||||
| 2026-03-11 09:16:17 | LUK3 | 1.84% | 1.9% | 96% | 10042291 | 4.14 V | |||||
| 2026-03-11 09:14:37 | ah03 | ||||||||||
| 2026-03-11 09:14:35 | ah03 | ||||||||||
| 2026-03-11 09:14:34 | ah03 | ||||||||||
| 2026-03-11 09:14:34 | ah03 | ||||||||||
| 2026-03-11 09:14:31 | ah03 | ||||||||||
| 2026-03-11 09:14:31 | ah03 | ||||||||||
| 2026-03-11 09:14:30 | ah03 | ||||||||||
| 2026-03-11 09:14:29 | ah03 | ||||||||||
| 2026-03-11 09:14:11 | ah03 | 1009.73 hPa | 44.8% | 32.4°C | |||||||
| 2026-03-11 09:14:11 | ah03 | 1009.73 hPa | 44.8% | 32.4°C | |||||||
| 2026-03-11 09:14:10 | ah03 | 1009.73 hPa | 44.8% | 32.4°C | |||||||
| 2026-03-11 09:14:07 | ah03 | 1009.73 hPa | 44.8% | 32.4°C | |||||||
| 2026-03-11 09:14:07 | ah03 | 1009.73 hPa | 44.8% | 32.4°C | |||||||
| 2026-03-11 09:14:07 | ah03 | 1009.73 hPa | 44.8% | 32.4°C | |||||||
| 2026-03-11 09:14:07 | ah03 | 1009.73 hPa | 44.8% | 32.4°C | |||||||
| 2026-03-11 09:14:04 | ah03 | 1009.73 hPa | 44.8% | 32.4°C | |||||||
| 2026-03-11 09:14:04 | ah03 | 1009.73 hPa | 44.8% | 32.4°C | |||||||
| 2026-03-11 09:13:55 | ah03 | 0.11% | 19.7% | 78% | 61 | 3.98 V | |||||
| 2026-03-11 09:13:54 | ah03 | 0.11% | 19.7% | 78% | 61 | 3.98 V | |||||
| 2026-03-11 09:13:51 | ah03 | 0.11% | 19.7% | 78% | 61 | 3.98 V | |||||
| 2026-03-11 09:13:49 | ah03 | 0.11% | 19.7% | 78% | 61 | 3.98 V | |||||
| 2026-03-11 09:13:49 | ah03 | 0.11% | 19.7% | 78% | 61 | 3.98 V | |||||
| 2026-03-11 09:13:49 | ah03 | 0.11% | 19.7% | 78% | 61 | 3.98 V | |||||
| 2026-03-11 09:13:24 | PcL1 | 0.11% | 0.0% | 101% | 8702 | 4.22 V | |||||
| 2026-03-11 09:13:22 | PcL1 | 0.11% | 0.0% | 101% | 8702 | 4.22 V | |||||
| 2026-03-11 09:12:14 | LML2 | 0.73% | 0.0% | 100% | 265757 | 4.11 V | |||||
| 2026-03-11 09:12:14 | LML2 | 0.73% | 0.0% | 100% | 265757 | 4.11 V | |||||
| 2026-03-11 09:12:03 | DJMH | 0.87% | 5.0% | 82% | 1434848 | 4.0 V | |||||
| 2026-03-11 09:12:02 | DJMH | 0.87% | 5.0% | 82% | 1434848 | 4.0 V | |||||
| 2026-03-11 09:10:53 | GL01 | 0.03% | 9.7% | 70% | 46 | 3.9 V | |||||
| 2026-03-11 09:10:52 | GL01 | 0.03% | 9.7% | 70% | 46 | 3.9 V | |||||
| 2026-03-11 09:08:54 | Wdst | 1.21% | 72% | 18034456 | 3.91 V | ||||||
| 2026-03-11 09:08:54 | Wdst | 1.21% | 72% | 18034456 | 3.91 V | ||||||
| 2026-03-11 09:08:49 | Wdst | 1.21% | 72% | 18034456 | 3.91 V | ||||||
| 2026-03-11 09:08:19 | TEST | 0.35% | 0.0% | 79% | 44888 | 3.99 V | |||||
| 2026-03-11 09:08:19 | TEST | 0.35% | 0.0% | 79% | 44888 | 3.99 V | |||||
| 2026-03-11 09:07:46 | HT77 | 0.46% | 6.4% | 101% | 4386 | 4.32 V | |||||
| 2026-03-11 09:07:46 | HT77 | 0.46% | 6.4% | 101% | 4386 | 4.32 V | |||||
| 2026-03-11 09:07:42 | HT77 | 0.46% | 6.4% | 101% | 4386 | 4.32 V | |||||
| 2026-03-11 09:07:42 | HT77 | 0.46% | 6.4% | 101% | 4386 | 4.32 V | |||||
| 2026-03-11 09:06:25 | LUK5 | 1.81% | 0.0% | 101% | 598758 | 4.3 V | |||||
| 2026-03-11 09:06:24 | LUK5 | 1.81% | 0.0% | 101% | 598758 | 4.3 V | |||||
| 2026-03-11 09:04:22 | PMT2 | 29.15°C | |||||||||
| 2026-03-11 09:04:20 | PMT2 | 29.15°C | |||||||||
| 2026-03-11 09:04:14 | PMT2 | 29.15°C | |||||||||
| 2026-03-11 09:04:13 | PMT2 | 29.15°C | |||||||||
| 2026-03-11 09:04:10 | PMT2 | 29.15°C | |||||||||
| 2026-03-11 09:04:10 | PMT2 | 29.15°C | |||||||||
| 2026-03-11 09:02:36 | 976c | 0.5% | 0.0% | 100% | 1675603 | 4.19 V | |||||
| 2026-03-11 09:02:35 | 976c | 0.5% | 0.0% | 100% | 1675603 | 4.19 V | |||||
| 2026-03-11 09:02:33 | JR70 | 0.5% | 84% | 1214189 | 4.01 V | ||||||
| 2026-03-11 09:02:32 | JR70 | 0.5% | 84% | 1214189 | 4.01 V | ||||||
| 2026-03-11 09:02:06 | mew | 2.05% | 3.8% | 99% | 1266173 | 4.19 V | |||||
| 2026-03-11 09:02:06 | mew | 2.05% | 3.8% | 99% | 1266173 | 4.19 V | |||||
| 2026-03-11 09:01:50 | LRX1 | 1005.23 hPa | 19.19% | 41.83°C | |||||||
| 2026-03-11 09:01:49 | LRX1 | 1005.23 hPa | 19.19% | 41.83°C | |||||||
| 2026-03-11 09:01:49 | LRX1 | 1005.23 hPa | 19.19% | 41.83°C | |||||||
| 2026-03-11 09:01:49 | LRX1 | 1005.23 hPa | 19.19% | 41.83°C | |||||||
| 2026-03-11 09:01:35 | DOS | 1.94% | 2.1% | 101% | 603364 | 4.26 V | |||||
| 2026-03-11 09:01:33 | DOS | 1.94% | 2.1% | 101% | 603364 | 4.26 V | |||||
| 2026-03-11 09:01:32 | DOS | 1.94% | 2.1% | 101% | 603364 | 4.26 V | |||||
| 2026-03-11 09:01:28 | DOS | 1.94% | 2.1% | 101% | 603364 | 4.26 V | |||||
| 2026-03-11 09:01:25 | SMWS | 0.96% | 0.9% | 79% | 430315 | 3.99 V | |||||
| 2026-03-11 09:01:25 | SMWS | 0.96% | 0.9% | 79% | 430315 | 3.99 V | |||||
| 2026-03-11 09:01:25 | DOS | 1.94% | 2.1% | 101% | 603364 | 4.26 V | |||||
| 2026-03-11 09:01:24 | DOS | 1.94% | 2.1% | 101% | 603364 | 4.26 V | |||||
| 2026-03-11 09:01:24 | DOS | 1.94% | 2.1% | 101% | 603364 | 4.26 V | |||||
| 2026-03-11 09:01:23 | DOS | 1.94% | 2.1% | 101% | 603364 | 4.26 V | |||||
| 2026-03-11 09:00:38 | Base | 0.02% | 0.0% | 62% | 330568 | 3.82 V | |||||
| 2026-03-11 09:00:38 | Base | 0.02% | 0.0% | 62% | 330568 | 3.82 V | |||||
| 2026-03-11 08:59:43 | 6dab | 0.32% | 2.9% | 100% | 2156857 | 4.1 V | |||||
| 2026-03-11 08:59:42 | 6dab | 0.32% | 2.9% | 100% | 2156857 | 4.1 V | |||||
| 2026-03-11 08:57:09 | HAM2 | 2.43% | 0.0% | 97% | 158486 | 4.16 V | |||||
| 2026-03-11 08:57:09 | HAM2 | 2.43% | 0.0% | 97% | 158486 | 4.16 V | |||||
| 2026-03-11 08:56:54 | HAM2 | 2.43% | 0.0% | 97% | 158486 | 4.16 V | |||||
| 2026-03-11 08:56:53 | HAM2 | 2.43% | 0.0% | 97% | 158486 | 4.16 V | |||||
| 2026-03-11 08:56:53 | HAM2 | 2.43% | 0.0% | 97% | 158486 | 4.16 V | |||||
| 2026-03-11 08:56:52 | HAM2 | 2.43% | 0.0% | 97% | 158486 | 4.16 V | |||||
| 2026-03-11 08:56:52 | HAM2 | 2.43% | 0.0% | 97% | 158486 | 4.16 V | |||||
| 2026-03-11 08:56:29 | 7274 | 0.59% | 5.6% | 100% | 2846355 | 4.13 V | |||||
| 2026-03-11 08:56:29 | 7274 | 0.59% | 5.6% | 100% | 2846355 | 4.13 V | |||||
| 2026-03-11 08:56:05 | dabW | 0.58% | 3.4% | 101% | 4369 | 4.2 V | |||||
| 2026-03-11 08:56:05 | dabW | 0.58% | 3.4% | 101% | 4369 | 4.2 V | |||||
| 2026-03-11 08:54:50 | LMBr | 1.36% | 6.5% | 93% | 44049 | 4.09 V | |||||
| 2026-03-11 08:54:50 | LMBr | 1.36% | 6.5% | 93% | 44049 | 4.09 V | |||||
| 2026-03-11 08:54:01 | ZS1G | 0.11% | 29.2% | 101% | 46 | 4.24 V | |||||
| 2026-03-11 08:54:01 | ZS1G | 0.11% | 29.2% | 101% | 46 | 4.24 V | |||||
| 2026-03-11 08:54:01 | ZS1G | 0.11% | 29.2% | 101% | 46 | 4.24 V | |||||
| 2026-03-11 08:54:00 | ZS1G | 0.11% | 29.2% | 101% | 46 | 4.24 V | |||||
| 2026-03-11 08:53:54 | Wdst | 1.17% | 16.3% | 71% | 18033556 | 3.91 V | |||||
| 2026-03-11 08:53:54 | Wdst | 1.17% | 16.3% | 71% | 18033556 | 3.91 V | |||||
| 2026-03-11 08:53:50 | Wdst | 1.17% | 16.3% | 71% | 18033556 | 3.91 V | |||||
| 2026-03-11 08:53:48 | Wdst | 1.17% | 16.3% | 71% | 18033556 | 3.91 V | |||||
| 2026-03-11 08:52:59 | PTRH | 0.43% | 2.9% | 59% | 1416961 | 3.8 V | |||||
| 2026-03-11 08:52:59 | PTRH | 0.43% | 2.9% | 59% | 1416961 | 3.8 V | |||||
| 2026-03-11 08:51:19 | LMGB | 0.71% | 0.0% | 101% | 265806 | -0.0 V | |||||
| 2026-03-11 08:51:10 | GL01 | 0.03% | 9.8% | 83% | 46 | 4.01 V | |||||
| 2026-03-11 08:50:08 | HT77 | 879.49 hPa | 40.31% | 41.83°C | |||||||
| 2026-03-11 08:50:07 | HT77 | 879.49 hPa | 40.31% | 41.83°C | |||||||
| 2026-03-11 08:49:44 | HT77 | 0.47% | 6.4% | 101% | 3306 | 4.32 V | |||||
| 2026-03-11 08:49:43 | PMT2 | 1.72% | 5.4% | 99% | 736125 | 4.19 V | |||||
| 2026-03-11 08:49:42 | HT77 | 0.47% | 6.4% | 101% | 3306 | 4.32 V | |||||
| 2026-03-11 08:49:42 | PMT2 | 1.72% | 5.4% | 99% | 736125 | 4.19 V | |||||
| 2026-03-11 08:49:41 | HT77 | 0.47% | 6.4% | 101% | 3306 | 4.32 V | |||||
| 2026-03-11 08:47:39 | HAM1 | 3.41% | 18.9% | 91% | 43268 | 4.07 V | |||||
| 2026-03-11 08:47:27 | JR70 | 0.41% | 90% | 1213286 | 4.06 V | ||||||
| 2026-03-11 08:47:26 | HAM1 | 3.41% | 18.9% | 91% | 43268 | 4.07 V | |||||
| 2026-03-11 08:47:26 | JR70 | 0.41% | 90% | 1213286 | 4.06 V | ||||||
| 2026-03-11 08:47:24 | HAM1 | 3.41% | 18.9% | 91% | 43268 | 4.07 V | |||||
| 2026-03-11 08:47:24 | HAM1 | 3.41% | 18.9% | 91% | 43268 | 4.07 V | |||||
| 2026-03-11 08:47:23 | HAM1 | 3.41% | 18.9% | 91% | 43268 | 4.07 V | |||||
| 2026-03-11 08:47:23 | HAM1 | 3.41% | 18.9% | 91% | 43268 | 4.07 V | |||||
| 2026-03-11 08:47:22 | HAM1 | 3.41% | 18.9% | 91% | 43268 | 4.07 V | |||||
| 2026-03-11 08:47:22 | HAM1 | 3.41% | 18.9% | 91% | 43268 | 4.07 V | |||||
| 2026-03-11 08:46:47 | ah01 | 1.83% | 3.0% | 95% | 67922 | 4.12 V | |||||
| 2026-03-11 08:46:46 | ah01 | 1.83% | 3.0% | 95% | 67922 | 4.12 V | |||||
| 2026-03-11 08:46:42 | ah01 | 1.83% | 3.0% | 95% | 67922 | 4.12 V | |||||
| 2026-03-11 08:46:42 | ah01 | 1.83% | 3.0% | 95% | 67922 | 4.12 V | |||||
| 2026-03-11 08:46:33 | ah01 | 1.83% | 3.0% | 95% | 67922 | 4.12 V | |||||
| 2026-03-11 08:46:29 | ah01 | 1.83% | 3.0% | 95% | 67922 | 4.12 V | |||||
| 2026-03-11 08:46:29 | ah01 | 1.83% | 3.0% | 95% | 67922 | 4.12 V | |||||
| 2026-03-11 08:44:37 | Gert | 2.21% | 5.2% | 101% | 328836 | 4.34 V | |||||
| 2026-03-11 08:44:37 | Gert | 2.21% | 5.2% | 101% | 328836 | 4.34 V | |||||
| 2026-03-11 08:44:36 | Gert | 2.21% | 5.2% | 101% | 328836 | 4.34 V | |||||
| 2026-03-11 08:44:35 | Gert | 2.21% | 5.2% | 101% | 328836 | 4.34 V | |||||
| 2026-03-11 08:44:34 | Gert | 2.21% | 5.2% | 101% | 328836 | 4.34 V | |||||
| 2026-03-11 08:44:34 | Gert | 2.21% | 5.2% | 101% | 328836 | 4.34 V | |||||
| 2026-03-11 08:44:34 | Gert | 2.21% | 5.2% | 101% | 328836 | 4.34 V | |||||
| 2026-03-11 08:44:34 | Gert | 2.21% | 5.2% | 101% | 328836 | 4.34 V | |||||
| 2026-03-11 08:44:17 | BB04 | 0.62% | 1.1% | 101% | 219388 | -0.0 V | |||||
| 2026-03-11 08:44:15 | BB04 | 0.62% | 1.1% | 101% | 219388 | -0.0 V | |||||
| 2026-03-11 08:44:15 | BB04 | 0.62% | 1.1% | 101% | 219388 | -0.0 V | |||||
| 2026-03-11 08:44:15 | BB04 | 0.62% | 1.1% | 101% | 219388 | -0.0 V | |||||
| 2026-03-11 08:44:15 | BB04 | 0.62% | 1.1% | 101% | 219388 | -0.0 V | |||||
| 2026-03-11 08:44:12 | BB04 | 0.62% | 1.1% | 101% | 219388 | -0.0 V | |||||
| 2026-03-11 08:44:12 | BB04 | 0.62% | 1.1% | 101% | 219388 | -0.0 V | |||||
| 2026-03-11 08:44:08 | BB04 | 0.62% | 1.1% | 101% | 219388 | -0.0 V | |||||
| 2026-03-11 08:44:08 | BB04 | 0.62% | 1.1% | 101% | 219388 | -0.0 V | |||||
| 2026-03-11 08:42:38 | SMWS | 0.91% | 0.9% | 79% | 429184 | 3.99 V | |||||
| 2026-03-11 08:42:38 | SMWS | 0.91% | 0.9% | 79% | 429184 | 3.99 V | |||||
| 2026-03-11 08:42:05 | DJMH | 1.08% | 4.7% | 82% | 1433048 | 4.01 V | |||||
| 2026-03-11 08:42:05 | DJMH | 1.08% | 4.7% | 82% | 1433048 | 4.01 V | |||||
| 2026-03-11 08:41:57 | ah03 | ||||||||||
| 2026-03-11 08:41:56 | ah03 | ||||||||||
| 2026-03-11 08:41:54 | ah03 | ||||||||||
| 2026-03-11 08:41:54 | ah03 | ||||||||||
| 2026-03-11 08:41:54 | ah03 | ||||||||||
| 2026-03-11 08:41:54 | ah03 | ||||||||||
| 2026-03-11 08:41:41 | LRX1 | 1.11% | 15.6% | 101% | 39133 | 4.89 V | |||||
| 2026-03-11 08:41:40 | LRX1 | 1.11% | 15.6% | 101% | 39133 | 4.89 V | |||||
| 2026-03-11 08:41:38 | ah03 | 1009.59 hPa | 44.24% | 31.33°C | |||||||
| 2026-03-11 08:41:37 | ah03 | 1009.59 hPa | 44.24% | 31.33°C | |||||||
| 2026-03-11 08:41:37 | LRX1 | 1.11% | 15.6% | 101% | 39133 | 4.89 V | |||||
| 2026-03-11 08:41:36 | ah03 | 1009.59 hPa | 44.24% | 31.33°C | |||||||
| 2026-03-11 08:41:35 | ah03 | 1009.59 hPa | 44.24% | 31.33°C | |||||||
| 2026-03-11 08:41:32 | ah03 | 1009.59 hPa | 44.24% | 31.33°C | |||||||
| 2026-03-11 08:41:32 | ah03 | 1009.59 hPa | 44.24% | 31.33°C | |||||||
| 2026-03-11 08:41:22 | LRX1 | 1.11% | 15.6% | 101% | 39133 | 4.89 V | |||||
| 2026-03-11 08:41:21 | LRX1 | 1.11% | 15.6% | 101% | 39133 | 4.89 V | |||||
| 2026-03-11 08:41:21 | LRX1 | 1.11% | 15.6% | 101% | 39133 | 4.89 V | |||||
| 2026-03-11 08:41:21 | LRX1 | 1.11% | 15.6% | 101% | 39133 | 4.89 V | |||||
| 2026-03-11 08:41:11 | ah03 | 0.06% | 15.5% | 75% | 61 | 3.94 V | |||||
| 2026-03-11 08:41:11 | ah03 | 0.06% | 15.5% | 75% | 61 | 3.94 V | |||||
| 2026-03-11 08:41:10 | ah03 | 0.06% | 15.5% | 75% | 61 | 3.94 V | |||||
| 2026-03-11 08:41:09 | ah03 | 0.06% | 15.5% | 75% | 61 | 3.94 V | |||||
| 2026-03-11 08:41:08 | ah03 | 0.06% | 15.5% | 75% | 61 | 3.94 V | |||||
| 2026-03-11 08:39:19 | ah02 | 23.11% | 36.09°C | ||||||||
| 2026-03-11 08:39:18 | ah02 | 23.11% | 36.09°C | ||||||||
| 2026-03-11 08:39:14 | ah02 | 23.11% | 36.09°C | ||||||||
| 2026-03-11 08:39:14 | ah02 | 23.11% | 36.09°C | ||||||||
| 2026-03-11 08:39:14 | ah02 | 23.11% | 36.09°C | ||||||||
| 2026-03-11 08:39:09 | ah02 | 23.11% | 36.09°C | ||||||||
| 2026-03-11 08:39:00 | ah02 | 0.04% | 11.9% | 77% | 61 | 3.96 V | |||||
| 2026-03-11 08:39:00 | ah02 | 0.04% | 11.9% | 77% | 61 | 3.96 V | |||||
| 2026-03-11 08:38:52 | Wdst | 1.16% | 11.5% | 72% | 18032656 | 3.92 V | |||||
| 2026-03-11 08:38:45 | ah02 | 0.04% | 11.9% | 77% | 61 | 3.96 V | |||||
| 2026-03-11 08:38:45 | ah02 | 0.04% | 11.9% | 77% | 61 | 3.96 V | |||||
| 2026-03-11 08:38:45 | ah02 | 0.04% | 11.9% | 77% | 61 | 3.96 V | |||||
| 2026-03-11 08:38:45 | ah02 | 0.04% | 11.9% | 77% | 61 | 3.96 V | |||||
| 2026-03-11 08:38:42 | ah02 | 0.04% | 11.9% | 77% | 61 | 3.96 V | |||||
| 2026-03-11 08:38:42 | ah02 | 0.04% | 11.9% | 77% | 61 | 3.96 V | |||||
| 2026-03-11 08:37:22 | PcL1 | 0.11% | 0.0% | 101% | 6541 | 4.24 V | |||||
| 2026-03-11 08:37:22 | PcL1 | 0.11% | 0.0% | 101% | 6541 | 4.24 V | |||||
| 2026-03-11 08:36:14 | LML2 | 0.71% | 0.0% | 100% | 263597 | 4.11 V | |||||
| 2026-03-11 08:36:14 | LML2 | 0.71% | 0.0% | 100% | 263597 | 4.11 V | |||||
| 2026-03-11 08:33:51 | Jim1 | 1.83% | 0.0% | 79% | 1788618 | 3.98 V | |||||
| 2026-03-11 08:33:51 | Jim1 | 1.83% | 0.0% | 79% | 1788618 | 3.98 V | |||||
| 2026-03-11 08:33:29 | ba8b | 0.95% | 2.8% | 101% | 3516151 | 4.21 V | |||||
| 2026-03-11 08:33:29 | ba8b | 0.95% | 2.8% | 101% | 3516151 | 4.21 V | |||||
| 2026-03-11 08:33:28 | ba8b | 0.95% | 2.8% | 101% | 3516151 | 4.21 V | |||||
| 2026-03-11 08:33:28 | ba8b | 0.95% | 2.8% | 101% | 3516151 | 4.21 V | |||||
| 2026-03-11 08:33:27 | ba8b | 0.95% | 2.8% | 101% | 3516151 | 4.21 V | |||||
| 2026-03-11 08:33:14 | LMBt | 0.07% | 0.0% | 69% | 92536 | 3.88 V | |||||
| 2026-03-11 08:33:13 | LMBt | 0.07% | 0.0% | 69% | 92536 | 3.88 V | |||||
| 2026-03-11 08:32:36 | JR70 | 0.39% | 81% | 1212383 | 4.0 V | ||||||
| 2026-03-11 08:32:36 | JR70 | 0.39% | 81% | 1212383 | 4.0 V | ||||||
| 2026-03-11 08:32:36 | b3c2 | 0.47% | 1.9% | 101% | 62051 | 4.25 V | |||||
| 2026-03-11 08:32:10 | HT77 | 879.61 hPa | 41.63% | 39.96°C | |||||||
| 2026-03-11 08:32:10 | HT77 | 879.61 hPa | 41.63% | 39.96°C | |||||||
| 2026-03-11 08:31:30 | BBM! | 1.18% | 1.0% | 101% | 128588 | 4.36 V | |||||
| 2026-03-11 08:31:29 | BBM! | 1.18% | 1.0% | 101% | 128588 | 4.36 V | |||||
| 2026-03-11 08:31:23 | BBM! | 1.18% | 1.0% | 101% | 128588 | 4.36 V | |||||
| 2026-03-11 08:31:23 | BBM! | 1.18% | 1.0% | 101% | 128588 | 4.36 V | |||||
| 2026-03-11 08:31:22 | BBM! | 1.18% | 1.0% | 101% | 128588 | 4.36 V | |||||
| 2026-03-11 08:31:22 | BBM! | 1.18% | 1.0% | 101% | 128588 | 4.36 V | |||||
| 2026-03-11 08:31:22 | BBM! | 1.18% | 1.0% | 101% | 128588 | 4.36 V | |||||
| 2026-03-11 08:31:22 | BBM! | 1.18% | 1.0% | 101% | 128588 | 4.36 V | |||||
| 2026-03-11 08:31:22 | BBM! | 1.18% | 1.0% | 101% | 128588 | 4.36 V | |||||
| 2026-03-11 08:30:30 | WK01 | 0.02% | 1.5% | 101% | 82852 | 4.2 V | |||||
| 2026-03-11 08:30:29 | WK01 | 0.02% | 1.5% | 101% | 82852 | 4.2 V | |||||
| 2026-03-11 08:27:25 | PMT2 | 29.76°C | |||||||||
| 2026-03-11 08:27:25 | PMT2 | 29.76°C | |||||||||
| 2026-03-11 08:27:21 | PMT2 | 29.76°C | |||||||||
| 2026-03-11 08:27:19 | PMT2 | 29.76°C | |||||||||
| 2026-03-11 08:27:19 | PMT2 | 29.76°C | |||||||||
| 2026-03-11 08:24:42 | Base | 0.02% | 0.0% | 59% | 328408 | 3.8 V | |||||
| 2026-03-11 08:24:40 | Base | 0.02% | 0.0% | 59% | 328408 | 3.8 V | |||||
| 2026-03-11 08:24:04 | MELK | 0.18% | 0.0% | 99% | 9486438 | 4.18 V | |||||
| 2026-03-11 08:24:04 | MELK | 0.18% | 0.0% | 99% | 9486438 | 4.18 V | |||||
| 2026-03-11 08:24:04 | MELK | 0.18% | 0.0% | 99% | 9486438 | 4.18 V | |||||
| 2026-03-11 08:24:03 | MELK | 0.18% | 0.0% | 99% | 9486438 | 4.18 V | |||||
| 2026-03-11 08:24:03 | MELK | 0.18% | 0.0% | 99% | 9486438 | 4.18 V | |||||
| 2026-03-11 08:23:57 | Wdst | 1.16% | 3.6% | 71% | 18031755 | 3.91 V | |||||
| 2026-03-11 08:23:57 | Wdst | 1.16% | 3.6% | 71% | 18031755 | 3.91 V | |||||
| 2026-03-11 08:23:57 | Wdst | 1.16% | 3.6% | 71% | 18031755 | 3.91 V | |||||
| 2026-03-11 08:23:56 | Wdst | 1.16% | 3.6% | 71% | 18031755 | 3.91 V | |||||
| 2026-03-11 08:23:56 | MELK | 0.18% | 0.0% | 99% | 9486438 | 4.18 V | |||||
| 2026-03-11 08:23:56 | MELK | 0.18% | 0.0% | 99% | 9486438 | 4.18 V | |||||
| 2026-03-11 08:23:55 | MELK | 0.18% | 0.0% | 99% | 9486438 | 4.18 V | |||||
| 2026-03-11 08:23:48 | SMWS | 0.88% | 6.7% | 77% | 428052 | 3.97 V | |||||
| 2026-03-11 08:23:48 | SMWS | 0.88% | 6.7% | 77% | 428052 | 3.97 V | |||||
| 2026-03-11 08:23:05 | L1 | 3.49% | 10.8% | 11% | 175640 | 3.37 V | |||||
| 2026-03-11 08:23:05 | L1 | 3.49% | 10.8% | 11% | 175640 | 3.37 V | |||||
| 2026-03-11 08:22:59 | L1 | 3.49% | 10.8% | 11% | 175640 | 3.37 V | |||||
| 2026-03-11 08:22:58 | L1 | 3.49% | 10.8% | 11% | 175640 | 3.37 V | |||||
| 2026-03-11 08:22:56 | L1 | 3.49% | 10.8% | 11% | 175640 | 3.37 V | |||||
| 2026-03-11 08:22:56 | L1 | 3.49% | 10.8% | 11% | 175640 | 3.37 V | |||||
