Telemetry
| Timestamp | Node |
|
|
|
Uptime |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 08:09:49 | RF03 | 0.04% | 13.6% | 99% | 66 | 4.18 V | |||||
| 2026-10-14 08:09:48 | RF03 | 0.04% | 13.6% | 99% | 66 | 4.18 V | |||||
| 2026-10-14 08:09:48 | RF03 | 0.04% | 13.6% | 99% | 66 | 4.18 V | |||||
| 2026-10-14 08:09:25 | LRX1 | 1007.28 hPa | 41.89% | 21.66°C | |||||||
| 2026-10-14 08:09:24 | LRX1 | 1007.28 hPa | 41.89% | 21.66°C | |||||||
| 2026-10-14 08:09:24 | LRX1 | 1007.28 hPa | 41.89% | 21.66°C | |||||||
| 2026-10-14 08:09:19 | LRX1 | 1007.28 hPa | 41.89% | 21.66°C | |||||||
| 2026-10-14 08:09:19 | LRX1 | 1007.28 hPa | 41.89% | 21.66°C | |||||||
| 2026-10-14 08:09:04 | e536 | 0.1% | 4.9% | 91% | 61670544 | 4.08 V | |||||
| 2026-10-14 08:08:53 | LRX1 | 1.31% | 3.4% | 101% | 11857858 | 4.91 V | |||||
| 2026-10-14 08:08:53 | LRX1 | 1.31% | 3.4% | 101% | 11857858 | 4.91 V | |||||
| 2026-10-14 08:07:47 | J8ke | 1.1% | 1.7% | 101% | 913284 | 4.86 V | |||||
| 2026-10-14 08:07:47 | J8ke | 1.1% | 1.7% | 101% | 913284 | 4.86 V | |||||
| 2026-10-14 08:06:18 | EEPr | 0.67% | 0.0% | 101% | 2595581 | 4.33 V | |||||
| 2026-10-14 08:06:17 | EEPr | 0.67% | 0.0% | 101% | 2595581 | 4.33 V | |||||
| 2026-10-14 08:06:10 | IIXF | 0.54% | 0.7% | 101% | 164256 | 4.41 V | |||||
| 2026-10-14 08:06:10 | IIXF | 0.54% | 0.7% | 101% | 164256 | 4.41 V | |||||
| 2026-10-14 08:06:10 | IIXF | 856.96 hPa | 36.0% | 24.82°C | 169.65 Ohm | ||||||
| 2026-10-14 08:04:15 | EN07 | 0.03% | 10.6% | 101% | 66 | 3.33 V | |||||
| 2026-10-14 08:03:26 | RUS1 | 1.97% | 0.0% | 99% | 1025223 | 4.18 V | |||||
| 2026-10-14 08:02:13 | WSM | 2.24% | 11.5% | 64% | 41676113 | 3.84 V | |||||
| 2026-10-14 08:02:11 | ah03 | ||||||||||
| 2026-10-14 08:02:09 | ah03 | 1011.56 hPa | 52.56% | 18.24°C | |||||||
| 2026-10-14 08:01:44 | AEI | 1016.14 hPa | 51.82% | 22.19°C | |||||||
| 2026-10-14 08:01:36 | AEI | 0.91% | 7.9% | 101% | 72096 | 3.78 V | |||||
| 2026-10-14 08:01:00 | ah03 | 0.83% | 2.1% | 85% | 7467237 | 4.02 V | |||||
| 2026-10-14 08:00:59 | ah03 | 0.83% | 2.1% | 85% | 7467237 | 4.02 V | |||||
| 2026-10-14 08:00:56 | ah03 | 0.83% | 2.1% | 85% | 7467237 | 4.02 V | |||||
| 2026-10-14 08:00:22 | PMT2 | 23.76°C | |||||||||
| 2026-10-14 08:00:20 | PMT2 | 23.76°C | |||||||||
| 2026-10-14 08:00:20 | PMT2 | 23.76°C | |||||||||
| 2026-10-14 07:59:31 | PMT2 | 2.43% | 1.8% | 101% | 265123 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-14 07:59:29 | PMT2 | 2.43% | 1.8% | 101% | 265123 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-14 07:59:28 | PMT2 | 2.43% | 1.8% | 101% | 265123 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-14 07:57:48 | TG08 | 22.89°C | |||||||||
| 2026-10-14 07:56:17 | 2-D | 0.77% | 9.5% | 101% | 10703089 | 4.21 V | |||||
| 2026-10-14 07:56:17 | 2-D | 0.77% | 9.5% | 101% | 10703089 | 4.21 V | |||||
| 2026-10-14 07:55:43 | mrdc | 0.45% | 5.6% | 99% | 1727133 | 4.18 V | |||||
| 2026-10-14 07:54:57 | tge0 | 4.72% | 7.3% | 95% | 13504192 | 4.12 V | |||||
| 2026-10-14 07:54:56 | tge0 | 4.72% | 7.3% | 95% | 13504192 | 4.12 V | |||||
| 2026-10-14 07:54:33 | ah01 | 0.42% | 1.0% | 96% | 68342 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-14 07:54:32 | ah01 | 0.42% | 1.0% | 96% | 68342 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-14 07:54:32 | ah01 | 0.42% | 1.0% | 96% | 68342 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-14 07:54:28 | ah01 | 0.42% | 1.0% | 96% | 68342 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-14 07:54:01 | XYZJ | 2.11% | 4.1% | 55% | 64327 | 3.77 V | |||||
| 2026-10-14 07:54:01 | XYZJ | 2.11% | 4.1% | 55% | 64327 | 3.77 V | |||||
| 2026-10-14 07:54:01 | XYZJ | 2.11% | 4.1% | 55% | 64327 | 3.77 V | |||||
| 2026-10-14 07:53:14 | RX01 | 0.12% | 11.2% | 101% | 75 | 0.0 V | |||||
| 2026-10-14 07:53:13 | RX01 | 0.12% | 11.2% | 101% | 75 | 0.0 V | |||||
| 2026-10-14 07:51:42 | TG08 | 0.07% | 6.2% | 8% | 311421 | 3.58 V | |||||
| 2026-10-14 07:50:28 | DOS | 2.63% | 2.2% | 97% | 1077280 | 4.16 V | |||||
| 2026-10-14 07:50:28 | DOS | 2.63% | 2.2% | 97% | 1077280 | 4.16 V | |||||
| 2026-10-14 07:50:13 | EEPa | 852.1 hPa | 44.54% | 25.3°C | |||||||
| 2026-10-14 07:50:12 | EEPa | 852.1 hPa | 44.54% | 25.3°C | |||||||
| 2026-10-14 07:49:50 | J8ke | 0.94% | 0.0% | 101% | 912204 | 4.85 V | |||||
| 2026-10-14 07:49:50 | J8ke | 0.94% | 0.0% | 101% | 912204 | 4.85 V | |||||
| 2026-10-14 07:48:08 | IIXF | 0.61% | 0.0% | 101% | 163176 | 4.39 V | |||||
| 2026-10-14 07:48:08 | IIXF | 856.98 hPa | 32.86% | 26.38°C | 162.91 Ohm | ||||||
| 2026-10-14 07:48:08 | IIXF | 0.61% | 0.0% | 101% | 163176 | 4.39 V | |||||
| 2026-10-14 07:45:59 | LMGB | 0.61% | 1.4% | 101% | 31397 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-14 07:45:59 | LMGB | 0.61% | 1.4% | 101% | 31397 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-14 07:44:44 | LML2 | 0.55% | 2.2% | 100% | 440048 | 4.12 V | |||||
| 2026-10-14 07:44:44 | LML2 | 0.55% | 2.2% | 100% | 440048 | 4.12 V | |||||
| 2026-10-14 07:41:47 | 8848 | 26.82°C | |||||||||
| 2026-10-14 07:41:46 | 8848 | 26.82°C | |||||||||
| 2026-10-14 07:39:36 | PTRH | 0.75% | 0.0% | 61% | 1334637 | 3.82 V | |||||
| 2026-10-14 07:39:35 | PTRH | 0.75% | 0.0% | 61% | 1334637 | 3.82 V | |||||
| 2026-10-14 07:39:02 | e536 | 0.11% | 0.0% | 91% | 61668743 | 4.08 V | |||||
| 2026-10-14 07:38:08 | ah02 | 62.03% | 17.29°C | ||||||||
| 2026-10-14 07:38:08 | ah02 | 62.03% | 17.29°C | ||||||||
| 2026-10-14 07:38:05 | ah02 | 62.03% | 17.29°C | ||||||||
| 2026-10-14 07:38:03 | ah02 | 62.03% | 17.29°C | ||||||||
| 2026-10-14 07:38:03 | ah02 | 62.03% | 17.29°C | ||||||||
| 2026-10-14 07:38:00 | ah02 | 62.03% | 17.29°C | ||||||||
| 2026-10-14 07:37:59 | ah02 | 62.03% | 17.29°C | ||||||||
| 2026-10-14 07:37:42 | mrdc | 0.37% | 4.9% | 100% | 1726052 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-14 07:37:00 | Rh01 | 0.92% | 3.1% | 99% | 1785779 | 4.07 V | |||||
| 2026-10-14 07:37:00 | Rh01 | 0.92% | 3.1% | 99% | 1785779 | 4.07 V | |||||
| 2026-10-14 07:36:34 | ah01 | 0.48% | 0.0% | 97% | 67261 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-14 07:36:33 | ah01 | 0.48% | 0.0% | 97% | 67261 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-14 07:36:33 | ah01 | 0.48% | 0.0% | 97% | 67261 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-14 07:36:28 | ah01 | 0.48% | 0.0% | 97% | 67261 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-14 07:36:24 | PMT2 | 22.77°C | |||||||||
| 2026-10-14 07:36:24 | PMT2 | 22.77°C | |||||||||
| 2026-10-14 07:36:22 | PMT2 | 22.77°C | |||||||||
| 2026-10-14 07:36:20 | PMT2 | 22.77°C | |||||||||
| 2026-10-14 07:36:19 | PMT2 | 22.77°C | |||||||||
| 2026-10-14 07:36:11 | EEPr | 0.83% | 0.0% | 101% | 2593774 | 4.33 V | |||||
| 2026-10-14 07:36:11 | EEPr | 0.83% | 0.0% | 101% | 2593774 | 4.33 V | |||||
| 2026-10-14 07:35:37 | PMT2 | 2.63% | 4.4% | 101% | 263683 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-14 07:35:37 | PMT2 | 2.63% | 4.4% | 101% | 263683 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-14 07:35:30 | PMT2 | 2.63% | 4.4% | 101% | 263683 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-14 07:35:28 | PMT2 | 2.63% | 4.4% | 101% | 263683 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-14 07:35:28 | PMT2 | 2.63% | 4.4% | 101% | 263683 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-14 07:34:49 | BB04 | 2.79% | 1.2% | 101% | 259088 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-14 07:34:48 | BB04 | 2.79% | 1.2% | 101% | 259088 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-14 07:34:45 | BB04 | 2.79% | 1.2% | 101% | 259088 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-14 07:34:44 | BB04 | 2.79% | 1.2% | 101% | 259088 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-14 07:34:44 | BB04 | 2.79% | 1.2% | 101% | 259088 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-14 07:32:02 | ah03 | ||||||||||
| 2026-10-14 07:32:01 | ah03 | ||||||||||
| 2026-10-14 07:32:01 | ah03 | ||||||||||
| 2026-10-14 07:31:53 | ah03 | ||||||||||
| 2026-10-14 07:31:52 | ah03 | 1011.62 hPa | 61.94% | 16.97°C | |||||||
| 2026-10-14 07:31:51 | J8ke | 0.98% | 2.8% | 101% | 911124 | 4.86 V | |||||
| 2026-10-14 07:31:51 | ah03 | 1011.62 hPa | 61.94% | 16.97°C | |||||||
| 2026-10-14 07:31:50 | J8ke | 0.98% | 2.8% | 101% | 911124 | 4.86 V | |||||
| 2026-10-14 07:30:44 | ah03 | 0.83% | 2.3% | 84% | 7465411 | 4.02 V | |||||
| 2026-10-14 07:30:43 | ah03 | 0.83% | 2.3% | 84% | 7465411 | 4.02 V | |||||
| 2026-10-14 07:30:33 | ah03 | 0.83% | 2.3% | 84% | 7465411 | 4.02 V | |||||
| 2026-10-14 07:28:56 | LRX1 | 1.89% | 0.0% | 101% | 11855458 | 4.91 V | |||||
| 2026-10-14 07:28:56 | LRX1 | 1.89% | 0.0% | 101% | 11855458 | 4.91 V | |||||
| 2026-10-14 07:28:56 | LRX1 | 1.89% | 0.0% | 101% | 11855458 | 4.91 V | |||||
| 2026-10-14 07:28:23 | RF01 | 0.92% | 2.0% | 101% | 1336764 | 4.23 V | |||||
| 2026-10-14 07:28:22 | RF01 | 0.92% | 2.0% | 101% | 1336764 | 4.23 V | |||||
| 2026-10-14 07:28:22 | RF01 | 0.92% | 2.0% | 101% | 1336764 | 4.23 V | |||||
| 2026-10-14 07:27:47 | TG08 | 23.07°C | |||||||||
| 2026-10-14 07:27:08 | IIXF | 0.58% | 0.0% | 101% | 161916 | 4.43 V | |||||
| 2026-10-14 07:27:08 | IIXF | 856.75 hPa | 35.08% | 24.94°C | 159.36 Ohm | ||||||
| 2026-10-14 07:27:08 | IIXF | 0.58% | 0.0% | 101% | 161916 | 4.43 V | |||||
| 2026-10-14 07:26:17 | 2-D | 0.7% | 2.1% | 100% | 10701288 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-14 07:26:17 | 2-D | 0.7% | 2.1% | 100% | 10701288 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-14 07:24:38 | RX01 | 0.16% | 9.9% | 101% | 75 | 0.0 V | |||||
| 2026-10-14 07:24:38 | RX01 | 0.16% | 9.9% | 101% | 75 | 0.0 V | |||||
| 2026-10-14 07:22:23 | DJMH | 0.6% | 0.0% | 86% | 20580478 | 4.03 V | |||||
| 2026-10-14 07:22:23 | DJMH | 0.6% | 0.0% | 86% | 20580478 | 4.03 V | |||||
| 2026-10-14 07:22:15 | DJMH | 0.6% | 0.0% | 86% | 20580478 | 4.03 V | |||||
| 2026-10-14 07:22:14 | DJMH | 0.6% | 0.0% | 86% | 20580478 | 4.03 V | |||||
| 2026-10-14 07:21:40 | TG08 | 0.07% | 0.0% | 9% | 309619 | 3.61 V | |||||
| 2026-10-14 07:19:42 | mrdc | 0.29% | 2.1% | 101% | 1724971 | 4.21 V | |||||
| 2026-10-14 07:19:13 | MJTM | 2.77% | 7.9% | 99% | 1620142 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-14 07:19:12 | MJTM | 2.77% | 7.9% | 99% | 1620142 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-14 07:19:12 | MJTM | 2.77% | 7.9% | 99% | 1620142 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-14 07:19:12 | MJTM | 2.77% | 7.9% | 99% | 1620142 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-14 07:18:03 | c238 | 0.01% | 0.9% | 101% | 46 | 4.24 V | |||||
| 2026-10-14 07:18:02 | c238 | 0.01% | 0.9% | 101% | 46 | 4.24 V | |||||
| 2026-10-14 07:17:44 | 8848 | 0.04% | 8.7% | 62% | 53 | 3.83 V | |||||
| 2026-10-14 07:17:43 | 8848 | 0.04% | 8.7% | 62% | 53 | 3.83 V | |||||
| 2026-10-14 07:17:43 | 8848 | 0.04% | 8.7% | 62% | 53 | 3.83 V | |||||
| 2026-10-14 07:15:50 | J8ke | ||||||||||
| 2026-10-14 07:15:49 | J8ke | ||||||||||
| 2026-10-14 07:13:52 | J8ke | 1.04% | 1.7% | 101% | 910040 | 4.86 V | |||||
| 2026-10-14 07:13:52 | J8ke | 1.04% | 1.7% | 101% | 910040 | 4.86 V | |||||
| 2026-10-14 07:13:22 | dfba | 0.45% | 2.0% | 68% | 86485 | 3.88 V | |||||
| 2026-10-14 07:13:22 | dfba | 0.45% | 2.0% | 68% | 86485 | 3.88 V | |||||
| 2026-10-14 07:13:22 | dfba | 0.45% | 2.0% | 68% | 86485 | 3.88 V | |||||
| 2026-10-14 07:12:24 | PMT2 | 23.2°C | |||||||||
| 2026-10-14 07:12:23 | PMT2 | 23.2°C | |||||||||
| 2026-10-14 07:12:23 | PMT2 | 23.2°C | |||||||||
| 2026-10-14 07:12:19 | PMT2 | 23.2°C | |||||||||
| 2026-10-14 07:12:19 | PMT2 | 23.2°C | |||||||||
| 2026-10-14 07:11:31 | PMT2 | 2.13% | 12.2% | 101% | 262242 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-14 07:11:28 | PMT2 | 2.13% | 12.2% | 101% | 262242 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-14 07:11:28 | PMT2 | 2.13% | 12.2% | 101% | 262242 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-14 07:09:02 | e536 | 0.11% | 6.4% | 92% | 61666943 | 4.08 V | |||||
| 2026-10-14 07:08:04 | EEPa | 851.84 hPa | 44.02% | 25.46°C | |||||||
| 2026-10-14 07:08:04 | EEPa | 851.84 hPa | 44.02% | 25.46°C | |||||||
| 2026-10-14 07:07:18 | RX01 | 0.19% | 12.5% | 101% | 75 | 0.0 V | |||||
| 2026-10-14 07:07:18 | RX01 | 0.19% | 12.5% | 101% | 75 | 0.0 V | |||||
| 2026-10-14 07:06:08 | IIXF | 0.57% | 0.7% | 101% | 160656 | 4.42 V | |||||
| 2026-10-14 07:06:08 | IIXF | 856.58 hPa | 27.04% | 30.21°C | 132.49 Ohm | ||||||
| 2026-10-14 07:06:08 | IIXF | 0.57% | 0.7% | 101% | 160656 | 4.42 V | |||||
| 2026-10-14 07:06:07 | EEPr | 0.85% | 0.0% | 101% | 2591970 | 4.33 V | |||||
| 2026-10-14 07:06:07 | EEPr | 0.85% | 0.0% | 101% | 2591970 | 4.33 V | |||||
| 2026-10-14 07:06:00 | XYZJ | 1.74% | 11.6% | 40% | 61447 | 3.64 V | |||||
| 2026-10-14 07:06:00 | XYZJ | 1.74% | 11.6% | 40% | 61447 | 3.64 V | |||||
| 2026-10-14 07:05:59 | XYZJ | 1.74% | 11.6% | 40% | 61447 | 3.64 V | |||||
| 2026-10-14 07:05:59 | XYZJ | 1.74% | 11.6% | 40% | 61447 | 3.64 V | |||||
| 2026-10-14 07:05:59 | XYZJ | 1.74% | 11.6% | 40% | 61447 | 3.64 V | |||||
| 2026-10-14 07:03:59 | LMGB | 0.53% | 0.8% | 101% | 28877 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-14 07:03:59 | LMGB | 0.53% | 0.8% | 101% | 28877 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-14 07:02:44 | LML2 | 0.49% | 0.7% | 100% | 437528 | 4.12 V | |||||
| 2026-10-14 07:02:44 | LML2 | 0.49% | 0.7% | 100% | 437528 | 4.12 V | |||||
| 2026-10-14 07:02:36 | DOS | 1.78% | 1.9% | 98% | 1074400 | 4.17 V | |||||
| 2026-10-14 07:02:35 | DOS | 1.78% | 1.9% | 98% | 1074400 | 4.17 V | |||||
| 2026-10-14 07:02:32 | DOS | 1.78% | 1.9% | 98% | 1074400 | 4.17 V | |||||
| 2026-10-14 07:02:32 | DOS | 1.78% | 1.9% | 98% | 1074400 | 4.17 V | |||||
| 2026-10-14 07:02:28 | DOS | 1.78% | 1.9% | 98% | 1074400 | 4.17 V | |||||
| 2026-10-14 07:02:28 | DOS | 1.78% | 1.9% | 98% | 1074400 | 4.17 V | |||||
| 2026-10-14 07:01:34 | AEI | 1015.78 hPa | 51.03% | 22.18°C | |||||||
| 2026-10-14 07:01:34 | AEI | 1015.78 hPa | 51.03% | 22.18°C | |||||||
| 2026-10-14 07:01:22 | AEI | 0.89% | 5.3% | 8% | 68494 | 3.5 V | |||||
| 2026-10-14 07:01:22 | AEI | 0.89% | 5.3% | 8% | 68494 | 3.5 V | |||||
| 2026-10-14 07:01:03 | ah03 | ||||||||||
| 2026-10-14 07:01:02 | ah03 | ||||||||||
| 2026-10-14 07:01:02 | ah03 | ||||||||||
| 2026-10-14 07:00:59 | ah03 | ||||||||||
| 2026-10-14 07:00:59 | ah03 | 1011.42 hPa | 72.42% | 15.69°C | |||||||
| 2026-10-14 07:00:59 | ah03 | 1011.42 hPa | 72.42% | 15.69°C | |||||||
| 2026-10-14 07:00:56 | ah03 | 1011.42 hPa | 72.42% | 15.69°C | |||||||
| 2026-10-14 07:00:54 | ah03 | 1011.42 hPa | 72.42% | 15.69°C | |||||||
| 2026-10-14 07:00:53 | ah03 | 1011.42 hPa | 72.42% | 15.69°C | |||||||
| 2026-10-14 06:59:49 | ah03 | 0.83% | 4.9% | 83% | 7463556 | 4.01 V | |||||
| 2026-10-14 06:59:48 | ah03 | 0.83% | 4.9% | 83% | 7463556 | 4.01 V | |||||
| 2026-10-14 06:59:47 | ah03 | 0.83% | 4.9% | 83% | 7463556 | 4.01 V | |||||
| 2026-10-14 06:59:40 | ah03 | 0.83% | 4.9% | 83% | 7463556 | 4.01 V | |||||
| 2026-10-14 06:57:46 | TG08 | 23.32°C | |||||||||
| 2026-10-14 06:57:35 | PTRH | 0.66% | 5.5% | 54% | 1332117 | 3.75 V | |||||
| 2026-10-14 06:57:35 | PTRH | 0.66% | 5.5% | 54% | 1332117 | 3.75 V | |||||
| 2026-10-14 06:57:20 | IIXF | ||||||||||
| 2026-10-14 06:56:19 | 2-D | 0.7% | 3.1% | 101% | 10699488 | 4.22 V | |||||
| 2026-10-14 06:56:19 | 2-D | 0.7% | 3.1% | 101% | 10699488 | 4.22 V | |||||
| 2026-10-14 06:54:32 | ah01 | 0.42% | 0.0% | 96% | 64739 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-14 06:54:32 | ah01 | 0.42% | 0.0% | 96% | 64739 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-14 06:54:29 | ah01 | 0.42% | 0.0% | 96% | 64739 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-14 06:54:28 | ah01 | 0.42% | 0.0% | 96% | 64739 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-14 06:54:26 | ah01 | 0.42% | 0.0% | 96% | 64739 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-14 06:52:21 | DJMH | 0.63% | 0.0% | 86% | 20578678 | 4.03 V | |||||
| 2026-10-14 06:52:20 | DJMH | 0.63% | 0.0% | 86% | 20578678 | 4.03 V | |||||
| 2026-10-14 06:52:13 | DJMH | 0.63% | 0.0% | 86% | 20578678 | 4.03 V | |||||
| 2026-10-14 06:52:13 | DJMH | 0.63% | 0.0% | 86% | 20578678 | 4.03 V | |||||
| 2026-10-14 06:51:39 | TG08 | 0.07% | 9.9% | 9% | 307818 | 3.63 V | |||||
| 2026-10-14 06:51:08 | dc64 | 0.6% | 0.8% | 78% | 2927902 | 3.98 V | |||||
| 2026-10-14 06:51:08 | dc64 | 0.6% | 0.8% | 78% | 2927902 | 3.98 V | |||||
| 2026-10-14 06:51:08 | dc64 | 0.6% | 0.8% | 78% | 2927902 | 3.98 V | |||||
| 2026-10-14 06:48:26 | PMT2 | 22.52°C | |||||||||
| 2026-10-14 06:48:25 | PMT2 | 22.52°C | |||||||||
| 2026-10-14 06:48:21 | PMT2 | 22.52°C | |||||||||
| 2026-10-14 06:48:18 | PMT2 | 22.52°C | |||||||||
| 2026-10-14 06:48:18 | PMT2 | 22.52°C | |||||||||
| 2026-10-14 06:48:08 | IIXF | 0.58% | 0.7% | 97% | 159576 | 4.16 V | |||||
| 2026-10-14 06:48:08 | IIXF | 0.58% | 0.7% | 97% | 159576 | 4.16 V | |||||
| 2026-10-14 06:48:08 | IIXF | 856.43 hPa | 35.94% | 25.52°C | 97.35 Ohm | ||||||
| 2026-10-14 06:47:32 | PMT2 | 1.78% | 8.7% | 101% | 260802 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-14 06:47:32 | PMT2 | 1.78% | 8.7% | 101% | 260802 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-14 06:47:29 | PMT2 | 1.78% | 8.7% | 101% | 260802 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-14 06:47:28 | PMT2 | 1.78% | 8.7% | 101% | 260802 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-14 06:47:27 | PMT2 | 1.78% | 8.7% | 101% | 260802 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-14 06:47:22 | LRX1 | 1006.75 hPa | 41.23% | 21.64°C | |||||||
| 2026-10-14 06:47:20 | LRX1 | 1006.75 hPa | 41.23% | 21.64°C | |||||||
| 2026-10-14 06:47:19 | LRX1 | 1006.75 hPa | 41.23% | 21.64°C | |||||||
| 2026-10-14 06:46:54 | LRX1 | 1.29% | 2.1% | 101% | 11852938 | 4.92 V | |||||
| 2026-10-14 06:46:53 | LRX1 | 1.29% | 2.1% | 101% | 11852938 | 4.92 V | |||||
| 2026-10-14 06:46:52 | LRX1 | 1.29% | 2.1% | 101% | 11852938 | 4.92 V | |||||
| 2026-10-14 06:46:47 | BB04 | 2.0% | 0.0% | 101% | 256208 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-14 06:46:47 | BB04 | 2.0% | 0.0% | 101% | 256208 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-14 06:46:44 | BB04 | 2.0% | 0.0% | 101% | 256208 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-14 06:46:44 | BB04 | 2.0% | 0.0% | 101% | 256208 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-14 06:46:43 | BB04 | 2.0% | 0.0% | 101% | 256208 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-14 06:44:59 | EEPa | 0.45% | 0.0% | 100% | 2590731 | 4.17 V | |||||
| 2026-10-14 06:44:59 | EEPa | 0.45% | 0.0% | 100% | 2590731 | 4.17 V | |||||
| 2026-10-14 06:43:40 | mrdc | 0.22% | 0.0% | 101% | 1722809 | 4.23 V | |||||
| 2026-10-14 06:40:22 | RF01 | 1.05% | 3.2% | 101% | 1333884 | 4.23 V | |||||
| 2026-10-14 06:40:22 | RF01 | 1.05% | 3.2% | 101% | 1333884 | 4.23 V | |||||
| 2026-10-14 06:40:22 | RF01 | 1.05% | 3.2% | 101% | 1333884 | 4.23 V | |||||
| 2026-10-14 06:39:55 | J8ke | ||||||||||
| 2026-10-14 06:39:54 | J8ke | ||||||||||
| 2026-10-14 06:39:51 | J8ke | 0.38 V | |||||||||
| 2026-10-14 06:39:50 | J8ke | 0.38 V | |||||||||
| 2026-10-14 06:38:10 | EN05 | 0.95% | 0.0% | 65% | 68475 | 3.85 V | |||||
| 2026-10-14 06:37:43 | J8ke | 1.1% | 2.1% | 101% | 907879 | 4.86 V | |||||
| 2026-10-14 06:37:43 | J8ke | 1.1% | 2.1% | 101% | 907879 | 4.86 V | |||||
| 2026-10-14 06:37:02 | Rh01 | 1.05% | 5.3% | 98% | 1782179 | 4.07 V | |||||
| 2026-10-14 06:37:02 | Rh01 | 1.05% | 5.3% | 98% | 1782179 | 4.07 V | |||||
| 2026-10-14 06:36:07 | RX01 | 0.18% | 13.3% | 101% | 75 | 0.0 V | |||||
| 2026-10-14 06:36:06 | EEPr | 0.94% | 3.0% | 101% | 2590169 | 4.33 V | |||||
| 2026-10-14 06:36:06 | EEPr | 0.94% | 3.0% | 101% | 2590169 | 4.33 V | |||||
| 2026-10-14 06:36:06 | RX01 | 0.18% | 13.3% | 101% | 75 | 0.0 V | |||||
| 2026-10-14 06:36:05 | Jim1 | 1.07% | 0.9% | 71% | 20932865 | 3.9 V | |||||
| 2026-10-14 06:36:05 | Jim1 | 1.07% | 0.9% | 71% | 20932865 | 3.9 V | |||||
| 2026-10-14 06:36:05 | Jim1 | 1.07% | 0.9% | 71% | 20932865 | 3.9 V | |||||
| 2026-10-14 06:36:02 | e536 | 0.11% | 5.0% | 92% | 61664963 | 4.08 V | |||||
| 2026-10-14 06:35:21 | ah02 | 69.06% | 14.58°C | ||||||||
| 2026-10-14 06:35:20 | ah02 | 69.06% | 14.58°C | ||||||||
| 2026-10-14 06:35:03 | ah02 | 0.04% | 11.5% | 57% | 61 | 3.78 V | |||||
| 2026-10-14 06:35:03 | ah02 | 0.04% | 11.5% | 57% | 61 | 3.78 V | |||||
| 2026-10-14 06:34:50 | ah02 | 0.04% | 11.5% | 57% | 61 | 3.78 V | |||||
| 2026-10-14 06:34:50 | ah02 | 0.04% | 11.5% | 57% | 61 | 3.78 V | |||||
| 2026-10-14 06:33:30 | ah01 | 0.48% | 0.0% | 96% | 63478 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-14 06:33:29 | ah01 | 0.48% | 0.0% | 96% | 63478 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-14 06:33:28 | ah01 | 0.48% | 0.0% | 96% | 63478 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-14 06:33:24 | ah01 | 0.48% | 0.0% | 96% | 63478 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-14 06:33:08 | 3bb8 | 2.99% | 6.5% | 101% | 324428 | 4.98 V | |||||
| 2026-10-14 06:33:08 | 3bb8 | 2.99% | 6.5% | 101% | 324428 | 4.98 V | |||||
| 2026-10-14 06:30:48 | ah03 | ||||||||||
| 2026-10-14 06:30:47 | ah03 | ||||||||||
| 2026-10-14 06:30:45 | ah03 | ||||||||||
| 2026-10-14 06:30:42 | ah03 | 1011.16 hPa | 74.7% | 15.38°C | |||||||
| 2026-10-14 06:30:41 | ah03 | 1011.16 hPa | 74.7% | 15.38°C | |||||||
| 2026-10-14 06:30:37 | ah03 | 1011.16 hPa | 74.7% | 15.38°C | |||||||
| 2026-10-14 06:30:08 | IIXF | 0.65% | 0.7% | 76% | 158496 | 3.96 V | |||||
