Telemetry
| Timestamp | Node |
|
|
|
Uptime |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 07:36:56 | EN06 | 0.48% | 3.2% | 90% | 1901668 | 4.06 V | |||||
| 2026-10-23 07:36:55 | EN06 | 0.48% | 3.2% | 90% | 1901668 | 4.06 V | |||||
| 2026-10-23 07:36:54 | EN06 | 0.48% | 3.2% | 90% | 1901668 | 4.06 V | |||||
| 2026-10-23 07:36:03 | LRX1 | 0.67% | 0.0% | 101% | 12633570 | 4.9 V | |||||
| 2026-10-23 07:36:03 | LRX1 | 0.67% | 0.0% | 101% | 12633570 | 4.9 V | |||||
| 2026-10-23 07:35:58 | LRX1 | 0.67% | 0.0% | 101% | 12633570 | 4.9 V | |||||
| 2026-10-23 07:35:58 | LRX1 | 0.67% | 0.0% | 101% | 12633570 | 4.9 V | |||||
| 2026-10-23 07:35:53 | IIXF | 0.45% | 1.1% | 101% | 242086 | 4.37 V | |||||
| 2026-10-23 07:35:53 | IIXF | 0.45% | 1.1% | 101% | 242086 | 4.37 V | |||||
| 2026-10-23 07:35:06 | IIXF | 857.63 hPa | 28.71% | 24.02°C | 290.09 Ohm | ||||||
| 2026-10-23 07:35:06 | IIXF | 857.63 hPa | 28.71% | 24.02°C | 290.09 Ohm | ||||||
| 2026-10-23 07:34:30 | LRX1 | 1013.65 hPa | 48.95% | 22.98°C | |||||||
| 2026-10-23 07:34:30 | LRX1 | 1013.65 hPa | 48.95% | 22.98°C | |||||||
| 2026-10-23 07:31:11 | ah03 | ||||||||||
| 2026-10-23 07:30:04 | ah03 | 1018.07 hPa | 54.81% | 19.56°C | |||||||
| 2026-10-23 07:30:03 | ah03 | 1018.07 hPa | 54.81% | 19.56°C | |||||||
| 2026-10-23 07:29:59 | ah03 | 1018.07 hPa | 54.81% | 19.56°C | |||||||
| 2026-10-23 07:28:57 | TG08 | 21.48°C | |||||||||
| 2026-10-23 07:24:40 | XYZJ | 1.42% | 5.9% | 52% | 840142 | 3.74 V | |||||
| 2026-10-23 07:24:38 | XYZJ | 1.42% | 5.9% | 52% | 840142 | 3.74 V | |||||
| 2026-10-23 07:24:38 | XYZJ | 1.42% | 5.9% | 52% | 840142 | 3.74 V | |||||
| 2026-10-23 07:24:20 | ah01 | 0.29% | 4.0% | 96% | 129298 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-23 07:24:20 | ah01 | 0.29% | 4.0% | 96% | 129298 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-23 07:24:13 | ah01 | 0.29% | 4.0% | 96% | 129298 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-23 07:21:18 | PTRH | 0.44% | 0.0% | 53% | 2111119 | 3.75 V | |||||
| 2026-10-23 07:21:18 | PTRH | 0.44% | 0.0% | 53% | 2111119 | 3.75 V | |||||
| 2026-10-23 07:20:00 | LMGB | 0.19% | 0.0% | 101% | 179580 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-23 07:20:00 | LMGB | 0.19% | 0.0% | 101% | 179580 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-23 07:19:48 | ah02 | 99.21% | 15.33°C | ||||||||
| 2026-10-23 07:19:48 | ah02 | 99.21% | 15.33°C | ||||||||
| 2026-10-23 07:19:48 | ah02 | 99.21% | 15.33°C | ||||||||
| 2026-10-23 07:19:45 | RF01 | 0.34% | 4.8% | 101% | 2113822 | 4.21 V | |||||
| 2026-10-23 07:19:45 | RF01 | 0.34% | 4.8% | 101% | 2113822 | 4.21 V | |||||
| 2026-10-23 07:19:45 | RF01 | 0.34% | 4.8% | 101% | 2113822 | 4.21 V | |||||
| 2026-10-23 07:19:31 | TG08 | 0.09% | 3.7% | 101% | 739191 | 4.18 V | |||||
| 2026-10-23 07:19:24 | ah02 | 0.04% | 8.8% | 52% | 61 | 3.74 V | |||||
| 2026-10-23 07:19:23 | ah02 | 0.04% | 8.8% | 52% | 61 | 3.74 V | |||||
| 2026-10-23 07:19:18 | ah02 | 0.04% | 8.8% | 52% | 61 | 3.74 V | |||||
| 2026-10-23 07:19:17 | ah02 | 0.04% | 8.8% | 52% | 61 | 3.74 V | |||||
| 2026-10-23 07:18:40 | PMT2 | 0.95% | 2.8% | 101% | 1040311 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-23 07:18:39 | PMT2 | 0.95% | 2.8% | 101% | 1040311 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-23 07:18:39 | PMT2 | 0.95% | 2.8% | 101% | 1040311 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-23 07:18:35 | PMT2 | 23.44°C | |||||||||
| 2026-10-23 07:18:34 | PMT2 | 23.44°C | |||||||||
| 2026-10-23 07:18:34 | PMT2 | 23.44°C | |||||||||
| 2026-10-23 07:18:34 | PMT2 | 23.44°C | |||||||||
| 2026-10-23 07:17:53 | IIXF | 0.43% | 0.7% | 93% | 241006 | 4.11 V | |||||
| 2026-10-23 07:17:53 | IIXF | 0.43% | 0.7% | 93% | 241006 | 4.11 V | |||||
| 2026-10-23 07:17:09 | EEPr | 0.65% | 0.0% | 101% | 3370211 | 4.33 V | |||||
| 2026-10-23 07:17:09 | EEPr | 0.65% | 0.0% | 101% | 3370211 | 4.33 V | |||||
| 2026-10-23 07:17:06 | IIXF | 857.6 hPa | 28.77% | 23.78°C | 288.82 Ohm | ||||||
| 2026-10-23 07:17:06 | IIXF | 857.6 hPa | 28.77% | 23.78°C | 288.82 Ohm | ||||||
| 2026-10-23 07:16:41 | 8a34 | 2.18% | 4.5% | 38% | 397755 | 3.61 V | |||||
| 2026-10-23 07:16:40 | 8a34 | 2.18% | 4.5% | 38% | 397755 | 3.61 V | |||||
| 2026-10-23 07:14:42 | EEPa | 852.54 hPa | 39.55% | 25.18°C | |||||||
| 2026-10-23 07:14:42 | EEPa | 852.54 hPa | 39.55% | 25.18°C | |||||||
| 2026-10-23 07:14:19 | RF03 | 1.19% | 0.0% | 99% | 774360 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-23 07:14:18 | RF03 | 1.19% | 0.0% | 99% | 774360 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-23 07:14:18 | RF03 | 1.19% | 0.0% | 99% | 774360 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-23 07:08:12 | tge0 | 2.59% | 2.3% | 94% | 14279015 | 4.11 V | |||||
| 2026-10-23 07:03:12 | ah01 | 0.34% | 0.0% | 96% | 128036 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-23 07:01:38 | 3bb8 | 1.46% | 9.1% | 101% | 1103713 | 5.0 V | |||||
| 2026-10-23 07:01:38 | 3bb8 | 1.46% | 9.1% | 101% | 1103713 | 5.0 V | |||||
| 2026-10-23 07:01:24 | dc64 | 0.33% | 0.9% | 74% | 3706104 | 3.94 V | |||||
| 2026-10-23 07:01:22 | dc64 | 0.33% | 0.9% | 74% | 3706104 | 3.94 V | |||||
| 2026-10-23 07:01:22 | dc64 | 0.33% | 0.9% | 74% | 3706104 | 3.94 V | |||||
| 2026-10-23 07:00:42 | ah03 | ||||||||||
| 2026-10-23 07:00:42 | ah03 | ||||||||||
| 2026-10-23 07:00:37 | ah03 | ||||||||||
| 2026-10-23 07:00:15 | EN01 | 0.04% | 0.0% | 59% | 827547 | 3.8 V | |||||
| 2026-10-23 07:00:13 | EN01 | 0.04% | 0.0% | 59% | 827547 | 3.8 V | |||||
| 2026-10-23 07:00:13 | EN01 | 0.04% | 0.0% | 59% | 827547 | 3.8 V | |||||
| 2026-10-23 06:59:53 | IIXF | 0.49% | 0.7% | 101% | 239926 | 4.28 V | |||||
| 2026-10-23 06:59:53 | IIXF | 0.49% | 0.7% | 101% | 239926 | 4.28 V | |||||
| 2026-10-23 06:59:22 | ah03 | 0.83% | 1.0% | 78% | 8242370 | 3.98 V | |||||
| 2026-10-23 06:59:16 | ah03 | 0.83% | 1.0% | 78% | 8242370 | 3.98 V | |||||
| 2026-10-23 06:59:06 | IIXF | 857.36 hPa | 29.3% | 23.15°C | 269.51 Ohm | ||||||
| 2026-10-23 06:59:06 | IIXF | 857.36 hPa | 29.3% | 23.15°C | 269.51 Ohm | ||||||
| 2026-10-23 06:58:56 | TG08 | 21.63°C | |||||||||
| 2026-10-23 06:54:53 | PMT2 | 0.65% | 1.8% | 101% | 1038871 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-23 06:54:52 | PMT2 | 0.65% | 1.8% | 101% | 1038871 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-23 06:54:49 | PMT2 | 0.65% | 1.8% | 101% | 1038871 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-23 06:54:48 | PMT2 | 0.65% | 1.8% | 101% | 1038871 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-23 06:54:35 | PMT2 | 23.33°C | |||||||||
| 2026-10-23 06:54:34 | PMT2 | 23.33°C | |||||||||
| 2026-10-23 06:54:33 | PMT2 | 23.33°C | |||||||||
| 2026-10-23 06:54:33 | PMT2 | 23.33°C | |||||||||
| 2026-10-23 06:54:01 | DOS | 1.28% | 3.1% | 101% | 1851466 | 4.21 V | |||||
| 2026-10-23 06:54:00 | DOS | 1.28% | 3.1% | 101% | 1851466 | 4.21 V | |||||
| 2026-10-23 06:53:54 | RUS1 | 1.2% | 15.4% | 95% | 1798639 | 4.12 V | |||||
| 2026-10-23 06:53:54 | RUS1 | 1.2% | 15.4% | 95% | 1798639 | 4.12 V | |||||
| 2026-10-23 06:53:53 | DOS | 1.28% | 3.1% | 101% | 1851466 | 4.21 V | |||||
| 2026-10-23 06:53:53 | DOS | 1.28% | 3.1% | 101% | 1851466 | 4.21 V | |||||
| 2026-10-23 06:53:47 | RUS1 | 1.2% | 15.4% | 95% | 1798639 | 4.12 V | |||||
| 2026-10-23 06:53:47 | RUS1 | 1.2% | 15.4% | 95% | 1798639 | 4.12 V | |||||
| 2026-10-23 06:51:58 | LRX1 | 0.84% | 1.9% | 101% | 12630929 | 4.9 V | |||||
| 2026-10-23 06:51:58 | LRX1 | 0.84% | 1.9% | 101% | 12630929 | 4.9 V | |||||
| 2026-10-23 06:50:30 | LRX1 | 1012.88 hPa | 50.01% | 21.13°C | |||||||
| 2026-10-23 06:50:30 | LRX1 | 1012.88 hPa | 50.01% | 21.13°C | |||||||
| 2026-10-23 06:49:30 | TG08 | 0.1% | 1.1% | 101% | 737390 | 4.18 V | |||||
| 2026-10-23 06:47:39 | MSHU | 4.34% | 12.7% | 100% | 694032 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-23 06:47:38 | MSHU | 4.34% | 12.7% | 100% | 694032 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-23 06:47:38 | MSHU | 4.34% | 12.7% | 100% | 694032 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-23 06:47:03 | EEPr | 0.89% | 3.0% | 101% | 3368405 | 4.33 V | |||||
| 2026-10-23 06:47:03 | EEPr | 0.89% | 3.0% | 101% | 3368405 | 4.33 V | |||||
| 2026-10-23 06:45:18 | PTRH | 0.37% | 0.0% | 54% | 2108959 | 3.76 V | |||||
| 2026-10-23 06:45:18 | PTRH | 0.37% | 0.0% | 54% | 2108959 | 3.76 V | |||||
| 2026-10-23 06:44:18 | RF03 | 1.22% | 0.0% | 99% | 772559 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-23 06:44:18 | RF03 | 1.22% | 0.0% | 99% | 772559 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-23 06:44:17 | RF03 | 1.22% | 0.0% | 99% | 772559 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-23 06:43:32 | LMGB | 0.25% | 0.4% | 101% | 177391 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-23 06:43:32 | LMGB | 0.25% | 0.4% | 101% | 177391 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-23 06:41:53 | IIXF | 0.53% | 1.2% | 101% | 238846 | 4.28 V | |||||
| 2026-10-23 06:41:53 | IIXF | 0.53% | 1.2% | 101% | 238846 | 4.28 V | |||||
| 2026-10-23 06:41:06 | IIXF | 857.19 hPa | 30.4% | 22.09°C | 279.78 Ohm | ||||||
| 2026-10-23 06:41:06 | IIXF | 857.19 hPa | 30.4% | 22.09°C | 279.78 Ohm | ||||||
| 2026-10-23 06:40:40 | 8a34 | 1.96% | 8.8% | 41% | 395595 | 3.64 V | |||||
| 2026-10-23 06:40:40 | 8a34 | 1.96% | 8.8% | 41% | 395595 | 3.64 V | |||||
| 2026-10-23 06:39:17 | ah01 | 0.39% | 2.0% | 96% | 126595 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-23 06:39:17 | ah01 | 0.39% | 2.0% | 96% | 126595 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-23 06:39:11 | ah01 | 0.39% | 2.0% | 96% | 126595 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-23 06:38:51 | BB04 | 1.85% | 0.0% | 101% | 1033310 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-23 06:38:50 | BB04 | 1.85% | 0.0% | 101% | 1033310 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-23 06:38:50 | BB04 | 1.85% | 0.0% | 101% | 1033310 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-23 06:38:50 | BB04 | 1.85% | 0.0% | 101% | 1033310 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-23 06:38:35 | EEPa | 852.16 hPa | 39.62% | 25.39°C | |||||||
| 2026-10-23 06:38:34 | EEPa | 852.16 hPa | 39.62% | 25.39°C | |||||||
| 2026-10-23 06:37:29 | Jim1 | 1.06% | 0.0% | 67% | 21811208 | 3.86 V | |||||
| 2026-10-23 06:37:28 | Jim1 | 1.06% | 0.0% | 67% | 21811208 | 3.86 V | |||||
| 2026-10-23 06:37:12 | htec | 2.78% | 6.5% | 101% | 104674 | 4.25 V | |||||
| 2026-10-23 06:37:12 | htec | 2.78% | 6.5% | 101% | 104674 | 4.25 V | |||||
| 2026-10-23 06:36:54 | EN06 | 0.28% | 0.0% | 88% | 1898067 | 4.04 V | |||||
| 2026-10-23 06:36:41 | XYZJ | 1.49% | 10.8% | 43% | 837262 | 3.66 V | |||||
| 2026-10-23 06:36:40 | XYZJ | 1.49% | 10.8% | 43% | 837262 | 3.66 V | |||||
| 2026-10-23 06:36:40 | XYZJ | 1.49% | 10.8% | 43% | 837262 | 3.66 V | |||||
| 2026-10-23 06:33:47 | RLSC | 1002.52 hPa | 71.33% | 13.08°C | |||||||
| 2026-10-23 06:33:47 | RLSC | 1002.52 hPa | 71.33% | 13.08°C | |||||||
| 2026-10-23 06:33:37 | PMT2 | 23.5°C | |||||||||
| 2026-10-23 06:33:35 | PMT2 | 23.5°C | |||||||||
| 2026-10-23 06:33:35 | PMT2 | 23.5°C | |||||||||
| 2026-10-23 06:33:35 | PMT2 | 23.5°C | |||||||||
| 2026-10-23 06:31:45 | RF01 | 0.34% | 6.0% | 101% | 2110941 | 4.26 V | |||||
| 2026-10-23 06:31:45 | RF01 | 0.34% | 6.0% | 101% | 2110941 | 4.26 V | |||||
| 2026-10-23 06:31:45 | RF01 | 0.34% | 6.0% | 101% | 2110941 | 4.26 V | |||||
| 2026-10-23 06:30:12 | EN01 | 0.04% | 0.0% | 59% | 825746 | 3.8 V | |||||
| 2026-10-23 06:30:11 | EN01 | 0.04% | 0.0% | 59% | 825746 | 3.8 V | |||||
| 2026-10-23 06:30:11 | EN01 | 0.04% | 0.0% | 59% | 825746 | 3.8 V | |||||
| 2026-10-23 06:29:28 | ah03 | ||||||||||
| 2026-10-23 06:28:55 | TG08 | 21.41°C | |||||||||
| 2026-10-23 06:28:42 | ah03 | 1017.3 hPa | 85.0% | 15.79°C | |||||||
| 2026-10-23 06:28:42 | ah03 | 1017.3 hPa | 85.0% | 15.79°C | |||||||
| 2026-10-23 06:28:33 | ah03 | 1017.3 hPa | 85.0% | 15.79°C | |||||||
| 2026-10-23 06:28:29 | ah03 | 0.83% | 0.0% | 76% | 8240518 | 3.96 V | |||||
| 2026-10-23 06:25:38 | 3bb8 | 1.19% | 6.6% | 101% | 1101553 | 5.0 V | |||||
| 2026-10-23 06:25:38 | 3bb8 | 1.19% | 6.6% | 101% | 1101553 | 5.0 V | |||||
| 2026-10-23 06:23:53 | IIXF | 0.64% | 0.8% | 75% | 237766 | 3.95 V | |||||
| 2026-10-23 06:23:53 | IIXF | 0.64% | 0.8% | 75% | 237766 | 3.95 V | |||||
| 2026-10-23 06:23:34 | DJMH | 0.67% | 0.0% | 92% | 21354573 | 4.08 V | |||||
| 2026-10-23 06:23:34 | DJMH | 0.67% | 0.0% | 92% | 21354573 | 4.08 V | |||||
| 2026-10-23 06:23:06 | IIXF | 856.81 hPa | 31.57% | 20.74°C | 279.78 Ohm | ||||||
| 2026-10-23 06:23:06 | IIXF | 856.81 hPa | 31.57% | 20.74°C | 279.78 Ohm | ||||||
| 2026-10-23 06:19:29 | TG08 | 0.1% | 2.3% | 101% | 735589 | 4.18 V | |||||
| 2026-10-23 06:17:09 | ah02 | 98.13% | 14.43°C | ||||||||
| 2026-10-23 06:17:08 | ah02 | 98.13% | 14.43°C | ||||||||
| 2026-10-23 06:17:03 | LML2 | 0.17% | 0.0% | 100% | 1212375 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-23 06:17:03 | LML2 | 0.17% | 0.0% | 100% | 1212375 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-23 06:16:57 | EEPr | 1.02% | 0.0% | 101% | 3366599 | 4.33 V | |||||
| 2026-10-23 06:16:56 | EEPr | 1.02% | 0.0% | 101% | 3366599 | 4.33 V | |||||
| 2026-10-23 06:16:40 | ah02 | 0.04% | 11.9% | 52% | 61 | 3.74 V | |||||
| 2026-10-23 06:16:40 | ah02 | 0.04% | 11.9% | 52% | 61 | 3.74 V | |||||
| 2026-10-23 06:15:38 | RX01 | 0.0% | 0.0% | 101% | 298757 | 0.0 V | |||||
| 2026-10-23 06:15:38 | RX01 | 0.0% | 0.0% | 101% | 298757 | 0.0 V | |||||
| 2026-10-23 06:15:15 | ah01 | 0.56% | 2.1% | 96% | 125154 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-23 06:15:14 | ah01 | 0.56% | 2.1% | 96% | 125154 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-23 06:15:10 | ah01 | 0.56% | 2.1% | 96% | 125154 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-23 06:14:17 | RF03 | 0.9% | 2.0% | 100% | 770758 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-23 06:14:17 | RF03 | 0.9% | 2.0% | 100% | 770758 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-23 06:14:17 | RF03 | 0.9% | 2.0% | 100% | 770758 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-23 06:13:04 | LRX1 | 0.67% | 1.0% | 101% | 12628589 | 4.89 V | |||||
| 2026-10-23 06:13:04 | LRX1 | 0.67% | 1.0% | 101% | 12628589 | 4.89 V | |||||
| 2026-10-23 06:12:58 | LRX1 | 0.67% | 1.0% | 101% | 12628589 | 4.89 V | |||||
| 2026-10-23 06:12:58 | LRX1 | 0.67% | 1.0% | 101% | 12628589 | 4.89 V | |||||
| 2026-10-23 06:12:35 | PMT2 | 23.29°C | |||||||||
| 2026-10-23 06:12:33 | PMT2 | 23.29°C | |||||||||
| 2026-10-23 06:12:33 | PMT2 | 23.29°C | |||||||||
| 2026-10-23 06:12:33 | PMT2 | 23.29°C | |||||||||
| 2026-10-23 06:11:41 | LRX1 | 1013.0 hPa | 50.31% | 21.34°C | |||||||
| 2026-10-23 06:11:40 | LRX1 | 1013.0 hPa | 50.31% | 21.34°C | |||||||
| 2026-10-23 06:11:30 | LRX1 | 1013.0 hPa | 50.31% | 21.34°C | |||||||
| 2026-10-23 06:11:29 | LRX1 | 1013.0 hPa | 50.31% | 21.34°C | |||||||
| 2026-10-23 06:09:24 | PTRH | 0.36% | 0.0% | 53% | 2106799 | 3.74 V | |||||
| 2026-10-23 06:09:24 | PTRH | 0.36% | 0.0% | 53% | 2106799 | 3.74 V | |||||
| 2026-10-23 06:09:18 | PTRH | 0.36% | 0.0% | 53% | 2106799 | 3.74 V | |||||
| 2026-10-23 06:09:17 | PTRH | 0.36% | 0.0% | 53% | 2106799 | 3.74 V | |||||
| 2026-10-23 06:07:08 | LMGB | 0.25% | 0.0% | 101% | 175208 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-23 06:07:08 | LMGB | 0.25% | 0.0% | 101% | 175208 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-23 06:05:53 | IIXF | 0.65% | 0.7% | 62% | 236686 | 3.82 V | |||||
| 2026-10-23 06:05:53 | IIXF | 0.65% | 0.7% | 62% | 236686 | 3.82 V | |||||
| 2026-10-23 06:05:53 | DOS | 1.08% | 2.0% | 101% | 1848586 | 4.22 V | |||||
| 2026-10-23 06:05:53 | DOS | 1.08% | 2.0% | 101% | 1848586 | 4.22 V | |||||
| 2026-10-23 06:05:06 | IIXF | 856.59 hPa | 32.54% | 19.77°C | 293.96 Ohm | ||||||
| 2026-10-23 06:05:06 | IIXF | 856.59 hPa | 32.54% | 19.77°C | 293.96 Ohm | ||||||
| 2026-10-23 06:04:40 | 8a34 | 2.03% | 6.7% | 37% | 393434 | 3.6 V | |||||
| 2026-10-23 06:04:40 | 8a34 | 2.03% | 6.7% | 37% | 393434 | 3.6 V | |||||
| 2026-10-23 06:01:28 | EEPa | 0.3% | 2.0% | 100% | 269511 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-23 06:01:28 | EEPa | 0.3% | 2.0% | 100% | 269511 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-23 05:59:16 | ah03 | ||||||||||
| 2026-10-23 05:58:54 | TG08 | 21.45°C | |||||||||
| 2026-10-23 05:58:13 | ah03 | 1017.32 hPa | 85.53% | 15.77°C | |||||||
| 2026-10-23 05:58:12 | ah03 | 0.8% | 2.1% | 76% | 8238690 | 3.95 V | |||||
| 2026-10-23 05:58:11 | ah03 | 0.8% | 2.1% | 76% | 8238690 | 3.95 V | |||||
| 2026-10-23 05:58:05 | ah03 | 1017.32 hPa | 85.53% | 15.77°C | |||||||
| 2026-10-23 05:58:04 | ah03 | 0.8% | 2.1% | 76% | 8238690 | 3.95 V | |||||
| 2026-10-23 05:56:27 | EEPa | 851.34 hPa | 39.15% | 25.69°C | |||||||
| 2026-10-23 05:56:26 | EEPa | 851.34 hPa | 39.15% | 25.69°C | |||||||
| 2026-10-23 05:54:01 | EN11 | 0.02% | 0.9% | 101% | 112653 | 4.09 V | |||||
| 2026-10-23 05:54:01 | EN11 | 0.02% | 0.9% | 101% | 112653 | 4.09 V | |||||
| 2026-10-23 05:54:01 | EN11 | 0.02% | 0.9% | 101% | 112653 | 4.09 V | |||||
| 2026-10-23 05:51:08 | ah01 | 0.56% | 0.0% | 96% | 123713 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-23 05:49:38 | 3bb8 | 1.3% | 4.4% | 101% | 1099393 | 4.99 V | |||||
| 2026-10-23 05:49:38 | 3bb8 | 1.3% | 4.4% | 101% | 1099393 | 4.99 V | |||||
| 2026-10-23 05:49:28 | TG08 | 0.05% | 0.0% | 101% | 733788 | 4.18 V | |||||
| 2026-10-23 05:48:39 | PMT2 | 0.41% | 1.8% | 101% | 1034910 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-23 05:48:38 | PMT2 | 0.41% | 1.8% | 101% | 1034910 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-23 05:48:37 | PMT2 | 0.41% | 1.8% | 101% | 1034910 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-23 05:48:37 | PMT2 | 0.41% | 1.8% | 101% | 1034910 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-23 05:48:33 | PMT2 | 23.46°C | |||||||||
| 2026-10-23 05:48:32 | PMT2 | 23.46°C | |||||||||
| 2026-10-23 05:48:32 | PMT2 | 23.46°C | |||||||||
| 2026-10-23 05:47:53 | IIXF | 0.62% | 0.4% | 65% | 235606 | 3.85 V | |||||
| 2026-10-23 05:47:52 | IIXF | 0.62% | 0.4% | 65% | 235606 | 3.85 V | |||||
| 2026-10-23 05:47:06 | IIXF | 856.38 hPa | 34.88% | 18.37°C | 244.05 Ohm | ||||||
| 2026-10-23 05:47:06 | IIXF | 856.38 hPa | 34.88% | 18.37°C | 244.05 Ohm | ||||||
| 2026-10-23 05:46:50 | EEPr | 0.92% | 4.7% | 101% | 3364792 | 4.33 V | |||||
| 2026-10-23 05:46:50 | EEPr | 0.92% | 4.7% | 101% | 3364792 | 4.33 V | |||||
| 2026-10-23 05:46:33 | EN05 | 0.02% | 0.0% | 91% | 762388 | 4.07 V | |||||
| 2026-10-23 05:46:33 | EN05 | 0.02% | 0.0% | 91% | 762388 | 4.07 V | |||||
| 2026-10-23 05:44:23 | RF03 | 0.84% | 0.0% | 99% | 768957 | 4.18 V | |||||
| 2026-10-23 05:44:22 | RF03 | 0.84% | 0.0% | 99% | 768957 | 4.18 V | |||||
| 2026-10-23 05:44:17 | RF03 | 0.84% | 0.0% | 99% | 768957 | 4.18 V | |||||
| 2026-10-23 05:44:16 | RF03 | 0.84% | 0.0% | 99% | 768957 | 4.18 V | |||||
| 2026-10-23 05:44:16 | RF03 | 0.84% | 0.0% | 99% | 768957 | 4.18 V | |||||
| 2026-10-23 05:40:57 | LML2 | 0.15% | 1.6% | 100% | 1210215 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-23 05:40:56 | LML2 | 0.15% | 1.6% | 100% | 1210215 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-23 05:36:40 | XYZJ | 1.25% | 2.8% | 38% | 833662 | 3.62 V | |||||
| 2026-10-23 05:36:40 | XYZJ | 1.25% | 2.8% | 38% | 833662 | 3.62 V | |||||
| 2026-10-23 05:35:12 | htec | 2.39% | 1.9% | 101% | 100953 | 4.21 V | |||||
| 2026-10-23 05:35:12 | htec | 2.39% | 1.9% | 101% | 100953 | 4.21 V | |||||
| 2026-10-23 05:33:17 | PTRH | 0.45% | 1.9% | 51% | 2104639 | 3.73 V | |||||
| 2026-10-23 05:33:17 | PTRH | 0.45% | 1.9% | 51% | 2104639 | 3.73 V | |||||
| 2026-10-23 05:31:44 | RF01 | 0.36% | 3.0% | 98% | 2107341 | 4.17 V | |||||
| 2026-10-23 05:31:44 | RF01 | 0.36% | 3.0% | 98% | 2107341 | 4.17 V | |||||
| 2026-10-23 05:31:44 | RF01 | 0.36% | 3.0% | 98% | 2107341 | 4.17 V | |||||
| 2026-10-23 05:30:39 | LMGB | 0.22% | 0.0% | 101% | 173019 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-23 05:30:39 | LMGB | 0.22% | 0.0% | 101% | 173019 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-23 05:30:10 | EN01 | 0.07% | 0.0% | 60% | 822145 | 3.81 V | |||||
| 2026-10-23 05:30:10 | EN01 | 0.07% | 0.0% | 60% | 822145 | 3.81 V | |||||
| 2026-10-23 05:29:53 | IIXF | 0.52% | 0.8% | 75% | 234526 | 3.94 V | |||||
| 2026-10-23 05:29:52 | IIXF | 0.52% | 0.8% | 75% | 234526 | 3.94 V | |||||
| 2026-10-23 05:29:06 | IIXF | 855.96 hPa | 35.94% | 17.6°C | 227.11 Ohm | ||||||
| 2026-10-23 05:29:06 | IIXF | 855.96 hPa | 35.94% | 17.6°C | 227.11 Ohm | ||||||
| 2026-10-23 05:28:53 | TG08 | 21.66°C | |||||||||
| 2026-10-23 05:28:40 | 8a34 | 1.83% | 11.4% | 45% | 391274 | 3.68 V | |||||
| 2026-10-23 05:28:40 | 8a34 | 1.83% | 11.4% | 45% | 391274 | 3.68 V | |||||
| 2026-10-23 05:28:30 | ah03 | ||||||||||
| 2026-10-23 05:28:30 | ah03 | ||||||||||
| 2026-10-23 05:28:25 | ah03 | ||||||||||
| 2026-10-23 05:27:48 | ah03 | 0.83% | 2.1% | 77% | 8236867 | 3.96 V | |||||
| 2026-10-23 05:27:48 | ah03 | 1017.43 hPa | 85.35% | 15.83°C | |||||||
| 2026-10-23 05:27:43 | ah03 | 0.83% | 2.1% | 77% | 8236867 | 3.96 V | |||||
| 2026-10-23 05:27:30 | LRX1 | 1012.76 hPa | 51.01% | 21.43°C | |||||||
| 2026-10-23 05:27:30 | LRX1 | 1012.76 hPa | 51.01% | 21.43°C | |||||||
| 2026-10-23 05:27:14 | ah01 | 0.52% | 0.0% | 96% | 122271 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-23 05:27:14 | ah01 | 0.52% | 0.0% | 96% | 122271 | 4.15 V | |||||
