Telemetry
| Timestamp | Node |
|
|
|
Uptime |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 06:37:08 | EN01 | 0.04% | 9.6% | 62% | 653345 | 3.82 V | |||||
| 2026-10-21 06:37:00 | EEPr | 0.88% | 0.0% | 101% | 3195007 | 4.33 V | |||||
| 2026-10-21 06:37:00 | EEPr | 0.88% | 0.0% | 101% | 3195007 | 4.33 V | |||||
| 2026-10-21 06:33:32 | XYZJ | 1.21% | 0.0% | 42% | 664279 | 3.65 V | |||||
| 2026-10-21 06:33:31 | XYZJ | 1.21% | 0.0% | 42% | 664279 | 3.65 V | |||||
| 2026-10-21 06:33:31 | XYZJ | 1.21% | 0.0% | 42% | 664279 | 3.65 V | |||||
| 2026-10-21 06:33:26 | htec | 2.21% | 0.0% | 101% | 62273 | 4.27 V | |||||
| 2026-10-21 06:33:26 | htec | 2.21% | 0.0% | 101% | 62273 | 4.27 V | |||||
| 2026-10-21 06:32:50 | EN05 | 0.02% | 8.0% | 92% | 592362 | 4.08 V | |||||
| 2026-10-21 06:27:29 | TG08 | 20.44°C | |||||||||
| 2026-10-21 06:25:58 | LRX1 | 0.95% | 0.0% | 101% | 12456550 | 4.9 V | |||||
| 2026-10-21 06:25:58 | LRX1 | 0.95% | 0.0% | 101% | 12456550 | 4.9 V | |||||
| 2026-10-21 06:23:34 | LRX1 | 1003.5 hPa | 56.34% | 19.78°C | |||||||
| 2026-10-21 06:23:34 | LRX1 | 1003.5 hPa | 56.34% | 19.78°C | |||||||
| 2026-10-21 06:23:29 | LRX1 | 1003.5 hPa | 56.34% | 19.78°C | |||||||
| 2026-10-21 06:23:28 | LRX1 | 1003.5 hPa | 56.34% | 19.78°C | |||||||
| 2026-10-21 06:23:20 | DJMH | 0.92% | 6.7% | 90% | 21181751 | 4.06 V | |||||
| 2026-10-21 06:23:20 | DJMH | 0.92% | 6.7% | 90% | 21181751 | 4.06 V | |||||
| 2026-10-21 06:23:04 | DJMH | 0.92% | 6.7% | 90% | 21181751 | 4.06 V | |||||
| 2026-10-21 06:23:04 | DJMH | 0.92% | 6.7% | 90% | 21181751 | 4.06 V | |||||
| 2026-10-21 06:22:56 | IIXF | 852.73 hPa | 35.83% | 19.6°C | 135.58 Ohm | ||||||
| 2026-10-21 06:22:55 | IIXF | 852.73 hPa | 35.83% | 19.6°C | 135.58 Ohm | ||||||
| 2026-10-21 06:22:42 | dfba | 0.3% | 3.3% | 35% | 169311 | 3.59 V | |||||
| 2026-10-21 06:22:42 | dfba | 0.3% | 3.3% | 35% | 169311 | 3.59 V | |||||
| 2026-10-21 06:22:42 | dfba | 0.3% | 3.3% | 35% | 169311 | 3.59 V | |||||
| 2026-10-21 06:22:36 | EEPa | 847.93 hPa | 40.47% | 23.72°C | |||||||
| 2026-10-21 06:22:36 | EEPa | 847.93 hPa | 40.47% | 23.72°C | |||||||
| 2026-10-21 06:22:24 | IIXF | 0.68% | 2.4% | 65% | 64881 | 3.85 V | |||||
| 2026-10-21 06:22:23 | IIXF | 0.68% | 2.4% | 65% | 64881 | 3.85 V | |||||
| 2026-10-21 06:21:45 | ah02 | 100.0% | 15.51°C | ||||||||
| 2026-10-21 06:21:45 | ah02 | 100.0% | 15.51°C | ||||||||
| 2026-10-21 06:21:42 | ah02 | 100.0% | 15.51°C | ||||||||
| 2026-10-21 06:21:18 | ah02 | 0.04% | 13.0% | 54% | 61 | 3.75 V | |||||
| 2026-10-21 06:21:18 | ah02 | 0.04% | 13.0% | 54% | 61 | 3.75 V | |||||
| 2026-10-21 06:21:17 | ah02 | 0.04% | 13.0% | 54% | 61 | 3.75 V | |||||
| 2026-10-21 06:19:18 | PMT2 | 1.25% | 4.8% | 101% | 863940 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-21 06:19:16 | PMT2 | 1.25% | 4.8% | 101% | 863940 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-21 06:19:16 | PMT2 | 1.25% | 4.8% | 101% | 863940 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-21 06:19:16 | PMT2 | 1.25% | 4.8% | 101% | 863940 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-21 06:18:41 | TG08 | 0.1% | 6.3% | 101% | 562728 | 4.18 V | |||||
| 2026-10-21 06:16:42 | LML2 | 0.27% | 0.8% | 100% | 1039544 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-21 06:16:42 | LML2 | 0.27% | 0.8% | 100% | 1039544 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-21 06:15:08 | dc64 | 0.88% | 2.1% | 74% | 3530543 | 3.94 V | |||||
| 2026-10-21 06:15:08 | dc64 | 0.88% | 2.1% | 74% | 3530543 | 3.94 V | |||||
| 2026-10-21 06:15:08 | dc64 | 0.88% | 2.1% | 74% | 3530543 | 3.94 V | |||||
| 2026-10-21 06:14:54 | PTRH | 0.47% | 0.0% | 56% | 1934340 | 3.77 V | |||||
| 2026-10-21 06:14:54 | PTRH | 0.47% | 0.0% | 56% | 1934340 | 3.77 V | |||||
| 2026-10-21 06:14:38 | 8a34 | 2.6% | 2.1% | 62% | 221238 | 3.82 V | |||||
| 2026-10-21 06:14:37 | 8a34 | 2.6% | 2.1% | 62% | 221238 | 3.82 V | |||||
| 2026-10-21 06:13:14 | RF03 | 1.03% | 2.0% | 99% | 597891 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-21 06:13:13 | RF03 | 1.03% | 2.0% | 99% | 597891 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-21 06:13:13 | RF03 | 1.03% | 2.0% | 99% | 597891 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-21 06:08:30 | ah03 | ||||||||||
| 2026-10-21 06:08:30 | ah03 | ||||||||||
| 2026-10-21 06:07:22 | RF01 | 0.39% | 6.2% | 101% | 1936684 | 4.23 V | |||||
| 2026-10-21 06:07:21 | RF01 | 0.39% | 6.2% | 101% | 1936684 | 4.23 V | |||||
| 2026-10-21 06:07:21 | RF01 | 0.39% | 6.2% | 101% | 1936684 | 4.23 V | |||||
| 2026-10-21 06:06:54 | EEPr | 0.87% | 5.4% | 101% | 3193201 | 4.33 V | |||||
| 2026-10-21 06:06:54 | EEPr | 0.87% | 5.4% | 101% | 3193201 | 4.33 V | |||||
| 2026-10-21 06:06:09 | tge0 | 2.08% | 3.2% | 94% | 14102485 | 4.12 V | |||||
| 2026-10-21 06:04:56 | IIXF | 852.5 hPa | 38.33% | 18.06°C | 130.63 Ohm | ||||||
| 2026-10-21 06:04:55 | IIXF | 852.5 hPa | 38.33% | 18.06°C | 130.63 Ohm | ||||||
| 2026-10-21 06:04:25 | LMGB | 0.21% | 1.5% | 101% | 2249 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-21 06:04:24 | LMGB | 0.21% | 1.5% | 101% | 2249 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-21 06:04:24 | IIXF | 0.71% | 2.2% | 89% | 63801 | 4.05 V | |||||
| 2026-10-21 06:04:23 | IIXF | 0.71% | 2.2% | 89% | 63801 | 4.05 V | |||||
| 2026-10-21 05:59:34 | 3bb8 | 1.81% | 2.1% | 101% | 927192 | 5.01 V | |||||
| 2026-10-21 05:59:34 | 3bb8 | 1.81% | 2.1% | 101% | 927192 | 5.01 V | |||||
| 2026-10-21 05:57:31 | EEPa | 0.2% | 2.0% | 100% | 96478 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-21 05:57:30 | EEPa | 0.2% | 2.0% | 100% | 96478 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-21 05:57:28 | TG08 | 20.51°C | |||||||||
| 2026-10-21 05:55:46 | ah01 | 0.66% | 2.9% | 96% | 666002 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-21 05:55:46 | ah01 | 0.66% | 2.9% | 96% | 666002 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-21 05:55:43 | ah01 | 0.66% | 2.9% | 96% | 666002 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-21 05:55:15 | PMT2 | 23.31°C | |||||||||
| 2026-10-21 05:55:14 | PMT2 | 23.31°C | |||||||||
| 2026-10-21 05:55:14 | PMT2 | 23.31°C | |||||||||
| 2026-10-21 05:55:13 | PMT2 | 23.31°C | |||||||||
| 2026-10-21 05:53:59 | RLSC | 994.01 hPa | 67.28% | 13.31°C | |||||||
| 2026-10-21 05:53:59 | RLSC | 994.01 hPa | 67.28% | 13.31°C | |||||||
| 2026-10-21 05:53:07 | DJMH | 0.7% | 4.3% | 85% | 21179951 | 4.02 V | |||||
| 2026-10-21 05:53:04 | DJMH | 0.7% | 4.3% | 85% | 21179951 | 4.02 V | |||||
| 2026-10-21 05:53:04 | DJMH | 0.7% | 4.3% | 85% | 21179951 | 4.02 V | |||||
| 2026-10-21 05:50:35 | DOS | 1.42% | 0.0% | 98% | 1674872 | 4.17 V | |||||
| 2026-10-21 05:50:34 | DOS | 1.42% | 0.0% | 98% | 1674872 | 4.17 V | |||||
| 2026-10-21 05:49:03 | LRX1 | 0.95% | 8.0% | 101% | 12454330 | 4.9 V | |||||
| 2026-10-21 05:49:02 | LRX1 | 0.95% | 8.0% | 101% | 12454330 | 4.9 V | |||||
| 2026-10-21 05:48:58 | LRX1 | 0.95% | 8.0% | 101% | 12454330 | 4.9 V | |||||
| 2026-10-21 05:48:58 | LRX1 | 0.95% | 8.0% | 101% | 12454330 | 4.9 V | |||||
| 2026-10-21 05:48:41 | TG08 | 0.07% | 0.0% | 101% | 560927 | 4.18 V | |||||
| 2026-10-21 05:46:56 | IIXF | 852.25 hPa | 41.1% | 16.57°C | 118.23 Ohm | ||||||
| 2026-10-21 05:46:55 | IIXF | 852.25 hPa | 41.1% | 16.57°C | 118.23 Ohm | ||||||
| 2026-10-21 05:46:33 | LRX1 | 1003.31 hPa | 56.08% | 19.76°C | |||||||
| 2026-10-21 05:46:33 | LRX1 | 1003.31 hPa | 56.08% | 19.76°C | |||||||
| 2026-10-21 05:46:29 | LRX1 | 1003.31 hPa | 56.08% | 19.76°C | |||||||
| 2026-10-21 05:46:29 | EEPa | 847.4 hPa | 39.64% | 23.9°C | |||||||
| 2026-10-21 05:46:29 | LRX1 | 1003.31 hPa | 56.08% | 19.76°C | |||||||
| 2026-10-21 05:46:28 | EEPa | 847.4 hPa | 39.64% | 23.9°C | |||||||
| 2026-10-21 05:46:24 | IIXF | 0.66% | 1.1% | 70% | 62721 | 3.89 V | |||||
| 2026-10-21 05:46:23 | IIXF | 0.66% | 1.1% | 70% | 62721 | 3.89 V | |||||
| 2026-10-21 05:46:17 | LML2 | 0.24% | 0.0% | 100% | 1037384 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-21 05:46:17 | LML2 | 0.24% | 0.0% | 100% | 1037384 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-21 05:45:31 | XYZJ | 1.43% | 0.0% | 38% | 661399 | 3.61 V | |||||
| 2026-10-21 05:45:30 | XYZJ | 1.43% | 0.0% | 38% | 661399 | 3.61 V | |||||
| 2026-10-21 05:45:30 | XYZJ | 1.43% | 0.0% | 38% | 661399 | 3.61 V | |||||
| 2026-10-21 05:43:13 | RF03 | 1.16% | 0.0% | 99% | 596090 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-21 05:43:13 | RF03 | 1.16% | 0.0% | 99% | 596090 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-21 05:43:13 | RF03 | 1.16% | 0.0% | 99% | 596090 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-21 05:40:50 | EN11 | 0.02% | 5.3% | 101% | 62452 | 4.1 V | |||||
| 2026-10-21 05:40:50 | EN11 | 0.02% | 5.3% | 101% | 62452 | 4.1 V | |||||
| 2026-10-21 05:40:24 | LML2 | 0.24% | 0.0% | 100% | 1037384 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-21 05:40:24 | LML2 | 0.24% | 0.0% | 100% | 1037384 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-21 05:38:54 | PTRH | 0.53% | 0.0% | 56% | 1932180 | 3.77 V | |||||
| 2026-10-21 05:38:53 | PTRH | 0.53% | 0.0% | 56% | 1932180 | 3.77 V | |||||
| 2026-10-21 05:37:47 | ah03 | ||||||||||
| 2026-10-21 05:37:46 | ah03 | ||||||||||
| 2026-10-21 05:37:39 | ah03 | ||||||||||
| 2026-10-21 05:37:38 | ah03 | 1007.42 hPa | 89.46% | 16.0°C | |||||||
| 2026-10-21 05:37:37 | ah03 | 1007.42 hPa | 89.46% | 16.0°C | |||||||
| 2026-10-21 05:36:48 | EEPr | 0.88% | 0.0% | 101% | 3191395 | 4.33 V | |||||
| 2026-10-21 05:36:48 | EEPr | 0.88% | 0.0% | 101% | 3191395 | 4.33 V | |||||
| 2026-10-21 05:35:56 | RUS1 | 4.98% | 6.2% | 93% | 1621169 | 4.11 V | |||||
| 2026-10-21 05:35:56 | RUS1 | 4.98% | 6.2% | 93% | 1621169 | 4.11 V | |||||
| 2026-10-21 05:35:56 | RUS1 | 4.98% | 6.2% | 93% | 1621169 | 4.11 V | |||||
| 2026-10-21 05:34:08 | EN06 | 0.37% | 0.0% | 78% | 1721498 | 3.98 V | |||||
| 2026-10-21 05:32:52 | EN05 | 0.02% | 0.0% | 92% | 588761 | 4.09 V | |||||
| 2026-10-21 05:32:37 | 8a34 | 2.87% | 2.1% | 66% | 218718 | 3.86 V | |||||
| 2026-10-21 05:32:37 | 8a34 | 2.87% | 2.1% | 66% | 218718 | 3.86 V | |||||
| 2026-10-21 05:31:46 | ah01 | 0.68% | 2.6% | 96% | 664560 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-21 05:31:46 | ah01 | 0.68% | 2.6% | 96% | 664560 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-21 05:31:41 | ah01 | 0.68% | 2.6% | 96% | 664560 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-21 05:31:41 | ah01 | 0.68% | 2.6% | 96% | 664560 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-21 05:31:21 | PMT2 | 1.4% | 7.6% | 101% | 861059 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-21 05:31:21 | PMT2 | 1.4% | 7.6% | 101% | 861059 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-21 05:31:21 | PMT2 | 1.4% | 7.6% | 101% | 861059 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-21 05:31:16 | PMT2 | 23.44°C | |||||||||
| 2026-10-21 05:31:15 | PMT2 | 23.44°C | |||||||||
| 2026-10-21 05:31:15 | PMT2 | 23.44°C | |||||||||
| 2026-10-21 05:31:13 | htec | 2.38% | 7.3% | 101% | 58541 | 4.28 V | |||||
| 2026-10-21 05:31:13 | htec | 2.38% | 7.3% | 101% | 58541 | 4.28 V | |||||
| 2026-10-21 05:28:56 | IIXF | 852.23 hPa | 40.37% | 16.73°C | 112.99 Ohm | ||||||
| 2026-10-21 05:28:55 | IIXF | 852.23 hPa | 40.37% | 16.73°C | 112.99 Ohm | ||||||
| 2026-10-21 05:28:24 | IIXF | 0.6% | 3.9% | 84% | 61641 | 4.02 V | |||||
| 2026-10-21 05:28:23 | IIXF | 0.6% | 3.9% | 84% | 61641 | 4.02 V | |||||
| 2026-10-21 05:28:22 | Jim1 | 1.28% | 0.0% | 69% | 21634261 | 3.88 V | |||||
| 2026-10-21 05:28:21 | Jim1 | 1.28% | 0.0% | 69% | 21634261 | 3.88 V | |||||
| 2026-10-21 05:27:52 | LMGB | 0.01% | 0.9% | 101% | 56 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-21 05:27:52 | LMGB | 0.01% | 0.9% | 101% | 56 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-21 05:27:27 | TG08 | 20.44°C | |||||||||
| 2026-10-21 05:26:39 | RX01 | 0.0% | 0.0% | 101% | 123016 | 0.0 V | |||||
| 2026-10-21 05:26:39 | RX01 | 0.0% | 0.0% | 101% | 123016 | 0.0 V | |||||
| 2026-10-21 05:23:10 | DJMH | 0.82% | 3.5% | 80% | 21178151 | 3.99 V | |||||
| 2026-10-21 05:23:09 | DJMH | 0.82% | 3.5% | 80% | 21178151 | 3.99 V | |||||
| 2026-10-21 05:23:04 | DJMH | 0.82% | 3.5% | 80% | 21178151 | 3.99 V | |||||
| 2026-10-21 05:23:04 | DJMH | 0.82% | 3.5% | 80% | 21178151 | 3.99 V | |||||
| 2026-10-21 05:22:13 | BB04 | 1.46% | 4.9% | 101% | 855915 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-21 05:22:12 | BB04 | 1.46% | 4.9% | 101% | 855915 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-21 05:22:08 | BB04 | 1.46% | 4.9% | 101% | 855915 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-21 05:22:07 | BB04 | 1.46% | 4.9% | 101% | 855915 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-21 05:20:17 | MJTH | 1.27% | 8.5% | 100% | 37908 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-21 05:20:17 | MJTH | 1.27% | 8.5% | 100% | 37908 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-21 05:20:11 | MJTH | 1.27% | 8.5% | 100% | 37908 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-21 05:20:10 | MJTH | 1.27% | 8.5% | 100% | 37908 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-21 05:19:34 | RF01 | 0.36% | 10.6% | 98% | 1933804 | 4.18 V | |||||
| 2026-10-21 05:19:34 | RF01 | 0.36% | 10.6% | 98% | 1933804 | 4.18 V | |||||
| 2026-10-21 05:19:21 | RF01 | 0.36% | 10.6% | 98% | 1933804 | 4.18 V | |||||
| 2026-10-21 05:19:21 | RF01 | 0.36% | 10.6% | 98% | 1933804 | 4.18 V | |||||
| 2026-10-21 05:19:21 | RF01 | 0.36% | 10.6% | 98% | 1933804 | 4.18 V | |||||
| 2026-10-21 05:19:11 | ah02 | 100.0% | 15.17°C | ||||||||
| 2026-10-21 05:18:42 | ah02 | 0.04% | 16.9% | 54% | 61 | 3.75 V | |||||
| 2026-10-21 05:18:42 | ah02 | 0.04% | 16.9% | 54% | 61 | 3.75 V | |||||
| 2026-10-21 05:18:40 | TG08 | 0.07% | 3.3% | 101% | 559126 | 4.18 V | |||||
| 2026-10-21 05:17:38 | 3bb8 | 1.39% | 4.4% | 101% | 924672 | 5.0 V | |||||
| 2026-10-21 05:17:38 | 3bb8 | 1.39% | 4.4% | 101% | 924672 | 5.0 V | |||||
| 2026-10-21 05:16:38 | MJTM | 1.15% | 0.0% | 101% | 45126 | 4.21 V | |||||
| 2026-10-21 05:16:38 | MJTM | 1.15% | 0.0% | 101% | 45126 | 4.21 V | |||||
| 2026-10-21 05:14:02 | LRX1 | 1.1% | 8.3% | 101% | 12452230 | 4.9 V | |||||
| 2026-10-21 05:14:01 | LRX1 | 1.1% | 8.3% | 101% | 12452230 | 4.9 V | |||||
| 2026-10-21 05:13:58 | LRX1 | 1.1% | 8.3% | 101% | 12452230 | 4.9 V | |||||
| 2026-10-21 05:13:58 | LRX1 | 1.1% | 8.3% | 101% | 12452230 | 4.9 V | |||||
| 2026-10-21 05:13:16 | RF03 | 1.21% | 1.9% | 99% | 594290 | 4.18 V | |||||
| 2026-10-21 05:13:15 | RF03 | 1.21% | 1.9% | 99% | 594290 | 4.18 V | |||||
| 2026-10-21 05:13:12 | RF03 | 1.21% | 1.9% | 99% | 594290 | 4.18 V | |||||
| 2026-10-21 05:13:12 | RF03 | 1.21% | 1.9% | 99% | 594290 | 4.18 V | |||||
| 2026-10-21 05:13:12 | RF03 | 1.21% | 1.9% | 99% | 594290 | 4.18 V | |||||
| 2026-10-21 05:12:44 | SASA | 1012.46 hPa | 46.33% | 20.79°C | |||||||
| 2026-10-21 05:12:44 | SASA | 1012.46 hPa | 46.33% | 20.79°C | |||||||
| 2026-10-21 05:11:29 | LRX1 | 1003.38 hPa | 55.27% | 19.74°C | |||||||
| 2026-10-21 05:11:29 | LRX1 | 1003.38 hPa | 55.27% | 19.74°C | |||||||
| 2026-10-21 05:10:55 | IIXF | 852.16 hPa | 41.88% | 16.09°C | 125.65 Ohm | ||||||
| 2026-10-21 05:10:55 | IIXF | 852.16 hPa | 41.88% | 16.09°C | 125.65 Ohm | ||||||
| 2026-10-21 05:10:45 | ah01 | 0.74% | 3.2% | 96% | 663299 | 4.14 V | |||||
| 2026-10-21 05:10:44 | ah01 | 0.74% | 3.2% | 96% | 663299 | 4.14 V | |||||
| 2026-10-21 05:10:40 | ah01 | 0.74% | 3.2% | 96% | 663299 | 4.14 V | |||||
| 2026-10-21 05:10:40 | ah01 | 0.74% | 3.2% | 96% | 663299 | 4.14 V | |||||
| 2026-10-21 05:10:24 | IIXF | 0.47% | 0.4% | 98% | 60561 | 4.17 V | |||||
| 2026-10-21 05:10:23 | IIXF | 0.47% | 0.4% | 98% | 60561 | 4.17 V | |||||
| 2026-10-21 05:07:20 | PMT2 | 23.65°C | |||||||||
| 2026-10-21 05:07:19 | PMT2 | 1.36% | 5.2% | 101% | 859619 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-21 05:07:19 | PMT2 | 1.36% | 5.2% | 101% | 859619 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-21 05:07:19 | PMT2 | 1.36% | 5.2% | 101% | 859619 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-21 05:07:07 | ah03 | 0.83% | 5.8% | 83% | 8062546 | 4.01 V | |||||
| 2026-10-21 05:07:07 | ah03 | 0.83% | 5.8% | 83% | 8062546 | 4.01 V | |||||
| 2026-10-21 05:07:02 | ah03 | ||||||||||
| 2026-10-21 05:07:01 | ah03 | 1007.11 hPa | 89.38% | 16.02°C | |||||||
| 2026-10-21 05:07:00 | ah03 | 0.83% | 5.8% | 83% | 8062546 | 4.01 V | |||||
| 2026-10-21 05:07:00 | ah03 | 0.83% | 5.8% | 83% | 8062546 | 4.01 V | |||||
| 2026-10-21 05:06:42 | EEPr | 1.03% | 0.9% | 101% | 3189588 | 4.33 V | |||||
| 2026-10-21 05:06:41 | EEPr | 1.03% | 0.9% | 101% | 3189588 | 4.33 V | |||||
| 2026-10-21 05:04:59 | EN01 | 0.04% | 22.8% | 62% | 647823 | 3.83 V | |||||
| 2026-10-21 05:04:52 | EN01 | 0.04% | 22.8% | 62% | 647823 | 3.83 V | |||||
| 2026-10-21 05:04:52 | EN01 | 0.04% | 22.8% | 62% | 647823 | 3.83 V | |||||
| 2026-10-21 05:04:24 | LML2 | 0.12% | 0.0% | 100% | 1035224 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-21 05:04:23 | LML2 | 0.12% | 0.0% | 100% | 1035224 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-21 05:04:20 | EEPa | 846.9 hPa | 39.38% | 24.07°C | |||||||
| 2026-10-21 05:04:19 | EEPa | 846.9 hPa | 39.38% | 24.07°C | |||||||
| 2026-10-21 05:02:42 | DOS | 1.24% | 2.0% | 101% | 1671992 | 4.22 V | |||||
| 2026-10-21 05:02:41 | DOS | 1.24% | 2.0% | 101% | 1671992 | 4.22 V | |||||
| 2026-10-21 05:02:34 | DOS | 1.24% | 2.0% | 101% | 1671992 | 4.22 V | |||||
| 2026-10-21 05:02:34 | DOS | 1.24% | 2.0% | 101% | 1671992 | 4.22 V | |||||
| 2026-10-21 04:57:31 | XYZJ | 1.28% | 0.0% | 39% | 658519 | 3.63 V | |||||
| 2026-10-21 04:57:30 | XYZJ | 1.28% | 0.0% | 39% | 658519 | 3.63 V | |||||
| 2026-10-21 04:57:30 | XYZJ | 1.28% | 0.0% | 39% | 658519 | 3.63 V | |||||
| 2026-10-21 04:57:26 | TG08 | 20.69°C | |||||||||
| 2026-10-21 04:56:54 | PTRH | 0.55% | 1.0% | 58% | 1929659 | 3.79 V | |||||
| 2026-10-21 04:56:53 | PTRH | 0.55% | 1.0% | 58% | 1929659 | 3.79 V | |||||
| 2026-10-21 04:53:06 | DJMH | 0.89% | 3.5% | 81% | 21176350 | 4.0 V | |||||
| 2026-10-21 04:53:06 | DJMH | 0.89% | 3.5% | 81% | 21176350 | 4.0 V | |||||
| 2026-10-21 04:52:55 | IIXF | 851.8 hPa | 41.38% | 16.07°C | 132.07 Ohm | ||||||
| 2026-10-21 04:52:55 | IIXF | 851.8 hPa | 41.38% | 16.07°C | 132.07 Ohm | ||||||
| 2026-10-21 04:52:24 | IIXF | 0.47% | 0.8% | 77% | 59481 | 3.96 V | |||||
| 2026-10-21 04:52:23 | IIXF | 0.47% | 0.8% | 77% | 59481 | 3.96 V | |||||
| 2026-10-21 04:51:09 | dc64 | 1.0% | 0.0% | 76% | 3525503 | 3.95 V | |||||
| 2026-10-21 04:51:09 | dc64 | 1.0% | 0.0% | 76% | 3525503 | 3.95 V | |||||
| 2026-10-21 04:51:09 | dc64 | 1.0% | 0.0% | 76% | 3525503 | 3.95 V | |||||
| 2026-10-21 04:50:48 | LMGB | 0.16% | 1.1% | 101% | 8761 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-21 04:50:48 | LMGB | 0.16% | 1.1% | 101% | 8761 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-21 04:50:37 | 8a34 | 2.99% | 5.3% | 65% | 216198 | 3.85 V | |||||
| 2026-10-21 04:50:37 | 8a34 | 2.99% | 5.3% | 65% | 216198 | 3.85 V | |||||
| 2026-10-21 04:48:40 | TG08 | 0.07% | 4.0% | 101% | 557325 | 4.18 V | |||||
| 2026-10-21 04:46:44 | ah01 | 0.65% | 0.0% | 96% | 661858 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-21 04:46:44 | ah01 | 0.65% | 0.0% | 96% | 661858 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-21 04:46:39 | ah01 | 0.65% | 0.0% | 96% | 661858 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-21 04:46:39 | ah01 | 0.65% | 0.0% | 96% | 661858 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-21 04:43:24 | RF03 | 1.0% | 3.0% | 100% | 592489 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-21 04:43:24 | RF03 | 1.0% | 3.0% | 100% | 592489 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-21 04:43:15 | PMT2 | 1.44% | 4.8% | 101% | 858179 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-21 04:43:15 | PMT2 | 1.44% | 4.8% | 101% | 858179 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-21 04:43:13 | PMT2 | 23.66°C | |||||||||
| 2026-10-21 04:43:12 | PMT2 | 23.66°C | |||||||||
| 2026-10-21 04:43:12 | RF03 | 1.0% | 3.0% | 100% | 592489 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-21 04:43:12 | RF03 | 1.0% | 3.0% | 100% | 592489 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-21 04:43:12 | RF03 | 1.0% | 3.0% | 100% | 592489 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-21 04:43:11 | PMT2 | 23.66°C | |||||||||
| 2026-10-21 04:36:41 | ah03 | 1006.88 hPa | 89.22% | 16.08°C | |||||||
| 2026-10-21 04:36:40 | ah03 | ||||||||||
| 2026-10-21 04:36:40 | ah03 | ||||||||||
| 2026-10-21 04:36:35 | EEPr | 1.13% | 4.3% | 101% | 3187782 | 4.33 V | |||||
| 2026-10-21 04:36:35 | EEPr | 1.13% | 4.3% | 101% | 3187782 | 4.33 V | |||||
| 2026-10-21 04:36:34 | ah03 | 1006.88 hPa | 89.22% | 16.08°C | |||||||
| 2026-10-21 04:36:33 | ah03 | 0.85% | 3.1% | 83% | 8060715 | 4.01 V | |||||
| 2026-10-21 04:36:32 | ah03 | 0.85% | 3.1% | 83% | 8060715 | 4.01 V | |||||
| 2026-10-21 04:35:33 | 3bb8 | 1.11% | 2.1% | 101% | 922152 | 4.96 V | |||||
| 2026-10-21 04:35:33 | 3bb8 | 1.11% | 2.1% | 101% | 922152 | 4.96 V | |||||
| 2026-10-21 04:35:03 | LRX1 | 1.1% | 15.2% | 101% | 12449889 | 4.89 V | |||||
| 2026-10-21 04:35:03 | LRX1 | 1.1% | 15.2% | 101% | 12449889 | 4.89 V | |||||
| 2026-10-21 04:34:58 | LRX1 | 1.1% | 15.2% | 101% | 12449889 | 4.89 V | |||||
| 2026-10-21 04:34:58 | LRX1 | 1.1% | 15.2% | 101% | 12449889 | 4.89 V | |||||
| 2026-10-21 04:34:55 | IIXF | 851.25 hPa | 45.29% | 14.64°C | 133.12 Ohm | ||||||
| 2026-10-21 04:34:55 | IIXF | 851.25 hPa | 45.29% | 14.64°C | 133.12 Ohm | ||||||
| 2026-10-21 04:34:24 | IIXF | 0.49% | 0.4% | 93% | 58401 | 4.1 V | |||||
