Telemetry
| Timestamp | Node |
|
|
|
Uptime |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 18:22:11 | Wdst | 1.46% | 2.7% | 69% | 15389316 | 3.89 V | |||||
| 2026-02-08 18:22:04 | Wdst | 1.46% | 2.7% | 69% | 15389316 | 3.89 V | |||||
| 2026-02-08 18:21:24 | a312 | 0.11% | 7.7% | 64% | 68 | 3.93 V | |||||
| 2026-02-08 18:21:17 | LMBr | 1.57% | 8.1% | 93% | 5222967 | 4.1 V | |||||
| 2026-02-08 18:20:59 | DQ10 | 1.17% | 3.0% | 99% | 369604 | 4.18 V | |||||
| 2026-02-08 18:20:50 | DQ10 | 1.17% | 3.0% | 99% | 369604 | 4.18 V | |||||
| 2026-02-08 18:19:45 | LMG5 | 1.02% | 2.5% | 61% | 10848 | 3.81 V | |||||
| 2026-02-08 18:19:33 | ah01 | 0.85% | 0.0% | 101% | 19038 | 4.25 V | |||||
| 2026-02-08 18:19:33 | ah01 | 0.85% | 0.0% | 101% | 19038 | 4.25 V | |||||
| 2026-02-08 18:19:30 | ah01 | 0.85% | 0.0% | 101% | 19038 | 4.25 V | |||||
| 2026-02-08 18:19:27 | ah01 | 0.85% | 0.0% | 101% | 19038 | 4.25 V | |||||
| 2026-02-08 18:19:25 | ah01 | 0.85% | 0.0% | 101% | 19038 | 4.25 V | |||||
| 2026-02-08 18:18:51 | PFSQ | 0.16% | 0.0% | 101% | 257108 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-08 18:18:34 | JR70 | 0.47% | 88% | 3579890 | 4.04 V | ||||||
| 2026-02-08 18:17:40 | 1ae9 | 35.39°C | |||||||||
| 2026-02-08 18:17:33 | 1ae9 | 35.39°C | |||||||||
| 2026-02-08 18:17:32 | 1ae9 | 35.39°C | |||||||||
| 2026-02-08 18:17:30 | 1ae9 | 35.39°C | |||||||||
| 2026-02-08 18:17:29 | 1ae9 | 35.39°C | |||||||||
| 2026-02-08 18:16:42 | DOS | 1.68% | 18.2% | 101% | 2867305 | 4.22 V | |||||
| 2026-02-08 18:16:42 | DOS | 1.68% | 18.2% | 101% | 2867305 | 4.22 V | |||||
| 2026-02-08 18:16:37 | DOS | 1.68% | 18.2% | 101% | 2867305 | 4.22 V | |||||
| 2026-02-08 18:16:36 | DOS | 1.68% | 18.2% | 101% | 2867305 | 4.22 V | |||||
| 2026-02-08 18:16:34 | DOS | 1.68% | 18.2% | 101% | 2867305 | 4.22 V | |||||
| 2026-02-08 18:16:23 | ah03 | 62.31% | 25.53°C | ||||||||
| 2026-02-08 18:16:22 | ah03 | 62.31% | 25.53°C | ||||||||
| 2026-02-08 18:16:20 | ah03 | 62.31% | 25.53°C | ||||||||
| 2026-02-08 18:15:51 | HT77 | 0.92% | 20.5% | 101% | 55869 | 4.38 V | |||||
| 2026-02-08 18:15:42 | HT77 | 0.92% | 20.5% | 101% | 55869 | 4.38 V | |||||
| 2026-02-08 18:15:42 | HT77 | 870.46 hPa | 30.7% | 31.98°C | |||||||
| 2026-02-08 18:15:38 | ZS1G | 0.03% | 10.9% | 101% | 46 | 4.26 V | |||||
| 2026-02-08 18:15:37 | HT77 | 0.92% | 20.5% | 101% | 55869 | 4.38 V | |||||
| 2026-02-08 18:15:14 | HT77 | 870.46 hPa | 30.7% | 31.98°C | |||||||
| 2026-02-08 18:15:02 | ZS1G | 0.03% | 10.9% | 101% | 46 | 4.26 V | |||||
| 2026-02-08 18:14:57 | ZS1G | 0.03% | 10.9% | 101% | 46 | 4.26 V | |||||
| 2026-02-08 18:14:55 | ZS1G | 0.03% | 10.9% | 101% | 46 | 4.26 V | |||||
| 2026-02-08 18:14:54 | ZS1G | 0.03% | 10.9% | 101% | 46 | 4.26 V | |||||
| 2026-02-08 18:14:39 | GLTB | 2.3% | 1.5% | 100% | 632887 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-08 18:11:22 | DSFB | 0.09% | 0.0% | 101% | 597929 | 4.38 V | |||||
| 2026-02-08 18:10:52 | LMGB | 1.34% | 0.0% | 101% | 121367 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-08 18:10:51 | LMGB | 1.34% | 0.0% | 101% | 121367 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-08 18:09:34 | HAM2 | 2.51% | 7.1% | 100% | 180089 | 4.19 V | |||||
| 2026-02-08 18:09:34 | HAM2 | 2.51% | 7.1% | 100% | 180089 | 4.19 V | |||||
| 2026-02-08 18:09:31 | HAM2 | 2.51% | 7.1% | 100% | 180089 | 4.19 V | |||||
| 2026-02-08 18:09:30 | HAM2 | 2.51% | 7.1% | 100% | 180089 | 4.19 V | |||||
| 2026-02-08 18:09:27 | HAM2 | 2.51% | 7.1% | 100% | 180089 | 4.19 V | |||||
| 2026-02-08 18:09:27 | HAM2 | 2.51% | 7.1% | 100% | 180089 | 4.19 V | |||||
| 2026-02-08 18:09:13 | tge0 | 2.11% | 1.7% | 94% | 5983758 | 4.11 V | |||||
| 2026-02-08 18:09:13 | tge0 | 2.11% | 1.7% | 94% | 5983758 | 4.11 V | |||||
| 2026-02-08 18:09:10 | tge0 | 2.11% | 1.7% | 94% | 5983758 | 4.11 V | |||||
| 2026-02-08 18:09:10 | tge0 | 2.11% | 1.7% | 94% | 5983758 | 4.11 V | |||||
| 2026-02-08 18:09:09 | tge0 | 2.11% | 1.7% | 94% | 5983758 | 4.11 V | |||||
| 2026-02-08 18:09:09 | tge0 | 2.11% | 1.7% | 94% | 5983758 | 4.11 V | |||||
| 2026-02-08 18:07:42 | Gert | 2.26% | 3.0% | 101% | 908800 | 4.74 V | |||||
| 2026-02-08 18:07:30 | Gert | 2.26% | 3.0% | 101% | 908800 | 4.74 V | |||||
| 2026-02-08 18:07:27 | Gert | 2.26% | 3.0% | 101% | 908800 | 4.74 V | |||||
| 2026-02-08 18:07:26 | Gert | 2.26% | 3.0% | 101% | 908800 | 4.74 V | |||||
| 2026-02-08 18:07:26 | Gert | 2.26% | 3.0% | 101% | 908800 | 4.74 V | |||||
| 2026-02-08 18:07:25 | Gert | 2.26% | 3.0% | 101% | 908800 | 4.74 V | |||||
| 2026-02-08 18:07:25 | Gert | 2.26% | 3.0% | 101% | 908800 | 4.74 V | |||||
| 2026-02-08 18:07:22 | PMT2 | 30.69°C | |||||||||
| 2026-02-08 18:07:19 | PMT2 | 30.69°C | |||||||||
| 2026-02-08 18:07:16 | PMT2 | 30.69°C | |||||||||
| 2026-02-08 18:07:15 | PMT2 | 30.69°C | |||||||||
| 2026-02-08 18:07:11 | Wdst | 1.47% | 3.0% | 72% | 15388416 | 3.92 V | |||||
| 2026-02-08 18:07:09 | Wdst | 1.47% | 3.0% | 72% | 15388416 | 3.92 V | |||||
| 2026-02-08 18:07:09 | Wdst | 1.47% | 3.0% | 72% | 15388416 | 3.92 V | |||||
| 2026-02-08 18:04:40 | HGDV | 0.91% | 3.2% | 95% | 13009 | 4.13 V | |||||
| 2026-02-08 18:03:27 | JR70 | 0.49% | 2.9% | 85% | 3578987 | 4.02 V | |||||
| 2026-02-08 18:02:44 | PTAW | 0.18% | 18.6% | 101% | 2624648 | 4.73 V | |||||
| 2026-02-08 18:02:34 | ah03 | 63.63% | 25.55°C | ||||||||
| 2026-02-08 18:02:32 | ah03 | 63.63% | 25.55°C | ||||||||
| 2026-02-08 18:00:36 | BBM! | 0.82% | 5.1% | 101% | 2963 | 4.36 V | |||||
| 2026-02-08 18:00:34 | BBM! | 0.82% | 5.1% | 101% | 2963 | 4.36 V | |||||
| 2026-02-08 18:00:32 | BBM! | 0.82% | 5.1% | 101% | 2963 | 4.36 V | |||||
| 2026-02-08 18:00:31 | BBM! | 0.82% | 5.1% | 101% | 2963 | 4.36 V | |||||
| 2026-02-08 18:00:30 | BBM! | 0.82% | 5.1% | 101% | 2963 | 4.36 V | |||||
| 2026-02-08 18:00:30 | BBM! | 0.82% | 5.1% | 101% | 2963 | 4.36 V | |||||
| 2026-02-08 18:00:29 | BBM! | 0.82% | 5.1% | 101% | 2963 | 4.36 V | |||||
| 2026-02-08 18:00:07 | 976c | 0.96% | 5.3% | 101% | 750975 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-08 17:59:47 | DQ10 | 0.94% | 3.2% | 99% | 368340 | 4.19 V | |||||
| 2026-02-08 17:59:43 | PMT2 | 1.49% | 2.1% | 101% | 2544279 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-08 17:59:40 | PMT2 | 1.49% | 2.1% | 101% | 2544279 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-08 17:59:37 | PMT2 | 1.49% | 2.1% | 101% | 2544279 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-08 17:58:32 | ah01 | 0.74% | 0.0% | 101% | 17777 | 4.25 V | |||||
| 2026-02-08 17:58:32 | ah01 | 0.74% | 0.0% | 101% | 17777 | 4.25 V | |||||
| 2026-02-08 17:58:30 | ah01 | 0.74% | 0.0% | 101% | 17777 | 4.25 V | |||||
| 2026-02-08 17:58:29 | ah01 | 0.74% | 0.0% | 101% | 17777 | 4.25 V | |||||
| 2026-02-08 17:58:24 | ah01 | 0.74% | 0.0% | 101% | 17777 | 4.25 V | |||||
| 2026-02-08 17:58:22 | HT77 | 0.85% | 6.2% | 101% | 54789 | 4.37 V | |||||
| 2026-02-08 17:58:21 | HT77 | 0.85% | 6.2% | 101% | 54789 | 4.37 V | |||||
| 2026-02-08 17:57:37 | HT77 | 0.85% | 6.2% | 101% | 54789 | 4.37 V | |||||
| 2026-02-08 17:56:52 | PTRH | 0.42% | 4.0% | 56% | 14620833 | 3.77 V | |||||
| 2026-02-08 17:56:13 | HSBh | 0.46% | 1.9% | 94% | 6463631 | 4.12 V | |||||
| 2026-02-08 17:56:06 | b3c2 | 0.04% | 2.6% | 100% | 65 | 4.19 V | |||||
| 2026-02-08 17:54:50 | 94e4 | 1.74% | 4.1% | 101% | 905077 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-08 17:54:43 | 94e4 | 1.74% | 4.1% | 101% | 905077 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-08 17:54:43 | 94e4 | 1.74% | 4.1% | 101% | 905077 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-08 17:54:40 | 94e4 | 1.74% | 4.1% | 101% | 905077 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-08 17:54:38 | 94e4 | 1.74% | 4.1% | 101% | 905077 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-08 17:54:37 | 94e4 | 1.74% | 4.1% | 101% | 905077 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-08 17:54:37 | 94e4 | 1.74% | 4.1% | 101% | 905077 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-08 17:54:34 | mew | 1.7% | 0.0% | 101% | 488622 | 4.24 V | |||||
| 2026-02-08 17:54:34 | mew | 1.7% | 0.0% | 101% | 488622 | 4.24 V | |||||
| 2026-02-08 17:54:27 | RF01 | 0.15% | 10.9% | 101% | 281739 | 4.2 V | |||||
| 2026-02-08 17:54:20 | RF01 | 0.15% | 10.9% | 101% | 281739 | 4.2 V | |||||
| 2026-02-08 17:54:15 | RF01 | 0.15% | 10.9% | 101% | 281739 | 4.2 V | |||||
| 2026-02-08 17:54:15 | RF01 | 0.15% | 10.9% | 101% | 281739 | 4.2 V | |||||
| 2026-02-08 17:53:57 | DJMH | 1.66% | 1.1% | 93% | 70274 | 4.1 V | |||||
| 2026-02-08 17:53:43 | RF06 | 0.76% | 12.4% | 101% | 439027 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-08 17:53:36 | RF06 | 0.76% | 12.4% | 101% | 439027 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-08 17:53:36 | RF06 | 0.76% | 12.4% | 101% | 439027 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-08 17:53:32 | RF06 | 0.76% | 12.4% | 101% | 439027 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-08 17:53:32 | RF06 | 0.76% | 12.4% | 101% | 439027 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-08 17:53:31 | PTR1 | 1.5% | 23.2% | 101% | 558607 | 4.22 V | |||||
| 2026-02-08 17:53:30 | RF06 | 0.76% | 12.4% | 101% | 439027 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-08 17:53:30 | RF06 | 0.76% | 12.4% | 101% | 439027 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-08 17:53:11 | ah02 | 98.13% | 21.97°C | ||||||||
| 2026-02-08 17:53:10 | ah02 | 98.13% | 21.97°C | ||||||||
| 2026-02-08 17:53:10 | ah02 | 98.13% | 21.97°C | ||||||||
| 2026-02-08 17:53:10 | ah02 | 98.13% | 21.97°C | ||||||||
| 2026-02-08 17:53:10 | ah02 | 98.13% | 21.97°C | ||||||||
| 2026-02-08 17:52:50 | ah02 | 0.04% | 31.2% | 70% | 60 | 3.9 V | |||||
| 2026-02-08 17:52:47 | ah02 | 0.04% | 31.2% | 70% | 60 | 3.9 V | |||||
| 2026-02-08 17:52:45 | ah02 | 0.04% | 31.2% | 70% | 60 | 3.9 V | |||||
| 2026-02-08 17:52:45 | ah02 | 0.04% | 31.2% | 70% | 60 | 3.9 V | |||||
| 2026-02-08 17:52:45 | ah02 | 0.04% | 31.2% | 70% | 60 | 3.9 V | |||||
| 2026-02-08 17:52:45 | ah02 | 0.04% | 31.2% | 70% | 60 | 3.9 V | |||||
| 2026-02-08 17:52:07 | Wdst | 1.5% | 5.5% | 72% | 15387516 | 3.92 V | |||||
| 2026-02-08 17:52:06 | Wdst | 1.5% | 5.5% | 72% | 15387516 | 3.92 V | |||||
| 2026-02-08 17:52:06 | Wdst | 1.5% | 5.5% | 72% | 15387516 | 3.92 V | |||||
| 2026-02-08 17:50:38 | RLSC | 992.15 hPa | 56.44% | 32.36°C | |||||||
| 2026-02-08 17:50:38 | RLSC | 992.15 hPa | 56.44% | 32.36°C | |||||||
| 2026-02-08 17:48:32 | JR70 | 0.41% | 91% | 3578084 | 4.07 V | ||||||
| 2026-02-08 17:48:31 | WK01 | 0.02% | 1.5% | 101% | 111652 | 4.22 V | |||||
| 2026-02-08 17:48:14 | 7274 | 1.22% | 4.2% | 100% | 199894 | 4.14 V | |||||
| 2026-02-08 17:46:21 | MJTM | 1.32% | 5.7% | 101% | 91391 | 4.27 V | |||||
| 2026-02-08 17:46:20 | MJTM | 1.32% | 5.7% | 101% | 91391 | 4.27 V | |||||
| 2026-02-08 17:46:20 | MJTM | 1.32% | 5.7% | 101% | 91391 | 4.27 V | |||||
| 2026-02-08 17:46:19 | MJTM | 1.32% | 5.7% | 101% | 91391 | 4.27 V | |||||
| 2026-02-08 17:46:17 | MJTM | 1.32% | 5.7% | 101% | 91391 | 4.27 V | |||||
| 2026-02-08 17:44:48 | MRB1 | 1.71% | 0.0% | 99% | 8489287 | 4.18 V | |||||
| 2026-02-08 17:44:47 | MRB1 | 1.71% | 0.0% | 99% | 8489287 | 4.18 V | |||||
| 2026-02-08 17:44:47 | MRB1 | 1.71% | 0.0% | 99% | 8489287 | 4.18 V | |||||
| 2026-02-08 17:44:44 | MRB1 | 1.71% | 0.0% | 99% | 8489287 | 4.18 V | |||||
| 2026-02-08 17:44:42 | MRB1 | 1.71% | 0.0% | 99% | 8489287 | 4.18 V | |||||
| 2026-02-08 17:44:41 | MRB1 | 1.71% | 0.0% | 99% | 8489287 | 4.18 V | |||||
| 2026-02-08 17:43:44 | LMG5 | 1.5% | 3.7% | 60% | 8687 | 3.81 V | |||||
| 2026-02-08 17:42:51 | PFSQ | 0.16% | 0.0% | 101% | 254948 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-08 17:42:44 | 23c0 | 1.85% | 1.2% | 88% | 14447 | 4.04 V | |||||
| 2026-02-08 17:40:43 | ah03 | 66.35% | 25.46°C | ||||||||
| 2026-02-08 17:40:39 | ah03 | 66.35% | 25.46°C | ||||||||
| 2026-02-08 17:39:45 | HT77 | 0.93% | 12.8% | 101% | 53708 | 4.38 V | |||||
| 2026-02-08 17:39:30 | e536 | 0.21% | 2.0% | 91% | 39774173 | 4.07 V | |||||
| 2026-02-08 17:39:30 | e536 | 0.21% | 2.0% | 91% | 39774173 | 4.07 V | |||||
| 2026-02-08 17:39:28 | HT77 | 870.21 hPa | 32.16% | 31.98°C | |||||||
| 2026-02-08 17:39:23 | HAM2 | 2.45% | 6.2% | 100% | 178289 | 4.2 V | |||||
| 2026-02-08 17:39:23 | HAM2 | 2.45% | 6.2% | 100% | 178289 | 4.2 V | |||||
| 2026-02-08 17:39:22 | HT77 | 870.21 hPa | 32.16% | 31.98°C | |||||||
| 2026-02-08 17:38:53 | DQ10 | 0.76% | 11.0% | 100% | 367078 | 4.19 V | |||||
| 2026-02-08 17:38:45 | DQ10 | 0.76% | 11.0% | 100% | 367078 | 4.19 V | |||||
| 2026-02-08 17:38:39 | MJTH | 1.58% | 15.4% | 77% | 10443281 | 3.96 V | |||||
| 2026-02-08 17:38:25 | MJTH | 1.58% | 15.4% | 77% | 10443281 | 3.96 V | |||||
| 2026-02-08 17:38:25 | MJTH | 1.58% | 15.4% | 77% | 10443281 | 3.96 V | |||||
| 2026-02-08 17:38:24 | MJTH | 1.58% | 15.4% | 77% | 10443281 | 3.96 V | |||||
| 2026-02-08 17:38:24 | MJTH | 1.58% | 15.4% | 77% | 10443281 | 3.96 V | |||||
| 2026-02-08 17:38:22 | MJTH | 1.58% | 15.4% | 77% | 10443281 | 3.96 V | |||||
| 2026-02-08 17:38:21 | 1912 | 1005.53 hPa | 57.27% | 33.23°C | |||||||
| 2026-02-08 17:37:37 | PMT2 | 31.11°C | |||||||||
| 2026-02-08 17:37:28 | ah01 | 0.6% | 5.0% | 101% | 16515 | 4.25 V | |||||
| 2026-02-08 17:37:23 | ah01 | 0.6% | 5.0% | 101% | 16515 | 4.25 V | |||||
| 2026-02-08 17:37:20 | PMT2 | 31.11°C | |||||||||
| 2026-02-08 17:37:18 | PMT2 | 31.11°C | |||||||||
| 2026-02-08 17:37:18 | 1912 | 3.0% | 5.1% | 101% | 134043 | 4.45 V | |||||
| 2026-02-08 17:37:05 | Wdst | 1.45% | 10.1% | 72% | 15386615 | 3.92 V | |||||
| 2026-02-08 17:37:04 | Wdst | 1.45% | 10.1% | 72% | 15386615 | 3.92 V | |||||
| 2026-02-08 17:35:47 | WB | 0.94% | 2.6% | 86% | 5220207 | 4.03 V | |||||
| 2026-02-08 17:35:15 | DSFB | 0.11% | 0.0% | 101% | 595761 | 4.39 V | |||||
| 2026-02-08 17:34:16 | 6DAB | 0.03% | 7.6% | 101% | 45 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-08 17:33:54 | LMGB | 1.17% | 2.7% | 101% | 119150 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-08 17:33:54 | LMGB | 1.17% | 2.7% | 101% | 119150 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-08 17:33:23 | JR70 | 0.37% | 88% | 3577181 | 4.04 V | ||||||
| 2026-02-08 17:31:42 | 59d0 | 0.03% | 1.7% | 101% | 46 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-08 17:31:42 | 59d0 | 0.03% | 1.7% | 101% | 46 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-08 17:31:34 | SMWS | 0.05% | 5.7% | 98% | 61 | 4.17 V | |||||
| 2026-02-08 17:31:18 | 6dab | 0.03% | 7.4% | 100% | 46 | 4.16 V | |||||
| 2026-02-08 17:29:44 | PMT2 | 1.45% | 0.0% | 101% | 2542479 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-08 17:29:40 | PMT2 | 1.45% | 0.0% | 101% | 2542479 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-08 17:29:37 | PMT2 | 1.45% | 0.0% | 101% | 2542479 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-08 17:29:35 | PMT2 | 1.45% | 0.0% | 101% | 2542479 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-08 17:28:40 | HGDV | 0.93% | 6.2% | 94% | 10849 | 4.12 V | |||||
| 2026-02-08 17:27:21 | LMBt | 0.39% | 1.6% | 95% | 32469 | 4.12 V | |||||
| 2026-02-08 17:27:17 | LMBt | 0.39% | 1.6% | 95% | 32469 | 4.12 V | |||||
| 2026-02-08 17:27:17 | LMBt | 0.39% | 1.6% | 95% | 32469 | 4.12 V | |||||
| 2026-02-08 17:27:16 | LMBt | 0.39% | 1.6% | 95% | 32469 | 4.12 V | |||||
| 2026-02-08 17:27:14 | LMBt | 0.39% | 1.6% | 95% | 32469 | 4.12 V | |||||
| 2026-02-08 17:27:14 | LMBt | 0.39% | 1.6% | 95% | 32469 | 4.12 V | |||||
| 2026-02-08 17:27:14 | LMBt | 0.39% | 1.6% | 95% | 32469 | 4.12 V | |||||
| 2026-02-08 17:26:43 | PTAW | 0.21% | 2.8% | 101% | 2622487 | 4.74 V | |||||
| 2026-02-08 17:25:29 | 1808 | 1.88% | 12.2% | 101% | 293156 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-08 17:25:29 | 1808 | 1.88% | 12.2% | 101% | 293156 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-08 17:23:34 | DJMH | 1.5% | 3.4% | 93% | 68474 | 4.1 V | |||||
| 2026-02-08 17:23:29 | DJMH | 1.5% | 3.4% | 93% | 68474 | 4.1 V | |||||
| 2026-02-08 17:23:21 | MELK | 0.02% | 0.0% | 97% | 6739649 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-08 17:23:21 | MELK | 0.02% | 0.0% | 97% | 6739649 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-08 17:23:20 | MELK | 0.02% | 0.0% | 97% | 6739649 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-08 17:23:18 | MELK | 0.02% | 0.0% | 97% | 6739649 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-08 17:23:14 | MELK | 0.02% | 0.0% | 97% | 6739649 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-08 17:22:05 | Wdst | 1.48% | 1.9% | 71% | 15385715 | 3.9 V | |||||
| 2026-02-08 17:22:05 | Wdst | 1.48% | 1.9% | 71% | 15385715 | 3.9 V | |||||
| 2026-02-08 17:22:05 | Wdst | 1.48% | 1.9% | 71% | 15385715 | 3.9 V | |||||
| 2026-02-08 17:21:49 | HT77 | 0.79% | 10.3% | 101% | 52628 | 4.38 V | |||||
| 2026-02-08 17:21:37 | HT77 | 0.79% | 10.3% | 101% | 52628 | 4.38 V | |||||
| 2026-02-08 17:20:51 | PTRH | 0.35% | 1.0% | 58% | 14618673 | 3.79 V | |||||
| 2026-02-08 17:19:41 | ah03 | 65.75% | 25.68°C | ||||||||
| 2026-02-08 17:19:38 | ah03 | 65.75% | 25.68°C | ||||||||
| 2026-02-08 17:18:31 | Mex1 | 0.09% | 14.4% | 44% | 66 | 3.67 V | |||||
| 2026-02-08 17:18:28 | Mex1 | 0.09% | 14.4% | 44% | 66 | 3.67 V | |||||
| 2026-02-08 17:18:27 | Mex1 | 0.09% | 14.4% | 44% | 66 | 3.67 V | |||||
| 2026-02-08 17:18:24 | Mex1 | 0.09% | 14.4% | 44% | 66 | 3.67 V | |||||
| 2026-02-08 17:17:40 | DQ10 | 0.62% | 4.9% | 100% | 365813 | 4.2 V | |||||
| 2026-02-08 17:17:11 | DSFB | 0.1% | 0.0% | 101% | 594677 | 4.38 V | |||||
| 2026-02-08 17:16:28 | ah01 | 0.57% | 0.0% | 101% | 15254 | 4.25 V | |||||
| 2026-02-08 17:16:28 | ah01 | 0.57% | 0.0% | 101% | 15254 | 4.25 V | |||||
| 2026-02-08 17:16:25 | ah01 | 0.57% | 0.0% | 101% | 15254 | 4.25 V | |||||
| 2026-02-08 17:16:24 | ah01 | 0.57% | 0.0% | 101% | 15254 | 4.25 V | |||||
| 2026-02-08 17:16:22 | ah01 | 0.57% | 0.0% | 101% | 15254 | 4.25 V | |||||
| 2026-02-08 17:14:13 | HSBh | 0.39% | 0.0% | 94% | 6461111 | 4.12 V | |||||
| 2026-02-08 17:12:15 | 7274 | 1.29% | 2.3% | 100% | 197733 | 4.14 V | |||||
| 2026-02-08 17:12:04 | BBM! | 0.04% | 8.0% | 101% | 66 | 4.35 V | |||||
| 2026-02-08 17:12:03 | BBM! | 0.04% | 8.0% | 101% | 66 | 4.35 V | |||||
| 2026-02-08 17:12:01 | BBM! | 0.04% | 8.0% | 101% | 66 | 4.35 V | |||||
| 2026-02-08 17:11:58 | BBM! | 0.04% | 8.0% | 101% | 66 | 4.35 V | |||||
| 2026-02-08 17:09:52 | 2-D | 0.86% | 3.1% | 101% | 5332715 | 4.2 V | |||||
| 2026-02-08 17:09:32 | e536 | 0.27% | 0.0% | 91% | 39772373 | 4.07 V | |||||
| 2026-02-08 17:09:30 | HAM2 | 2.35% | 4.3% | 100% | 176489 | 4.2 V | |||||
| 2026-02-08 17:09:29 | HAM2 | 2.35% | 4.3% | 100% | 176489 | 4.2 V | |||||
| 2026-02-08 17:09:21 | HAM2 | 2.35% | 4.3% | 100% | 176489 | 4.2 V | |||||
| 2026-02-08 17:09:20 | HAM2 | 2.35% | 4.3% | 100% | 176489 | 4.2 V | |||||
| 2026-02-08 17:09:20 | HAM2 | 2.35% | 4.3% | 100% | 176489 | 4.2 V | |||||
| 2026-02-08 17:09:18 | HAM2 | 2.35% | 4.3% | 100% | 176489 | 4.2 V | |||||
| 2026-02-08 17:09:18 | HAM2 | 2.35% | 4.3% | 100% | 176489 | 4.2 V | |||||
| 2026-02-08 17:07:47 | PMT2 | 31.0°C | |||||||||
| 2026-02-08 17:07:47 | PMT2 | 31.0°C | |||||||||
| 2026-02-08 17:07:47 | PMT2 | 31.0°C | |||||||||
| 2026-02-08 17:07:44 | LMG5 | 1.58% | 2.8% | 60% | 6527 | 3.8 V | |||||
| 2026-02-08 17:07:42 | PMT2 | 31.0°C | |||||||||
| 2026-02-08 17:07:31 | Gert | 2.2% | 4.0% | 101% | 905200 | 4.74 V | |||||
| 2026-02-08 17:07:29 | Gert | 2.2% | 4.0% | 101% | 905200 | 4.74 V | |||||
| 2026-02-08 17:07:26 | Gert | 2.2% | 4.0% | 101% | 905200 | 4.74 V | |||||
| 2026-02-08 17:07:26 | Gert | 2.2% | 4.0% | 101% | 905200 | 4.74 V | |||||
| 2026-02-08 17:07:24 | Gert | 2.2% | 4.0% | 101% | 905200 | 4.74 V | |||||
| 2026-02-08 17:07:24 | Gert | 2.2% | 4.0% | 101% | 905200 | 4.74 V | |||||
| 2026-02-08 17:07:04 | Wdst | 1.38% | 72% | 15384815 | 3.91 V | ||||||
| 2026-02-08 17:07:03 | Wdst | 1.38% | 72% | 15384815 | 3.91 V | ||||||
| 2026-02-08 17:07:03 | Wdst | 1.38% | 72% | 15384815 | 3.91 V | ||||||
| 2026-02-08 17:06:51 | PFSQ | 0.16% | 0.0% | 101% | 252788 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-08 17:06:43 | EEPb | 0.04% | 5.0% | 100% | 14985730 | 4.16 V | |||||
| 2026-02-08 17:05:47 | SMWS | 1.07% | 0.9% | 97% | 1126430 | 4.16 V | |||||
| 2026-02-08 17:03:41 | HT77 | 0.85% | 6.2% | 101% | 51548 | 4.38 V | |||||
| 2026-02-08 17:03:37 | HT77 | 0.85% | 6.2% | 101% | 51548 | 4.38 V | |||||
| 2026-02-08 17:03:24 | JR70 | 0.36% | 90% | 3575375 | 4.06 V | ||||||
| 2026-02-08 17:03:21 | 6DAB | 0.06% | 10.3% | 101% | 45 | 4.22 V | |||||
| 2026-02-08 17:03:19 | HT77 | 870.32 hPa | 31.67% | 31.96°C | |||||||
| 2026-02-08 17:02:05 | fut1 | 1.99% | 2.1% | 101% | 2671276 | 4.29 V | |||||
| 2026-02-08 17:02:05 | fut1 | 1.99% | 2.1% | 101% | 2671276 | 4.29 V | |||||
| 2026-02-08 17:00:38 | htec | 0.36% | 17.7% | 101% | 121 | 4.24 V | |||||
| 2026-02-08 17:00:37 | htec | 0.36% | 17.7% | 101% | 121 | 4.24 V | |||||
| 2026-02-08 17:00:37 | htec | 0.36% | 17.7% | 101% | 121 | 4.24 V | |||||
| 2026-02-08 17:00:31 | htec | 0.36% | 17.7% | 101% | 121 | 4.24 V | |||||
| 2026-02-08 16:59:55 | 976c | 0.57% | 3.0% | 101% | 747364 | 4.2 V | |||||
