Telemetry
| Timestamp | Node |
|
|
|
Uptime |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 12:03:21 | LMGB | 0.01% | 1.8% | 35% | 50 | 3.58 V | |||||
| 2026-02-04 12:02:51 | Gert | 1.05% | 1.1% | 101% | 541318 | 4.73 V | |||||
| 2026-02-04 12:02:47 | Gert | 1.05% | 1.1% | 101% | 541318 | 4.73 V | |||||
| 2026-02-04 12:02:45 | Gert | 1.05% | 1.1% | 101% | 541318 | 4.73 V | |||||
| 2026-02-04 12:02:43 | Gert | 1.05% | 1.1% | 101% | 541318 | 4.73 V | |||||
| 2026-02-04 12:02:41 | Gert | 1.05% | 1.1% | 101% | 541318 | 4.73 V | |||||
| 2026-02-04 12:02:41 | Gert | 1.05% | 1.1% | 101% | 541318 | 4.73 V | |||||
| 2026-02-04 12:01:52 | 2-D | 0.69% | 100% | 4968646 | 4.19 V | ||||||
| 2026-02-04 12:01:04 | 7274 | 0.66% | 1.8% | 100% | 34641 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-04 12:00:50 | tge0 | 2.18% | 17.7% | 94% | 5616039 | 4.11 V | |||||
| 2026-02-04 12:00:47 | tge0 | 2.18% | 17.7% | 94% | 5616039 | 4.11 V | |||||
| 2026-02-04 12:00:45 | tge0 | 2.18% | 17.7% | 94% | 5616039 | 4.11 V | |||||
| 2026-02-04 12:00:41 | PTAW | 0.1% | 1.9% | 101% | 2257327 | 4.75 V | |||||
| 2026-02-04 12:00:41 | tge0 | 2.18% | 17.7% | 94% | 5616039 | 4.11 V | |||||
| 2026-02-04 12:00:13 | JR70 | 0.32% | 86% | 3211602 | 4.03 V | ||||||
| 2026-02-04 12:00:01 | PMT2 | 29.11°C | |||||||||
| 2026-02-04 11:59:58 | PMT2 | 29.11°C | |||||||||
| 2026-02-04 11:59:51 | DQ10 | 0.11% | 3.0% | 101% | 1156 | 4.26 V | |||||
| 2026-02-04 11:59:27 | PFSQ | 0.16% | 0.0% | 101% | 62706 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-04 11:58:36 | HT77 | 0.43% | 4.4% | 101% | 81094 | 4.39 V | |||||
| 2026-02-04 11:58:30 | HT77 | 0.43% | 4.4% | 101% | 81094 | 4.39 V | |||||
| 2026-02-04 11:56:24 | MRB1 | 1.73% | 17.7% | 98% | 8122772 | 4.17 V | |||||
| 2026-02-04 11:56:22 | MRB1 | 1.73% | 17.7% | 98% | 8122772 | 4.17 V | |||||
| 2026-02-04 11:56:13 | MRB1 | 1.73% | 17.7% | 98% | 8122772 | 4.17 V | |||||
| 2026-02-04 11:56:10 | MRB1 | 1.73% | 17.7% | 98% | 8122772 | 4.17 V | |||||
| 2026-02-04 11:56:09 | MRB1 | 1.73% | 17.7% | 98% | 8122772 | 4.17 V | |||||
| 2026-02-04 11:55:57 | PTRH | 0.34% | 0.0% | 53% | 14253588 | 3.74 V | |||||
| 2026-02-04 11:55:53 | BBS | 4.71% | 11.5% | 101% | 10855 | 4.26 V | |||||
| 2026-02-04 11:54:37 | ah03 | 70.26% | 26.1°C | ||||||||
| 2026-02-04 11:54:37 | ah03 | 70.26% | 26.1°C | ||||||||
| 2026-02-04 11:54:35 | ah03 | 70.26% | 26.1°C | ||||||||
| 2026-02-04 11:54:21 | ah03 | 1.07% | 3.1% | 96% | 168340 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-04 11:54:20 | ah03 | 1.07% | 3.1% | 96% | 168340 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-04 11:54:20 | ah03 | 1.07% | 3.1% | 96% | 168340 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-04 11:54:16 | ah03 | 1.07% | 3.1% | 96% | 168340 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-04 11:53:44 | WB | 0.75% | 8.6% | 89% | 4854070 | 4.05 V | |||||
| 2026-02-04 11:53:33 | ah01 | 1.16% | 10.3% | 95% | 222855 | 4.12 V | |||||
| 2026-02-04 11:53:31 | ah01 | 1.16% | 10.3% | 95% | 222855 | 4.12 V | |||||
| 2026-02-04 11:53:30 | ah01 | 1.16% | 10.3% | 95% | 222855 | 4.12 V | |||||
| 2026-02-04 11:53:27 | ah01 | 1.16% | 10.3% | 95% | 222855 | 4.12 V | |||||
| 2026-02-04 11:53:24 | ah01 | 1.16% | 10.3% | 95% | 222855 | 4.12 V | |||||
| 2026-02-04 11:53:18 | 6DAB | 0.55% | 3.0% | 101% | 10849 | 4.23 V | |||||
| 2026-02-04 11:53:18 | 6DAB | 0.55% | 3.0% | 101% | 10849 | 4.23 V | |||||
| 2026-02-04 11:53:14 | 1ae9 | 32.02°C | |||||||||
| 2026-02-04 11:53:12 | 1ae9 | 32.02°C | |||||||||
| 2026-02-04 11:52:54 | 94e4 | 1.93% | 9.3% | 77% | 537765 | 3.97 V | |||||
| 2026-02-04 11:52:54 | 94e4 | 1.93% | 9.3% | 77% | 537765 | 3.97 V | |||||
| 2026-02-04 11:52:50 | 94e4 | 1.93% | 9.3% | 77% | 537765 | 3.97 V | |||||
| 2026-02-04 11:52:47 | 94e4 | 1.93% | 9.3% | 77% | 537765 | 3.97 V | |||||
| 2026-02-04 11:52:43 | 94e4 | 1.93% | 9.3% | 77% | 537765 | 3.97 V | |||||
| 2026-02-04 11:52:43 | 94e4 | 1.93% | 9.3% | 77% | 537765 | 3.97 V | |||||
| 2026-02-04 11:52:34 | PTR1 | 1.59% | 11.8% | 99% | 191355 | 4.18 V | |||||
| 2026-02-04 11:52:29 | PTR1 | 1.59% | 11.8% | 99% | 191355 | 4.18 V | |||||
| 2026-02-04 11:52:21 | XYZJ | 2.32% | 15.4% | 45% | 357436 | 3.68 V | |||||
| 2026-02-04 11:52:18 | XYZJ | 2.32% | 15.4% | 45% | 357436 | 3.68 V | |||||
| 2026-02-04 11:52:15 | XYZJ | 2.32% | 15.4% | 45% | 357436 | 3.68 V | |||||
| 2026-02-04 11:52:11 | Base | 0.02% | 0.0% | 67% | 274402 | 3.87 V | |||||
| 2026-02-04 11:52:10 | XYZJ | 2.32% | 15.4% | 45% | 357436 | 3.68 V | |||||
| 2026-02-04 11:52:09 | XYZJ | 2.32% | 15.4% | 45% | 357436 | 3.68 V | |||||
| 2026-02-04 11:51:26 | RF01 | 0.17% | 20.3% | 101% | 235612 | 4.29 V | |||||
| 2026-02-04 11:51:05 | RF01 | 0.17% | 20.3% | 101% | 235612 | 4.29 V | |||||
| 2026-02-04 11:51:02 | RF01 | 0.17% | 20.3% | 101% | 235612 | 4.29 V | |||||
| 2026-02-04 11:51:02 | RF01 | 0.17% | 20.3% | 101% | 235612 | 4.29 V | |||||
| 2026-02-04 11:51:02 | RF01 | 0.17% | 20.3% | 101% | 235612 | 4.29 V | |||||
| 2026-02-04 11:50:59 | RF01 | 0.17% | 20.3% | 101% | 235612 | 4.29 V | |||||
| 2026-02-04 11:50:59 | RF01 | 0.17% | 20.3% | 101% | 235612 | 4.29 V | |||||
| 2026-02-04 11:50:50 | DSFB | 0.16% | 0.9% | 101% | 229498 | 4.38 V | |||||
| 2026-02-04 11:50:18 | Wdst | 1.18% | 3.3% | 51% | 15020210 | 3.73 V | |||||
| 2026-02-04 11:50:17 | Wdst | 1.18% | 3.3% | 51% | 15020210 | 3.73 V | |||||
| 2026-02-04 11:50:17 | Wdst | 1.18% | 3.3% | 51% | 15020210 | 3.73 V | |||||
| 2026-02-04 11:49:25 | htec | 5.0% | 3.4% | 101% | 16331 | 4.22 V | |||||
| 2026-02-04 11:46:29 | DJMH | 0.44% | 3.1% | 87% | 47594 | 4.03 V | |||||
| 2026-02-04 11:45:57 | LMGB | 0.66% | 4.1% | 35% | 39665 | 3.58 V | |||||
| 2026-02-04 11:45:17 | JR70 | 0.38% | 91% | 3210699 | 4.07 V | ||||||
| 2026-02-04 11:43:44 | HSBh | 0.38% | 0.9% | 95% | 6095680 | 4.13 V | |||||
| 2026-02-04 11:43:32 | WK01 | 0.03% | 1.5% | 101% | 46 | 4.36 V | |||||
| 2026-02-04 11:42:57 | GL01 | 2.88% | 14.8% | 94% | 97015 | 4.11 V | |||||
| 2026-02-04 11:42:48 | 976c | 0.89% | 0.0% | 101% | 382746 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-04 11:42:16 | ah02 | 95.64% | 23.98°C | ||||||||
| 2026-02-04 11:42:13 | ah02 | 95.64% | 23.98°C | ||||||||
| 2026-02-04 11:42:12 | ah02 | 95.64% | 23.98°C | ||||||||
| 2026-02-04 11:42:10 | ah02 | 95.64% | 23.98°C | ||||||||
| 2026-02-04 11:42:10 | ah02 | 95.64% | 23.98°C | ||||||||
| 2026-02-04 11:41:49 | ah02 | 0.04% | 14.8% | 69% | 60 | 3.89 V | |||||
| 2026-02-04 11:41:43 | ah02 | 0.04% | 14.8% | 69% | 60 | 3.89 V | |||||
| 2026-02-04 11:41:42 | ah02 | 0.04% | 14.8% | 69% | 60 | 3.89 V | |||||
| 2026-02-04 11:41:40 | ah02 | 0.04% | 14.8% | 69% | 60 | 3.89 V | |||||
| 2026-02-04 11:41:40 | ah02 | 0.04% | 14.8% | 69% | 60 | 3.89 V | |||||
| 2026-02-04 11:41:40 | ah02 | 0.04% | 14.8% | 69% | 60 | 3.89 V | |||||
| 2026-02-04 11:41:37 | DQ10 | 0.04% | 10.8% | 101% | 61 | 4.26 V | |||||
| 2026-02-04 11:40:41 | HT77 | 874.09 hPa | 35.58% | 39.8°C | |||||||
| 2026-02-04 11:40:35 | HT77 | 0.37% | 0.0% | 101% | 80014 | 4.4 V | |||||
| 2026-02-04 11:40:08 | HGPB | 0.63% | 2.3% | 80% | 205264 | 3.99 V | |||||
| 2026-02-04 11:39:31 | BBM! | 0.66% | 0.0% | 101% | 59840 | 4.36 V | |||||
| 2026-02-04 11:39:31 | BBM! | 0.66% | 0.0% | 101% | 59840 | 4.36 V | |||||
| 2026-02-04 11:39:31 | BBM! | 0.66% | 0.0% | 101% | 59840 | 4.36 V | |||||
| 2026-02-04 11:39:30 | BBM! | 0.66% | 0.0% | 101% | 59840 | 4.36 V | |||||
| 2026-02-04 11:39:30 | BBM! | 0.66% | 0.0% | 101% | 59840 | 4.36 V | |||||
| 2026-02-04 11:39:29 | BBM! | 0.66% | 0.0% | 101% | 59840 | 4.36 V | |||||
| 2026-02-04 11:38:51 | e536 | 0.13% | 2.6% | 90% | 39406930 | 4.06 V | |||||
| 2026-02-04 11:36:00 | GLTB | 1.49% | 10.6% | 100% | 263370 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-04 11:35:54 | PMT2 | 28.7°C | |||||||||
| 2026-02-04 11:35:54 | PMT2 | 28.7°C | |||||||||
| 2026-02-04 11:35:47 | PMT2 | 28.7°C | |||||||||
| 2026-02-04 11:35:44 | PMT2 | 28.7°C | |||||||||
| 2026-02-04 11:35:16 | Wdst | 1.22% | 9.1% | 72% | 15019309 | 3.92 V | |||||
| 2026-02-04 11:35:15 | Wdst | 1.22% | 9.1% | 72% | 15019309 | 3.92 V | |||||
| 2026-02-04 11:34:24 | SMWS | 0.66% | 0.0% | 95% | 759634 | 4.12 V | |||||
| 2026-02-04 11:34:23 | L1 | 3.26% | 7.9% | 79% | 665044 | 3.82 V | |||||
| 2026-02-04 11:34:23 | SMWS | 0.66% | 0.0% | 95% | 759634 | 4.12 V | |||||
| 2026-02-04 11:34:23 | L1 | 3.26% | 7.9% | 79% | 665044 | 3.82 V | |||||
| 2026-02-04 11:34:23 | L1 | 3.26% | 7.9% | 79% | 665044 | 3.82 V | |||||
| 2026-02-04 11:34:21 | L1 | 3.26% | 7.9% | 79% | 665044 | 3.82 V | |||||
| 2026-02-04 11:34:18 | L1 | 3.26% | 7.9% | 79% | 665044 | 3.82 V | |||||
| 2026-02-04 11:34:17 | L1 | 3.26% | 7.9% | 79% | 665044 | 3.82 V | |||||
| 2026-02-04 11:34:14 | DQ10 | 0.27% | 6.5% | 101% | 64198 | 4.26 V | |||||
| 2026-02-04 11:32:47 | DSFB | 0.19% | 0.0% | 101% | 228414 | 4.38 V | |||||
| 2026-02-04 11:30:32 | ah03 | 68.16% | 26.38°C | ||||||||
| 2026-02-04 11:30:26 | ah03 | 68.16% | 26.38°C | ||||||||
| 2026-02-04 11:30:13 | ah03 | 0.93% | 3.9% | 97% | 166899 | 4.16 V | |||||
| 2026-02-04 11:30:05 | JR70 | 0.34% | 93% | 3209796 | 4.1 V | ||||||
| 2026-02-04 11:29:28 | ah01 | 0.92% | 5.0% | 95% | 221414 | 4.12 V | |||||
| 2026-02-04 11:29:25 | ah01 | 0.92% | 5.0% | 95% | 221414 | 4.12 V | |||||
| 2026-02-04 11:29:23 | ah01 | 0.92% | 5.0% | 95% | 221414 | 4.12 V | |||||
| 2026-02-04 11:28:55 | RF06 | 0.47% | 7.9% | 101% | 70326 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-04 11:28:53 | 2-D | 0.24% | 101% | 4966666 | 4.24 V | ||||||
| 2026-02-04 11:28:48 | RF06 | 0.47% | 7.9% | 101% | 70326 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-04 11:28:47 | RF06 | 0.47% | 7.9% | 101% | 70326 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-04 11:28:40 | RF06 | 0.47% | 7.9% | 101% | 70326 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-04 11:28:38 | RF06 | 0.47% | 7.9% | 101% | 70326 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-04 11:28:36 | RF06 | 0.47% | 7.9% | 101% | 70326 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-04 11:28:36 | RF06 | 0.47% | 7.9% | 101% | 70326 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-04 11:28:26 | b3c2 | 0.04% | 2.6% | 101% | 65 | 4.24 V | |||||
| 2026-02-04 11:25:03 | 7274 | 0.54% | 4.2% | 100% | 32481 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-04 11:24:40 | PTAW | 0.1% | 2.0% | 101% | 2255166 | 4.76 V | |||||
| 2026-02-04 11:23:28 | PFSQ | 0.16% | 0.0% | 101% | 60546 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-04 11:22:47 | HT77 | 874.24 hPa | 36.6% | 41.92°C | |||||||
| 2026-02-04 11:22:40 | HT77 | 874.24 hPa | 36.6% | 41.92°C | |||||||
| 2026-02-04 11:22:31 | HT77 | 0.43% | 0.0% | 101% | 78934 | 4.4 V | |||||
| 2026-02-04 11:20:50 | Gert | 0.94% | 2.2% | 101% | 538798 | 4.72 V | |||||
| 2026-02-04 11:20:49 | Gert | 0.94% | 2.2% | 101% | 538798 | 4.72 V | |||||
| 2026-02-04 11:20:47 | Gert | 0.94% | 2.2% | 101% | 538798 | 4.72 V | |||||
| 2026-02-04 11:20:45 | Gert | 0.94% | 2.2% | 101% | 538798 | 4.72 V | |||||
| 2026-02-04 11:20:44 | Gert | 0.94% | 2.2% | 101% | 538798 | 4.72 V | |||||
| 2026-02-04 11:20:44 | Gert | 0.94% | 2.2% | 101% | 538798 | 4.72 V | |||||
| 2026-02-04 11:20:17 | Wdst | 1.05% | 6.7% | 72% | 15018409 | 3.92 V | |||||
| 2026-02-04 11:20:17 | Wdst | 1.05% | 6.7% | 72% | 15018409 | 3.92 V | |||||
| 2026-02-04 11:20:02 | PTRH | 0.31% | 0.0% | 58% | 14251428 | 3.79 V | |||||
| 2026-02-04 11:18:51 | 6dab | 0.07% | 3.8% | 100% | 356483 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-04 11:18:51 | 6dab | 0.07% | 3.8% | 100% | 356483 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-04 11:16:54 | DOS | 1.76% | 0.0% | 99% | 2496527 | 4.19 V | |||||
| 2026-02-04 11:16:51 | DOS | 1.76% | 0.0% | 99% | 2496527 | 4.19 V | |||||
| 2026-02-04 11:16:50 | DOS | 1.76% | 0.0% | 99% | 2496527 | 4.19 V | |||||
| 2026-02-04 11:16:48 | DOS | 1.76% | 0.0% | 99% | 2496527 | 4.19 V | |||||
| 2026-02-04 11:16:11 | Base | 0.04% | 0.0% | 66% | 272242 | 3.85 V | |||||
| 2026-02-04 11:15:13 | WK01 | 0.03% | 1.5% | 101% | 46 | 4.22 V | |||||
| 2026-02-04 11:15:04 | JR70 | 0.33% | 4.7% | 82% | 3208893 | 4.01 V | |||||
| 2026-02-04 11:14:43 | DSFB | 0.16% | 0.0% | 101% | 227330 | 4.38 V | |||||
| 2026-02-04 11:14:09 | WK01 | 0.03% | 1.5% | 101% | 46 | 4.28 V | |||||
| 2026-02-04 11:13:32 | PTR1 | 1.91% | 4.5% | 101% | 189015 | 4.22 V | |||||
| 2026-02-04 11:13:29 | PTR1 | 1.91% | 4.5% | 101% | 189015 | 4.22 V | |||||
| 2026-02-04 11:13:09 | DQ10 | 0.3% | 0.0% | 101% | 62933 | 4.26 V | |||||
| 2026-02-04 11:12:08 | HAM2 | 0.56% | 2.2% | 101% | 300704 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-04 11:12:08 | HAM2 | 0.56% | 2.2% | 101% | 300704 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-04 11:12:08 | PMT2 | 28.57°C | |||||||||
| 2026-02-04 11:12:08 | HAM2 | 0.56% | 2.2% | 101% | 300704 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-04 11:12:06 | HAM2 | 0.56% | 2.2% | 101% | 300704 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-04 11:12:06 | HAM2 | 0.56% | 2.2% | 101% | 300704 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-04 11:11:45 | PMT2 | 28.57°C | |||||||||
| 2026-02-04 11:11:08 | WK01 | 0.03% | 1.5% | 101% | 46 | 4.23 V | |||||
| 2026-02-04 11:10:21 | WK01 | 0.03% | 1.5% | 101% | 46 | 4.27 V | |||||
| 2026-02-04 11:07:26 | WSM | 4.75% | 14.0% | 77% | 19886291 | 3.96 V | |||||
| 2026-02-04 11:06:54 | WK01 | 0.03% | 1.7% | 101% | 46 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-04 11:06:29 | ah03 | 69.45% | 26.21°C | ||||||||
| 2026-02-04 11:06:26 | ah03 | 69.45% | 26.21°C | ||||||||
| 2026-02-04 11:06:11 | ah03 | 0.94% | 2.1% | 97% | 165458 | 4.16 V | |||||
| 2026-02-04 11:06:11 | ah03 | 0.94% | 2.1% | 97% | 165458 | 4.16 V | |||||
| 2026-02-04 11:05:28 | Wdst | 1.08% | 3.1% | 72% | 15017509 | 3.92 V | |||||
| 2026-02-04 11:05:27 | Wdst | 1.08% | 3.1% | 72% | 15017509 | 3.92 V | |||||
| 2026-02-04 11:05:25 | ah01 | 0.92% | 1.0% | 95% | 219972 | 4.13 V | |||||
| 2026-02-04 11:05:23 | ah01 | 0.92% | 1.0% | 95% | 219972 | 4.13 V | |||||
| 2026-02-04 11:05:21 | 1ae9 | 31.27°C | |||||||||
| 2026-02-04 11:05:21 | ah01 | 0.92% | 1.0% | 95% | 219972 | 4.13 V | |||||
| 2026-02-04 11:05:15 | 1ae9 | 31.27°C | |||||||||
| 2026-02-04 11:05:12 | 1ae9 | 31.27°C | |||||||||
| 2026-02-04 11:04:52 | mew | 2.06% | 4.8% | 96% | 118451 | 4.14 V | |||||
| 2026-02-04 11:04:52 | mew | 2.06% | 4.8% | 96% | 118451 | 4.14 V | |||||
| 2026-02-04 11:04:43 | HT77 | 874.48 hPa | 36.51% | 43.96°C | |||||||
| 2026-02-04 11:04:21 | RLSC | 994.8 hPa | 68.94% | 31.33°C | |||||||
| 2026-02-04 11:04:21 | RLSC | 994.8 hPa | 68.94% | 31.33°C | |||||||
| 2026-02-04 11:01:43 | HSBh | 0.41% | 0.0% | 95% | 6093160 | 4.13 V | |||||
| 2026-02-04 11:00:02 | JR70 | 0.39% | 82% | 3207990 | 4.01 V | ||||||
| 2026-02-04 10:57:52 | BBM! | 0.65% | 0.0% | 101% | 57320 | 4.36 V | |||||
| 2026-02-04 10:57:52 | BBM! | 0.65% | 0.0% | 101% | 57320 | 4.36 V | |||||
| 2026-02-04 10:57:49 | BBM! | 0.65% | 0.0% | 101% | 57320 | 4.36 V | |||||
| 2026-02-04 10:57:48 | BBM! | 0.65% | 0.0% | 101% | 57320 | 4.36 V | |||||
| 2026-02-04 10:57:48 | BBM! | 0.65% | 0.0% | 101% | 57320 | 4.36 V | |||||
| 2026-02-04 10:57:47 | BBM! | 0.65% | 0.0% | 101% | 57320 | 4.36 V | |||||
| 2026-02-04 10:57:47 | BBM! | 0.65% | 0.0% | 101% | 57320 | 4.36 V | |||||
| 2026-02-04 10:56:38 | DSFB | 0.15% | 0.0% | 101% | 226246 | 4.38 V | |||||
| 2026-02-04 10:56:15 | MRB1 | 1.26% | 15.8% | 94% | 8119170 | 4.11 V | |||||
| 2026-02-04 10:56:14 | MRB1 | 1.26% | 15.8% | 94% | 8119170 | 4.11 V | |||||
| 2026-02-04 10:56:13 | MRB1 | 1.26% | 15.8% | 94% | 8119170 | 4.11 V | |||||
| 2026-02-04 10:56:07 | MRB1 | 1.26% | 15.8% | 94% | 8119170 | 4.11 V | |||||
| 2026-02-04 10:56:05 | MRB1 | 1.26% | 15.8% | 94% | 8119170 | 4.11 V | |||||
| 2026-02-04 10:53:52 | 2-D | 0.46% | 101% | 4964566 | 4.22 V | ||||||
| 2026-02-04 10:53:51 | 2-D | 0.46% | 101% | 4964566 | 4.22 V | ||||||
| 2026-02-04 10:53:16 | Wdst | 0.98% | 1.0% | 71% | 15015709 | 3.91 V | |||||
| 2026-02-04 10:53:16 | 6DAB | 0.32% | 1.9% | 101% | 7247 | 4.24 V | |||||
| 2026-02-04 10:52:55 | MELK | 0.06% | 0.0% | 96% | 6370606 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-04 10:52:45 | MELK | 0.06% | 0.0% | 96% | 6370606 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-04 10:52:42 | MELK | 0.06% | 0.0% | 96% | 6370606 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-04 10:52:42 | MELK | 0.06% | 0.0% | 96% | 6370606 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-04 10:52:29 | DJMH | 0.51% | 4.5% | 85% | 44353 | 4.03 V | |||||
| 2026-02-04 10:52:08 | WK01 | 0.03% | 1.6% | 101% | 10847 | 4.24 V | |||||
| 2026-02-04 10:52:04 | DQ10 | 0.34% | 2.8% | 101% | 61670 | 4.26 V | |||||
| 2026-02-04 10:51:03 | RF01 | 0.23% | 6.8% | 101% | 231999 | 4.25 V | |||||
| 2026-02-04 10:50:56 | RF01 | 0.23% | 6.8% | 101% | 231999 | 4.25 V | |||||
| 2026-02-04 10:50:53 | RF01 | 0.23% | 6.8% | 101% | 231999 | 4.25 V | |||||
| 2026-02-04 10:49:03 | 7274 | 0.51% | 1.8% | 100% | 30320 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-04 10:48:44 | PTAW | 0.1% | 0.0% | 101% | 2253005 | 4.82 V | |||||
| 2026-02-04 10:47:27 | PFSQ | 0.16% | 0.0% | 101% | 58386 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-04 10:46:41 | HT77 | 874.63 hPa | 38.76% | 44.19°C | |||||||
| 2026-02-04 10:46:37 | HT77 | 0.42% | 0.0% | 101% | 76774 | 4.41 V | |||||
| 2026-02-04 10:46:36 | ZS1G | 0.03% | 6.6% | 101% | 46 | 4.26 V | |||||
| 2026-02-04 10:46:30 | HT77 | 0.42% | 0.0% | 101% | 76774 | 4.41 V | |||||
| 2026-02-04 10:46:30 | ZS1G | 0.03% | 6.6% | 101% | 46 | 4.26 V | |||||
| 2026-02-04 10:46:25 | ZS1G | 0.03% | 6.6% | 101% | 46 | 4.26 V | |||||
| 2026-02-04 10:46:24 | ZS1G | 0.03% | 6.6% | 101% | 46 | 4.26 V | |||||
| 2026-02-04 10:45:55 | LMGB | 0.51% | 2.9% | 35% | 36064 | 3.58 V | |||||
| 2026-02-04 10:44:57 | JR70 | 0.32% | 87% | 3207086 | 4.03 V | ||||||
| 2026-02-04 10:43:57 | PTRH | 0.35% | 0.0% | 59% | 14249268 | 3.8 V | |||||
| 2026-02-04 10:42:45 | 976c | 0.98% | 0.0% | 101% | 379144 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-04 10:42:27 | ah03 | 72.03% | 25.57°C | ||||||||
| 2026-02-04 10:42:27 | ah03 | 72.03% | 25.57°C | ||||||||
| 2026-02-04 10:42:24 | ah03 | 72.03% | 25.57°C | ||||||||
| 2026-02-04 10:42:24 | ah03 | 1.08% | 4.3% | 98% | 164016 | 4.17 V | |||||
| 2026-02-04 10:42:23 | ah03 | 1.08% | 4.3% | 98% | 164016 | 4.17 V | |||||
| 2026-02-04 10:42:22 | ah03 | 1.08% | 4.3% | 98% | 164016 | 4.17 V | |||||
| 2026-02-04 10:42:17 | LMBr | 1.02% | 7.5% | 94% | 4849810 | 4.12 V | |||||
| 2026-02-04 10:42:17 | ah03 | 1.08% | 4.3% | 98% | 164016 | 4.17 V | |||||
| 2026-02-04 10:42:12 | ah03 | 1.08% | 4.3% | 98% | 164016 | 4.17 V | |||||
| 2026-02-04 10:41:55 | MSHU | 4.99% | 16.3% | 97% | 183959 | 4.16 V | |||||
| 2026-02-04 10:41:53 | MSHU | 4.99% | 16.3% | 97% | 183959 | 4.16 V | |||||
| 2026-02-04 10:41:50 | MSHU | 4.99% | 16.3% | 97% | 183959 | 4.16 V | |||||
| 2026-02-04 10:41:48 | MSHU | 4.99% | 16.3% | 97% | 183959 | 4.16 V | |||||
| 2026-02-04 10:41:47 | MSHU | 4.99% | 16.3% | 97% | 183959 | 4.16 V | |||||
| 2026-02-04 10:41:47 | MSHU | 4.99% | 16.3% | 97% | 183959 | 4.16 V | |||||
| 2026-02-04 10:41:33 | ah01 | 0.99% | 5.5% | 95% | 218531 | 4.12 V | |||||
| 2026-02-04 10:41:33 | ah01 | 0.99% | 5.5% | 95% | 218531 | 4.12 V | |||||
| 2026-02-04 10:41:23 | ah01 | 0.99% | 5.5% | 95% | 218531 | 4.12 V | |||||
| 2026-02-04 10:41:20 | ah01 | 0.99% | 5.5% | 95% | 218531 | 4.12 V | |||||
| 2026-02-04 10:40:15 | ZS1G | 0.04% | 16.6% | 101% | 47 | 4.24 V | |||||
| 2026-02-04 10:40:14 | ZS1G | 0.04% | 16.6% | 101% | 47 | 4.24 V | |||||
| 2026-02-04 10:40:08 | HGPB | 0.53% | 2.9% | 72% | 201664 | 3.91 V | |||||
| 2026-02-04 10:39:32 | ah02 | 100.0% | 23.0°C | ||||||||
| 2026-02-04 10:39:32 | ah02 | 100.0% | 23.0°C | ||||||||
| 2026-02-04 10:39:28 | ah02 | 100.0% | 23.0°C | ||||||||
| 2026-02-04 10:39:28 | ah02 | 100.0% | 23.0°C | ||||||||
| 2026-02-04 10:39:05 | ah02 | 0.04% | 19.0% | 69% | 61 | 3.89 V | |||||
| 2026-02-04 10:39:04 | ah02 | 0.04% | 19.0% | 69% | 61 | 3.89 V | |||||
| 2026-02-04 10:39:03 | ah02 | 0.04% | 19.0% | 69% | 61 | 3.89 V | |||||
| 2026-02-04 10:39:03 | ah02 | 0.04% | 19.0% | 69% | 61 | 3.89 V | |||||
| 2026-02-04 10:38:49 | e536 | 0.23% | 0.0% | 90% | 39403329 | 4.06 V | |||||
| 2026-02-04 10:38:49 | e536 | 0.23% | 0.0% | 90% | 39403329 | 4.06 V | |||||
| 2026-02-04 10:38:43 | 94e4 | 1.88% | 21.3% | 77% | 533324 | 3.96 V | |||||
| 2026-02-04 10:38:42 | 94e4 | 1.88% | 21.3% | 77% | 533324 | 3.96 V | |||||
| 2026-02-04 10:38:42 | 94e4 | 1.88% | 21.3% | 77% | 533324 | 3.96 V | |||||
| 2026-02-04 10:38:35 | DSFB | 0.1% | 0.0% | 101% | 225163 | 4.38 V | |||||
| 2026-02-04 10:38:01 | JS02 | 4.19% | 3.7% | 101% | 71791 | -0.0 V | |||||
| 2026-02-04 10:35:10 | Wdst | 0.98% | 1.0% | 71% | 15015709 | 3.91 V | |||||
| 2026-02-04 10:35:09 | Wdst | 0.98% | 1.0% | 71% | 15015709 | 3.91 V | |||||
