Telemetry
Timestamp Node Air Util TX Channel Util Battery Uptime Voltage Current Barometric Pressure Relative Humidity Temperature Gas Resistance
2025-11-22 10:17:43 SMWS 1.16% 2.1% 98% 910961 4.17 V
2025-11-22 10:17:42 SMWS 1.16% 2.1% 98% 910961 4.17 V
2025-11-22 10:17:25 PcL1 0.15% 1.9% 101% 563040 4.24 V
2025-11-22 10:15:52 2d87 0.03% 6.6% 99% 59 4.18 V
2025-11-22 10:15:51 2d87 0.03% 6.6% 99% 59 4.18 V
2025-11-22 10:15:40 RF01 0.37% 11.2% 101% 948154 4.26 V
2025-11-22 10:15:35 PTRH 0.53% 5.3% 59% 7854136 3.8 V
2025-11-22 10:15:34 RF01 0.37% 11.2% 101% 948154 4.26 V
2025-11-22 10:15:28 RF01 0.37% 11.2% 101% 948154 4.26 V
2025-11-22 10:13:16 DQ10 0.74% 2.0% 101% 5258749 4.25 V
2025-11-22 10:13:03 0733 0.37% 0.0% 101% 23449366 -0.0 V
2025-11-22 10:12:26 ah01 1.02% 0.0% 101% 2843490 4.22 V
2025-11-22 10:12:22 ah01 1.02% 0.0% 101% 2843490 4.22 V
2025-11-22 10:11:50 JR70 0.83% 1.9% 86% 759444 4.03 V
2025-11-22 10:11:24 9724 0.06% 4.7% 101% 61 4.29 V
2025-11-22 10:11:24 9724 0.06% 4.7% 101% 61 4.29 V
2025-11-22 10:10:15 2-D 1.85% 6.0% 99% 7227555 4.18 V
2025-11-22 10:10:15 2-D 1.85% 6.0% 99% 7227555 4.18 V
2025-11-22 10:09:47 9724 1.3% 7.6% 101% 256746 4.23 V
2025-11-22 10:09:46 9724 1.3% 7.6% 101% 256746 4.23 V
2025-11-22 10:08:48 RX01 0.12% 2.0% 101% 7281 0.0 V
2025-11-22 10:08:46 RX01 0.12% 2.0% 101% 7281 0.0 V
2025-11-22 10:08:08 bcbd 0.33% 3.9% 99% 20882320 4.18 V
2025-11-22 10:08:05 9956 1.81% 6.2% 101% 333092 4.18 V
2025-11-22 10:08:05 9956 1.81% 6.2% 101% 333092 4.18 V
2025-11-22 10:07:48 2d87 0.05% 7.7% 99% 59 4.18 V
2025-11-22 10:07:47 2d87 0.05% 7.7% 99% 59 4.18 V
2025-11-22 10:07:32 BR01 2.14% 1.1% 101% 3619744 4.23 V
2025-11-22 10:07:30 b08f 1009.23 hPa 37.79% 29.02°C
2025-11-22 10:07:29 BR01 2.14% 1.1% 101% 3619744 4.23 V
2025-11-22 10:07:29 BR01 2.14% 1.1% 101% 3619744 4.23 V
2025-11-22 10:07:27 BR01 2.14% 1.1% 101% 3619744 4.23 V
2025-11-22 10:07:26 SMW 0.33% 0.0% 101% 4499169 4.28 V
2025-11-22 10:07:12 b08f 0.32% 0.0% 101% 343687 4.63 V
2025-11-22 10:03:55 Base 0.2% 1.6% 59% 194477 3.8 V
2025-11-22 10:03:24 EEPa 0.09% 5.1% 101% 4881774 4.21 V
2025-11-22 10:02:55 J114 0.08% 0.0% 90% 26591646 4.06 V
2025-11-22 10:01:56 Wdst 1.42% 10.2% 73% 8620259 3.92 V
2025-11-22 10:01:52 Wdst 1.42% 10.2% 73% 8620259 3.92 V
2025-11-22 10:01:45 PcL2 0.35% 2.2% 66% 5363093 3.86 V
2025-11-22 10:01:01 STAm 1.69% 3.5% 78% 316108 3.97 V
2025-11-22 10:01:01 MRB1 1.43% 15.6% 95% 1722246 4.12 V
2025-11-22 10:00:58 STAm 1.69% 3.5% 78% 316108 3.97 V
2025-11-22 10:00:58 STAm 1.69% 3.5% 78% 316108 3.97 V
2025-11-22 10:00:52 2d87 0.03% 2.6% 101% 59 4.23 V
2025-11-22 10:00:44 MSHU 4.97% 15.3% 97% 523037 4.16 V
2025-11-22 09:59:46 Dave 0.38% 8.0% 101% 85994 4.21 V
2025-11-22 09:59:46 Dave 0.38% 8.0% 101% 85994 4.21 V
2025-11-22 09:59:46 RF06 0.22% 14.5% 101% 1730231 -0.0 V
2025-11-22 09:59:46 RF06 0.22% 14.5% 101% 1730231 -0.0 V
2025-11-22 09:59:43 RF06 0.22% 14.5% 101% 1730231 -0.0 V
2025-11-22 09:59:40 RF06 0.22% 14.5% 101% 1730231 -0.0 V
2025-11-22 09:59:37 RF06 0.22% 14.5% 101% 1730231 -0.0 V
2025-11-22 09:59:05 LAM2 2.65% 12.4% 96% 1796458 4.15 V
2025-11-22 09:59:04 LAM2 2.65% 12.4% 96% 1796458 4.15 V
2025-11-22 09:58:56 PTAW 0.13% 6.0% 101% 1115846 4.73 V
2025-11-22 09:58:53 PTAW 0.13% 6.0% 101% 1115846 4.73 V
2025-11-22 09:58:39 MOB 0.12% 0.0% 32% 782051 3.56 V
2025-11-22 09:57:28 BBM! 0.58% 1.1% 100% 620418 4.19 V
2025-11-22 09:57:27 BBM! 0.58% 1.1% 100% 620418 4.19 V
2025-11-22 09:57:22 BBM! 0.58% 1.1% 100% 620418 4.19 V
2025-11-22 09:57:22 BBM! 0.58% 1.1% 100% 620418 4.19 V
2025-11-22 09:55:15 DQ10 0.5% 2.0% 101% 5257668 4.24 V
2025-11-22 09:54:41 MJTH 1.72% 15.9% 74% 3676415 3.94 V
2025-11-22 09:54:38 MJTH 1.72% 15.9% 74% 3676415 3.94 V
2025-11-22 09:54:37 MJTH 1.72% 15.9% 74% 3676415 3.94 V
2025-11-22 09:54:13 2d87 0.03% 4.7% 101% 59 4.23 V
2025-11-22 09:54:12 2d87 0.03% 4.7% 101% 59 4.23 V
2025-11-22 09:53:49 ah02 72.28% 20.19°C
2025-11-22 09:53:49 ah02 72.28% 20.19°C
2025-11-22 09:53:40 ah02 72.28% 20.19°C
2025-11-22 09:53:40 ah02 72.28% 20.19°C
2025-11-22 09:53:40 ah02 72.28% 20.19°C
2025-11-22 09:53:40 ah02 72.28% 20.19°C
2025-11-22 09:53:19 HAM2 2.49% 12.3% 92% 284500 4.08 V
2025-11-22 09:53:19 HAM2 2.49% 12.3% 92% 284500 4.08 V
2025-11-22 09:53:15 HAM2 2.49% 12.3% 92% 284500 4.08 V
2025-11-22 09:53:15 HAM2 2.49% 12.3% 92% 284500 4.08 V
2025-11-22 09:53:15 PFSQ 0.06% 1.0% 101% 470955 -0.0 V
2025-11-22 09:53:13 HAM2 2.49% 12.3% 92% 284500 4.08 V
2025-11-22 09:53:12 ah02 0.04% 15.9% 64% 61 3.84 V
2025-11-22 09:53:12 ah02 0.04% 15.9% 64% 61 3.84 V
2025-11-22 09:53:12 ah02 0.04% 15.9% 64% 61 3.84 V
2025-11-22 09:53:12 HAM2 2.49% 12.3% 92% 284500 4.08 V
2025-11-22 09:49:47 waoA 0.26% 0.0% 101% 1221051 4.24 V
2025-11-22 09:49:43 waoA 0.26% 0.0% 101% 1221051 4.24 V
2025-11-22 09:48:25 ah01 1.1% 1.1% 101% 2842049 4.22 V
2025-11-22 09:48:22 ah01 1.1% 1.1% 101% 2842049 4.22 V
2025-11-22 09:48:20 ah01 1.1% 1.1% 101% 2842049 4.22 V
2025-11-22 09:47:02 21a9 0.31% 2.0% 62% 354345 3.82 V
2025-11-22 09:46:42 Wdst 1.64% 3.9% 73% 8619359 3.92 V
2025-11-22 09:46:40 Wdst 1.64% 3.9% 73% 8619359 3.92 V
2025-11-22 09:44:57 DOS 1.97% 17.5% 101% 778571 4.22 V
2025-11-22 09:44:51 DOS 1.97% 17.5% 101% 778571 4.22 V
2025-11-22 09:44:46 DOS 1.97% 17.5% 101% 778571 4.22 V
2025-11-22 09:43:47 BH2 0.58% 0.0% 94% 419153 4.11 V
2025-11-22 09:43:20 2625 0.12% 3.0% 94% 1369852 4.11 V
2025-11-22 09:43:13 ba8b 0.36% 0.0% 96% 959218 4.13 V
2025-11-22 09:42:18 ZS1G 0.03% 14.3% 101% 47 4.22 V
2025-11-22 09:42:18 ZS1G 0.03% 14.3% 101% 47 4.22 V
2025-11-22 09:42:14 4cc0 0.03% 1.6% 101% 50450 4.23 V
2025-11-22 09:42:02 ZS1G 0.03% 14.3% 101% 47 4.22 V
2025-11-22 09:41:55 ZS1G 0.03% 14.3% 101% 47 4.22 V
2025-11-22 09:41:52 ZS1G 0.03% 14.3% 101% 47 4.22 V
2025-11-22 09:41:17 PcL1 0.13% 4.1% 101% 560873 4.28 V
2025-11-22 09:40:37 KZA1 1.34% 7.1% 98% 3594023 4.17 V
2025-11-22 09:40:15 2-D 1.27% 8.8% 99% 7225755 4.18 V
2025-11-22 09:40:15 2-D 1.27% 8.8% 99% 7225755 4.18 V
2025-11-22 09:39:42 ZS1G 0.04% 12.3% 101% 46 4.22 V
2025-11-22 09:39:40 ZS1G 0.04% 12.3% 101% 46 4.22 V
2025-11-22 09:39:35 PTRH 0.13% 1.8% 55% 7851976 3.77 V
2025-11-22 09:39:24 RV.A 1.01% 5.6% 84% 2635157 4.02 V
2025-11-22 09:39:22 RV.A 1.01% 5.6% 84% 2635157 4.02 V
2025-11-22 09:38:58 LEDH 2.17% 2.2% 99% 86950 4.18 V
2025-11-22 09:38:57 LEDH 2.17% 2.2% 99% 86950 4.18 V
2025-11-22 09:38:55 LEDH 2.17% 2.2% 99% 86950 4.18 V
2025-11-22 09:38:45 9956 1.21% 1.0% 101% 331292 4.18 V
2025-11-22 09:38:45 9956 1.21% 1.0% 101% 331292 4.18 V
2025-11-22 09:38:05 OSS1 2.0% 13.8% 100% 387875 4.2 V
2025-11-22 09:37:16 DQ10 0.55% 2.0% 101% 5256588 4.24 V
2025-11-22 09:37:03 0733 0.45% 0.0% 101% 23447206 -0.0 V
2025-11-22 09:36:21 1ae9 1.69% 3.3% 9% 249923 3.7 V
2025-11-22 09:36:19 1ae9 1.69% 3.3% 9% 249923 3.7 V
2025-11-22 09:36:16 1ae9 1.69% 3.3% 9% 249923 3.7 V
2025-11-22 09:34:53 PMT2 1.72% 3.8% 101% 1256600 4.2 V
2025-11-22 09:34:50 PMT2 1.72% 3.8% 101% 1256600 4.2 V
2025-11-22 09:34:26 PMT2 26.59°C
2025-11-22 09:34:22 PMT2 26.59°C
2025-11-22 09:34:20 PMT2 26.59°C
2025-11-22 09:33:25 PTR1 1.55% 9.1% 98% 8776974 4.16 V
2025-11-22 09:33:23 PTR1 1.55% 9.1% 98% 8776974 4.16 V
2025-11-22 09:31:30 b08f 1008.88 hPa 39.35% 27.05°C
2025-11-22 09:31:12 b08f 0.37% 0.0% 101% 341527 4.74 V
2025-11-22 09:27:56 Base 0.2% 0.0% 54% 192317 3.75 V
2025-11-22 09:27:47 9724 0.68% 3.0% 101% 254226 4.23 V
2025-11-22 09:27:46 9724 0.68% 3.0% 101% 254226 4.23 V
2025-11-22 09:27:23 🤖 0.0% 0.0% 101% 1075179 0.0 V
2025-11-22 09:27:23 🤖 0.0% 0.0% 101% 1075179 0.0 V
2025-11-22 09:27:16 EEPa 0.03% 6.3% 101% 4879607 4.21 V
2025-11-22 09:27:14 🤖 0.0% 0.0% 101% 1075179 0.0 V
2025-11-22 09:27:13 🤖 0.0% 0.0% 101% 1075179 0.0 V
2025-11-22 09:27:09 🤖 0.0% 0.0% 101% 1075179 0.0 V
2025-11-22 09:26:43 RX01 0.12% 0.0% 101% 4758 0.0 V
2025-11-22 09:26:21 OSS3 2.27% 6.5% 101% 2317218 4.79 V
2025-11-22 09:24:46 MJTH 1.88% 20.5% 80% 3674615 3.99 V
2025-11-22 09:24:44 MJTH 1.88% 20.5% 80% 3674615 3.99 V
2025-11-22 09:24:44 MJTH 1.88% 20.5% 80% 3674615 3.99 V
2025-11-22 09:24:44 MJTH 1.88% 20.5% 80% 3674615 3.99 V
2025-11-22 09:24:38 MJTH 1.88% 20.5% 80% 3674615 3.99 V
2025-11-22 09:24:29 ah01 1.23% 2.2% 101% 2840608 4.22 V
2025-11-22 09:24:23 ah01 1.23% 2.2% 101% 2840608 4.22 V
2025-11-22 09:24:19 ah01 1.23% 2.2% 101% 2840608 4.22 V
2025-11-22 09:23:51 fut1 1.53% 13.8% 101% 3427584 4.26 V
2025-11-22 09:23:22 HAM2 2.52% 8.8% 92% 282700 4.08 V
2025-11-22 09:23:18 HAM2 2.52% 8.8% 92% 282700 4.08 V
2025-11-22 09:23:16 HAM2 2.52% 8.8% 92% 282700 4.08 V
2025-11-22 09:23:14 HAM2 2.52% 8.8% 92% 282700 4.08 V
2025-11-22 09:23:13 HAM2 2.52% 8.8% 92% 282700 4.08 V
2025-11-22 09:23:12 HAM2 2.52% 8.8% 92% 282700 4.08 V
2025-11-22 09:20:08 bcbd 0.33% 2.0% 97% 20879439 4.15 V
2025-11-22 09:19:45 PcL2 0.29% 0.0% 65% 5360573 3.85 V
2025-11-22 09:19:15 DQ10 0.51% 2.0% 101% 5255508 4.24 V
2025-11-22 09:17:45 Dave 0.21% 9.1% 101% 83472 4.21 V
2025-11-22 09:17:45 Dave 0.21% 9.1% 101% 83472 4.21 V
2025-11-22 09:17:15 PFSQ 0.02% 1.0% 101% 468795 -0.0 V
2025-11-22 09:16:58 PTAW 0.1% 3.0% 101% 1113326 4.74 V
2025-11-22 09:16:53 PTAW 0.1% 3.0% 101% 1113326 4.74 V
2025-11-22 09:15:41 BBM! 0.34% 1.1% 100% 617898 4.19 V
2025-11-22 09:15:38 BBM! 0.34% 1.1% 100% 617898 4.19 V
2025-11-22 09:15:37 BBM! 0.34% 1.1% 100% 617898 4.19 V
2025-11-22 09:15:37 BBM! 0.34% 1.1% 100% 617898 4.19 V
2025-11-22 09:15:36 BBM! 0.34% 1.1% 100% 617898 4.19 V
2025-11-22 09:15:32 BBM! 0.34% 1.1% 100% 617898 4.19 V
2025-11-22 09:15:22 RF01 0.09% 3.4% 101% 944541 4.23 V
2025-11-22 09:15:19 RF01 0.09% 3.4% 101% 944541 4.23 V
2025-11-22 09:15:18 RF01 0.09% 3.4% 101% 944541 4.23 V
2025-11-22 09:15:15 RF01 0.09% 3.4% 101% 944541 4.23 V
2025-11-22 09:12:58 HSBh 0.34% 0.0% 96% 3521686 4.14 V
2025-11-22 09:12:57 MELK 2.39% 1.1% 98% 531137 4.16 V
2025-11-22 09:12:55 MELK 2.39% 1.1% 98% 531137 4.16 V
2025-11-22 09:12:55 MELK 2.39% 1.1% 98% 531137 4.16 V
2025-11-22 09:12:54 MELK 2.39% 1.1% 98% 531137 4.16 V
2025-11-22 09:12:53 MELK 2.39% 1.1% 98% 531137 4.16 V
2025-11-22 09:12:52 MELK 2.39% 1.1% 98% 531137 4.16 V
2025-11-22 09:11:04 21a9 0.27% 2.0% 62% 352185 3.82 V
2025-11-22 09:10:37 CLA1 3.23% 3.6% 101% 436825 4.07 V
2025-11-22 09:10:28 CLA1 3.23% 3.6% 101% 436825 4.07 V
2025-11-22 09:10:27 CLA1 3.23% 3.6% 101% 436825 4.07 V
2025-11-22 09:10:25 CLA1 3.23% 3.6% 101% 436825 4.07 V
2025-11-22 09:10:25 CLA1 3.23% 3.6% 101% 436825 4.07 V
2025-11-22 09:10:15 2-D 0.77% 3.6% 101% 7223954 4.22 V
2025-11-22 09:10:15 2-D 0.77% 3.6% 101% 7223954 4.22 V
2025-11-22 09:08:03 9956 0.75% 3.0% 101% 329491 4.18 V
2025-11-22 09:08:03 9956 0.75% 3.0% 101% 329491 4.18 V
2025-11-22 09:07:46 BH2 0.61% 0.0% 94% 416992 4.12 V
2025-11-22 09:07:20 2625 0.12% 2.0% 98% 1367692 4.17 V
2025-11-22 09:07:13 ba8b 0.4% 0.0% 96% 957058 4.13 V
2025-11-22 09:05:18 PMT2 1.58% 5.6% 101% 1254800 4.2 V
2025-11-22 09:05:15 PMT2 1.58% 5.6% 101% 1254800 4.2 V
2025-11-22 09:05:10 PcL1 0.13% 4.1% 99% 558706 4.18 V
2025-11-22 09:04:25 PMT2 26.12°C
2025-11-22 09:04:24 PMT2 26.12°C
2025-11-22 09:04:20 PMT2 26.12°C
2025-11-22 09:03:35 PTRH 0.1% 0.0% 55% 7849816 3.76 V
2025-11-22 09:01:38 Wdst 1.83% 7.4% 73% 8616659 3.92 V
2025-11-22 09:01:36 Wdst 1.83% 7.4% 73% 8616659 3.92 V
2025-11-22 09:01:15 DQ10 0.51% 2.0% 101% 5254428 4.23 V
2025-11-22 09:01:03 0733 0.29% 0.0% 101% 23445045 -0.0 V
2025-11-22 09:01:02 MRB1 1.57% 17.3% 97% 1718643 4.16 V
2025-11-22 09:00:58 MRB1 1.57% 17.3% 97% 1718643 4.16 V
2025-11-22 08:59:44 RF06 0.42% 10.1% 101% 1726631 6.31 V
2025-11-22 08:59:44 RF06 0.42% 10.1% 101% 1726631 6.31 V
2025-11-22 08:59:41 RF06 0.42% 10.1% 101% 1726631 6.31 V
2025-11-22 08:59:40 RF06 0.42% 10.1% 101% 1726631 6.31 V
2025-11-22 08:59:40 RF06 0.42% 10.1% 101% 1726631 6.31 V
2025-11-22 08:59:38 RF06 0.42% 10.1% 101% 1726631 6.31 V
2025-11-22 08:57:22 RV.A 0.63% 0.0% 84% 2632637 4.02 V
2025-11-22 08:57:22 RV.A 0.63% 0.0% 84% 2632637 4.02 V
2025-11-22 08:55:28 b08f 1008.89 hPa 39.89% 26.21°C
2025-11-22 08:55:10 b08f 0.42% 0.0% 101% 339365 4.78 V
2025-11-22 08:54:39 MJTH 1.9% 14.8% 79% 3672815 3.98 V
2025-11-22 08:54:38 MJTH 1.9% 14.8% 79% 3672815 3.98 V
2025-11-22 08:54:36 MJTH 1.9% 14.8% 79% 3672815 3.98 V
2025-11-22 08:51:56 Base 0.2% 0.0% 47% 190156 3.7 V
2025-11-22 08:51:56 Base 0.2% 0.0% 47% 190156 3.7 V
2025-11-22 08:51:08 EEPa 0.04% 5.3% 101% 4877439 4.21 V
2025-11-22 08:51:06 ah02 67.28% 19.85°C
2025-11-22 08:51:05 ah02 67.28% 19.85°C
2025-11-22 08:51:05 ah02 67.28% 19.85°C
2025-11-22 08:51:05 ah02 67.28% 19.85°C
2025-11-22 08:51:05 ah02 67.28% 19.85°C
2025-11-22 08:51:05 ah02 67.28% 19.85°C
2025-11-22 08:50:46 ah02 0.04% 14.3% 63% 61 3.83 V
2025-11-22 08:50:42 ah02 0.04% 14.3% 63% 61 3.83 V
2025-11-22 08:50:39 ah02 0.04% 14.3% 63% 61 3.83 V
2025-11-22 08:50:39 ah02 0.04% 14.3% 63% 61 3.83 V
2025-11-22 08:49:25 tge0 4.32% 17.3% 97% 91394 4.15 V
2025-11-22 08:49:17 tge0 4.32% 17.3% 97% 91394 4.15 V
2025-11-22 08:49:03 👍 1.45% 3.8% 101% 302475 0.0 V
2025-11-22 08:48:58 👍 1.45% 3.8% 101% 302475 0.0 V
2025-11-22 08:48:58 👍 1.45% 3.8% 101% 302475 0.0 V
2025-11-22 08:46:50 Wdst 1.72% 73% 8615758 3.92 V
2025-11-22 08:46:41 Wdst 1.72% 73% 8615758 3.92 V
2025-11-22 08:46:40 MOB 0.14% 0.0% 37% 777730 3.6 V
2025-11-22 08:45:47 9724 0.4% 0.0% 101% 251706 4.23 V
2025-11-22 08:45:46 9724 0.4% 0.0% 101% 251706 4.23 V
2025-11-22 08:45:12 DOS 1.81% 6.6% 101% 774971 4.23 V
2025-11-22 08:45:11 f644 1.76% 6.3% 101% 1569192 4.31 V
2025-11-22 08:45:07 DOS 1.81% 6.6% 101% 774971 4.23 V
2025-11-22 08:45:07 DOS 1.81% 6.6% 101% 774971 4.23 V
2025-11-22 08:45:02 DOS 1.81% 6.6% 101% 774971 4.23 V
2025-11-22 08:44:57 DOS 1.81% 6.6% 101% 774971 4.23 V
2025-11-22 08:44:46 DOS 1.81% 6.6% 101% 774971 4.23 V
2025-11-22 08:44:44 RX01 0.13% 2.0% 101% 2236 0.0 V
2025-11-22 08:44:41 RX01 0.13% 2.0% 101% 2236 0.0 V
2025-11-22 08:43:15 DQ10 0.5% 2.0% 101% 5253348 4.23 V
2025-11-22 08:42:57 MELK 2.74% 5.3% 98% 529337 4.18 V
2025-11-22 08:42:55 MELK 2.74% 5.3% 98% 529337 4.18 V
2025-11-22 08:42:53 MELK 2.74% 5.3% 98% 529337 4.18 V
2025-11-22 08:42:14 4cc0 0.03% 1.6% 100% 46850 4.2 V
2025-11-22 08:41:15 PFSQ 0.06% 1.0% 101% 466635 -0.0 V
2025-11-22 08:40:36 KZA1 1.38% 3.8% 98% 3590422 4.17 V
2025-11-22 08:40:15 2-D 0.83% 5.1% 101% 7222154 4.23 V
2025-11-22 08:40:15 2-D 0.83% 5.1% 101% 7222154 4.23 V
2025-11-22 08:39:44 JS02 4.88% 8.7% 101% 1268652 -0.0 V
2025-11-22 08:39:00 LEDH 2.27% 0.0% 101% 83350 4.23 V
2025-11-22 08:38:56 LEDH 2.27% 0.0% 101% 83350 4.23 V
2025-11-22 08:38:56 LEDH 2.27% 0.0% 101% 83350 4.23 V
2025-11-22 08:38:07 bcbd 0.32% 0.0% 96% 20876919 4.14 V
2025-11-22 08:38:02 9956 0.74% 3.0% 101% 327691 4.18 V
2025-11-22 08:38:02 9956 0.74% 3.0% 101% 327691 4.18 V
2025-11-22 08:37:45 waoA 0.17% 0.0% 101% 1216730 4.24 V
2025-11-22 08:37:45 PcL2 0.32% 4.1% 64% 5358053 3.84 V
2025-11-22 08:37:43 waoA 0.17% 0.0% 101% 1216730 4.24 V
2025-11-22 08:35:31 Dave 0.26% 9.0% 101% 80942 4.21 V
2025-11-22 08:35:31 Dave 0.26% 9.0% 101% 80942 4.21 V
2025-11-22 08:35:02 21a9 0.42% 2.0% 63% 350024 3.83 V
2025-11-22 08:34:56 PTAW 0.08% 0.0% 101% 1110806 4.73 V
2025-11-22 08:34:53 PTAW 0.08% 0.0% 101% 1110806 4.73 V
2025-11-22 08:34:05 OSS1 1.94% 11.6% 101% 384034 4.2 V
2025-11-22 08:32:04 PMT2 1.65% 3.8% 101% 1252820 4.2 V
2025-11-22 08:31:58 PMT2 1.65% 3.8% 101% 1252820 4.2 V
2025-11-22 08:31:54 PMT2 1.65% 3.8% 101% 1252820 4.2 V
2025-11-22 08:31:53 PMT2 1.65% 3.8% 101% 1252820 4.2 V
2025-11-22 08:31:47 BH2 0.55% 0.0% 95% 414832 4.12 V
2025-11-22 08:31:38 BR03 1.95% 3.7% 98% 1420992 4.13 V
2025-11-22 08:31:37 BR03 1.95% 3.7% 98% 1420992 4.13 V
2025-11-22 08:31:36 BR03 1.95% 3.7% 98% 1420992 4.13 V
2025-11-22 08:31:36 BR03 1.95% 3.7% 98% 1420992 4.13 V
2025-11-22 08:31:28 BR01 2.82% 7.6% 101% 3613984 4.26 V
2025-11-22 08:31:28 BR01 2.82% 7.6% 101% 3613984 4.26 V
2025-11-22 08:31:26 BR01 2.82% 7.6% 101% 3613984 4.26 V
2025-11-22 08:31:24 BBM! 0.59% 0.0% 100% 615258 4.19 V
2025-11-22 08:31:24 BBM! 0.59% 0.0% 100% 615258 4.19 V
2025-11-22 08:31:24 BBM! 0.59% 0.0% 100% 615258 4.19 V
2025-11-22 08:31:23 BBM! 0.59% 0.0% 100% 615258 4.19 V
2025-11-22 08:31:22 BBM! 0.59% 0.0% 100% 615258 4.19 V
2025-11-22 08:31:20 2625 0.12% 2.0% 95% 1365532 4.13 V
2025-11-22 08:31:18 PMT2 25.63°C
2025-11-22 08:31:17 PMT2 25.63°C
2025-11-22 08:31:13 ba8b 0.37% 0.0% 96% 954898 4.13 V
2025-11-22 08:30:13 GLTB 2.91% 5.4% 100% 823938 4.13 V
2025-11-22 08:30:01 Jim1 1.56% 5.1% 93% 5376392 4.1 V
2025-11-22 08:29:02 PcL1 0.13% 4.1% 99% 556537 4.18 V
2025-11-22 08:27:34 PTRH 0.14% 0.0% 56% 7847656 3.77 V
2025-11-22 08:27:24 1ae9 1.75% 8.6% 11% 245783 3.72 V
2025-11-22 08:27:23 1ae9 1.75% 8.6% 11% 245783 3.72 V
2025-11-22 08:27:15 1ae9 1.75% 8.6% 11% 245783 3.72 V
2025-11-22 08:27:11 🤖 0.0% 0.0% 101% 1071579 0.0 V
2025-11-22 08:27:10 🤖 0.0% 0.0% 101% 1071579 0.0 V
2025-11-22 08:27:08 🤖 0.0% 0.0% 101% 1071579 0.0 V
2025-11-22 08:26:32 OSS3 2.06% 0.0% 101% 2313617 4.87 V
2025-11-22 08:26:26 OSS3 2.06% 0.0% 101% 2313617 4.87 V
2025-11-22 08:26:24 OSS3 2.06% 0.0% 101% 2313617 4.87 V
2025-11-22 08:26:24 OSS3 2.06% 0.0% 101% 2313617 4.87 V
2025-11-22 08:26:24 OSS3 2.06% 0.0% 101% 2313617 4.87 V
2025-11-22 08:26:23 OSS3 2.06% 0.0% 101% 2313617 4.87 V
2025-11-22 08:25:02 0733 0.34% 0.0% 101% 23442885 -0.0 V
2025-11-22 08:24:18 ah01 1.31% 2.1% 101% 2837005 4.22 V
2025-11-22 08:24:18 ah01 1.31% 2.1% 101% 2837005 4.22 V
2025-11-22 08:24:16 ah01 1.31% 2.1% 101% 2837005 4.22 V
2025-11-22 08:23:52 fut1 2.35% 12.2% 101% 3423984 4.26 V
2025-11-22 08:23:15 HAM2 3.21% 3.0% 91% 279100 4.07 V
2025-11-22 08:23:15 HAM2 3.21% 3.0% 91% 279100 4.07 V
2025-11-22 08:23:12 HAM2 3.21% 3.0% 91% 279100 4.07 V
2025-11-22 08:23:12 HAM2 3.21% 3.0% 91% 279100 4.07 V
2025-11-22 08:23:11 HAM2 3.21% 3.0% 91% 279100 4.07 V
2025-11-22 08:23:10 HAM2 3.21% 3.0% 91% 279100 4.07 V
2025-11-22 08:22:16 DQ10 0.63% 3.0% 101% 5252087 4.21 V
2025-11-22 08:20:56 ATX 2.94% 11.6% 100% 2302967 4.19 V
2025-11-22 08:20:56 ATX 2.94% 11.6% 100% 2302967 4.19 V
2025-11-22 08:20:55 ATX 2.94% 11.6% 100% 2302967 4.19 V
2025-11-22 08:20:53 ATX 2.94% 11.6% 100% 2302967 4.19 V
2025-11-22 08:19:39 MJTH 2.03% 3.0% 78% 3670715 3.98 V
2025-11-22 08:19:38 MJTH 2.03% 3.0% 78% 3670715 3.98 V
2025-11-22 08:19:36 MJTH 2.03% 3.0% 78% 3670715 3.98 V
2025-11-22 08:19:27 b08f 1008.64 hPa 39.53% 25.99°C
2025-11-22 08:19:21 Gert 0.77% 2.2% 101% 115693 4.67 V
2025-11-22 08:19:20 Gert 0.77% 2.2% 101% 115693 4.67 V
2025-11-22 08:19:09 Gert 0.77% 2.2% 101% 115693 4.67 V
2025-11-22 08:19:09 b08f 0.47% 2.4% 101% 337204 4.79 V
2025-11-22 08:19:08 Gert 0.77% 2.2% 101% 115693 4.67 V
2025-11-22 08:19:05 Gert 0.77% 2.2% 101% 115693 4.67 V
2025-11-22 08:16:41 Wdst 2.12% 1.0% 73% 8613958 3.92 V
2025-11-22 08:16:40 Wdst 2.12% 1.0% 73% 8613958 3.92 V
2025-11-22 08:16:02 e536 0.14% 4.0% 90% 32799804 4.06 V
2025-11-22 08:16:02 e536 0.14% 4.0% 90% 32799804 4.06 V
2025-11-22 08:15:56 Base 0.17% 0.0% 41% 187996 3.64 V
2025-11-22 08:15:46 GL03 3.24% 15.5% 101% 651841 4.21 V
2025-11-22 08:15:29 PTR1 2.02% 6.1% 99% 8772294 4.18 V
2025-11-22 08:15:22 RV.A 0.78% 0.0% 85% 2630117 4.02 V
2025-11-22 08:15:22 PTR1 2.02% 6.1% 99% 8772294 4.18 V
2025-11-22 08:15:21 RV.A 0.78% 0.0% 85% 2630117 4.02 V
2025-11-22 08:15:01 EEPa 0.05% 0.0% 101% 4875271 4.21 V
2025-11-22 08:12:57 MELK 3.82% 2.2% 98% 527537 4.16 V
2025-11-22 08:12:57 MELK 3.82% 2.2% 98% 527537 4.16 V
