Telemetry
| Timestamp | Node |
|
|
|
Uptime |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 19:56:09 | 2-D | 1.33% | 14.1% | 101% | 10659882 | 4.23 V | |||||
| 2026-10-13 19:56:09 | 2-D | 1.33% | 14.1% | 101% | 10659882 | 4.23 V | |||||
| 2026-10-13 19:55:52 | LRX1 | 1.22% | 8.8% | 101% | 11813873 | 4.92 V | |||||
| 2026-10-13 19:55:51 | LRX1 | 1.22% | 8.8% | 101% | 11813873 | 4.92 V | |||||
| 2026-10-13 19:55:29 | LRX1 | 1008.61 hPa | 43.83% | 22.16°C | |||||||
| 2026-10-13 19:55:29 | LRX1 | 1008.61 hPa | 43.83% | 22.16°C | |||||||
| 2026-10-13 19:55:24 | LRX1 | 1008.61 hPa | 43.83% | 22.16°C | |||||||
| 2026-10-13 19:55:23 | LRX1 | 1008.61 hPa | 43.83% | 22.16°C | |||||||
| 2026-10-13 19:55:05 | mrdc | 0.9% | 2.1% | 100% | 1683896 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-13 19:52:49 | ah03 | 1013.42 hPa | 53.57% | 18.85°C | |||||||
| 2026-10-13 19:52:49 | ah03 | 1013.42 hPa | 53.57% | 18.85°C | |||||||
| 2026-10-13 19:52:41 | ah03 | 1013.42 hPa | 53.57% | 18.85°C | |||||||
| 2026-10-13 19:52:41 | ah03 | 1013.42 hPa | 53.57% | 18.85°C | |||||||
| 2026-10-13 19:52:38 | ah03 | 1013.42 hPa | 53.57% | 18.85°C | |||||||
| 2026-10-13 19:52:38 | ah03 | 1013.42 hPa | 53.57% | 18.85°C | |||||||
| 2026-10-13 19:52:10 | DJMH | 0.7% | 0.0% | 90% | 20539074 | 4.06 V | |||||
| 2026-10-13 19:52:09 | DJMH | 0.7% | 0.0% | 90% | 20539074 | 4.06 V | |||||
| 2026-10-13 19:52:01 | ah03 | 0.83% | 2.1% | 85% | 7423431 | 4.02 V | |||||
| 2026-10-13 19:52:01 | ah03 | 0.83% | 2.1% | 85% | 7423431 | 4.02 V | |||||
| 2026-10-13 19:51:32 | J8ke | ||||||||||
| 2026-10-13 19:51:32 | J8ke | ||||||||||
| 2026-10-13 19:51:30 | PTRH | 0.47% | 1.0% | 56% | 1292153 | 3.77 V | |||||
| 2026-10-13 19:51:30 | PTRH | 0.47% | 1.0% | 56% | 1292153 | 3.77 V | |||||
| 2026-10-13 19:51:14 | TG08 | 0.07% | 0.9% | 38% | 268189 | 3.74 V | |||||
| 2026-10-13 19:51:07 | PMT2 | 27.89°C | |||||||||
| 2026-10-13 19:51:06 | PMT2 | 27.89°C | |||||||||
| 2026-10-13 19:51:05 | PMT2 | 27.89°C | |||||||||
| 2026-10-13 19:51:03 | PMT2 | 27.89°C | |||||||||
| 2026-10-13 19:51:03 | PMT2 | 27.89°C | |||||||||
| 2026-10-13 19:50:25 | PMT2 | 1.37% | 1.2% | 101% | 221368 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-13 19:50:24 | PMT2 | 1.37% | 1.2% | 101% | 221368 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-13 19:50:19 | PMT2 | 1.37% | 1.2% | 101% | 221368 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-13 19:50:16 | PMT2 | 1.37% | 1.2% | 101% | 221368 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-13 19:49:22 | J8ke | 1.56% | 2.8% | 101% | 868978 | 4.24 V | |||||
| 2026-10-13 19:49:22 | J8ke | 1.56% | 2.8% | 101% | 868978 | 4.24 V | |||||
| 2026-10-13 19:48:58 | e536 | 0.07% | 4.7% | 93% | 61626139 | 4.1 V | |||||
| 2026-10-13 19:45:59 | htec | 3.67% | 6.7% | 101% | 113604 | 4.24 V | |||||
| 2026-10-13 19:45:58 | htec | 3.67% | 6.7% | 101% | 113604 | 4.24 V | |||||
| 2026-10-13 19:45:07 | 3bb8 | 2.14% | 8.5% | 101% | 285548 | 5.0 V | |||||
| 2026-10-13 19:45:06 | 3bb8 | 2.14% | 8.5% | 101% | 285548 | 5.0 V | |||||
| 2026-10-13 19:42:06 | IIXF | 0.52% | 0.4% | 98% | 119615 | 4.16 V | |||||
| 2026-10-13 19:42:05 | IIXF | 854.76 hPa | 28.34% | 25.12°C | 127.17 Ohm | ||||||
| 2026-10-13 19:42:05 | IIXF | 854.76 hPa | 28.34% | 25.12°C | 127.17 Ohm | ||||||
| 2026-10-13 19:41:34 | RX01 | 0.18% | 13.7% | 101% | 75 | 0.0 V | |||||
| 2026-10-13 19:41:34 | RX01 | 0.18% | 13.7% | 101% | 75 | 0.0 V | |||||
| 2026-10-13 19:41:00 | LMGB | 0.41% | 1.4% | 101% | 9436 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-13 19:40:59 | LMGB | 0.41% | 1.4% | 101% | 9436 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-13 19:38:18 | 8a34 | 3.58% | 8.4% | 44% | 172583 | 3.67 V | |||||
| 2026-10-13 19:38:18 | 8a34 | 3.58% | 8.4% | 44% | 172583 | 3.67 V | |||||
| 2026-10-13 19:37:03 | Rh01 | 1.48% | 13.5% | 100% | 1742577 | 4.1 V | |||||
| 2026-10-13 19:37:02 | Rh01 | 1.48% | 13.5% | 100% | 1742577 | 4.1 V | |||||
| 2026-10-13 19:36:20 | EN01 | 0.16% | 0.0% | 100% | 8889 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-13 19:36:20 | EN01 | 0.16% | 0.0% | 100% | 8889 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-13 19:34:40 | BB04 | 1.68% | 1.9% | 101% | 215884 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-13 19:34:40 | EEPr | 0.67% | 0.0% | 101% | 2550484 | 4.32 V | |||||
| 2026-10-13 19:34:40 | EEPr | 0.67% | 0.0% | 101% | 2550484 | 4.32 V | |||||
| 2026-10-13 19:34:39 | BB04 | 1.68% | 1.9% | 101% | 215884 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-13 19:34:38 | BB04 | 1.68% | 1.9% | 101% | 215884 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-13 19:34:38 | BB04 | 1.68% | 1.9% | 101% | 215884 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-13 19:34:17 | RF01 | 0.85% | 3.0% | 101% | 1293920 | 4.21 V | |||||
| 2026-10-13 19:34:17 | RF01 | 0.85% | 3.0% | 101% | 1293920 | 4.21 V | |||||
| 2026-10-13 19:34:17 | RF01 | 0.85% | 3.0% | 101% | 1293920 | 4.21 V | |||||
| 2026-10-13 19:33:23 | ah01 | 0.32% | 1.0% | 96% | 23842 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-13 19:33:22 | ah01 | 0.32% | 1.0% | 96% | 23842 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-13 19:33:21 | ah01 | 0.32% | 1.0% | 96% | 23842 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-13 19:32:47 | ah01 | 0.32% | 1.0% | 96% | 23842 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-13 19:32:47 | ah01 | 0.32% | 1.0% | 96% | 23842 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-13 19:32:18 | dc64 | 0.45% | 0.0% | 94% | 2887162 | 4.11 V | |||||
| 2026-10-13 19:32:18 | dc64 | 0.45% | 0.0% | 94% | 2887162 | 4.11 V | |||||
| 2026-10-13 19:32:18 | dc64 | 0.45% | 0.0% | 94% | 2887162 | 4.11 V | |||||
| 2026-10-13 19:30:16 | EN06 | 0.38% | 0.0% | 76% | 1080456 | 3.95 V | |||||
| 2026-10-13 19:30:15 | EN06 | 0.38% | 0.0% | 76% | 1080456 | 3.95 V | |||||
| 2026-10-13 19:30:15 | EN06 | 0.38% | 0.0% | 76% | 1080456 | 3.95 V | |||||
| 2026-10-13 19:29:56 | tge0 | 2.96% | 2.4% | 96% | 13459490 | 4.14 V | |||||
| 2026-10-13 19:29:56 | tge0 | 2.96% | 2.4% | 96% | 13459490 | 4.14 V | |||||
| 2026-10-13 19:27:08 | PMT2 | 29.24°C | |||||||||
| 2026-10-13 19:27:07 | PMT2 | 29.24°C | |||||||||
| 2026-10-13 19:27:04 | PMT2 | 29.24°C | |||||||||
| 2026-10-13 19:27:02 | PMT2 | 29.24°C | |||||||||
| 2026-10-13 19:27:02 | PMT2 | 29.24°C | |||||||||
| 2026-10-13 19:26:38 | LML2 | 0.43% | 0.7% | 100% | 395762 | 4.13 V | |||||
| 2026-10-13 19:26:38 | LML2 | 0.43% | 0.7% | 100% | 395762 | 4.13 V | |||||
| 2026-10-13 19:26:27 | PMT2 | 1.39% | 7.2% | 101% | 219928 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-13 19:26:27 | PMT2 | 1.39% | 7.2% | 101% | 219928 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-13 19:26:18 | PMT2 | 1.39% | 7.2% | 101% | 219928 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-13 19:26:16 | PMT2 | 1.39% | 7.2% | 101% | 219928 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-13 19:26:15 | PMT2 | 1.39% | 7.2% | 101% | 219928 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-13 19:26:09 | 2-D | 1.0% | 3.1% | 101% | 10658082 | 4.24 V | |||||
| 2026-10-13 19:26:09 | 2-D | 1.0% | 3.1% | 101% | 10658082 | 4.24 V | |||||
| 2026-10-13 19:25:59 | LRX1 | 1.14% | 3.7% | 101% | 11812073 | 4.91 V | |||||
| 2026-10-13 19:25:59 | LRX1 | 1.14% | 3.7% | 101% | 11812073 | 4.91 V | |||||
| 2026-10-13 19:25:55 | LRX1 | 1.14% | 3.7% | 101% | 11812073 | 4.91 V | |||||
| 2026-10-13 19:25:52 | LRX1 | 1.14% | 3.7% | 101% | 11812073 | 4.91 V | |||||
| 2026-10-13 19:25:52 | LRX1 | 1.14% | 3.7% | 101% | 11812073 | 4.91 V | |||||
| 2026-10-13 19:25:26 | LRX1 | 1008.61 hPa | 43.21% | 22.09°C | |||||||
| 2026-10-13 19:25:25 | LRX1 | 1008.61 hPa | 43.21% | 22.09°C | |||||||
| 2026-10-13 19:25:22 | LRX1 | 1008.61 hPa | 43.21% | 22.09°C | |||||||
| 2026-10-13 19:25:21 | LRX1 | 1008.61 hPa | 43.21% | 22.09°C | |||||||
| 2026-10-13 19:25:18 | LRX1 | 1008.61 hPa | 43.21% | 22.09°C | |||||||
| 2026-10-13 19:25:18 | LRX1 | 1008.61 hPa | 43.21% | 22.09°C | |||||||
| 2026-10-13 19:24:06 | IIXF | 0.53% | 0.8% | 101% | 118535 | 4.51 V | |||||
| 2026-10-13 19:24:05 | IIXF | 854.72 hPa | 25.34% | 26.52°C | 136.02 Ohm | ||||||
| 2026-10-13 19:24:05 | IIXF | 854.72 hPa | 25.34% | 26.52°C | 136.02 Ohm | ||||||
| 2026-10-13 19:23:38 | EEPa | 850.78 hPa | 36.19% | 28.65°C | |||||||
| 2026-10-13 19:23:38 | EEPa | 850.78 hPa | 36.19% | 28.65°C | |||||||
| 2026-10-13 19:22:28 | ah03 | ||||||||||
| 2026-10-13 19:22:26 | ah03 | 1013.17 hPa | 53.7% | 19.2°C | |||||||
| 2026-10-13 19:22:26 | ah03 | 1013.17 hPa | 53.7% | 19.2°C | |||||||
| 2026-10-13 19:22:24 | ah03 | 1013.17 hPa | 53.7% | 19.2°C | |||||||
| 2026-10-13 19:22:22 | ah03 | 1013.17 hPa | 53.7% | 19.2°C | |||||||
| 2026-10-13 19:22:22 | ah03 | 1013.17 hPa | 53.7% | 19.2°C | |||||||
| 2026-10-13 19:21:13 | TG08 | 0.07% | 0.0% | 37% | 266388 | 3.74 V | |||||
| 2026-10-13 19:20:45 | DOS | 1.58% | 0.0% | 98% | 1032276 | 4.17 V | |||||
| 2026-10-13 19:20:43 | DOS | 1.58% | 0.0% | 98% | 1032276 | 4.17 V | |||||
| 2026-10-13 19:20:43 | DOS | 1.58% | 0.0% | 98% | 1032276 | 4.17 V | |||||
| 2026-10-13 19:20:24 | DOS | 1.58% | 0.0% | 98% | 1032276 | 4.17 V | |||||
| 2026-10-13 19:20:23 | DOS | 1.58% | 0.0% | 98% | 1032276 | 4.17 V | |||||
| 2026-10-13 19:19:02 | mrdc | 0.72% | 3.9% | 101% | 1681734 | 4.23 V | |||||
| 2026-10-13 19:17:44 | RX01 | 0.12% | 10.6% | 101% | 75 | 0.0 V | |||||
| 2026-10-13 19:17:44 | RX01 | 0.12% | 10.6% | 101% | 75 | 0.0 V | |||||
| 2026-10-13 19:15:30 | PTRH | 0.45% | 5.1% | 55% | 1289993 | 3.76 V | |||||
| 2026-10-13 19:15:29 | PTRH | 0.45% | 5.1% | 55% | 1289993 | 3.76 V | |||||
| 2026-10-13 19:13:22 | fe8a | 27.61°C | |||||||||
| 2026-10-13 19:13:22 | fe8a | 27.61°C | |||||||||
| 2026-10-13 19:13:22 | fe8a | 27.61°C | |||||||||
| 2026-10-13 19:11:25 | SASA | 0.81% | 5.5% | 88% | 25995 | 4.04 V | |||||
| 2026-10-13 19:11:25 | SASA | 0.81% | 5.5% | 88% | 25995 | 4.04 V | |||||
| 2026-10-13 19:07:51 | ah02 | 58.78% | 16.22°C | ||||||||
| 2026-10-13 19:07:50 | ah02 | 58.78% | 16.22°C | ||||||||
| 2026-10-13 19:07:50 | ah02 | 58.78% | 16.22°C | ||||||||
| 2026-10-13 19:07:27 | ah02 | 0.04% | 7.8% | 61% | 61 | 3.82 V | |||||
| 2026-10-13 19:07:23 | ah02 | 0.04% | 7.8% | 61% | 61 | 3.82 V | |||||
| 2026-10-13 19:07:22 | ah02 | 0.04% | 7.8% | 61% | 61 | 3.82 V | |||||
| 2026-10-13 19:07:21 | ah02 | 0.04% | 7.8% | 61% | 61 | 3.82 V | |||||
| 2026-10-13 19:06:06 | IIXF | 854.68 hPa | 20.69% | 27.82°C | 255.56 Ohm | ||||||
| 2026-10-13 19:06:06 | IIXF | 0.59% | 0.7% | 101% | 117455 | 4.39 V | |||||
| 2026-10-13 19:06:05 | IIXF | 854.68 hPa | 20.69% | 27.82°C | 255.56 Ohm | ||||||
| 2026-10-13 19:04:35 | EEPr | 0.67% | 0.8% | 101% | 2548679 | 4.32 V | |||||
| 2026-10-13 19:04:34 | EEPr | 0.67% | 0.8% | 101% | 2548679 | 4.32 V | |||||
| 2026-10-13 19:03:07 | 3bb8 | 2.16% | 12.5% | 101% | 283028 | 5.0 V | |||||
| 2026-10-13 19:03:07 | 3bb8 | 2.16% | 12.5% | 101% | 283028 | 5.0 V | |||||
| 2026-10-13 19:03:04 | PMT2 | 30.44°C | |||||||||
| 2026-10-13 19:03:02 | PMT2 | 30.44°C | |||||||||
| 2026-10-13 19:03:02 | PMT2 | 30.44°C | |||||||||
| 2026-10-13 19:02:15 | PMT2 | 1.52% | 9.1% | 101% | 218487 | 4.21 V | |||||
| 2026-10-13 19:00:34 | EEPa | 0.15% | 0.0% | 100% | 2548467 | 4.17 V | |||||
| 2026-10-13 19:00:34 | EEPa | 0.15% | 0.0% | 100% | 2548467 | 4.17 V | |||||
| 2026-10-13 18:58:59 | LMGB | 0.42% | 1.4% | 101% | 6916 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-13 18:58:59 | LMGB | 0.42% | 1.4% | 101% | 6916 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-13 18:57:13 | TG08 | 24.94°C | |||||||||
| 2026-10-13 18:56:52 | ah01 | 0.32% | 2.7% | 96% | 21680 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-13 18:56:52 | ah01 | 0.32% | 2.7% | 96% | 21680 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-13 18:56:48 | ah01 | 0.32% | 2.7% | 96% | 21680 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-13 18:56:46 | ah01 | 0.32% | 2.7% | 96% | 21680 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-13 18:56:46 | ah01 | 0.32% | 2.7% | 96% | 21680 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-13 18:56:18 | 8a34 | 3.48% | 11.0% | 45% | 170063 | 3.68 V | |||||
| 2026-10-13 18:56:18 | 8a34 | 3.48% | 11.0% | 45% | 170063 | 3.68 V | |||||
| 2026-10-13 18:56:09 | 2-D | 1.21% | 101% | 10656281 | 4.22 V | ||||||
| 2026-10-13 18:56:09 | 2-D | 1.21% | 101% | 10656281 | 4.22 V | ||||||
| 2026-10-13 18:55:59 | LRX1 | 1.11% | 1.9% | 101% | 11810273 | 4.92 V | |||||
| 2026-10-13 18:55:58 | LRX1 | 1.11% | 1.9% | 101% | 11810273 | 4.92 V | |||||
| 2026-10-13 18:55:56 | LRX1 | 1.11% | 1.9% | 101% | 11810273 | 4.92 V | |||||
| 2026-10-13 18:55:24 | LRX1 | 1008.58 hPa | 42.24% | 22.04°C | |||||||
| 2026-10-13 18:55:23 | J8ke | 1.65% | 4.3% | 101% | 865737 | 4.86 V | |||||
| 2026-10-13 18:55:23 | J8ke | 1.65% | 4.3% | 101% | 865737 | 4.86 V | |||||
| 2026-10-13 18:55:23 | LRX1 | 1008.58 hPa | 42.24% | 22.04°C | |||||||
| 2026-10-13 18:55:23 | LRX1 | 1008.58 hPa | 42.24% | 22.04°C | |||||||
| 2026-10-13 18:55:23 | LRX1 | 1008.58 hPa | 42.24% | 22.04°C | |||||||
| 2026-10-13 18:51:53 | ah03 | ||||||||||
| 2026-10-13 18:51:52 | ah03 | ||||||||||
| 2026-10-13 18:51:47 | ah03 | 1013.03 hPa | 54.13% | 19.65°C | |||||||
| 2026-10-13 18:51:47 | ah03 | 1013.03 hPa | 54.13% | 19.65°C | |||||||
| 2026-10-13 18:51:45 | ah03 | 1013.03 hPa | 54.13% | 19.65°C | |||||||
| 2026-10-13 18:51:43 | ah03 | 1013.03 hPa | 54.13% | 19.65°C | |||||||
| 2026-10-13 18:51:43 | ah03 | 1013.03 hPa | 54.13% | 19.65°C | |||||||
| 2026-10-13 18:51:18 | ah03 | 0.83% | 1.0% | 86% | 7419768 | 4.03 V | |||||
| 2026-10-13 18:51:18 | ah03 | 0.83% | 1.0% | 86% | 7419768 | 4.03 V | |||||
| 2026-10-13 18:51:11 | TG08 | 0.07% | 3.2% | 38% | 264587 | 3.74 V | |||||
| 2026-10-13 18:51:08 | ah03 | 0.83% | 1.0% | 86% | 7419768 | 4.03 V | |||||
| 2026-10-13 18:51:08 | ah03 | 0.83% | 1.0% | 86% | 7419768 | 4.03 V | |||||
| 2026-10-13 18:51:04 | ah03 | 0.83% | 1.0% | 86% | 7419768 | 4.03 V | |||||
| 2026-10-13 18:51:04 | ah03 | 0.83% | 1.0% | 86% | 7419768 | 4.03 V | |||||
| 2026-10-13 18:48:05 | IIXF | 854.59 hPa | 20.68% | 28.29°C | 233.37 Ohm | ||||||
| 2026-10-13 18:48:05 | IIXF | 854.59 hPa | 20.68% | 28.29°C | 233.37 Ohm | ||||||
| 2026-10-13 18:48:05 | IIXF | 0.66% | 0.4% | 101% | 116375 | 4.4 V | |||||
| 2026-10-13 18:47:31 | EEPa | 850.53 hPa | 33.92% | 28.76°C | |||||||
| 2026-10-13 18:47:30 | EEPa | 850.53 hPa | 33.92% | 28.76°C | |||||||
| 2026-10-13 18:46:40 | BB04 | 2.52% | 0.0% | 101% | 213003 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-13 18:46:40 | BB04 | 2.52% | 0.0% | 101% | 213003 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-13 18:46:37 | BB04 | 2.52% | 0.0% | 101% | 213003 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-13 18:46:36 | BB04 | 2.52% | 0.0% | 101% | 213003 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-13 18:46:36 | BB04 | 2.52% | 0.0% | 101% | 213003 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-13 18:46:17 | RF01 | 1.11% | 1.8% | 101% | 1291039 | 4.27 V | |||||
| 2026-10-13 18:46:16 | RF01 | 1.11% | 1.8% | 101% | 1291039 | 4.27 V | |||||
| 2026-10-13 18:46:16 | RF01 | 1.11% | 1.8% | 101% | 1291039 | 4.27 V | |||||
| 2026-10-13 18:45:24 | RX01 | 0.15% | 10.8% | 101% | 75 | 0.0 V | |||||
| 2026-10-13 18:45:24 | RX01 | 0.15% | 10.8% | 101% | 75 | 0.0 V | |||||
| 2026-10-13 18:44:38 | LML2 | 0.35% | 0.7% | 100% | 393242 | 4.13 V | |||||
| 2026-10-13 18:44:38 | LML2 | 0.35% | 0.7% | 100% | 393242 | 4.13 V | |||||
| 2026-10-13 18:43:02 | mrdc | 0.88% | 3.9% | 100% | 1679572 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-13 18:40:57 | e536 | 0.11% | 6.7% | 93% | 61622058 | 4.1 V | |||||
| 2026-10-13 18:39:34 | J8ke | ||||||||||
| 2026-10-13 18:39:34 | J8ke | ||||||||||
| 2026-10-13 18:39:29 | PTRH | 0.48% | 1.0% | 58% | 1287832 | 3.79 V | |||||
| 2026-10-13 18:39:29 | PTRH | 0.48% | 1.0% | 58% | 1287832 | 3.79 V | |||||
| 2026-10-13 18:39:24 | J8ke | 0.38 V | |||||||||
| 2026-10-13 18:39:24 | J8ke | 0.38 V | |||||||||
| 2026-10-13 18:39:01 | PMT2 | 31.15°C | |||||||||
| 2026-10-13 18:39:01 | PMT2 | 31.15°C | |||||||||
| 2026-10-13 18:38:19 | PMT2 | 1.47% | 5.4% | 101% | 217047 | 4.21 V | |||||
| 2026-10-13 18:38:19 | PMT2 | 1.47% | 5.4% | 101% | 217047 | 4.21 V | |||||
| 2026-10-13 18:38:17 | PMT2 | 1.47% | 5.4% | 101% | 217047 | 4.21 V | |||||
| 2026-10-13 18:38:15 | PMT2 | 1.47% | 5.4% | 101% | 217047 | 4.21 V | |||||
| 2026-10-13 18:38:15 | PMT2 | 1.47% | 5.4% | 101% | 217047 | 4.21 V | |||||
| 2026-10-13 12:46:15 | ah03 | ||||||||||
| 2026-10-13 12:46:14 | ah03 | 1014.94 hPa | 38.97% | 22.17°C | |||||||
| 2026-10-13 12:46:13 | ah03 | 0.65% | 14.1% | 86% | 7397841 | 4.03 V | |||||
| 2026-10-13 12:44:35 | LML2 | 0.44% | 0.8% | 100% | 371639 | 4.14 V | |||||
| 2026-10-13 12:44:35 | LML2 | 0.44% | 0.8% | 100% | 371639 | 4.14 V | |||||
| 2026-10-13 12:39:14 | J8ke | ||||||||||
| 2026-10-13 12:39:14 | J8ke | ||||||||||
| 2026-10-13 12:39:10 | J8ke | 0.38 V | |||||||||
| 2026-10-13 12:39:10 | J8ke | 0.38 V | |||||||||
| 2026-10-13 12:37:52 | EN05 | 1.41% | 9.7% | 34% | 3652 | 3.58 V | |||||
| 2026-10-13 12:37:50 | EN05 | 1.41% | 9.7% | 34% | 3652 | 3.58 V | |||||
| 2026-10-13 12:37:50 | EN05 | 1.41% | 9.7% | 34% | 3652 | 3.58 V | |||||
| 2026-10-13 12:37:15 | J8ke | 1.71% | 6.5% | 101% | 843043 | 4.86 V | |||||
| 2026-10-13 12:37:15 | J8ke | 1.71% | 6.5% | 101% | 843043 | 4.86 V | |||||
| 2026-10-13 12:37:11 | Rh01 | 1.66% | 7.7% | 101% | 1717375 | 4.08 V | |||||
| 2026-10-13 12:37:10 | Rh01 | 1.66% | 7.7% | 101% | 1717375 | 4.08 V | |||||
| 2026-10-13 12:36:04 | IIXF | 855.35 hPa | 14.77% | 36.81°C | 502.49 Ohm | ||||||
| 2026-10-13 12:36:04 | IIXF | 855.35 hPa | 14.77% | 36.81°C | 502.49 Ohm | ||||||
| 2026-10-13 12:36:04 | IIXF | 0.52% | 1.2% | 101% | 94055 | 4.4 V | |||||
| 2026-10-13 12:35:53 | PMT2 | 24.74°C | |||||||||
| 2026-10-13 12:35:52 | PMT2 | 24.74°C | |||||||||
| 2026-10-13 12:35:49 | XYZJ | 1.54% | 3.1% | 52% | 850599 | 3.74 V | |||||
| 2026-10-13 12:35:49 | XYZJ | 1.54% | 3.1% | 52% | 850599 | 3.74 V | |||||
| 2026-10-13 12:35:49 | XYZJ | 1.54% | 3.1% | 52% | 850599 | 3.74 V | |||||
| 2026-10-13 12:35:08 | PMT2 | 1.16% | 2.0% | 101% | 195259 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-13 12:35:08 | PMT2 | 1.16% | 2.0% | 101% | 195259 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-13 12:34:55 | EEPa | 852.14 hPa | 43.02% | 26.75°C | |||||||
| 2026-10-13 12:34:54 | EEPa | 852.14 hPa | 43.02% | 26.75°C | |||||||
| 2026-10-13 12:34:34 | DOS | 1.59% | 4.0% | 101% | 1007914 | 4.25 V | |||||
| 2026-10-13 12:34:33 | DOS | 1.59% | 4.0% | 101% | 1007914 | 4.25 V | |||||
| 2026-10-13 12:34:33 | DOS | 1.59% | 4.0% | 101% | 1007914 | 4.25 V | |||||
| 2026-10-13 12:34:20 | DOS | 1.59% | 4.0% | 101% | 1007914 | 4.25 V | |||||
| 2026-10-13 12:34:20 | DOS | 1.59% | 4.0% | 101% | 1007914 | 4.25 V | |||||
| 2026-10-13 12:34:01 | ah01 | 0.33% | 1.0% | 96% | 3304 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-13 12:34:01 | ah01 | 0.33% | 1.0% | 96% | 3304 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-13 12:34:00 | ah01 | 0.33% | 1.0% | 96% | 3304 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-13 12:33:55 | ah01 | 0.33% | 1.0% | 96% | 3304 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-13 12:33:27 | PTRH | 0.42% | 1.0% | 61% | 1265870 | 3.81 V | |||||
| 2026-10-13 12:33:26 | PTRH | 0.42% | 1.0% | 61% | 1265870 | 3.81 V | |||||
| 2026-10-13 12:33:24 | RX01 | 0.16% | 15.0% | 101% | 75 | 0.0 V | |||||
| 2026-10-13 12:33:23 | RX01 | 0.16% | 15.0% | 101% | 75 | 0.0 V | |||||
| 2026-10-13 12:33:22 | EEPr | 0.62% | 5.3% | 101% | 2525207 | 4.32 V | |||||
| 2026-10-13 12:33:21 | EEPr | 0.62% | 5.3% | 101% | 2525207 | 4.32 V | |||||
| 2026-10-13 12:31:14 | tge0 | 4.08% | 3.4% | 98% | 13434349 | 4.16 V | |||||
| 2026-10-13 12:30:56 | e536 | 0.21% | 2.1% | 93% | 61599856 | 4.1 V | |||||
| 2026-10-13 12:25:21 | LRX1 | 1011.72 hPa | 46.01% | 22.15°C | |||||||
| 2026-10-13 12:25:21 | LRX1 | 1011.72 hPa | 46.01% | 22.15°C | |||||||
| 2026-10-13 12:25:21 | LRX1 | 1011.72 hPa | 46.01% | 22.15°C | |||||||
| 2026-10-13 12:25:18 | LRX1 | 1011.72 hPa | 46.01% | 22.15°C | |||||||
| 2026-10-13 12:25:18 | LRX1 | 1011.72 hPa | 46.01% | 22.15°C | |||||||
| 2026-10-13 12:23:29 | MONS | 1.06% | 6.4% | 101% | 10866 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-13 12:23:27 | MONS | 1.06% | 6.4% | 101% | 10866 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-13 12:23:27 | MONS | 1.06% | 6.4% | 101% | 10866 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-13 12:23:20 | MONS | 1.06% | 6.4% | 101% | 10866 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-13 12:23:20 | MONS | 1.06% | 6.4% | 101% | 10866 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-13 12:23:20 | MONS | 1.06% | 6.4% | 101% | 10866 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-13 12:22:39 | DJMH | 0.66% | 0.0% | 92% | 20512070 | 4.09 V | |||||
| 2026-10-13 12:22:39 | DJMH | 0.66% | 0.0% | 92% | 20512070 | 4.09 V | |||||
| 2026-10-13 12:22:14 | RF01 | 0.93% | 3.7% | 101% | 1267998 | 4.21 V | |||||
| 2026-10-13 12:22:13 | RF01 | 0.93% | 3.7% | 101% | 1267998 | 4.21 V | |||||
| 2026-10-13 12:22:08 | DJMH | 0.66% | 0.0% | 92% | 20512070 | 4.09 V | |||||
| 2026-10-13 12:22:08 | DJMH | 0.66% | 0.0% | 92% | 20512070 | 4.09 V | |||||
