Telemetry
Timestamp Node Air Util TX Channel Util Battery Uptime Voltage Current Barometric Pressure Relative Humidity Temperature Gas Resistance
2025-12-09 14:58:58 JR70 0.42% 89% 149032 4.04 V
2025-12-09 14:57:09 ba8b 0.48% 0.0% 101% 2446901 4.22 V
2025-12-09 14:53:59 STAm 0.7% 3.8% 39% 235525 3.62 V
2025-12-09 14:53:58 STAm 0.7% 3.8% 39% 235525 3.62 V
2025-12-09 14:53:58 STAm 0.7% 3.8% 39% 235525 3.62 V
2025-12-09 14:53:58 STAm 0.7% 3.8% 39% 235525 3.62 V
2025-12-09 14:53:55 STAm 0.7% 3.8% 39% 235525 3.62 V
2025-12-09 14:53:55 STAm 0.7% 3.8% 39% 235525 3.62 V
2025-12-09 14:53:18 MJTH 0.54% 5.0% 79% 5163102 3.98 V
2025-12-09 14:52:33 BBM! 0.68% 0.0% 95% 466072 4.13 V
2025-12-09 14:52:29 BBM! 0.68% 0.0% 95% 466072 4.13 V
2025-12-09 14:52:28 BBM! 0.68% 0.0% 95% 466072 4.13 V
2025-12-09 14:52:27 BBM! 0.68% 0.0% 95% 466072 4.13 V
2025-12-09 14:52:26 BBM! 0.68% 0.0% 95% 466072 4.13 V
2025-12-09 14:52:06 e536 0.35% 0.0% 91% 34393038 4.07 V
2025-12-09 14:52:06 e536 0.35% 0.0% 91% 34393038 4.07 V
2025-12-09 14:50:58 DOS 0.86% 3.1% 101% 894561 4.23 V
2025-12-09 14:50:09 BR03 1.09% 0.9% 100% 2912500 4.15 V
2025-12-09 14:50:08 BR03 1.09% 0.9% 100% 2912500 4.15 V
2025-12-09 14:50:08 BR03 1.09% 0.9% 100% 2912500 4.15 V
2025-12-09 14:49:44 2-D 0.81% 2.1% 101% 54052 4.21 V
2025-12-09 14:49:44 2-D 0.81% 2.1% 101% 54052 4.21 V
2025-12-09 14:48:28 DSFB 0.07% 9.5% 65% 67 3.85 V
2025-12-09 14:48:24 RV.A 0.98% 0.0% 92% 4122522 4.09 V
2025-12-09 14:48:21 RV.A 0.98% 0.0% 92% 4122522 4.09 V
2025-12-09 14:47:05 SMWS 1.21% 0.0% 95% 874549 4.12 V
2025-12-09 14:46:39 2625 0.14% 2.1% 101% 412723 4.2 V
2025-12-09 14:45:54 0733 0.49% 5.1% 101% 24934540 -0.0 V
2025-12-09 14:44:18 Dave 0.16% 0.0% 101% 506593 4.2 V
2025-12-09 14:44:18 Dave 0.16% 0.0% 101% 506593 4.2 V
2025-12-09 14:44:14 Wdst 0.71% 3.3% 73% 10105974 3.92 V
2025-12-09 14:44:14 Wdst 0.71% 3.3% 73% 10105974 3.92 V
2025-12-09 14:43:56 JR70 0.42% 3.9% 90% 148129 4.06 V
2025-12-09 14:43:39 PTRH 0.46% 1.9% 58% 9338981 3.79 V
2025-12-09 14:42:41 df48 0.73% 2.0% 99% 28145 4.18 V
2025-12-09 14:41:34 PTR1 1.69% 15.0% 100% 646754 4.2 V
2025-12-09 14:41:10 ah01 0.43% 0.0% 95% 297935 4.12 V
2025-12-09 14:41:05 ah01 0.43% 0.0% 95% 297935 4.12 V
2025-12-09 14:41:03 ah01 0.43% 0.0% 95% 297935 4.12 V
2025-12-09 14:40:02 9956 0.61% 1.0% 101% 1818272 4.18 V
2025-12-09 14:40:02 9956 0.61% 1.0% 101% 1818272 4.18 V
2025-12-09 14:39:47 RF01 0.19% 6.0% 101% 367480 4.22 V
2025-12-09 14:39:34 BB04 0.94% 0.0% 101% 398023 -0.0 V
2025-12-09 14:39:34 Base 0.19% 0.0% 64% 116710 3.84 V
2025-12-09 14:39:34 RF06 0.32% 3.0% 101% 1018980 6.31 V
2025-12-09 14:39:34 RF06 0.32% 3.0% 101% 1018980 6.31 V
2025-12-09 14:39:30 BB04 0.94% 0.0% 101% 398023 -0.0 V
2025-12-09 14:39:30 BB04 0.94% 0.0% 101% 398023 -0.0 V
2025-12-09 14:39:29 RF06 0.32% 3.0% 101% 1018980 6.31 V
2025-12-09 14:38:14 waoA 0.34% 0.0% 101% 875326 4.26 V
2025-12-09 14:38:12 waoA 0.34% 0.0% 101% 875326 4.26 V
2025-12-09 14:37:29 MRB1 0.81% 0.0% 98% 3207637 4.17 V
2025-12-09 14:37:27 MRB1 0.81% 0.0% 98% 3207637 4.17 V
2025-12-09 14:37:15 MOB 0.14% 3.1% 101% 54065 4.28 V
2025-12-09 14:36:44 PcL1 0.14% 0.0% 101% 152348 4.28 V
2025-12-09 14:35:15 PTAW 0.1% 4.0% 101% 2601216 4.77 V
2025-12-09 14:35:12 PTAW 0.1% 4.0% 101% 2601216 4.77 V
2025-12-09 14:31:51 HAM2 0.61% 2.9% 92% 489729 4.08 V
2025-12-09 14:31:45 HAM2 0.61% 2.9% 92% 489729 4.08 V
2025-12-09 14:31:45 HAM2 0.61% 2.9% 92% 489729 4.08 V
2025-12-09 14:31:43 HAM2 0.61% 2.9% 92% 489729 4.08 V
2025-12-09 14:31:37 ah02 88.73% 20.2°C
2025-12-09 14:31:37 ah02 88.73% 20.2°C
2025-12-09 14:31:36 ah02 88.73% 20.2°C
2025-12-09 14:31:36 ah02 88.73% 20.2°C
2025-12-09 14:31:36 ah02 88.73% 20.2°C
2025-12-09 14:31:36 ah02 88.73% 20.2°C
2025-12-09 14:31:18 ah02 0.04% 7.7% 70% 61 3.89 V
2025-12-09 14:31:13 ah02 0.04% 7.7% 70% 61 3.89 V
2025-12-09 14:31:10 ah02 0.04% 7.7% 70% 61 3.89 V
2025-12-09 14:31:10 ah02 0.04% 7.7% 70% 61 3.89 V
2025-12-09 14:31:10 ah02 0.04% 7.7% 70% 61 3.89 V
2025-12-09 14:31:10 ah02 0.04% 7.7% 70% 61 3.89 V
2025-12-09 14:29:42 RX01 0.13% 1.8% 101% 6559 0.0 V
2025-12-09 14:29:39 RX01 0.13% 1.8% 101% 6559 0.0 V
2025-12-09 14:29:17 4cc0 0.03% 1.7% 101% 46 4.23 V
2025-12-09 14:28:57 JR70 0.45% 76% 147226 3.95 V
2025-12-09 14:28:11 PFSQ 0.04% 1.0% 101% 678339 -0.0 V
2025-12-09 14:27:58 4cc0 0.03% 1.6% 101% 32448 4.22 V
2025-12-09 14:26:38 21a9 0.5% 0.0% 101% 1840102 4.79 V
2025-12-09 14:24:07 OSS3 0.71% 2.2% 101% 929599 4.88 V
2025-12-09 14:23:03 DSFB 0.04% 6.4% 64% 67 3.84 V
2025-12-09 14:22:28 LEDH 0.89% 2.0% 98% 82348 4.17 V
2025-12-09 14:22:26 LEDH 0.89% 2.0% 98% 82348 4.17 V
2025-12-09 14:22:09 FoxF 0.31% 2.0% 101% 71890 5.07 V
2025-12-09 14:21:08 ba8b 0.46% 0.0% 101% 2444740 4.24 V
2025-12-09 14:20:53 🤖 0.03% 0.0% 101% 2561604 0.0 V
2025-12-09 14:20:06 ah01 0.41% 0.0% 95% 296674 4.12 V
2025-12-09 14:20:04 ah01 0.41% 0.0% 95% 296674 4.12 V
2025-12-09 14:20:02 ah01 0.41% 0.0% 95% 296674 4.12 V
2025-12-09 14:19:44 2-D 0.85% 101% 52252 4.22 V
2025-12-09 14:19:43 2-D 0.85% 101% 52252 4.22 V
2025-12-09 14:19:40 DSF1 0.34% 0.0% 40% 342504 3.64 V
2025-12-09 14:19:18 tge0 4.97% 12.5% 91% 598733 4.07 V
2025-12-09 14:19:15 tge0 4.97% 12.5% 91% 598733 4.07 V
2025-12-09 14:19:15 tge0 4.97% 12.5% 91% 598733 4.07 V
2025-12-09 14:14:34 OSS1 0.84% 9.1% 99% 932186 4.18 V
2025-12-09 14:14:34 bcbd 0.25% 0.0% 101% 22466615 4.22 V
2025-12-09 14:14:25 OSS1 0.84% 9.1% 99% 932186 4.18 V
2025-12-09 14:14:13 Wdst 0.87% 4.4% 73% 10104174 3.92 V
2025-12-09 14:14:13 Wdst 0.87% 4.4% 73% 10104174 3.92 V
2025-12-09 14:13:49 JR70 0.4% 87% 146323 4.03 V
2025-12-09 14:10:56 1dc8 0.04% 11.4% 101% 46 4.21 V
2025-12-09 14:10:49 1dc8 0.04% 11.4% 101% 46 4.21 V
2025-12-09 14:10:49 1dc8 0.04% 11.4% 101% 46 4.21 V
2025-12-09 14:10:48 1dc8 0.04% 11.4% 101% 46 4.21 V
2025-12-09 14:10:38 2625 0.14% 2.1% 101% 410563 4.2 V
2025-12-09 14:10:29 SMWS 1.35% 0.9% 95% 872346 4.13 V
2025-12-09 14:10:24 DSF2 0.07% 0.0% 58% 223283 3.79 V
2025-12-09 14:09:54 0733 0.41% 2.0% 101% 24932380 -0.0 V
2025-12-09 14:09:20 9956 0.63% 2.0% 101% 1816472 4.18 V
2025-12-09 14:09:20 9956 0.63% 2.0% 101% 1816472 4.18 V
2025-12-09 14:07:40 PTRH 0.47% 0.0% 59% 9336821 3.79 V
2025-12-09 14:06:41 df48 0.74% 0.0% 96% 25985 4.14 V
2025-12-09 14:06:21 RV.A 1.06% 0.0% 93% 4120001 4.09 V
2025-12-09 14:06:21 RV.A 1.06% 0.0% 93% 4120001 4.09 V
2025-12-09 14:06:07 STAm 0.86% 6.7% 40% 232645 3.64 V
2025-12-09 14:06:06 STAm 0.86% 6.7% 40% 232645 3.64 V
2025-12-09 14:06:05 STAm 0.86% 6.7% 40% 232645 3.64 V
2025-12-09 14:05:59 STAm 0.86% 6.7% 40% 232645 3.64 V
2025-12-09 14:05:58 STAm 0.86% 6.7% 40% 232645 3.64 V
2025-12-09 14:05:58 STAm 0.86% 6.7% 40% 232645 3.64 V
2025-12-09 14:05:05 4c2c 1.02% 5.7% 89% 12306 4.05 V
2025-12-09 14:03:31 Base 0.16% 0.0% 65% 114550 3.85 V
2025-12-09 14:03:08 DOS 1.16% 15.1% 101% 891681 4.23 V
2025-12-09 14:03:05 DOS 1.16% 15.1% 101% 891681 4.23 V
2025-12-09 14:02:59 DOS 1.16% 15.1% 101% 891681 4.23 V
2025-12-09 14:02:22 1dc8 0.09% 19.7% 101% 46 4.22 V
2025-12-09 14:02:20 1dc8 0.09% 19.7% 101% 46 4.22 V
2025-12-09 14:02:12 Dave 0.19% 0.0% 101% 504065 4.2 V
2025-12-09 14:02:10 Dave 0.19% 0.0% 101% 504065 4.2 V
2025-12-09 14:01:49 HAM2 0.75% 2.2% 92% 487928 4.08 V
2025-12-09 14:01:49 HAM2 0.75% 2.2% 92% 487928 4.08 V
2025-12-09 14:01:49 HAM2 0.75% 2.2% 92% 487928 4.08 V
2025-12-09 14:01:48 HAM2 0.75% 2.2% 92% 487928 4.08 V
2025-12-09 14:01:46 HAM2 0.75% 2.2% 92% 487928 4.08 V
2025-12-09 14:01:44 DSFB 0.27% 0.0% 66% 4927 3.86 V
2025-12-09 14:01:44 HSBh 0.48% 0.0% 95% 1078480 4.12 V
2025-12-09 14:01:44 HAM2 0.75% 2.2% 92% 487928 4.08 V
2025-12-09 14:01:18 MOB 0.11% 0.0% 101% 51905 4.28 V
2025-12-09 14:00:37 PcL1 0.11% 0.0% 101% 150180 4.22 V
2025-12-09 14:00:17 HAM1 1.39% 9.7% 101% 475276 4.22 V
2025-12-09 14:00:12 HAM1 1.39% 9.7% 101% 475276 4.22 V
2025-12-09 14:00:11 HAM1 1.39% 9.7% 101% 475276 4.22 V
2025-12-09 14:00:10 HAM1 1.39% 9.7% 101% 475276 4.22 V
2025-12-09 14:00:09 HAM1 1.39% 9.7% 101% 475276 4.22 V
2025-12-09 14:00:08 HAM1 1.39% 9.7% 101% 475276 4.22 V
2025-12-09 13:59:16 PTAW 0.17% 4.0% 101% 2599056 4.75 V
2025-12-09 13:59:12 PTAW 0.17% 4.0% 101% 2599056 4.75 V
2025-12-09 13:59:08 JS02 4.98% 5.8% 101% 113579 0.0 V
2025-12-09 13:59:06 ah01 0.43% 0.0% 95% 295413 4.12 V
2025-12-09 13:59:01 ah01 0.43% 0.0% 95% 295413 4.12 V
2025-12-09 13:58:54 JR70 0.39% 1.9% 88% 145420 4.04 V
2025-12-09 13:53:40 RX01 0.13% 2.0% 101% 4398 0.0 V
2025-12-09 13:53:38 RX01 0.13% 2.0% 101% 4398 0.0 V
2025-12-09 13:52:23 SMWS 1.42% 0.0% 95% 871250 4.12 V
2025-12-09 13:52:11 PFSQ 0.02% 1.0% 101% 676179 -0.0 V
2025-12-09 13:50:37 21a9 0.46% 0.0% 91% 1837942 4.07 V
2025-12-09 13:49:43 2-D 0.83% 100% 50452 4.2 V
2025-12-09 13:49:43 2-D 0.83% 100% 50452 4.2 V
2025-12-09 13:49:32 MRB1 1.15% 5.1% 99% 3204755 4.18 V
2025-12-09 13:49:32 MRB1 1.15% 5.1% 99% 3204755 4.18 V
2025-12-09 13:49:30 MRB1 1.15% 5.1% 99% 3204755 4.18 V
2025-12-09 13:49:29 MRB1 1.15% 5.1% 99% 3204755 4.18 V
2025-12-09 13:49:25 MRB1 1.15% 5.1% 99% 3204755 4.18 V
2025-12-09 13:45:08 ba8b 0.31% 3.1% 101% 2442580 4.28 V
2025-12-09 13:43:44 DSFB 0.27% 3.2% 67% 3847 3.87 V
2025-12-09 13:43:42 JR70 0.43% 83% 144517 4.01 V
2025-12-09 13:43:40 DSF1 0.42% 0.0% 41% 340343 3.64 V
2025-12-09 13:42:10 1dc8 0.09% 19.6% 101% 47 4.22 V
2025-12-09 13:42:09 1dc8 0.09% 19.6% 101% 47 4.22 V
2025-12-09 13:41:34 PTR1 1.84% 11.2% 101% 643154 4.2 V
2025-12-09 13:41:06 e536 0.16% 0.0% 91% 34388778 4.07 V
2025-12-09 13:41:06 e536 0.16% 0.0% 91% 34388778 4.07 V
2025-12-09 13:40:34 1dc8 0.06% 13.5% 101% 46 4.26 V
2025-12-09 13:40:32 1dc8 0.06% 13.5% 101% 46 4.26 V
2025-12-09 13:40:29 1dc8 0.06% 13.5% 101% 46 4.26 V
2025-12-09 13:40:08 mew 0.69% 7.1% 101% 3211924 4.24 V
2025-12-09 13:39:49 RF01 0.22% 8.7% 101% 363877 4.25 V
2025-12-09 13:39:44 RF01 0.22% 8.7% 101% 363877 4.25 V
2025-12-09 13:39:34 MJTM 0.97% 4.0% 101% 16622 4.25 V
2025-12-09 13:39:32 RF06 0.29% 4.6% 101% 1015380 6.31 V
2025-12-09 13:39:32 RF06 0.29% 4.6% 101% 1015380 6.31 V
2025-12-09 13:39:31 MJTM 0.97% 4.0% 101% 16622 4.25 V
2025-12-09 13:39:29 RF06 0.29% 4.6% 101% 1015380 6.31 V
2025-12-09 13:39:07 9956 0.54% 101% 1814672 4.18 V
2025-12-09 13:39:07 9956 0.54% 101% 1814672 4.18 V
2025-12-09 13:36:17 CHKV 1.0% 5.6% 101% 3703521 4.22 V
2025-12-09 13:36:17 CHKV 1.0% 5.6% 101% 3703521 4.22 V
2025-12-09 13:35:57 OSS3 1.32% 6.4% 101% 926719 4.89 V
2025-12-09 13:35:28 Gert 1.4% 2.2% 101% 128055 4.54 V
2025-12-09 13:35:19 Gert 1.4% 2.2% 101% 128055 4.54 V
2025-12-09 13:35:09 Gert 1.4% 2.2% 101% 128055 4.54 V
2025-12-09 13:35:00 Gert 1.4% 2.2% 101% 128055 4.54 V
2025-12-09 13:35:00 Gert 1.4% 2.2% 101% 128055 4.54 V
2025-12-09 13:34:58 Gert 1.4% 2.2% 101% 128055 4.54 V
2025-12-09 13:34:38 2625 0.12% 4.3% 101% 408403 4.2 V
2025-12-09 13:34:34 LEDH 1.25% 6.8% 101% 79468 4.2 V
2025-12-09 13:34:26 LEDH 1.25% 6.8% 101% 79468 4.2 V
2025-12-09 13:34:24 DSF2 0.2% 2.0% 44% 221122 3.67 V
2025-12-09 13:34:09 FoxF 0.57% 0.0% 101% 69010 5.08 V
2025-12-09 13:33:54 0733 0.38% 2.0% 101% 24930219 -0.0 V
2025-12-09 13:33:51 SMWS 1.4% 3.9% 95% 870138 4.12 V
2025-12-09 13:31:51 HAM2 0.77% 0.0% 92% 486128 4.08 V
2025-12-09 13:31:49 HAM2 0.77% 0.0% 92% 486128 4.08 V
2025-12-09 13:31:48 HAM2 0.77% 0.0% 92% 486128 4.08 V
2025-12-09 13:31:47 HAM2 0.77% 0.0% 92% 486128 4.08 V
2025-12-09 13:31:46 HAM2 0.77% 0.0% 92% 486128 4.08 V
2025-12-09 13:31:45 HAM2 0.77% 0.0% 92% 486128 4.08 V
2025-12-09 13:31:38 PTRH 0.44% 0.0% 58% 9334661 3.79 V
2025-12-09 13:30:41 df48 0.82% 0.0% 96% 23825 4.14 V
2025-12-09 13:30:25 RV.A 0.84% 0.0% 93% 4117841 4.09 V
2025-12-09 13:30:25 RV.A 0.84% 0.0% 93% 4117841 4.09 V
2025-12-09 13:29:10 ah02 97.1% 19.88°C
2025-12-09 13:29:09 ah02 97.1% 19.88°C
2025-12-09 13:29:09 ah02 97.1% 19.88°C
2025-12-09 13:29:09 ah02 97.1% 19.88°C
2025-12-09 13:29:09 ah02 97.1% 19.88°C
2025-12-09 13:28:45 ah02 0.04% 14.1% 70% 61 3.9 V
2025-12-09 13:28:43 ah02 0.04% 14.1% 70% 61 3.9 V
2025-12-09 13:28:42 ah02 0.04% 14.1% 70% 61 3.9 V
2025-12-09 13:28:42 ah02 0.04% 14.1% 70% 61 3.9 V
2025-12-09 13:28:42 ah02 0.04% 14.1% 70% 61 3.9 V
2025-12-09 13:28:39 JR70 0.51% 89% 143614 4.05 V
2025-12-09 13:28:29 BBM! 0.95% 3.3% 95% 461032 4.13 V
2025-12-09 13:28:26 BBM! 0.95% 3.3% 95% 461032 4.13 V
2025-12-09 13:28:25 BBM! 0.95% 3.3% 95% 461032 4.13 V
2025-12-09 13:27:58 4cc0 0.03% 1.6% 101% 28847 4.27 V
2025-12-09 13:27:32 Base 0.16% 0.0% 66% 112390 3.86 V
2025-12-09 13:26:25 OSS1 1.09% 1.0% 100% 929306 4.19 V
2025-12-09 13:26:12 waoA 0.24% 0.0% 101% 871006 4.26 V
2025-12-09 13:26:03 Dave 0.24% 4.0% 101% 501897 4.2 V
2025-12-09 13:26:03 Dave 0.24% 4.0% 101% 501897 4.2 V
2025-12-09 13:25:43 HSBh 0.45% 0.0% 95% 1076319 4.12 V
2025-12-09 13:25:24 MOB 0.11% 0.0% 101% 49745 4.28 V
2025-12-09 13:24:30 PcL1 0.11% 0.0% 100% 148013 4.19 V
2025-12-09 13:23:16 1dc8 0.05% 10.6% 101% 46 4.26 V
2025-12-09 13:23:14 PTAW 0.1% 4.9% 101% 2596896 4.77 V
2025-12-09 13:23:13 1dc8 0.05% 10.6% 101% 46 4.26 V
2025-12-09 13:23:12 PTAW 0.1% 4.9% 101% 2596896 4.77 V
2025-12-09 13:23:10 1dc8 0.05% 10.6% 101% 46 4.26 V
2025-12-09 13:23:10 1dc8 0.05% 10.6% 101% 46 4.26 V
2025-12-09 13:23:09 1dc8 0.05% 10.6% 101% 46 4.26 V
2025-12-09 13:22:44 DSFB 0.29% 2.1% 69% 2587 3.88 V
2025-12-09 13:22:05 GLTB 3.62% 7.8% 100% 2310240 4.12 V
2025-12-09 13:21:05 🤖 0.0% 0.0% 101% 2558003 0.0 V
2025-12-09 13:20:56 🤖 0.0% 0.0% 101% 2558003 0.0 V
2025-12-09 13:20:56 🤖 0.0% 0.0% 101% 2558003 0.0 V
2025-12-09 13:20:56 🤖 0.0% 0.0% 101% 2558003 0.0 V
2025-12-09 13:20:56 🤖 0.0% 0.0% 101% 2558003 0.0 V
2025-12-09 13:20:52 🤖 0.0% 0.0% 101% 2558003 0.0 V
2025-12-09 13:20:23 XYZJ 2.23% 4.0% 46% 781822 3.69 V
2025-12-09 13:20:22 XYZJ 2.23% 4.0% 46% 781822 3.69 V
2025-12-09 13:20:22 MELK 0.02% 0.0% 98% 1353826 4.17 V
2025-12-09 13:20:19 XYZJ 2.23% 4.0% 46% 781822 3.69 V
2025-12-09 13:20:13 MELK 0.02% 0.0% 98% 1353826 4.17 V
2025-12-09 13:20:09 MELK 0.02% 0.0% 98% 1353826 4.17 V
2025-12-09 13:20:07 MELK 0.02% 0.0% 98% 1353826 4.17 V
2025-12-09 13:20:06 MELK 0.02% 0.0% 98% 1353826 4.17 V
2025-12-09 13:20:05 MELK 0.02% 0.0% 98% 1353826 4.17 V
2025-12-09 13:19:43 2-D 0.83% 101% 48652 4.2 V
2025-12-09 13:19:43 2-D 0.83% 101% 48652 4.2 V
2025-12-09 13:19:09 1dc8 0.06% 12.3% 101% 46 4.23 V
2025-12-09 13:19:03 1dc8 0.06% 12.3% 101% 46 4.23 V
2025-12-09 13:18:49 1dc8 0.06% 12.3% 101% 46 4.23 V
2025-12-09 13:18:49 1dc8 0.06% 12.3% 101% 46 4.23 V
2025-12-09 13:18:47 1dc8 0.06% 12.3% 101% 46 4.23 V
2025-12-09 13:18:02 STAm 0.91% 0.0% 41% 229765 3.64 V
2025-12-09 13:18:00 STAm 0.91% 0.0% 41% 229765 3.64 V
2025-12-09 13:17:58 STAm 0.91% 0.0% 41% 229765 3.64 V
2025-12-09 13:17:56 STAm 0.91% 0.0% 41% 229765 3.64 V
2025-12-09 13:17:56 STAm 0.91% 0.0% 41% 229765 3.64 V
2025-12-09 13:17:38 RX01 0.13% 1.0% 101% 2236 0.0 V
2025-12-09 13:17:36 RX01 0.13% 1.0% 101% 2236 0.0 V
2025-12-09 13:17:08 ah01 0.54% 0.0% 95% 292891 4.12 V
2025-12-09 13:17:05 ah01 0.54% 0.0% 95% 292891 4.12 V
2025-12-09 13:17:03 ah01 0.54% 0.0% 95% 292891 4.12 V
2025-12-09 13:17:03 ah01 0.54% 0.0% 95% 292891 4.12 V
2025-12-09 13:16:58 ah01 0.54% 0.0% 95% 292891 4.12 V
2025-12-09 13:16:12 PFSQ 0.06% 1.0% 101% 674019 -0.0 V
2025-12-09 13:15:48 SMWS 1.41% 0.0% 95% 869051 4.13 V
2025-12-09 13:15:04 DOS 1.33% 1.9% 99% 888801 4.19 V
2025-12-09 13:14:58 DOS 1.33% 1.9% 99% 888801 4.19 V
2025-12-09 13:14:37 21a9 0.37% 0.0% 92% 1835781 4.08 V
2025-12-09 13:13:42 JR70 0.51% 79% 142711 3.99 V
2025-12-09 13:11:08 1dc8 0.04% 8.2% 101% 46 4.21 V
2025-12-09 13:11:07 1dc8 0.04% 8.2% 101% 46 4.21 V
2025-12-09 13:09:08 ba8b 0.36% 0.0% 101% 2440420 4.29 V
2025-12-09 13:09:06 9956 0.64% 2.0% 101% 1812872 4.18 V
2025-12-09 13:09:06 9956 0.64% 2.0% 101% 1812872 4.18 V
2025-12-09 13:08:03 1dc8 0.03% 8.3% 101% 46 4.24 V
2025-12-09 13:07:58 1dc8 0.03% 8.3% 101% 46 4.24 V
2025-12-09 13:07:55 1dc8 0.03% 8.3% 101% 46 4.24 V
2025-12-09 13:07:46 1dc8 0.03% 8.3% 101% 46 4.24 V
2025-12-09 13:07:46 1dc8 0.03% 8.3% 101% 46 4.24 V
2025-12-09 13:07:43 1dc8 0.03% 8.3% 101% 46 4.24 V
2025-12-09 13:07:35 DSF1 0.63% 3.8% 41% 338183 3.64 V
2025-12-09 13:04:42 1dc8 0.03% 8.5% 101% 47 4.24 V
2025-12-09 13:04:41 1dc8 0.03% 8.5% 101% 47 4.24 V
2025-12-09 13:01:47 HAM2 0.73% 0.0% 92% 484328 4.08 V
2025-12-09 13:01:46 HAM2 0.73% 0.0% 92% 484328 4.08 V
2025-12-09 13:01:46 DSFB 0.15% 1.5% 69% 1327 3.89 V
2025-12-09 13:01:46 HAM2 0.73% 0.0% 92% 484328 4.08 V
2025-12-09 13:01:44 HAM2 0.73% 0.0% 92% 484328 4.08 V
2025-12-09 13:01:43 HAM2 0.73% 0.0% 92% 484328 4.08 V
2025-12-09 13:01:26 MRB1 1.02% 0.0% 97% 3201873 4.15 V
2025-12-09 13:01:25 MRB1 1.02% 0.0% 97% 3201873 4.15 V
2025-12-09 13:01:23 MRB1 1.02% 0.0% 97% 3201873 4.15 V
2025-12-09 12:58:38 2625 0.12% 4.2% 101% 406243 4.2 V
2025-12-09 12:58:32 JR70 0.52% 1.0% 91% 141808 4.08 V
2025-12-09 12:58:32 1dc8 0.06% 10.8% 101% 46 4.27 V
2025-12-09 12:58:31 1dc8 0.06% 10.8% 101% 46 4.27 V
2025-12-09 12:57:53 0733 0.36% 2.0% 101% 24928059 -0.0 V
2025-12-09 12:56:52 1dc8 0.06% 10.3% 101% 46 4.26 V
2025-12-09 12:56:51 1dc8 0.06% 10.3% 101% 46 4.26 V
2025-12-09 12:55:58 ah01 0.53% 2.2% 95% 291629 4.12 V
2025-12-09 12:55:38 PTRH 0.47% 0.0% 55% 9332501 3.77 V
2025-12-09 12:54:41 df48 1.28% 1.7% 95% 21665 4.13 V
2025-12-09 12:52:24 DSF2 0.34% 11.9% 46% 218602 3.69 V
2025-12-09 12:51:50 RF01 0.19% 5.7% 101% 360995 4.3 V
2025-12-09 12:51:49 RF01 0.19% 5.7% 101% 360995 4.3 V
2025-12-09 12:51:47 RF01 0.19% 5.7% 101% 360995 4.3 V
2025-12-09 12:51:43 RF06 0.19% 7.0% 101% 1012500 6.31 V
2025-12-09 12:51:42 RF01 0.19% 5.7% 101% 360995 4.3 V
2025-12-09 12:51:38 RF06 0.19% 7.0% 101% 1012500 6.31 V
2025-12-09 12:51:34 RF06 0.19% 7.0% 101% 1012500 6.31 V
2025-12-09 12:51:34 Base 0.19% 0.0% 65% 110230 3.85 V
2025-12-09 12:51:32 RF06 0.19% 7.0% 101% 1012500 6.31 V
2025-12-09 12:51:30 MJTM 1.02% 12.7% 101% 13742 4.22 V
2025-12-09 12:51:30 Base 0.19% 0.0% 65% 110230 3.85 V
2025-12-09 12:51:29 RF06 0.19% 7.0% 101% 1012500 6.31 V
2025-12-09 12:50:07 MELK 0.04% 0.0% 98% 1352026 4.17 V
2025-12-09 12:50:06 MELK 0.04% 0.0% 98% 1352026 4.17 V
2025-12-09 12:50:05 MELK 0.04% 0.0% 98% 1352026 4.17 V
2025-12-09 12:50:05 MELK 0.04% 0.0% 98% 1352026 4.17 V
2025-12-09 12:50:04 MELK 0.04% 0.0% 98% 1352026 4.17 V
2025-12-09 12:49:42 2-D 0.89% 101% 46851 4.22 V
2025-12-09 12:49:42 2-D 0.89% 101% 46851 4.22 V
2025-12-09 12:49:12 MOB 0.11% 0.0% 101% 47584 4.28 V
2025-12-09 12:48:21 RV.A 0.93% 3.8% 93% 4115321 4.1 V
2025-12-09 12:48:21 RV.A 0.93% 3.8% 93% 4115321 4.1 V
2025-12-09 12:48:21 PcL1 0.11% 0.0% 98% 145845 4.17 V
2025-12-09 12:48:15 OSS3 1.2% 2.2% 101% 923838 4.88 V
2025-12-09 12:48:15 OSS3 1.2% 2.2% 101% 923838 4.88 V
2025-12-09 12:48:13 OSS3 1.2% 2.2% 101% 923838 4.88 V
2025-12-09 12:47:57 OSS3 1.2% 2.2% 101% 923838 4.88 V
2025-12-09 12:46:34 BBM! 0.84% 2.7% 95% 458512 4.13 V
2025-12-09 12:46:28 LEDH 1.28% 10.2% 99% 76588 4.18 V
2025-12-09 12:46:26 BBM! 0.84% 2.7% 95% 458512 4.13 V
2025-12-09 12:46:26 BBM! 0.84% 2.7% 95% 458512 4.13 V
2025-12-09 12:46:25 LEDH 1.28% 10.2% 99% 76588 4.18 V
2025-12-09 12:46:09 FoxF 0.64% 11.4% 101% 66130 5.08 V
2025-12-09 12:44:17 Wdst 0.77% 1.6% 72% 10098773 3.92 V
2025-12-09 12:44:14 Wdst 0.77% 1.6% 72% 10098773 3.92 V
2025-12-09 12:43:53 Dave 0.22% 0.0% 101% 499368 4.2 V
2025-12-09 12:43:53 Dave 0.22% 0.0% 101% 499368 4.2 V
