Telemetry
| Timestamp | Node |
|
|
|
Uptime |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 14:24:38 | RX01 | 0.04% | 3.2% | 101% | 75 | 0.0 V | |||||
| 2026-10-17 14:24:38 | RX01 | 0.04% | 3.2% | 101% | 75 | 0.0 V | |||||
| 2026-10-17 14:22:55 | DJMH | 0.7% | 3.2% | 92% | 20864914 | 4.09 V | |||||
| 2026-10-17 14:22:55 | DJMH | 0.7% | 3.2% | 92% | 20864914 | 4.09 V | |||||
| 2026-10-17 14:20:38 | Rhee | 0.77% | 0.0% | 62% | 259318 | 3.73 V | |||||
| 2026-10-17 14:20:38 | Rhee | 0.77% | 0.0% | 62% | 259318 | 3.73 V | |||||
| 2026-10-17 14:20:20 | 8a34 | 2.65% | 6.7% | 67% | 29377 | 3.87 V | |||||
| 2026-10-17 14:20:20 | 8a34 | 2.65% | 6.7% | 67% | 29377 | 3.87 V | |||||
| 2026-10-17 14:19:41 | BB04 | 2.77% | 5.1% | 101% | 542569 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-17 14:19:40 | BB04 | 2.77% | 5.1% | 101% | 542569 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-17 14:19:37 | EEPr | 0.67% | 2.0% | 101% | 2877172 | 4.33 V | |||||
| 2026-10-17 14:19:37 | EEPr | 0.67% | 2.0% | 101% | 2877172 | 4.33 V | |||||
| 2026-10-17 14:19:34 | BB04 | 2.77% | 5.1% | 101% | 542569 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-17 14:19:34 | BB04 | 2.77% | 5.1% | 101% | 542569 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-17 14:17:57 | ah01 | 0.55% | 0.0% | 96% | 350536 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-17 14:17:56 | ah01 | 0.55% | 0.0% | 96% | 350536 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-17 14:17:50 | ah01 | 0.55% | 0.0% | 96% | 350536 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-17 14:17:49 | mrdc | 0.97% | 0.0% | 101% | 2009249 | 4.24 V | |||||
| 2026-10-17 14:17:49 | ah01 | 0.55% | 0.0% | 96% | 350536 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-17 14:15:38 | TG08 | 31.74°C | |||||||||
| 2026-10-17 14:12:37 | PMT2 | 0.16% | 0.9% | 101% | 546717 | 4.21 V | |||||
| 2026-10-17 14:12:36 | PMT2 | 0.16% | 0.9% | 101% | 546717 | 4.21 V | |||||
| 2026-10-17 14:12:31 | PMT2 | 0.16% | 0.9% | 101% | 546717 | 4.21 V | |||||
| 2026-10-17 14:12:31 | PMT2 | 0.16% | 0.9% | 101% | 546717 | 4.21 V | |||||
| 2026-10-17 14:12:31 | PMT2 | 0.16% | 0.9% | 101% | 546717 | 4.21 V | |||||
| 2026-10-17 14:11:21 | RF03 | 0.5% | 0.0% | 99% | 280971 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-17 14:11:21 | RF03 | 0.5% | 0.0% | 99% | 280971 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-17 14:11:21 | RF03 | 0.5% | 0.0% | 99% | 280971 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-17 14:10:42 | IIXF | 0.53% | 0.4% | 101% | 177188 | 4.4 V | |||||
| 2026-10-17 14:10:42 | IIXF | 0.53% | 0.4% | 101% | 177188 | 4.4 V | |||||
| 2026-10-17 14:10:41 | RF01 | 1.15% | 3.6% | 101% | 1620093 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-17 14:10:41 | RF01 | 1.15% | 3.6% | 101% | 1620093 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-17 14:10:41 | RF01 | 1.15% | 3.6% | 101% | 1620093 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-17 14:10:37 | IIXF | 853.77 hPa | 16.24% | 38.35°C | 385.0 Ohm | ||||||
| 2026-10-17 14:10:36 | IIXF | 853.77 hPa | 16.24% | 38.35°C | 385.0 Ohm | ||||||
| 2026-10-17 14:10:21 | PTRH | 0.3% | 0.0% | 60% | 1617266 | 3.81 V | |||||
| 2026-10-17 14:10:21 | PTRH | 0.3% | 0.0% | 60% | 1617266 | 3.81 V | |||||
| 2026-10-17 14:10:12 | PTRH | 0.3% | 0.0% | 60% | 1617266 | 3.81 V | |||||
| 2026-10-17 14:10:12 | PTRH | 0.3% | 0.0% | 60% | 1617266 | 3.81 V | |||||
| 2026-10-17 14:07:24 | LRX1 | 1011.36 hPa | 53.17% | 21.79°C | |||||||
| 2026-10-17 14:07:24 | LRX1 | 1011.36 hPa | 53.17% | 21.79°C | |||||||
| 2026-10-17 14:05:00 | DOS | 1.4% | 2.1% | 101% | 1358945 | 4.22 V | |||||
| 2026-10-17 14:04:59 | DOS | 1.4% | 2.1% | 101% | 1358945 | 4.22 V | |||||
| 2026-10-17 14:04:55 | LRX1 | 1.24% | 1.1% | 76% | 12138452 | 3.96 V | |||||
| 2026-10-17 14:04:54 | LRX1 | 1.24% | 1.1% | 76% | 12138452 | 3.96 V | |||||
| 2026-10-17 14:03:50 | TG08 | 0.11% | 0.0% | 93% | 245010 | 4.09 V | |||||
| 2026-10-17 14:03:15 | LML2 | 0.52% | 0.7% | 100% | 721957 | 4.13 V | |||||
| 2026-10-17 14:03:15 | LML2 | 0.52% | 0.7% | 100% | 721957 | 4.13 V | |||||
| 2026-10-17 14:02:38 | e536 | 0.19% | 8.9% | 91% | 61950959 | 4.07 V | |||||
| 2026-10-17 14:02:00 | J8ke | 0.38 V | |||||||||
| 2026-10-17 14:02:00 | J8ke | 0.38 V | |||||||||
| 2026-10-17 14:01:47 | MONS | 0.04% | 10.5% | 0% | 65 | 2.65 V | |||||
| 2026-10-17 14:01:47 | MONS | 0.04% | 10.5% | 0% | 65 | 2.65 V | |||||
| 2026-10-17 14:01:42 | MONS | 0.04% | 10.5% | 0% | 65 | 2.65 V | |||||
| 2026-10-17 14:01:42 | MONS | 0.04% | 10.5% | 0% | 65 | 2.65 V | |||||
| 2026-10-17 14:01:41 | MONS | 0.04% | 10.5% | 0% | 65 | 2.65 V | |||||
| 2026-10-17 14:01:38 | J8ke | 0.57% | 4.4% | 101% | 2227 | 4.99 V | |||||
| 2026-10-17 14:01:38 | J8ke | 0.57% | 4.4% | 101% | 2227 | 4.99 V | |||||
| 2026-10-17 14:00:28 | htec | 3.85% | 5.4% | 101% | 7142 | 4.24 V | |||||
| 2026-10-17 14:00:28 | htec | 3.85% | 5.4% | 101% | 7142 | 4.24 V | |||||
| 2026-10-17 13:59:17 | ah03 | 1016.03 hPa | 57.79% | 19.33°C | |||||||
| 2026-10-17 13:59:17 | ah03 | 1016.03 hPa | 57.79% | 19.33°C | |||||||
| 2026-10-17 13:59:11 | ah03 | 0.82% | 1.1% | 85% | 7748377 | 4.02 V | |||||
| 2026-10-17 13:59:11 | ah03 | 0.82% | 1.1% | 85% | 7748377 | 4.02 V | |||||
| 2026-10-17 13:58:13 | RUS1 | 1.6% | 0.0% | 101% | 1305704 | 4.33 V | |||||
| 2026-10-17 13:58:13 | RUS1 | 1.6% | 0.0% | 101% | 1305704 | 4.33 V | |||||
| 2026-10-17 13:57:06 | 2-D | 0.9% | 3.1% | 101% | 10983928 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-17 13:57:06 | 2-D | 0.9% | 3.1% | 101% | 10983928 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-17 13:56:49 | ah01 | 0.81% | 0.0% | 96% | 349275 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-17 13:56:48 | ah01 | 0.81% | 0.0% | 96% | 349275 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-17 13:55:48 | EEPa | 850.61 hPa | 40.69% | 27.56°C | |||||||
| 2026-10-17 13:55:47 | EEPa | 850.61 hPa | 40.69% | 27.56°C | |||||||
| 2026-10-17 13:55:10 | LMGB | 0.61% | 0.8% | 101% | 5097 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-17 13:55:09 | LMGB | 0.61% | 0.8% | 101% | 5097 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-17 13:54:29 | RX01 | 0.1% | 6.3% | 101% | 75 | 0.0 V | |||||
| 2026-10-17 13:54:29 | RX01 | 0.1% | 6.3% | 101% | 75 | 0.0 V | |||||
| 2026-10-17 13:54:11 | HG47 | 0.55% | 0.3% | 101% | 22802 | 4.21 V | |||||
| 2026-10-17 13:54:11 | HG47 | 0.55% | 0.3% | 101% | 22802 | 4.21 V | |||||
| 2026-10-17 13:53:15 | XYZJ | 1.82% | 0.0% | 42% | 345073 | 3.65 V | |||||
| 2026-10-17 13:53:14 | XYZJ | 1.82% | 0.0% | 42% | 345073 | 3.65 V | |||||
| 2026-10-17 13:53:14 | XYZJ | 1.82% | 0.0% | 42% | 345073 | 3.65 V | |||||
| 2026-10-17 13:53:04 | tge0 | 3.14% | 5.3% | 101% | 13784889 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-17 13:53:03 | tge0 | 3.14% | 5.3% | 101% | 13784889 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-17 13:52:19 | 3bb8 | 2.33% | 6.8% | 101% | 609970 | 4.88 V | |||||
| 2026-10-17 13:52:19 | 3bb8 | 2.33% | 6.8% | 101% | 609970 | 4.88 V | |||||
| 2026-10-17 13:51:34 | PMT2 | 0.18% | 1.8% | 101% | 545457 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-17 13:51:32 | PMT2 | 0.18% | 1.8% | 101% | 545457 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-17 13:51:32 | PMT2 | 0.18% | 1.8% | 101% | 545457 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-17 13:51:31 | PMT2 | 0.18% | 1.8% | 101% | 545457 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-17 13:49:43 | IIXF | 0.66% | 0.4% | 101% | 175928 | 4.41 V | |||||
| 2026-10-17 13:49:42 | IIXF | 0.66% | 0.4% | 101% | 175928 | 4.41 V | |||||
| 2026-10-17 13:49:36 | IIXF | 853.96 hPa | 19.94% | 32.69°C | 404.47 Ohm | ||||||
| 2026-10-17 13:49:36 | IIXF | 853.96 hPa | 19.94% | 32.69°C | 404.47 Ohm | ||||||
| 2026-10-17 13:49:31 | EEPr | 0.69% | 5.7% | 101% | 2875366 | 4.33 V | |||||
| 2026-10-17 13:49:30 | EEPr | 0.69% | 5.7% | 101% | 2875366 | 4.33 V | |||||
| 2026-10-17 13:46:45 | ah02 | 83.39% | 17.62°C | ||||||||
| 2026-10-17 13:46:44 | ah02 | 83.39% | 17.62°C | ||||||||
| 2026-10-17 13:46:20 | ah02 | 0.04% | 7.0% | 56% | 61 | 3.77 V | |||||
| 2026-10-17 13:46:20 | ah02 | 0.04% | 7.0% | 56% | 61 | 3.77 V | |||||
| 2026-10-17 13:45:36 | TG08 | 33.19°C | |||||||||
| 2026-10-17 13:44:38 | Rhee | 0.67% | 0.0% | 64% | 257158 | 3.73 V | |||||
| 2026-10-17 13:44:38 | Rhee | 0.67% | 0.0% | 64% | 257158 | 3.73 V | |||||
| 2026-10-17 13:44:10 | 8a34 | 2.32% | 2.0% | 65% | 27207 | 3.85 V | |||||
| 2026-10-17 13:44:10 | 8a34 | 2.32% | 2.0% | 65% | 27207 | 3.85 V | |||||
| 2026-10-17 13:38:34 | MJT2 | 0.8% | 11.8% | 97% | 5887 | 4.16 V | |||||
| 2026-10-17 13:38:34 | MJT2 | 0.8% | 11.8% | 97% | 5887 | 4.16 V | |||||
| 2026-10-17 13:38:23 | MJTM | 0.78% | 9.4% | 101% | 5465 | 4.23 V | |||||
| 2026-10-17 13:38:23 | MJTM | 0.78% | 9.4% | 101% | 5465 | 4.23 V | |||||
| 2026-10-17 13:36:58 | Rh01 | 1.31% | 6.2% | 101% | 2066597 | 4.07 V | |||||
| 2026-10-17 13:36:58 | Rh01 | 1.31% | 6.2% | 101% | 2066597 | 4.07 V | |||||
| 2026-10-17 13:36:28 | ah01 | 1.12% | 3.2% | 96% | 348014 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-17 13:36:27 | ah01 | 1.12% | 3.2% | 96% | 348014 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-17 13:35:11 | MJTM | 0.78% | 9.4% | 101% | 5465 | 4.23 V | |||||
| 2026-10-17 13:35:11 | MJTM | 0.78% | 9.4% | 101% | 5465 | 4.23 V | |||||
| 2026-10-17 13:35:11 | MJTM | 0.78% | 9.4% | 101% | 5465 | 4.23 V | |||||
| 2026-10-17 13:34:12 | PTRH | 0.34% | 0.9% | 55% | 1615106 | 3.76 V | |||||
| 2026-10-17 13:34:11 | PTRH | 0.34% | 0.9% | 55% | 1615106 | 3.76 V | |||||
| 2026-10-17 13:33:49 | TG08 | 0.19% | 0.0% | 94% | 243209 | 4.1 V | |||||
| 2026-10-17 13:32:38 | e536 | 0.25% | 5.8% | 91% | 61949159 | 4.07 V | |||||
| 2026-10-17 13:31:24 | BB04 | 2.42% | 12.8% | 101% | 539679 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-17 13:31:24 | BB04 | 2.42% | 12.8% | 101% | 539679 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-17 13:31:23 | BB04 | 2.42% | 12.8% | 101% | 539679 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-17 13:31:23 | BB04 | 2.42% | 12.8% | 101% | 539679 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-17 13:29:11 | ah03 | ||||||||||
| 2026-10-17 13:29:10 | ah03 | ||||||||||
| 2026-10-17 13:29:05 | ah03 | 1016.04 hPa | 58.44% | 19.41°C | |||||||
| 2026-10-17 13:29:04 | ah03 | 1016.04 hPa | 58.44% | 19.41°C | |||||||
| 2026-10-17 13:29:00 | ah03 | 1016.04 hPa | 58.44% | 19.41°C | |||||||
| 2026-10-17 13:29:00 | ah03 | 1016.04 hPa | 58.44% | 19.41°C | |||||||
| 2026-10-17 13:28:53 | ah03 | 0.85% | 9.4% | 87% | 7746555 | 4.03 V | |||||
| 2026-10-17 13:28:53 | ah03 | 0.85% | 9.4% | 87% | 7746555 | 4.03 V | |||||
| 2026-10-17 13:28:42 | IIXF | 0.83% | 1.2% | 101% | 174668 | 4.4 V | |||||
| 2026-10-17 13:28:42 | IIXF | 0.83% | 1.2% | 101% | 174668 | 4.4 V | |||||
| 2026-10-17 13:28:36 | IIXF | 854.33 hPa | 15.69% | 40.1°C | 332.39 Ohm | ||||||
| 2026-10-17 13:28:36 | IIXF | 854.33 hPa | 15.69% | 40.1°C | 332.39 Ohm | ||||||
| 2026-10-17 13:27:03 | 2-D | 0.69% | 101% | 10982128 | 4.24 V | ||||||
| 2026-10-17 13:27:03 | 2-D | 0.69% | 101% | 10982128 | 4.24 V | ||||||
| 2026-10-17 13:26:42 | Rhee | 0.6% | 6.8% | 65% | 256077 | 3.74 V | |||||
| 2026-10-17 13:26:42 | Rhee | 0.6% | 6.8% | 65% | 256077 | 3.74 V | |||||
| 2026-10-17 13:26:12 | J8ke | ||||||||||
| 2026-10-17 13:26:12 | J8ke | ||||||||||
| 2026-10-17 13:26:06 | J8ke | 0.38 V | |||||||||
| 2026-10-17 13:26:06 | J8ke | 0.38 V | |||||||||
| 2026-10-17 13:25:34 | J8ke | 0.03% | 4.6% | 101% | 66 | 4.96 V | |||||
| 2026-10-17 13:25:34 | J8ke | 0.03% | 4.6% | 101% | 66 | 4.96 V | |||||
| 2026-10-17 13:25:32 | LRX1 | 1011.25 hPa | 53.64% | 21.83°C | |||||||
| 2026-10-17 13:25:32 | LRX1 | 1011.25 hPa | 53.64% | 21.83°C | |||||||
| 2026-10-17 13:25:32 | LRX1 | 1011.25 hPa | 53.64% | 21.83°C | |||||||
| 2026-10-17 13:23:46 | mrdc | 0.8% | 2.9% | 101% | 2006006 | 4.24 V | |||||
| 2026-10-17 13:23:17 | RX01 | 0.12% | 9.2% | 101% | 75 | 0.0 V | |||||
| 2026-10-17 13:23:17 | RX01 | 0.12% | 9.2% | 101% | 75 | 0.0 V | |||||
| 2026-10-17 13:22:58 | LRX1 | 1.57% | 1.0% | 77% | 12135931 | 3.97 V | |||||
| 2026-10-17 13:22:58 | LRX1 | 1.57% | 1.0% | 77% | 12135931 | 3.97 V | |||||
| 2026-10-17 13:22:58 | LRX1 | 1.57% | 1.0% | 77% | 12135931 | 3.97 V | |||||
| 2026-10-17 13:22:15 | LML2 | 0.69% | 0.0% | 100% | 719497 | 4.13 V | |||||
| 2026-10-17 13:22:15 | LML2 | 0.69% | 0.0% | 100% | 719497 | 4.13 V | |||||
| 2026-10-17 13:20:54 | J8ke | 0.96% | 4.4% | 101% | 3347 | 4.97 V | |||||
| 2026-10-17 13:20:54 | J8ke | 0.96% | 4.4% | 101% | 3347 | 4.97 V | |||||
| 2026-10-17 13:20:53 | RF01 | 1.13% | 5.6% | 99% | 1617093 | 4.18 V | |||||
| 2026-10-17 13:20:53 | RF01 | 1.13% | 5.6% | 99% | 1617093 | 4.18 V | |||||
| 2026-10-17 13:20:40 | RF01 | 1.13% | 5.6% | 99% | 1617093 | 4.18 V | |||||
| 2026-10-17 13:20:40 | RF01 | 1.13% | 5.6% | 99% | 1617093 | 4.18 V | |||||
| 2026-10-17 13:20:40 | RF01 | 1.13% | 5.6% | 99% | 1617093 | 4.18 V | |||||
| 2026-10-17 13:19:40 | EEPa | 851.27 hPa | 41.13% | 27.35°C | |||||||
| 2026-10-17 13:19:40 | EEPa | 851.27 hPa | 41.13% | 27.35°C | |||||||
| 2026-10-17 13:19:24 | EEPr | 0.81% | 2.8% | 101% | 2873560 | 4.33 V | |||||
| 2026-10-17 13:19:24 | EEPr | 0.81% | 2.8% | 101% | 2873560 | 4.33 V | |||||
| 2026-10-17 13:17:00 | DOS | 1.71% | 1.9% | 101% | 1356064 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-17 13:16:59 | DOS | 1.71% | 1.9% | 101% | 1356064 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-17 13:16:19 | 3bb8 | 2.02% | 2.1% | 101% | 607810 | 4.98 V | |||||
| 2026-10-17 13:16:19 | 3bb8 | 2.02% | 2.1% | 101% | 607810 | 4.98 V | |||||
| 2026-10-17 13:15:35 | TG08 | 31.37°C | |||||||||
| 2026-10-17 13:15:08 | dc64 | 0.55% | 0.8% | 101% | 3210143 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-17 13:15:08 | dc64 | 0.55% | 0.8% | 101% | 3210143 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-17 13:15:08 | dc64 | 0.55% | 0.8% | 101% | 3210143 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-17 13:14:47 | ah01 | 1.04% | 5.1% | 96% | 346753 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-17 13:14:46 | ah01 | 1.04% | 5.1% | 96% | 346753 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-17 13:13:10 | LMGB | 0.6% | 0.8% | 101% | 2577 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-17 13:13:09 | LMGB | 0.6% | 0.8% | 101% | 2577 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-17 13:12:08 | HG47 | 0.75% | 0.7% | 101% | 20278 | 4.21 V | |||||
| 2026-10-17 13:12:07 | HG47 | 0.75% | 0.7% | 101% | 20278 | 4.21 V | |||||
| 2026-10-17 13:11:58 | RLSC | 1001.02 hPa | 65.12% | 19.58°C | |||||||
| 2026-10-17 13:11:58 | RLSC | 1001.02 hPa | 65.12% | 19.58°C | |||||||
| 2026-10-17 13:11:24 | RF03 | 0.89% | 0.0% | 99% | 277370 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-17 13:11:21 | RF03 | 0.89% | 0.0% | 99% | 277370 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-17 13:11:21 | RF03 | 0.89% | 0.0% | 99% | 277370 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-17 13:11:20 | RF03 | 0.89% | 0.0% | 99% | 277370 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-17 13:09:38 | EEPa | 0.16% | 0.0% | 100% | 104181 | 4.16 V | |||||
| 2026-10-17 13:09:38 | EEPa | 0.16% | 0.0% | 100% | 104181 | 4.16 V | |||||
| 2026-10-17 13:08:10 | 8a34 | 2.01% | 2.1% | 63% | 25047 | 3.83 V | |||||
| 2026-10-17 13:08:10 | 8a34 | 2.01% | 2.1% | 63% | 25047 | 3.83 V | |||||
| 2026-10-17 13:07:42 | IIXF | 0.96% | 0.4% | 101% | 173408 | 4.41 V | |||||
| 2026-10-17 13:07:42 | IIXF | 0.96% | 0.4% | 101% | 173408 | 4.41 V | |||||
| 2026-10-17 13:07:36 | IIXF | 854.51 hPa | 15.84% | 40.02°C | 394.73 Ohm | ||||||
| 2026-10-17 13:07:36 | IIXF | 854.51 hPa | 15.84% | 40.02°C | 394.73 Ohm | ||||||
| 2026-10-17 13:05:31 | MJTM | 0.72% | 4.7% | 101% | 3664 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-17 13:05:30 | MJTM | 0.72% | 4.7% | 101% | 3664 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-17 13:05:30 | MJTM | 0.72% | 4.7% | 101% | 3664 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-17 13:05:29 | MJTM | 0.72% | 4.7% | 101% | 3664 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-17 13:03:48 | TG08 | 0.24% | 0.0% | 94% | 241408 | 4.11 V | |||||
| 2026-10-17 13:02:47 | J8ke | 0.71% | 2.7% | 101% | 2260 | 4.97 V | |||||
| 2026-10-17 13:02:47 | J8ke | 0.71% | 2.7% | 101% | 2260 | 4.97 V | |||||
| 2026-10-17 13:02:36 | e536 | 0.31% | 5.1% | 91% | 61947359 | 4.07 V | |||||
| 2026-10-17 12:59:23 | MONS | 1.03% | 5.6% | 101% | 3665 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-17 12:59:23 | MONS | 1.03% | 5.6% | 101% | 3665 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-17 12:59:13 | MONS | 1.03% | 5.6% | 101% | 3665 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-17 12:59:12 | MONS | 1.03% | 5.6% | 101% | 3665 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-17 12:59:12 | MONS | 1.03% | 5.6% | 101% | 3665 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-17 12:58:48 | ah03 | 1015.98 hPa | 58.55% | 19.54°C | |||||||
| 2026-10-17 12:58:47 | ah03 | 1015.98 hPa | 58.55% | 19.54°C | |||||||
| 2026-10-17 12:58:47 | ah03 | 1015.98 hPa | 58.55% | 19.54°C | |||||||
| 2026-10-17 12:58:45 | ah03 | ||||||||||
| 2026-10-17 12:58:37 | ah03 | ||||||||||
| 2026-10-17 12:58:37 | ah03 | ||||||||||
| 2026-10-17 12:58:32 | ah03 | 0.85% | 8.2% | 87% | 7744733 | 4.03 V | |||||
| 2026-10-17 12:58:32 | ah03 | 0.85% | 8.2% | 87% | 7744733 | 4.03 V | |||||
| 2026-10-17 12:58:11 | PTRH | 0.41% | 1.8% | 57% | 1612946 | 3.78 V | |||||
| 2026-10-17 12:58:11 | PTRH | 0.41% | 1.8% | 57% | 1612946 | 3.78 V | |||||
| 2026-10-17 12:57:04 | 2-D | 0.76% | 101% | 10980328 | 4.22 V | ||||||
| 2026-10-17 12:57:04 | 2-D | 0.76% | 101% | 10980328 | 4.22 V | ||||||
| 2026-10-17 12:55:36 | RX01 | 0.1% | 5.1% | 101% | 75 | 0.0 V | |||||
| 2026-10-17 12:55:36 | RX01 | 0.1% | 5.1% | 101% | 75 | 0.0 V | |||||
| 2026-10-17 12:53:53 | ah01 | 0.77% | 3.2% | 96% | 345492 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-17 12:53:52 | ah01 | 0.77% | 3.2% | 96% | 345492 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-17 12:53:45 | ah01 | 0.77% | 3.2% | 96% | 345492 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-17 12:53:45 | ah01 | 0.77% | 3.2% | 96% | 345492 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-17 12:53:13 | XYZJ | 1.77% | 3.2% | 57% | 341473 | 3.78 V | |||||
| 2026-10-17 12:53:13 | XYZJ | 1.77% | 3.2% | 57% | 341473 | 3.78 V | |||||
| 2026-10-17 12:52:50 | DJMH | 0.68% | 4.0% | 92% | 20859513 | 4.09 V | |||||
| 2026-10-17 12:52:50 | DJMH | 0.68% | 4.0% | 92% | 20859513 | 4.09 V | |||||
| 2026-10-17 12:52:43 | DJMH | 0.68% | 4.0% | 92% | 20859513 | 4.09 V | |||||
| 2026-10-17 12:52:43 | DJMH | 0.68% | 4.0% | 92% | 20859513 | 4.09 V | |||||
| 2026-10-17 12:51:00 | PMT2 | 0.54% | 3.0% | 101% | 541676 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-17 12:50:37 | Rhee | 0.52% | 0.0% | 65% | 253917 | 3.74 V | |||||
| 2026-10-17 12:50:36 | Rhee | 0.52% | 0.0% | 65% | 253917 | 3.74 V | |||||
| 2026-10-17 12:49:27 | htec | 4.1% | 13.7% | 101% | 2881 | 4.27 V | |||||
| 2026-10-17 12:49:27 | htec | 4.1% | 13.7% | 101% | 2881 | 4.27 V | |||||
| 2026-10-17 12:49:18 | EEPr | 0.79% | 5.8% | 101% | 2871753 | 4.33 V | |||||
| 2026-10-17 12:49:18 | EEPr | 0.79% | 5.8% | 101% | 2871753 | 4.33 V | |||||
| 2026-10-17 12:49:11 | MJTH | 1.26% | 9.0% | 72% | 171930 | 3.92 V | |||||
| 2026-10-17 12:49:10 | MJTH | 1.26% | 9.0% | 72% | 171930 | 3.92 V | |||||
| 2026-10-17 12:49:05 | MJTH | 1.26% | 9.0% | 72% | 171930 | 3.92 V | |||||
| 2026-10-17 12:49:05 | MJTH | 1.26% | 9.0% | 72% | 171930 | 3.92 V | |||||
| 2026-10-17 12:48:34 | PMT2 | 0.54% | 3.0% | 101% | 541676 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-17 12:48:33 | PMT2 | 0.54% | 3.0% | 101% | 541676 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-17 12:48:33 | PMT2 | 0.54% | 3.0% | 101% | 541676 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-17 12:48:30 | PMT2 | 28.66°C | |||||||||
| 2026-10-17 12:48:29 | PMT2 | 28.66°C | |||||||||
| 2026-10-17 12:48:24 | LRX1 | 1011.14 hPa | 53.68% | 21.92°C | |||||||
| 2026-10-17 12:48:24 | LRX1 | 1011.14 hPa | 53.68% | 21.92°C | |||||||
| 2026-10-17 12:47:10 | LMG2 | 0.4% | 0.0% | 70% | 11214 | 3.87 V | |||||
| 2026-10-17 12:47:10 | LMG2 | 0.4% | 0.0% | 70% | 11214 | 3.87 V | |||||
| 2026-10-17 12:46:42 | IIXF | 0.9% | 0.4% | 101% | 172148 | 4.4 V | |||||
| 2026-10-17 12:46:42 | IIXF | 0.9% | 0.4% | 101% | 172148 | 4.4 V | |||||
| 2026-10-17 12:46:36 | IIXF | 854.79 hPa | 16.28% | 39.41°C | 402.53 Ohm | ||||||
| 2026-10-17 12:46:36 | IIXF | 854.79 hPa | 16.28% | 39.41°C | 402.53 Ohm | ||||||
| 2026-10-17 12:46:00 | LRX1 | 1.31% | 6.8% | 77% | 12133711 | 3.97 V | |||||
| 2026-10-17 12:46:00 | LRX1 | 1.31% | 6.8% | 77% | 12133711 | 3.97 V | |||||
| 2026-10-17 12:45:54 | LRX1 | 1.31% | 6.8% | 77% | 12133711 | 3.97 V | |||||
| 2026-10-17 12:45:54 | LRX1 | 1.31% | 6.8% | 77% | 12133711 | 3.97 V | |||||
| 2026-10-17 12:45:34 | TG08 | 31.56°C | |||||||||
| 2026-10-17 12:44:47 | J8ke | 0.43% | 0.0% | 101% | 1180 | 4.96 V | |||||
| 2026-10-17 12:44:47 | J8ke | 0.43% | 0.0% | 101% | 1180 | 4.96 V | |||||
| 2026-10-17 12:44:15 | ah02 | 91.02% | 17.0°C | ||||||||
| 2026-10-17 12:44:14 | ah02 | 91.02% | 17.0°C | ||||||||
