Telemetry
| Timestamp | Node |
|
|
|
Uptime |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 07:20:48 | TG08 | 0.07% | 3.8% | 57% | 223161 | 3.81 V | |||||
| 2026-10-13 07:20:35 | LML2 | 0.16% | 0.0% | 100% | 352197 | 4.14 V | |||||
| 2026-10-13 07:20:35 | LML2 | 0.16% | 0.0% | 100% | 352197 | 4.14 V | |||||
| 2026-10-13 07:20:34 | LML2 | 0.16% | 0.0% | 100% | 352197 | 4.14 V | |||||
| 2026-10-13 07:17:45 | PMT2 | 22.96°C | |||||||||
| 2026-10-13 07:17:45 | PMT2 | 22.96°C | |||||||||
| 2026-10-13 07:17:17 | ah01 | 0.26% | 1.1% | 96% | 63298 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-13 07:17:02 | PMT2 | 2.25% | 3.3% | 101% | 176171 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-13 07:17:02 | PMT2 | 2.25% | 3.3% | 101% | 176171 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-13 07:14:49 | EEPa | 852.54 hPa | 46.64% | 24.89°C | |||||||
| 2026-10-13 07:14:49 | EEPa | 852.54 hPa | 46.64% | 24.89°C | |||||||
| 2026-10-13 07:13:01 | dfba | 0.04% | 13.7% | 95% | 66 | 4.13 V | |||||
| 2026-10-13 07:13:01 | dfba | 0.04% | 13.7% | 95% | 66 | 4.13 V | |||||
| 2026-10-13 07:13:01 | dfba | 0.04% | 13.7% | 95% | 66 | 4.13 V | |||||
| 2026-10-13 07:12:48 | EEPa | 0.36% | 0.8% | 100% | 2506003 | 4.13 V | |||||
| 2026-10-13 07:12:48 | EEPa | 0.36% | 0.8% | 100% | 2506003 | 4.13 V | |||||
| 2026-10-13 07:12:10 | c238 | 0.03% | 1.9% | 101% | 46 | 4.27 V | |||||
| 2026-10-13 07:12:10 | c238 | 0.03% | 1.9% | 101% | 46 | 4.27 V | |||||
| 2026-10-13 07:12:04 | IIXF | 0.51% | 1.1% | 101% | 74614 | 4.39 V | |||||
| 2026-10-13 07:12:03 | IIXF | 856.86 hPa | 30.18% | 27.02°C | 131.35 Ohm | ||||||
| 2026-10-13 07:12:02 | IIXF | 856.86 hPa | 30.18% | 27.02°C | 131.35 Ohm | ||||||
| 2026-10-13 07:10:01 | MJTM | 2.14% | 11.9% | 100% | 1533185 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-13 07:10:01 | MJTM | 2.14% | 11.9% | 100% | 1533185 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-13 07:10:01 | MJTM | 2.14% | 11.9% | 100% | 1533185 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-13 07:09:55 | MJTM | 2.14% | 11.9% | 100% | 1533185 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-13 07:09:54 | MJTM | 2.14% | 11.9% | 100% | 1533185 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-13 07:06:07 | RUS1 | 0.96% | 10.9% | 95% | 935383 | 4.12 V | |||||
| 2026-10-13 07:06:07 | RUS1 | 0.96% | 10.9% | 95% | 935383 | 4.12 V | |||||
| 2026-10-13 07:05:18 | RX01 | 0.15% | 14.5% | 101% | 75 | 0.0 V | |||||
| 2026-10-13 07:05:17 | RX01 | 0.15% | 14.5% | 101% | 75 | 0.0 V | |||||
| 2026-10-13 07:02:29 | EEPr | 1.01% | 2.5% | 101% | 2505355 | 4.32 V | |||||
| 2026-10-13 07:02:29 | EEPr | 1.01% | 2.5% | 101% | 2505355 | 4.32 V | |||||
| 2026-10-13 07:02:03 | Jim1 | 1.2% | 9.6% | 71% | 20848022 | 3.9 V | |||||
| 2026-10-13 07:02:03 | Jim1 | 1.2% | 9.6% | 71% | 20848022 | 3.9 V | |||||
| 2026-10-13 07:02:03 | Jim1 | 1.2% | 9.6% | 71% | 20848022 | 3.9 V | |||||
| 2026-10-13 07:00:34 | PTRH | 0.51% | 0.0% | 58% | 1245888 | 3.79 V | |||||
| 2026-10-13 07:00:34 | PTRH | 0.51% | 0.0% | 58% | 1245888 | 3.79 V | |||||
| 2026-10-13 07:00:24 | PTRH | 0.51% | 0.0% | 58% | 1245888 | 3.79 V | |||||
| 2026-10-13 07:00:23 | PTRH | 0.51% | 0.0% | 58% | 1245888 | 3.79 V | |||||
| 2026-10-13 06:59:28 | ah01 | 0.29% | 0.0% | 96% | 62216 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-13 06:59:26 | ah01 | 0.29% | 0.0% | 96% | 62216 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-13 06:59:26 | ah01 | 0.29% | 0.0% | 96% | 62216 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-13 06:59:16 | ah01 | 0.29% | 0.0% | 96% | 62216 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-13 06:57:54 | LMGB | 0.23% | 1.8% | 101% | 6591 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-13 06:57:54 | LMGB | 0.23% | 1.8% | 101% | 6591 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-13 06:57:53 | LMGB | 0.23% | 1.8% | 101% | 6591 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-13 06:56:04 | 2-D | 0.95% | 3.7% | 100% | 10613075 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-13 06:56:04 | 2-D | 0.95% | 3.7% | 100% | 10613075 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-13 06:55:05 | J8ke | 1.38% | 0.0% | 101% | 822520 | 4.86 V | |||||
| 2026-10-13 06:55:05 | J8ke | 1.38% | 0.0% | 101% | 822520 | 4.86 V | |||||
| 2026-10-13 06:54:50 | TG08 | 26.56°C | |||||||||
| 2026-10-13 06:54:04 | IIXF | 0.48% | 1.4% | 93% | 73534 | 4.1 V | |||||
| 2026-10-13 06:54:03 | IIXF | 856.84 hPa | 32.09% | 25.55°C | 134.29 Ohm | ||||||
| 2026-10-13 06:54:02 | IIXF | 856.84 hPa | 32.09% | 25.55°C | 134.29 Ohm | ||||||
| 2026-10-13 06:53:45 | PMT2 | 22.82°C | |||||||||
| 2026-10-13 06:53:44 | PMT2 | 22.82°C | |||||||||
| 2026-10-13 06:53:03 | PMT2 | 1.5% | 0.0% | 101% | 174731 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-13 06:53:02 | PMT2 | 1.5% | 0.0% | 101% | 174731 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-13 06:53:01 | PMT2 | 1.5% | 0.0% | 101% | 174731 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-13 06:52:08 | DJMH | 0.74% | 0.0% | 93% | 20492268 | 4.1 V | |||||
| 2026-10-13 06:52:07 | DJMH | 0.74% | 0.0% | 93% | 20492268 | 4.1 V | |||||
| 2026-10-13 06:50:47 | TG08 | 0.07% | 0.0% | 59% | 221360 | 3.82 V | |||||
| 2026-10-13 06:50:09 | ah03 | 1017.09 hPa | 74.43% | 15.23°C | |||||||
| 2026-10-13 06:50:07 | ah03 | ||||||||||
| 2026-10-13 06:50:06 | ah03 | ||||||||||
| 2026-10-13 06:49:59 | ah03 | ||||||||||
| 2026-10-13 06:49:54 | ah03 | 1017.09 hPa | 74.43% | 15.23°C | |||||||
| 2026-10-13 06:47:32 | DOS | 1.56% | 6.5% | 101% | 987092 | 4.23 V | |||||
| 2026-10-13 06:47:32 | DOS | 1.56% | 6.5% | 101% | 987092 | 4.23 V | |||||
| 2026-10-13 06:47:32 | DOS | 1.56% | 6.5% | 101% | 987092 | 4.23 V | |||||
| 2026-10-13 06:47:23 | LRX1 | 1012.31 hPa | 48.63% | 21.93°C | |||||||
| 2026-10-13 06:47:23 | LRX1 | 1012.31 hPa | 48.63% | 21.93°C | |||||||
| 2026-10-13 06:47:20 | LRX1 | 1012.31 hPa | 48.63% | 21.93°C | |||||||
| 2026-10-13 06:47:20 | LRX1 | 1012.31 hPa | 48.63% | 21.93°C | |||||||
| 2026-10-13 06:47:20 | LRX1 | 1012.31 hPa | 48.63% | 21.93°C | |||||||
| 2026-10-13 06:47:18 | DOS | 1.56% | 6.5% | 101% | 987092 | 4.23 V | |||||
| 2026-10-13 06:47:18 | DOS | 1.56% | 6.5% | 101% | 987092 | 4.23 V | |||||
| 2026-10-13 06:47:01 | LRX1 | 1.28% | 3.2% | 101% | 11766527 | 4.92 V | |||||
| 2026-10-13 06:47:01 | LRX1 | 1.28% | 3.2% | 101% | 11766527 | 4.92 V | |||||
| 2026-10-13 06:46:57 | LRX1 | 1.28% | 3.2% | 101% | 11766527 | 4.92 V | |||||
| 2026-10-13 06:46:57 | LRX1 | 1.28% | 3.2% | 101% | 11766527 | 4.92 V | |||||
| 2026-10-13 06:46:57 | LRX1 | 1.28% | 3.2% | 101% | 11766527 | 4.92 V | |||||
| 2026-10-13 06:46:34 | BB04 | 1.75% | 1.0% | 101% | 169792 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-13 06:46:34 | BB04 | 1.75% | 1.0% | 101% | 169792 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-13 06:46:26 | BB04 | 1.75% | 1.0% | 101% | 169792 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-13 06:46:26 | BB04 | 1.75% | 1.0% | 101% | 169792 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-13 06:46:11 | RF01 | 0.41% | 2.8% | 99% | 1247835 | 4.18 V | |||||
| 2026-10-13 06:46:10 | RF01 | 0.41% | 2.8% | 99% | 1247835 | 4.18 V | |||||
| 2026-10-13 06:46:10 | RF01 | 0.41% | 2.8% | 99% | 1247835 | 4.18 V | |||||
| 2026-10-13 06:44:35 | LML2 | 0.21% | 0.0% | 100% | 350037 | 4.14 V | |||||
| 2026-10-13 06:44:35 | LML2 | 0.21% | 0.0% | 100% | 350037 | 4.14 V | |||||
| 2026-10-13 06:39:08 | J8ke | ||||||||||
| 2026-10-13 06:39:05 | J8ke | 0.38 V | |||||||||
| 2026-10-13 06:39:05 | J8ke | 0.38 V | |||||||||
| 2026-10-13 06:37:30 | ah02 | 0.04% | 14.7% | 53% | 61 | 3.75 V | |||||
| 2026-10-13 06:37:30 | ah02 | 0.04% | 14.7% | 53% | 61 | 3.75 V | |||||
| 2026-10-13 06:37:30 | ah02 | 0.04% | 14.7% | 53% | 61 | 3.75 V | |||||
| 2026-10-13 06:37:01 | Rh01 | 1.43% | 5.0% | 101% | 1695774 | 4.05 V | |||||
| 2026-10-13 06:37:00 | Rh01 | 1.43% | 5.0% | 101% | 1695774 | 4.05 V | |||||
| 2026-10-13 06:36:16 | RX01 | 0.17% | 14.4% | 101% | 75 | 0.0 V | |||||
| 2026-10-13 06:36:16 | RX01 | 0.17% | 14.4% | 101% | 75 | 0.0 V | |||||
| 2026-10-13 06:36:04 | IIXF | 0.51% | 1.5% | 66% | 72454 | 3.86 V | |||||
| 2026-10-13 06:36:03 | IIXF | 856.72 hPa | 37.99% | 23.09°C | 103.84 Ohm | ||||||
| 2026-10-13 06:36:02 | IIXF | 856.72 hPa | 37.99% | 23.09°C | 103.84 Ohm | ||||||
| 2026-10-13 06:33:13 | EN11 | 0.02% | 0.0% | 101% | 41975 | 4.12 V | |||||
| 2026-10-13 06:33:12 | EN11 | 0.02% | 0.0% | 101% | 41975 | 4.12 V | |||||
| 2026-10-13 06:33:08 | EN11 | 0.02% | 0.0% | 101% | 41975 | 4.12 V | |||||
| 2026-10-13 06:33:07 | EN11 | 0.02% | 0.0% | 101% | 41975 | 4.12 V | |||||
| 2026-10-13 06:32:40 | EEPa | 852.16 hPa | 46.05% | 24.89°C | |||||||
| 2026-10-13 06:32:40 | EEPa | 852.16 hPa | 46.05% | 24.89°C | |||||||
| 2026-10-13 06:32:29 | EEPr | 1.05% | 5.3% | 101% | 2503554 | 4.32 V | |||||
| 2026-10-13 06:32:29 | EEPr | 1.05% | 5.3% | 101% | 2503554 | 4.32 V | |||||
| 2026-10-13 06:29:59 | EN06 | 0.21% | 4.4% | 64% | 1033641 | 3.84 V | |||||
| 2026-10-13 06:29:58 | EN06 | 0.21% | 4.4% | 64% | 1033641 | 3.84 V | |||||
| 2026-10-13 06:29:58 | EN06 | 0.21% | 4.4% | 64% | 1033641 | 3.84 V | |||||
| 2026-10-13 06:29:44 | PMT2 | 22.12°C | |||||||||
| 2026-10-13 06:29:44 | PMT2 | 22.12°C | |||||||||
| 2026-10-13 06:29:01 | PMT2 | 1.54% | 2.4% | 101% | 173291 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-13 06:29:01 | PMT2 | 1.54% | 2.4% | 101% | 173291 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-13 06:26:07 | htec | 3.52% | 6.9% | 101% | 65614 | 4.23 V | |||||
| 2026-10-13 06:26:07 | htec | 3.52% | 6.9% | 101% | 65614 | 4.23 V | |||||
| 2026-10-13 06:24:49 | TG08 | 26.46°C | |||||||||
| 2026-10-13 06:24:28 | PTRH | 0.36% | 0.0% | 53% | 1243728 | 3.74 V | |||||
| 2026-10-13 06:24:27 | PTRH | 0.36% | 0.0% | 53% | 1243728 | 3.74 V | |||||
| 2026-10-13 06:24:23 | PTRH | 0.36% | 0.0% | 53% | 1243728 | 3.74 V | |||||
| 2026-10-13 06:24:23 | PTRH | 0.36% | 0.0% | 53% | 1243728 | 3.74 V | |||||
| 2026-10-13 06:24:21 | mrdc | 0.88% | 1.3% | 100% | 1635254 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-13 06:23:14 | ah01 | 0.24% | 0.0% | 96% | 60055 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-13 06:23:03 | 2-D | 1.11% | 100% | 10611095 | 4.2 V | ||||||
| 2026-10-13 06:23:02 | 2-D | 1.11% | 100% | 10611095 | 4.2 V | ||||||
| 2026-10-13 06:22:12 | DJMH | 0.73% | 0.0% | 90% | 20490468 | 4.06 V | |||||
| 2026-10-13 06:22:11 | DJMH | 0.73% | 0.0% | 90% | 20490468 | 4.06 V | |||||
| 2026-10-13 06:21:47 | LMGB | 0.41% | 2.6% | 101% | 4424 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-13 06:21:46 | LMGB | 0.41% | 2.6% | 101% | 4424 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-13 06:21:07 | 3bb8 | 1.58% | 2.2% | 101% | 237307 | 5.0 V | |||||
| 2026-10-13 06:21:07 | 3bb8 | 1.58% | 2.2% | 101% | 237307 | 5.0 V | |||||
| 2026-10-13 06:20:47 | TG08 | 0.1% | 3.9% | 61% | 219559 | 3.83 V | |||||
| 2026-10-13 06:20:19 | dc64 | 0.27% | 0.0% | 77% | 2839642 | 3.97 V | |||||
| 2026-10-13 06:20:19 | dc64 | 0.27% | 0.0% | 77% | 2839642 | 3.97 V | |||||
| 2026-10-13 06:19:06 | J8ke | 1.4% | 4.2% | 101% | 820359 | 4.86 V | |||||
| 2026-10-13 06:19:06 | J8ke | 1.4% | 4.2% | 101% | 820359 | 4.86 V | |||||
| 2026-10-13 06:18:03 | IIXF | 856.56 hPa | 43.03% | 19.72°C | 120.26 Ohm | ||||||
| 2026-10-13 06:18:03 | IIXF | 0.65% | 1.4% | 71% | 71374 | 3.9 V | |||||
| 2026-10-13 06:18:02 | IIXF | 856.56 hPa | 43.03% | 19.72°C | 120.26 Ohm | ||||||
| 2026-10-13 06:14:28 | LRX1 | 1011.94 hPa | 48.55% | 21.89°C | |||||||
| 2026-10-13 06:14:28 | LRX1 | 1011.94 hPa | 48.55% | 21.89°C | |||||||
| 2026-10-13 06:14:24 | LRX1 | 1011.94 hPa | 48.55% | 21.89°C | |||||||
| 2026-10-13 06:14:24 | LRX1 | 1011.94 hPa | 48.55% | 21.89°C | |||||||
| 2026-10-13 06:14:18 | LRX1 | 1011.94 hPa | 48.55% | 21.89°C | |||||||
| 2026-10-13 06:14:17 | LRX1 | 1011.94 hPa | 48.55% | 21.89°C | |||||||
| 2026-10-13 06:13:59 | LRX1 | 1.19% | 0.0% | 101% | 11764547 | 4.92 V | |||||
| 2026-10-13 06:13:58 | LRX1 | 1.19% | 0.0% | 101% | 11764547 | 4.92 V | |||||
| 2026-10-13 06:13:57 | LRX1 | 1.19% | 0.0% | 101% | 11764547 | 4.92 V | |||||
| 2026-10-13 06:13:57 | LRX1 | 1.19% | 0.0% | 101% | 11764547 | 4.92 V | |||||
| 2026-10-13 06:13:46 | 8a34 | 2.56% | 2.1% | 43% | 124313 | 3.66 V | |||||
| 2026-10-13 06:13:46 | 8a34 | 2.56% | 2.1% | 43% | 124313 | 3.66 V | |||||
| 2026-10-13 06:11:54 | e536 | 0.15% | 9.0% | 94% | 61577114 | 4.11 V | |||||
| 2026-10-13 06:09:59 | SASA | 1021.81 hPa | 50.11% | 19.79°C | |||||||
| 2026-10-13 06:09:59 | SASA | 1021.81 hPa | 50.11% | 19.79°C | |||||||
| 2026-10-13 06:08:35 | LML2 | 0.41% | 0.0% | 100% | 347877 | 4.14 V | |||||
| 2026-10-13 06:08:34 | LML2 | 0.41% | 0.0% | 100% | 347877 | 4.14 V | |||||
| 2026-10-13 06:07:05 | RX01 | 0.21% | 13.3% | 101% | 75 | 0.0 V | |||||
| 2026-10-13 06:07:05 | RX01 | 0.21% | 13.3% | 101% | 75 | 0.0 V | |||||
| 2026-10-13 06:06:20 | mrdc | 0.69% | 5.7% | 101% | 1634173 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-13 06:05:45 | PMT2 | 22.53°C | |||||||||
| 2026-10-13 06:05:44 | PMT2 | 22.53°C | |||||||||
| 2026-10-13 06:05:43 | PMT2 | 22.53°C | |||||||||
| 2026-10-13 06:05:28 | ah01 | 0.26% | 0.0% | 96% | 58974 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-13 06:05:26 | ah01 | 0.26% | 0.0% | 96% | 58974 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-13 06:05:26 | ah01 | 0.26% | 0.0% | 96% | 58974 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-13 06:05:18 | DOS | 1.37% | 2.2% | 101% | 984572 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-13 06:05:18 | DOS | 1.37% | 2.2% | 101% | 984572 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-13 06:05:13 | ah01 | 0.26% | 0.0% | 96% | 58974 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-13 06:05:01 | PMT2 | 1.47% | 2.2% | 101% | 171850 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-13 06:05:00 | PMT2 | 1.47% | 2.2% | 101% | 171850 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-13 06:04:11 | RUS1 | 1.23% | 17.1% | 94% | 931661 | 4.11 V | |||||
| 2026-10-13 06:04:09 | RUS1 | 1.23% | 17.1% | 94% | 931661 | 4.11 V | |||||
| 2026-10-13 06:03:10 | J8ke | ||||||||||
| 2026-10-13 06:03:09 | J8ke | ||||||||||
| 2026-10-13 06:03:06 | J8ke | 0.38 V | |||||||||
| 2026-10-13 06:03:06 | J8ke | 0.38 V | |||||||||
| 2026-10-13 06:02:29 | EEPr | 0.94% | 0.0% | 101% | 2501754 | 4.32 V | |||||
| 2026-10-13 06:02:28 | EEPr | 0.94% | 0.0% | 101% | 2501754 | 4.32 V | |||||
| 2026-10-13 06:01:31 | J8ke | 1.2% | 2.4% | 101% | 819279 | 4.86 V | |||||
| 2026-10-13 06:01:30 | J8ke | 1.2% | 2.4% | 101% | 819279 | 4.86 V | |||||
| 2026-10-13 06:00:55 | tge0 | 2.62% | 2.0% | 95% | 13410948 | 4.13 V | |||||
| 2026-10-13 06:00:03 | IIXF | 856.35 hPa | 48.9% | 17.16°C | 106.27 Ohm | ||||||
| 2026-10-13 06:00:03 | IIXF | 0.79% | 1.6% | 96% | 70294 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-13 06:00:02 | IIXF | 856.35 hPa | 48.9% | 17.16°C | 106.27 Ohm | ||||||
| 2026-10-13 05:59:35 | ah03 | 1016.58 hPa | 74.9% | 15.27°C | |||||||
| 2026-10-13 05:59:33 | ah03 | 0.64% | 12.9% | 78% | 7373408 | 3.98 V | |||||
| 2026-10-13 05:58:10 | RF01 | 0.43% | 3.7% | 101% | 1244955 | 4.23 V | |||||
| 2026-10-13 05:58:10 | RF01 | 0.43% | 3.7% | 101% | 1244955 | 4.23 V | |||||
| 2026-10-13 05:58:10 | RF01 | 0.43% | 3.7% | 101% | 1244955 | 4.23 V | |||||
| 2026-10-13 05:54:49 | TG08 | 27.07°C | |||||||||
| 2026-10-13 05:52:06 | DJMH | 0.67% | 0.0% | 84% | 20488668 | 4.02 V | |||||
| 2026-10-13 05:52:06 | DJMH | 0.67% | 0.0% | 84% | 20488668 | 4.02 V | |||||
| 2026-10-13 05:51:36 | 38b6 | 0.02% | 0.0% | 79% | 4036914 | 3.98 V | |||||
| 2026-10-13 05:51:36 | 38b6 | 0.02% | 0.0% | 79% | 4036914 | 3.98 V | |||||
| 2026-10-13 05:50:46 | TG08 | 0.1% | 2.3% | 63% | 217759 | 3.84 V | |||||
| 2026-10-13 05:50:32 | EEPa | 851.65 hPa | 45.69% | 25.09°C | |||||||
| 2026-10-13 05:50:32 | EEPa | 851.65 hPa | 45.69% | 25.09°C | |||||||
| 2026-10-13 05:50:01 | 2-D | 1.05% | 101% | 10609115 | 4.2 V | ||||||
| 2026-10-13 05:50:00 | 2-D | 1.05% | 101% | 10609115 | 4.2 V | ||||||
| 2026-10-13 05:48:34 | PTRH | 0.27% | 0.0% | 56% | 1241567 | 3.77 V | |||||
| 2026-10-13 05:48:33 | PTRH | 0.27% | 0.0% | 56% | 1241567 | 3.77 V | |||||
| 2026-10-13 05:48:23 | PTRH | 0.27% | 0.0% | 56% | 1241567 | 3.77 V | |||||
| 2026-10-13 05:48:23 | PTRH | 0.27% | 0.0% | 56% | 1241567 | 3.77 V | |||||
| 2026-10-13 05:48:19 | mrdc | 0.91% | 0.0% | 101% | 1633092 | 4.21 V | |||||
| 2026-10-13 05:47:12 | ah01 | 0.24% | 0.0% | 96% | 57893 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-13 05:45:32 | LMGB | 0.31% | 3.3% | 101% | 2249 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-13 05:45:31 | LMGB | 0.31% | 3.3% | 101% | 2249 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-13 05:44:22 | LRX1 | 1011.74 hPa | 48.12% | 22.07°C | |||||||
| 2026-10-13 05:44:20 | LRX1 | 1011.74 hPa | 48.12% | 22.07°C | |||||||
| 2026-10-13 05:44:20 | LRX1 | 1011.74 hPa | 48.12% | 22.07°C | |||||||
| 2026-10-13 05:44:20 | LRX1 | 1011.74 hPa | 48.12% | 22.07°C | |||||||
| 2026-10-13 05:43:01 | J8ke | 1.27% | 0.0% | 101% | 818196 | 4.86 V | |||||
| 2026-10-13 05:43:00 | J8ke | 1.27% | 0.0% | 101% | 818196 | 4.86 V | |||||
| 2026-10-13 05:42:03 | IIXF | 0.77% | 1.1% | 69% | 69214 | 3.89 V | |||||
| 2026-10-13 05:42:02 | IIXF | 856.22 hPa | 52.31% | 16.25°C | 91.05 Ohm | ||||||
| 2026-10-13 05:42:02 | IIXF | 856.22 hPa | 52.31% | 16.25°C | 91.05 Ohm | ||||||
| 2026-10-13 05:41:48 | PMT2 | 23.37°C | |||||||||
| 2026-10-13 05:41:45 | PMT2 | 23.37°C | |||||||||
| 2026-10-13 05:41:45 | PMT2 | 23.37°C | |||||||||
| 2026-10-13 05:41:43 | PMT2 | 23.37°C | |||||||||
| 2026-10-13 05:41:06 | PMT2 | 1.3% | 2.4% | 101% | 170410 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-13 05:41:05 | PMT2 | 1.3% | 2.4% | 101% | 170410 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-13 05:41:02 | PMT2 | 1.3% | 2.4% | 101% | 170410 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-13 05:41:00 | PMT2 | 1.3% | 2.4% | 101% | 170410 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-13 05:41:00 | PMT2 | 1.3% | 2.4% | 101% | 170410 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-13 05:39:16 | 3bb8 | 1.71% | 10.2% | 101% | 234787 | 4.96 V | |||||
| 2026-10-13 05:39:16 | 3bb8 | 1.71% | 10.2% | 101% | 234787 | 4.96 V | |||||
| 2026-10-13 05:37:02 | Rh01 | 1.33% | 6.4% | 96% | 1692174 | 4.05 V | |||||
| 2026-10-13 05:37:01 | Rh01 | 1.33% | 6.4% | 96% | 1692174 | 4.05 V | |||||
| 2026-10-13 05:35:25 | ah02 | 84.39% | 14.51°C | ||||||||
| 2026-10-13 05:35:24 | ah02 | 84.39% | 14.51°C | ||||||||
| 2026-10-13 05:35:24 | ah02 | 84.39% | 14.51°C | ||||||||
| 2026-10-13 05:35:24 | ah02 | 84.39% | 14.51°C | ||||||||
| 2026-10-13 05:35:06 | ah02 | 0.04% | 12.3% | 52% | 61 | 3.74 V | |||||
| 2026-10-13 05:35:06 | ah02 | 0.04% | 12.3% | 52% | 61 | 3.74 V | |||||
| 2026-10-13 05:35:05 | ah02 | 0.04% | 12.3% | 52% | 61 | 3.74 V | |||||
| 2026-10-13 05:35:03 | ah02 | 0.04% | 12.3% | 52% | 61 | 3.74 V | |||||
| 2026-10-13 05:35:03 | ah02 | 0.04% | 12.3% | 52% | 61 | 3.74 V | |||||
| 2026-10-13 05:33:40 | MJTH | 0.81% | 0.0% | 83% | 3068828 | 4.01 V | |||||
| 2026-10-13 05:33:40 | MJTH | 0.81% | 0.0% | 83% | 3068828 | 4.01 V | |||||
| 2026-10-13 05:33:32 | MJTH | 0.81% | 0.0% | 83% | 3068828 | 4.01 V | |||||
| 2026-10-13 05:33:31 | MJTH | 0.81% | 0.0% | 83% | 3068828 | 4.01 V | |||||
| 2026-10-13 05:33:31 | MJTH | 0.81% | 0.0% | 83% | 3068828 | 4.01 V | |||||
| 2026-10-13 05:33:05 | EN11 | 0.06% | 0.0% | 101% | 38372 | 4.13 V | |||||
| 2026-10-13 05:33:05 | EN11 | 0.06% | 0.0% | 101% | 38372 | 4.13 V | |||||
| 2026-10-13 05:33:05 | EN11 | 0.06% | 0.0% | 101% | 38372 | 4.13 V | |||||
| 2026-10-13 05:32:35 | LML2 | 0.45% | 2.0% | 100% | 345717 | 4.14 V | |||||
| 2026-10-13 05:32:35 | LML2 | 0.45% | 2.0% | 100% | 345717 | 4.14 V | |||||
| 2026-10-13 05:32:28 | EEPr | 0.97% | 2.7% | 101% | 2499954 | 4.32 V | |||||
| 2026-10-13 05:32:28 | EEPr | 0.97% | 2.7% | 101% | 2499954 | 4.32 V | |||||
| 2026-10-13 05:32:16 | RX01 | 0.09% | 6.6% | 101% | 75 | 0.0 V | |||||
| 2026-10-13 05:32:16 | RX01 | 0.09% | 6.6% | 101% | 75 | 0.0 V | |||||
| 2026-10-13 05:31:48 | 8a34 | 2.73% | 9.1% | 48% | 121793 | 3.7 V | |||||
| 2026-10-13 05:31:48 | 8a34 | 2.73% | 9.1% | 48% | 121793 | 3.7 V | |||||
| 2026-10-13 05:29:55 | EN06 | 0.22% | 4.3% | 64% | 1030041 | 3.84 V | |||||
| 2026-10-13 05:29:53 | e536 | 0.08% | 0.0% | 94% | 61574594 | 4.11 V | |||||
| 2026-10-13 05:27:06 | J8ke | ||||||||||
| 2026-10-13 05:27:06 | J8ke | ||||||||||
| 2026-10-13 05:27:03 | J8ke | 0.38 V | |||||||||
| 2026-10-13 05:27:02 | J8ke | 0.38 V | |||||||||
| 2026-10-13 05:26:17 | ah01 | 0.29% | 0.0% | 96% | 56632 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-13 05:26:17 | ah01 | 0.29% | 0.0% | 96% | 56632 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-13 05:26:11 | ah01 | 0.29% | 0.0% | 96% | 56632 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-13 05:25:03 | J8ke | 1.12% | 1.0% | 101% | 817116 | 4.86 V | |||||
| 2026-10-13 05:25:03 | J8ke | 1.12% | 1.0% | 101% | 817116 | 4.86 V | |||||
| 2026-10-13 05:24:48 | TG08 | 27.36°C | |||||||||
| 2026-10-13 05:24:03 | IIXF | 0.65% | 1.1% | 75% | 68134 | 3.94 V | |||||
| 2026-10-13 05:24:02 | IIXF | 856.08 hPa | 49.67% | 17.34°C | 96.85 Ohm | ||||||
| 2026-10-13 05:24:02 | IIXF | 856.08 hPa | 49.67% | 17.34°C | 96.85 Ohm | ||||||
