Telemetry
Timestamp Node Air Util TX Channel Util Battery Uptime Voltage Current Barometric Pressure Relative Humidity Temperature Gas Resistance
2025-12-10 17:21:38 BBM! 0.41% 2.1% 95% 561413 4.12 V
2025-12-10 17:21:36 BBM! 0.41% 2.1% 95% 561413 4.12 V
2025-12-10 17:21:32 BBM! 0.41% 2.1% 95% 561413 4.12 V
2025-12-10 17:21:15 ba8b 0.51% 0.0% 97% 2541950 4.16 V
2025-12-10 17:21:02 GLTB 2.0% 6.1% 100% 2410976 4.12 V
2025-12-10 17:21:01 LMGB 0.47% 0.9% 101% 7252 -0.0 V
2025-12-10 17:20:50 PTR1 1.2% 0.0% 99% 742707 4.18 V
2025-12-10 17:20:01 2-D 0.97% 100% 149466 4.2 V
2025-12-10 17:20:01 2-D 0.97% 100% 149466 4.2 V
2025-12-10 17:19:30 JR70 0.45% 86% 243854 4.03 V
2025-12-10 17:18:19 PTAW 0.21% 10.8% 101% 2697400 4.79 V
2025-12-10 17:18:17 PTAW 0.21% 10.8% 101% 2697400 4.79 V
2025-12-10 17:16:12 e536 0.2% 0.0% 91% 34488084 4.07 V
2025-12-10 17:16:12 e536 0.2% 0.0% 91% 34488084 4.07 V
2025-12-10 17:15:38 OSS1 1.05% 11.2% 101% 1029457 4.2 V
2025-12-10 17:15:14 Gert 1.57% 3.0% 101% 227665 4.7 V
2025-12-10 17:15:14 Gert 1.57% 3.0% 101% 227665 4.7 V
2025-12-10 17:15:12 Gert 1.57% 3.0% 101% 227665 4.7 V
2025-12-10 17:15:10 Gert 1.57% 3.0% 101% 227665 4.7 V
2025-12-10 17:14:51 Wdst 0.65% 72% 10201400 3.92 V
2025-12-10 17:14:49 Wdst 0.65% 72% 10201400 3.92 V
2025-12-10 17:12:57 2625 0.13% 3.0% 101% 30313 4.21 V
2025-12-10 17:10:50 zM 0.2% 0.9% 101% 7253 4.22 V
2025-12-10 17:10:06 0733 0.51% 0.0% 101% 25029593 -0.0 V
2025-12-10 17:09:45 RV.A 0.87% 0.0% 84% 4318069 4.02 V
2025-12-10 17:09:45 RV.A 0.87% 0.0% 84% 4318069 4.02 V
2025-12-10 17:09:10 9956 0.36% 5.8% 101% 1913685 4.18 V
2025-12-10 17:09:10 9956 0.36% 5.8% 101% 1913685 4.18 V
2025-12-10 17:07:53 PTRH 0.32% 3.3% 60% 9434033 3.8 V
2025-12-10 17:06:14 RF01 0.75% 0.0% 101% 462664 4.24 V
2025-12-10 17:04:43 b08f 1010.94 hPa 35.88% 30.22°C
2025-12-10 17:04:37 21a9 0.53% 7.2% 93% 1935994 4.1 V
2025-12-10 17:04:37 SMWS 0.77% 0.9% 95% 969549 4.13 V
2025-12-10 17:04:23 b08f 0.69% 2.5% 45% 64899 3.68 V
2025-12-10 17:03:42 Base 0.16% 1.9% 57% 211759 3.78 V
2025-12-10 17:02:23 waoA 0.16% 0.0% 101% 970374 4.26 V
2025-12-10 17:02:20 waoA 0.16% 0.0% 101% 970374 4.26 V
2025-12-10 17:01:45 PcL1 0.14% 1.0% 101% 75861 4.24 V
2025-12-10 17:01:36 MOB 0.11% 0.0% 97% 149113 4.15 V
2025-12-10 17:01:30 RF06 0.35% 2.1% 101% 1113901 6.31 V
2025-12-10 17:01:30 RF06 0.35% 2.1% 101% 1113901 6.31 V
2025-12-10 17:01:28 RF06 0.35% 2.1% 101% 1113901 6.31 V
2025-12-10 16:59:58 OSS3 1.43% 5.1% 101% 1025372 4.82 V
2025-12-10 16:59:49 Wdst 0.75% 72% 10200500 3.92 V
2025-12-10 16:59:49 Wdst 0.75% 72% 10200500 3.92 V
2025-12-10 16:59:45 MRB1 0.46% 0.0% 100% 3302575 4.19 V
2025-12-10 16:59:37 ah01 0.65% 0.0% 95% 392644 4.12 V
2025-12-10 16:59:34 ah01 0.65% 0.0% 95% 392644 4.12 V
2025-12-10 16:58:37 bcbd 0.3% 9.2% 100% 22562861 4.19 V
2025-12-10 16:52:11 PFSQ 0.02% 1.0% 101% 773381 -0.0 V
2025-12-10 16:51:11 DOS 1.22% 2.2% 101% 988168 4.25 V
2025-12-10 16:51:07 DOS 1.22% 2.2% 101% 988168 4.25 V
2025-12-10 16:49:59 2-D 0.98% 101% 147666 4.24 V
2025-12-10 16:49:59 2-D 0.98% 101% 147666 4.24 V
2025-12-10 16:48:39 LEDH 0.68% 0.0% 100% 177511 4.19 V
2025-12-10 16:48:32 LEDH 0.68% 0.0% 100% 177511 4.19 V
2025-12-10 16:48:11 🤖 0.0% 0.0% 101% 2656842 0.0 V
2025-12-10 16:47:33 Wdst 0.78% 72% 10199600 3.92 V
2025-12-10 16:47:32 Wdst 0.78% 72% 10199600 3.92 V
2025-12-10 16:47:04 RX01 0.04% 5.2% 101% 75 0.0 V
2025-12-10 16:47:02 RX01 0.04% 5.2% 101% 75 0.0 V
2025-12-10 16:46:28 SMWS 0.8% 0.0% 95% 968455 4.13 V
2025-12-10 16:46:21 mew 1.04% 0.0% 101% 3309492 4.24 V
2025-12-10 16:45:15 ba8b 0.56% 3.1% 99% 2539790 4.19 V
2025-12-10 16:44:29 BR03 1.39% 2.2% 100% 3005452 4.15 V
2025-12-10 16:44:21 RX01 0.14% 0.0% 101% 13403 0.0 V
2025-12-10 16:44:17 RX01 0.14% 0.0% 101% 13403 0.0 V
2025-12-10 16:43:56 PTR1 1.31% 5.4% 100% 740487 4.19 V
2025-12-10 16:43:51 PTR1 1.31% 5.4% 100% 740487 4.19 V
2025-12-10 16:43:21 GL03 1.47% 5.2% 101% 499841 4.25 V
2025-12-10 16:42:17 PTAW 0.12% 11.9% 101% 2695240 4.82 V
2025-12-10 16:41:48 Dave 0.17% 5.8% 101% 600042 4.2 V
2025-12-10 16:39:29 BBM! 0.51% 2.7% 95% 558893 4.12 V
2025-12-10 16:39:13 9956 0.28% 101% 1911885 4.18 V
2025-12-10 16:39:13 9956 0.28% 101% 1911885 4.18 V
2025-12-10 16:36:56 2625 0.19% 2.0% 101% 28153 4.21 V
2025-12-10 16:36:15 htec 4.62% 9.3% 101% 9783 4.25 V
2025-12-10 16:36:01 htec 4.62% 9.3% 101% 9783 4.25 V
2025-12-10 16:35:53 BBS 4.14% 7.0% 101% 59379 4.24 V
2025-12-10 16:35:14 FoxF 0.56% 3.7% 101% 166278 5.07 V
2025-12-10 16:34:21 ah02 73.72% 20.49°C
2025-12-10 16:34:20 ah02 73.72% 20.49°C
2025-12-10 16:34:20 ah02 73.72% 20.49°C
2025-12-10 16:34:13 JR70 0.41% 1.9% 83% 241145 4.01 V
2025-12-10 16:34:06 0733 0.45% 0.0% 101% 25027433 -0.0 V
2025-12-10 16:34:02 ah02 0.04% 11.9% 70% 61 3.9 V
2025-12-10 16:33:56 ah02 0.04% 11.9% 70% 61 3.9 V
2025-12-10 16:33:55 ah02 0.04% 11.9% 70% 61 3.9 V
2025-12-10 16:33:54 ah02 0.04% 11.9% 70% 61 3.9 V
2025-12-10 16:33:54 ah02 0.04% 11.9% 70% 61 3.9 V
2025-12-10 16:33:44 RV.A 0.88% 2.0% 86% 4315909 4.03 V
2025-12-10 16:33:44 RV.A 0.88% 2.0% 86% 4315909 4.03 V
2025-12-10 16:31:54 HAM2 1.08% 1.1% 99% 583340 4.18 V
2025-12-10 16:31:53 PTRH 0.28% 0.8% 54% 9431873 3.76 V
2025-12-10 16:31:52 HAM2 1.08% 1.1% 99% 583340 4.18 V
2025-12-10 16:31:51 HAM2 1.08% 1.1% 99% 583340 4.18 V
2025-12-10 16:29:29 4cc0 0.03% 1.6% 99% 93656 4.18 V
2025-12-10 16:28:49 b08f 1011.11 hPa 36.64% 29.98°C
2025-12-10 16:28:23 b08f 0.74% 0.0% 46% 62737 3.69 V
2025-12-10 16:27:40 Base 0.16% 0.9% 58% 209598 3.79 V
2025-12-10 16:27:38 OSS1 1.48% 4.1% 101% 1026577 4.22 V
2025-12-10 16:26:37 21a9 0.62% 0.0% 94% 1933714 4.11 V
2025-12-10 16:25:38 PcL1 0.11% 1.0% 101% 73693 4.25 V
2025-12-10 16:25:28 MOB 0.11% 0.0% 98% 146953 4.17 V
2025-12-10 16:24:28 XYZJ 1.71% 2.0% 57% 879263 3.78 V
2025-12-10 16:24:19 XYZJ 1.71% 2.0% 57% 879263 3.78 V
2025-12-10 16:22:36 bcbd 0.32% 5.0% 99% 22560701 4.19 V
2025-12-10 16:20:58 LMGB 0.43% 0.9% 101% 3649 -0.0 V
2025-12-10 16:19:58 2-D 0.81% 101% 145866 4.24 V
2025-12-10 16:19:58 2-D 0.81% 101% 145866 4.24 V
2025-12-10 16:19:12 JR70 0.31% 79% 240242 3.98 V
2025-12-10 16:18:05 RF01 0.57% 0.0% 101% 459775 4.25 V
2025-12-10 16:17:48 MRB1 0.66% 0.0% 95% 3300053 4.13 V
2025-12-10 16:17:47 MRB1 0.66% 0.0% 95% 3300053 4.13 V
2025-12-10 16:17:44 MRB1 0.66% 0.0% 95% 3300053 4.13 V
2025-12-10 16:17:34 ah01 0.55% 0.0% 95% 390121 4.12 V
2025-12-10 16:17:32 ah01 0.55% 0.0% 95% 390121 4.12 V
2025-12-10 16:16:11 PFSQ 0.05% 1.0% 101% 771221 -0.0 V
2025-12-10 16:14:46 Wdst 0.77% 2.0% 72% 10197799 3.92 V
2025-12-10 16:14:39 Wdst 0.77% 2.0% 72% 10197799 3.92 V
2025-12-10 16:13:47 RF06 0.24% 0.0% 101% 1111021 6.31 V
2025-12-10 16:13:47 RF06 0.24% 0.0% 101% 1111021 6.31 V
2025-12-10 16:13:43 RF06 0.24% 0.0% 101% 1111021 6.31 V
2025-12-10 16:13:40 RF06 0.24% 0.0% 101% 1111021 6.31 V
2025-12-10 16:13:35 RF06 0.24% 0.0% 101% 1111021 6.31 V
2025-12-10 16:13:28 RF06 0.24% 0.0% 101% 1111021 6.31 V
2025-12-10 16:11:58 OSS3 1.46% 6.6% 101% 1022491 4.89 V
2025-12-10 16:10:45 zM 0.23% 1.5% 101% 3649 4.22 V
2025-12-10 16:10:12 e536 0.19% 10.3% 91% 34484124 4.07 V
2025-12-10 16:10:12 e536 0.19% 10.3% 91% 34484124 4.07 V
2025-12-10 16:10:03 SMWS 0.82% 0.0% 97% 966263 4.15 V
2025-12-10 16:09:16 ba8b 0.52% 0.0% 101% 2537630 4.2 V
2025-12-10 16:09:13 9956 0.37% 2.0% 101% 1910084 4.18 V
2025-12-10 16:09:13 9956 0.37% 2.0% 101% 1910084 4.18 V
2025-12-10 16:08:18 RX01 0.14% 0.0% 101% 11242 0.0 V
2025-12-10 16:08:15 RX01 0.14% 0.0% 101% 11242 0.0 V
2025-12-10 16:06:32 LEDH 0.64% 0.0% 100% 174989 4.2 V
2025-12-10 16:06:29 LEDH 0.64% 0.0% 100% 174989 4.2 V
2025-12-10 16:06:20 PTAW 0.18% 9.8% 101% 2693080 4.73 V
2025-12-10 16:06:17 PTAW 0.18% 9.8% 101% 2693080 4.73 V
2025-12-10 16:04:49 PTR1 1.5% 10.4% 98% 738146 4.16 V
2025-12-10 16:04:09 JR70 0.35% 2.0% 85% 239339 4.02 V
2025-12-10 16:03:31 BBM! 0.48% 0.0% 95% 556733 4.12 V
2025-12-10 16:03:30 BBM! 0.48% 0.0% 95% 556733 4.12 V
2025-12-10 16:03:27 BBM! 0.48% 0.0% 95% 556733 4.12 V
2025-12-10 16:03:27 BBM! 0.48% 0.0% 95% 556733 4.12 V
2025-12-10 16:03:10 DOS 1.24% 2.2% 100% 985287 4.19 V
2025-12-10 16:03:07 DOS 1.24% 2.2% 100% 985287 4.19 V
2025-12-10 16:02:04 HAM2 1.3% 6.9% 99% 581539 4.18 V
2025-12-10 16:02:00 HAM2 1.3% 6.9% 99% 581539 4.18 V
2025-12-10 16:01:58 HAM2 1.3% 6.9% 99% 581539 4.18 V
2025-12-10 16:01:58 HAM2 1.3% 6.9% 99% 581539 4.18 V
2025-12-10 16:01:56 HAM2 1.3% 6.9% 99% 581539 4.18 V
2025-12-10 16:01:51 HAM2 1.3% 6.9% 99% 581539 4.18 V
2025-12-10 16:00:55 2625 0.19% 2.0% 101% 25992 4.21 V
2025-12-10 16:00:23 🤖 0.0% 0.0% 101% 2653961 0.0 V
2025-12-10 16:00:14 🤖 0.0% 0.0% 101% 2653961 0.0 V
2025-12-10 16:00:12 🤖 0.0% 0.0% 101% 2653961 0.0 V
2025-12-10 16:00:11 🤖 0.0% 0.0% 101% 2653961 0.0 V
2025-12-10 15:58:23 mew 0.96% 0.0% 100% 3306611 4.19 V
2025-12-10 15:58:07 0733 0.48% 0.0% 101% 25025272 -0.0 V
2025-12-10 15:58:06 0733 0.48% 0.0% 101% 25025272 -0.0 V
2025-12-10 15:56:44 RV.A 0.87% 1.9% 86% 4313688 4.03 V
2025-12-10 15:56:43 RV.A 0.87% 1.9% 86% 4313688 4.03 V
2025-12-10 15:56:34 ah01 0.54% 4.4% 95% 388860 4.12 V
2025-12-10 15:56:30 ah01 0.54% 4.4% 95% 388860 4.12 V
2025-12-10 15:55:53 PTRH 0.33% 0.0% 56% 9429713 3.77 V
2025-12-10 15:54:04 MJTM 0.46% 1.9% 101% 4742 4.23 V
2025-12-10 15:52:42 b08f 1011.39 hPa 37.21% 29.48°C
2025-12-10 15:52:21 b08f 0.6% 2.0% 47% 60577 3.7 V
2025-12-10 15:51:43 Base 0.19% 0.0% 59% 207438 3.79 V
2025-12-10 15:51:24 BR03 1.16% 3.2% 100% 3002572 4.15 V
2025-12-10 15:51:13 Gert 1.25% 0.0% 101% 222624 4.72 V
2025-12-10 15:51:10 Gert 1.25% 0.0% 101% 222624 4.72 V
2025-12-10 15:51:10 Gert 1.25% 0.0% 101% 222624 4.72 V
2025-12-10 15:51:09 Gert 1.25% 0.0% 101% 222624 4.72 V
2025-12-10 15:50:23 waoA 0.25% 0.0% 101% 966054 4.26 V
2025-12-10 15:50:21 waoA 0.25% 0.0% 101% 966054 4.26 V
2025-12-10 15:49:59 2-D 0.8% 101% 144065 4.23 V
2025-12-10 15:49:59 2-D 0.8% 101% 144065 4.23 V
2025-12-10 15:49:52 HSBh 0.34% 3.0% 94% 1171368 4.12 V
2025-12-10 15:49:29 PcL1 0.11% 0.0% 101% 71525 4.23 V
2025-12-10 15:49:05 JR70 0.33% 1.9% 84% 238436 4.02 V
2025-12-10 15:48:09 JS02 4.13% 0.0% 101% 206174 0.0 V
2025-12-10 15:47:14 FoxF 0.71% 0.0% 101% 163398 5.07 V
2025-12-10 15:46:37 bcbd 0.44% 16.5% 100% 22558540 4.19 V
2025-12-10 15:46:37 bcbd 0.44% 16.5% 100% 22558540 4.19 V
2025-12-10 15:44:46 Wdst 0.69% 72% 10195999 3.92 V
2025-12-10 15:44:45 Wdst 0.69% 72% 10195999 3.92 V
2025-12-10 15:44:37 21a9 0.62% 0.0% 96% 1931193 4.14 V
2025-12-10 15:41:11 tge0 4.77% 7.1% 93% 690059 4.1 V
2025-12-10 15:41:11 tge0 4.77% 7.1% 93% 690059 4.1 V
2025-12-10 15:40:12 PFSQ 0.03% 1.0% 101% 769061 -0.0 V
2025-12-10 15:39:46 OSS1 1.39% 4.9% 101% 1023697 4.21 V
2025-12-10 15:39:38 OSS1 1.39% 4.9% 101% 1023697 4.21 V
2025-12-10 15:39:12 9956 0.42% 1.8% 101% 1908284 4.18 V
2025-12-10 15:39:12 9956 0.42% 1.8% 101% 1908284 4.18 V
2025-12-10 15:35:43 MRB1 0.7% 0.0% 99% 3297531 4.18 V
2025-12-10 15:32:16 RX01 0.1% 0.0% 101% 9080 0.0 V
2025-12-10 15:31:51 ah02 71.11% 20.87°C
2025-12-10 15:31:26 1808 0.4% 5.9% 101% 5555253 -0.0 V
2025-12-10 15:31:24 ah02 0.04% 13.9% 70% 61 3.89 V
2025-12-10 15:31:23 ah02 0.04% 13.9% 70% 61 3.89 V
2025-12-10 15:31:23 ah02 0.04% 13.9% 70% 61 3.89 V
2025-12-10 15:31:23 ah02 0.04% 13.9% 70% 61 3.89 V
2025-12-10 15:30:19 PTAW 0.16% 16.4% 101% 2690920 4.76 V
2025-12-10 15:30:17 PTAW 0.16% 16.4% 101% 2690920 4.76 V
2025-12-10 15:30:11 RF01 0.38% 5.9% 101% 456893 4.21 V
2025-12-10 15:30:04 RF01 0.38% 5.9% 101% 456893 4.21 V
2025-12-10 15:30:04 RF01 0.38% 5.9% 101% 456893 4.21 V
2025-12-10 15:30:03 RF01 0.38% 5.9% 101% 456893 4.21 V
2025-12-10 15:29:42 Wdst 0.65% 72% 10195099 3.91 V
2025-12-10 15:29:42 Wdst 0.65% 72% 10195099 3.91 V
2025-12-10 15:29:38 Dave 0.3% 3.9% 101% 595708 4.2 V
2025-12-10 15:29:38 Dave 0.3% 3.9% 101% 595708 4.2 V
2025-12-10 15:29:29 4cc0 0.03% 1.6% 98% 90055 4.17 V
2025-12-10 15:27:49 PTR1 1.76% 11.8% 101% 735926 4.22 V
2025-12-10 15:27:32 BBM! 0.6% 0.0% 95% 554573 4.12 V
2025-12-10 15:27:30 BBM! 0.6% 0.0% 95% 554573 4.12 V
2025-12-10 15:27:27 BBM! 0.6% 0.0% 95% 554573 4.12 V
2025-12-10 15:25:39 RF06 0.26% 12.5% 101% 1108141 6.31 V
2025-12-10 15:25:33 RF06 0.26% 12.5% 101% 1108141 6.31 V
2025-12-10 15:25:32 RF06 0.26% 12.5% 101% 1108141 6.31 V
2025-12-10 15:25:28 RF06 0.26% 12.5% 101% 1108141 6.31 V
2025-12-10 15:24:55 2625 0.16% 2.0% 101% 23831 4.21 V
2025-12-10 15:24:34 LEDH 0.88% 0.0% 98% 172467 4.17 V
2025-12-10 15:24:34 LEDH 0.88% 0.0% 98% 172467 4.17 V
2025-12-10 15:24:34 LEDH 0.88% 0.0% 98% 172467 4.17 V
2025-12-10 15:24:34 LEDH 0.88% 0.0% 98% 172467 4.17 V
2025-12-10 15:24:29 LEDH 0.88% 0.0% 98% 172467 4.17 V
2025-12-10 15:24:28 LEDH 0.88% 0.0% 98% 172467 4.17 V
2025-12-10 15:23:58 OSS3 1.43% 2.2% 101% 1019611 4.86 V
2025-12-10 15:22:06 GLTB 2.83% 7.5% 100% 2403836 4.12 V
2025-12-10 15:22:06 0733 0.51% 2.2% 101% 25023112 -0.0 V
2025-12-10 15:20:56 LMGB 0.02% 1.3% 101% 46 -0.0 V
2025-12-10 15:20:44 RV.A 0.93% 3.7% 86% 4311528 4.03 V
2025-12-10 15:20:44 RV.A 0.93% 3.7% 86% 4311528 4.03 V
2025-12-10 15:20:25 MELK 0.04% 0.0% 97% 1447437 4.16 V
2025-12-10 15:20:15 MELK 0.04% 0.0% 97% 1447437 4.16 V
2025-12-10 15:20:13 MELK 0.04% 0.0% 97% 1447437 4.16 V
2025-12-10 15:19:58 2-D 0.8% 101% 142265 4.22 V
2025-12-10 15:19:58 2-D 0.8% 101% 142265 4.22 V
2025-12-10 15:19:54 PTRH 0.4% 2.0% 55% 9427553 3.76 V
2025-12-10 15:18:58 JR70 0.45% 2.0% 87% 236630 4.03 V
2025-12-10 15:16:43 b08f 1011.81 hPa 37.3% 29.19°C
2025-12-10 15:16:23 b08f 0.63% 7.1% 49% 58416 3.72 V
2025-12-10 15:15:59 1dc8 0.04% 8.0% 101% 46 4.24 V
2025-12-10 15:15:58 1dc8 0.04% 8.0% 101% 46 4.24 V
2025-12-10 15:15:40 Base 0.21% 2.6% 59% 205278 3.8 V
2025-12-10 15:15:10 DOS 1.39% 1.0% 101% 982407 4.22 V
2025-12-10 15:15:07 SMWS 1.06% 0.0% 95% 962956 4.12 V
2025-12-10 15:15:07 DOS 1.39% 1.0% 101% 982407 4.22 V
2025-12-10 15:14:30 ah01 0.68% 0.0% 95% 386338 4.12 V
2025-12-10 15:14:28 ah01 0.68% 0.0% 95% 386338 4.12 V
2025-12-10 15:14:23 waoA 0.26% 0.0% 101% 963894 4.26 V
2025-12-10 15:14:22 waoA 0.26% 0.0% 101% 963894 4.26 V
2025-12-10 15:13:54 HSBh 0.4% 0.0% 95% 1169208 4.12 V
2025-12-10 15:13:35 1dc8 0.03% 6.7% 101% 46 4.23 V
2025-12-10 15:13:34 1dc8 0.03% 6.7% 101% 46 4.23 V
2025-12-10 15:13:23 MOB 0.14% 0.0% 101% 142632 4.28 V
2025-12-10 15:13:22 PcL1 0.11% 0.0% 99% 69358 4.18 V
2025-12-10 15:12:16 🤖 0.0% 0.0% 101% 2651080 0.0 V
2025-12-10 15:12:14 🤖 0.0% 0.0% 101% 2651080 0.0 V
2025-12-10 15:12:09 🤖 0.0% 0.0% 101% 2651080 0.0 V
2025-12-10 15:11:59 MJTM 0.33% 0.0% 101% 2221 4.22 V
2025-12-10 15:10:55 4c2c 1.03% 2.7% 90% 2581 4.06 V
2025-12-10 15:10:42 zM 0.03% 1.5% 101% 45 4.23 V
2025-12-10 15:10:18 mew 1.22% 2.2% 101% 3303731 4.23 V
2025-12-10 15:09:13 Gert 1.42% 3.2% 101% 220104 4.75 V
2025-12-10 15:09:11 9956 0.38% 101% 1906484 4.18 V
2025-12-10 15:09:11 9956 0.38% 101% 1906484 4.18 V
2025-12-10 15:09:11 Gert 1.42% 3.2% 101% 220104 4.75 V
2025-12-10 15:09:09 Gert 1.42% 3.2% 101% 220104 4.75 V
2025-12-10 15:04:12 e536 0.21% 5.9% 91% 34480164 4.07 V
2025-12-10 15:04:12 PFSQ 0.03% 2.0% 101% 766901 -0.0 V
2025-12-10 15:04:11 e536 0.21% 5.9% 91% 34480164 4.07 V
2025-12-10 15:03:55 JR70 0.48% 82% 235727 4.0 V
2025-12-10 15:02:10 HAM2 1.23% 4.7% 99% 577939 4.18 V
2025-12-10 15:01:57 HAM2 1.23% 4.7% 99% 577939 4.18 V
2025-12-10 15:01:53 HAM2 1.23% 4.7% 99% 577939 4.18 V
2025-12-10 15:01:51 HAM2 1.23% 4.7% 99% 577939 4.18 V
2025-12-10 15:01:37 bcbd 0.36% 3.0% 100% 22555840 4.19 V
2025-12-10 14:59:14 FoxF 0.78% 1.0% 101% 160517 5.07 V
2025-12-10 14:57:15 ba8b 0.61% 0.0% 101% 2533309 4.22 V
2025-12-10 14:57:05 SMWS 1.11% 0.0% 95% 961862 4.12 V
2025-12-10 14:56:14 RX01 0.12% 0.0% 101% 6919 0.0 V
2025-12-10 14:56:14 RX01 0.12% 0.0% 101% 6919 0.0 V
2025-12-10 14:53:37 ah01 0.73% 0.0% 95% 385077 4.12 V
2025-12-10 14:53:36 ah01 0.73% 0.0% 95% 385077 4.12 V
2025-12-10 14:52:54 PTR1 1.67% 2.0% 100% 733826 4.2 V
2025-12-10 14:52:37 Dave 0.25% 0.0% 101% 593481 4.2 V
2025-12-10 14:52:36 Dave 0.25% 0.0% 101% 593481 4.2 V
2025-12-10 14:51:38 OSS1 1.7% 5.1% 99% 1020816 4.18 V
2025-12-10 14:51:31 BBM! 0.7% 0.0% 95% 552413 4.12 V
2025-12-10 14:51:31 BBM! 0.7% 0.0% 95% 552413 4.12 V
2025-12-10 14:51:23 1dc8 0.03% 6.6% 101% 46 4.24 V
2025-12-10 14:51:22 1dc8 0.03% 6.6% 101% 46 4.24 V
2025-12-10 14:51:19 PTAW 0.08% 3.0% 101% 2688580 4.74 V
2025-12-10 14:51:17 PTAW 0.08% 3.0% 101% 2688580 4.74 V
2025-12-10 14:50:06 1dc8 0.05% 8.9% 101% 47 4.22 V
2025-12-10 14:50:05 1dc8 0.05% 8.9% 101% 47 4.22 V
2025-12-10 14:50:00 2-D 0.83% 2.1% 100% 140465 4.2 V
2025-12-10 14:49:59 2-D 0.83% 2.1% 100% 140465 4.2 V
2025-12-10 14:49:46 MRB1 0.8% 3.8% 95% 3294769 4.13 V
2025-12-10 14:49:43 MRB1 0.8% 3.8% 95% 3294769 4.13 V
2025-12-10 14:49:42 MRB1 0.8% 3.8% 95% 3294769 4.13 V
2025-12-10 14:49:39 MRB1 0.8% 3.8% 95% 3294769 4.13 V
2025-12-10 14:48:54 2625 0.16% 6.3% 101% 21671 4.21 V
2025-12-10 14:48:52 JR70 0.5% 89% 234824 4.05 V
2025-12-10 14:48:34 MJTH 0.87% 0.0% 80% 5249207 3.99 V
2025-12-10 14:48:32 MJTH 0.87% 0.0% 80% 5249207 3.99 V
2025-12-10 14:48:30 MJTH 0.87% 0.0% 80% 5249207 3.99 V
2025-12-10 14:48:28 MJTH 0.87% 0.0% 80% 5249207 3.99 V
2025-12-10 14:48:27 MJTH 0.87% 0.0% 80% 5249207 3.99 V
2025-12-10 14:48:25 MJTH 0.87% 0.0% 80% 5249207 3.99 V
2025-12-10 14:47:56 1dc8 0.05% 12.5% 101% 46 4.22 V
2025-12-10 14:46:06 0733 0.57% 2.2% 101% 25020952 -0.0 V
2025-12-10 14:44:36 Wdst 0.71% 72% 10192398 3.91 V
2025-12-10 14:44:14 GL03 1.81% 4.1% 101% 492700 4.2 V
2025-12-10 14:43:52 PTRH 0.41% 0.0% 56% 9425392 3.77 V
2025-12-10 14:42:28 LEDH 0.86% 8.8% 101% 169945 4.22 V
2025-12-10 14:42:26 LEDH 0.86% 8.8% 101% 169945 4.22 V
2025-12-10 14:42:25 LEDH 0.86% 8.8% 101% 169945 4.22 V
2025-12-10 14:42:19 1dc8 0.04% 12.0% 99% 47 4.19 V
2025-12-10 14:42:17 1dc8 0.04% 12.0% 99% 47 4.19 V
2025-12-10 14:42:14 RF01 0.33% 5.0% 101% 454010 4.25 V
2025-12-10 14:42:14 RF01 0.33% 5.0% 101% 454010 4.25 V
2025-12-10 14:42:08 RF01 0.33% 5.0% 101% 454010 4.25 V
2025-12-10 14:42:06 RF01 0.33% 5.0% 101% 454010 4.25 V
2025-12-10 14:42:03 RF01 0.33% 5.0% 101% 454010 4.25 V
2025-12-10 14:42:00 RF01 0.33% 5.0% 101% 454010 4.25 V
2025-12-10 14:41:20 9956 0.51% 5.1% 101% 1904684 4.18 V
2025-12-10 14:41:20 9956 0.51% 5.1% 101% 1904684 4.18 V
2025-12-10 14:40:44 b08f 1012.33 hPa 36.44% 29.34°C
2025-12-10 14:40:21 b08f 0.68% 5.4% 50% 56255 3.72 V
2025-12-10 14:39:40 Base 0.19% 0.9% 58% 203118 3.78 V
2025-12-10 14:38:44 RV.A 0.9% 3.9% 86% 4309008 4.03 V
2025-12-10 14:38:44 RV.A 0.9% 3.9% 86% 4309008 4.03 V
2025-12-10 14:38:22 RF06 0.22% 7.6% 101% 1105261 6.31 V
2025-12-10 14:38:22 RF06 0.22% 7.6% 101% 1105261 6.31 V
2025-12-10 14:38:21 waoA 0.31% 1.9% 101% 961734 4.26 V
2025-12-10 14:38:20 waoA 0.31% 1.9% 101% 961734 4.26 V
2025-12-10 14:38:14 RF06 0.22% 7.6% 101% 1105261 6.31 V
2025-12-10 14:38:04 SMWS 1.22% 1.0% 95% 960722 4.13 V
2025-12-10 14:37:52 HSBh 0.39% 0.0% 95% 1167048 4.12 V
2025-12-10 14:37:45 MOB 0.14% 3.1% 101% 140472 4.28 V
2025-12-10 14:37:34 RF06 0.22% 7.6% 101% 1105261 6.31 V
2025-12-10 14:37:32 RF06 0.22% 7.6% 101% 1105261 6.31 V
