Telemetry
| Timestamp | Node |
|
|
|
Uptime |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 10:18:39 | ah01 | 0.33% | 1.0% | 96% | 76989 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-14 10:18:37 | ah01 | 0.33% | 1.0% | 96% | 76989 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-14 10:18:37 | ah01 | 0.33% | 1.0% | 96% | 76989 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-14 10:18:02 | XYZJ | 1.19% | 2.4% | 50% | 72967 | 3.72 V | |||||
| 2026-10-14 10:18:01 | XYZJ | 1.19% | 2.4% | 50% | 72967 | 3.72 V | |||||
| 2026-10-14 10:18:01 | XYZJ | 1.19% | 2.4% | 50% | 72967 | 3.72 V | |||||
| 2026-10-14 10:17:40 | 8848 | 0.31% | 3.4% | 53% | 10853 | 3.79 V | |||||
| 2026-10-14 10:17:40 | 8848 | 0.31% | 3.4% | 53% | 10853 | 3.79 V | |||||
| 2026-10-14 10:17:40 | 8848 | 0.31% | 3.4% | 53% | 10853 | 3.79 V | |||||
| 2026-10-14 10:14:42 | DOS | 1.62% | 0.0% | 101% | 1085921 | 4.22 V | |||||
| 2026-10-14 10:14:41 | DOS | 1.62% | 0.0% | 101% | 1085921 | 4.22 V | |||||
| 2026-10-14 10:14:30 | DOS | 1.62% | 0.0% | 101% | 1085921 | 4.22 V | |||||
| 2026-10-14 10:14:29 | DOS | 1.62% | 0.0% | 101% | 1085921 | 4.22 V | |||||
| 2026-10-14 10:13:23 | dfba | 0.32% | 6.3% | 65% | 97288 | 3.85 V | |||||
| 2026-10-14 10:13:21 | dfba | 0.32% | 6.3% | 65% | 97288 | 3.85 V | |||||
| 2026-10-14 10:13:20 | dfba | 0.32% | 6.3% | 65% | 97288 | 3.85 V | |||||
| 2026-10-14 10:12:53 | EN01 | 0.05% | 1.1% | 100% | 61482 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-14 10:12:53 | EN01 | 0.05% | 1.1% | 100% | 61482 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-14 10:12:46 | PTRH | 0.45% | 3.0% | 56% | 1343818 | 3.77 V | |||||
| 2026-10-14 10:12:45 | PTRH | 0.45% | 3.0% | 56% | 1343818 | 3.77 V | |||||
| 2026-10-14 10:12:37 | PTRH | 0.45% | 3.0% | 56% | 1343818 | 3.77 V | |||||
| 2026-10-14 10:12:37 | PTRH | 0.45% | 3.0% | 56% | 1343818 | 3.77 V | |||||
| 2026-10-14 10:12:11 | IIXF | 856.99 hPa | 30.04% | 28.38°C | 287.57 Ohm | ||||||
| 2026-10-14 10:12:10 | IIXF | 0.59% | 3.3% | 101% | 171816 | 4.4 V | |||||
| 2026-10-14 10:12:08 | IIXF | 856.99 hPa | 30.04% | 28.38°C | 287.57 Ohm | ||||||
| 2026-10-14 10:12:08 | IIXF | 0.59% | 3.3% | 101% | 171816 | 4.4 V | |||||
| 2026-10-14 10:12:08 | IIXF | 0.59% | 3.3% | 101% | 171816 | 4.4 V | |||||
| 2026-10-14 10:10:15 | LMGB | 0.48% | 0.0% | 101% | 40053 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-14 10:10:14 | LMGB | 0.48% | 0.0% | 101% | 40053 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-14 10:08:45 | LML2 | 0.42% | 2.9% | 100% | 448689 | 4.12 V | |||||
| 2026-10-14 10:08:45 | LML2 | 0.42% | 2.9% | 100% | 448689 | 4.12 V | |||||
| 2026-10-14 10:06:56 | tge0 | 3.1% | 12.5% | 99% | 13512113 | 4.18 V | |||||
| 2026-10-14 10:06:43 | EEPr | 0.65% | 1.7% | 101% | 2602805 | 4.33 V | |||||
| 2026-10-14 10:06:42 | EEPr | 0.65% | 1.7% | 101% | 2602805 | 4.33 V | |||||
| 2026-10-14 10:04:52 | BB04 | 2.25% | 1.9% | 101% | 268089 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-14 10:04:52 | BB04 | 2.25% | 1.9% | 101% | 268089 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-14 10:04:52 | BB04 | 2.25% | 1.9% | 101% | 268089 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-14 10:04:17 | EN07 | 0.06% | 4.5% | 101% | 7268 | 4.25 V | |||||
| 2026-10-14 10:04:17 | EN07 | 0.06% | 4.5% | 101% | 7268 | 4.25 V | |||||
| 2026-10-14 10:03:43 | ah03 | 1010.86 hPa | 42.75% | 18.97°C | |||||||
| 2026-10-14 10:03:40 | ah03 | 1010.86 hPa | 42.75% | 18.97°C | |||||||
| 2026-10-14 10:00:38 | ah01 | 0.35% | 1.0% | 96% | 75908 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-14 10:00:35 | ah01 | 0.35% | 1.0% | 96% | 75908 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-14 10:00:35 | ah01 | 0.35% | 1.0% | 96% | 75908 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-14 10:00:24 | PMT2 | 24.85°C | |||||||||
| 2026-10-14 10:00:23 | PMT2 | 24.85°C | |||||||||
| 2026-10-14 10:00:22 | PMT2 | 24.85°C | |||||||||
| 2026-10-14 09:59:34 | PMT2 | 1.8% | 7.1% | 101% | 272326 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-14 09:59:34 | PMT2 | 1.8% | 7.1% | 101% | 272326 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-14 09:59:31 | PMT2 | 1.8% | 7.1% | 101% | 272326 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-14 09:59:30 | PMT2 | 1.8% | 7.1% | 101% | 272326 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-14 09:59:22 | LRX1 | 1007.19 hPa | 42.31% | 21.86°C | |||||||
| 2026-10-14 09:59:22 | LRX1 | 1007.19 hPa | 42.31% | 21.86°C | |||||||
| 2026-10-14 09:59:19 | LRX1 | 1007.19 hPa | 42.31% | 21.86°C | |||||||
| 2026-10-14 09:59:19 | LRX1 | 1007.19 hPa | 42.31% | 21.86°C | |||||||
| 2026-10-14 09:58:52 | LRX1 | 0.93% | 0.0% | 101% | 11864459 | 4.91 V | |||||
| 2026-10-14 09:58:52 | LRX1 | 0.93% | 0.0% | 101% | 11864459 | 4.91 V | |||||
| 2026-10-14 09:54:08 | IIXF | 0.61% | 2.3% | 101% | 170736 | 4.39 V | |||||
| 2026-10-14 09:54:08 | IIXF | 857.13 hPa | 28.37% | 29.97°C | 263.92 Ohm | ||||||
| 2026-10-14 09:54:08 | IIXF | 0.61% | 2.3% | 101% | 170736 | 4.39 V | |||||
| 2026-10-14 09:52:21 | DJMH | 0.56% | 0.0% | 86% | 20589479 | 4.03 V | |||||
| 2026-10-14 09:52:21 | DJMH | 0.56% | 0.0% | 86% | 20589479 | 4.03 V | |||||
| 2026-10-14 09:50:38 | EEPa | 853.01 hPa | 46.47% | 25.31°C | |||||||
| 2026-10-14 09:50:37 | EEPa | 853.01 hPa | 46.47% | 25.31°C | |||||||
| 2026-10-14 09:43:52 | ah02 | 32.83% | 26.77°C | ||||||||
| 2026-10-14 09:43:49 | ah02 | 32.83% | 26.77°C | ||||||||
| 2026-10-14 09:43:49 | ah02 | 32.83% | 26.77°C | ||||||||
| 2026-10-14 09:43:26 | ah02 | 0.04% | 10.3% | 71% | 61 | 3.9 V | |||||
| 2026-10-14 09:43:24 | ah02 | 0.04% | 10.3% | 71% | 61 | 3.9 V | |||||
| 2026-10-14 09:43:24 | ah02 | 0.04% | 10.3% | 71% | 61 | 3.9 V | |||||
| 2026-10-14 09:40:38 | IIXF | 0.44% | 1.6% | 101% | 165336 | 4.42 V | |||||
| 2026-10-14 09:40:37 | IIXF | 0.44% | 1.6% | 101% | 165336 | 4.42 V | |||||
| 2026-10-14 09:36:37 | EEPr | 0.6% | 0.9% | 101% | 2600999 | 4.33 V | |||||
| 2026-10-14 09:36:37 | PTRH | 0.52% | 1.0% | 52% | 1341658 | 3.74 V | |||||
| 2026-10-14 09:36:36 | EEPr | 0.6% | 0.9% | 101% | 2600999 | 4.33 V | |||||
| 2026-10-14 09:36:36 | PTRH | 0.52% | 1.0% | 52% | 1341658 | 3.74 V | |||||
| 2026-10-14 09:36:24 | PMT2 | 24.23°C | |||||||||
| 2026-10-14 09:36:22 | PMT2 | 24.23°C | |||||||||
| 2026-10-14 09:36:22 | PMT2 | 24.23°C | |||||||||
| 2026-10-14 09:36:08 | IIXF | 0.56% | 1.5% | 101% | 169656 | 4.39 V | |||||
| 2026-10-14 09:36:08 | IIXF | 857.27 hPa | 27.26% | 31.08°C | 255.75 Ohm | ||||||
| 2026-10-14 09:36:08 | IIXF | 0.56% | 1.5% | 101% | 169656 | 4.39 V | |||||
| 2026-10-14 09:35:33 | PMT2 | 2.19% | 4.9% | 101% | 270885 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-14 09:35:30 | PMT2 | 2.19% | 4.9% | 101% | 270885 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-14 09:35:30 | PMT2 | 2.19% | 4.9% | 101% | 270885 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-14 09:34:01 | LMGB | 0.55% | 0.8% | 101% | 37879 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-14 09:34:01 | LMGB | 0.55% | 0.8% | 101% | 37879 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-14 09:33:39 | RUS1 | 1.66% | 8.0% | 101% | 1030628 | 4.25 V | |||||
| 2026-10-14 09:33:39 | RUS1 | 1.66% | 8.0% | 101% | 1030628 | 4.25 V | |||||
| 2026-10-14 09:33:25 | ah03 | ||||||||||
| 2026-10-14 09:33:24 | ah03 | ||||||||||
| 2026-10-14 09:33:22 | ah03 | ||||||||||
| 2026-10-14 09:32:48 | LML2 | 0.52% | 1.4% | 100% | 446529 | 4.12 V | |||||
| 2026-10-14 09:32:47 | LML2 | 0.52% | 1.4% | 100% | 446529 | 4.12 V | |||||
| 2026-10-14 09:32:12 | ah03 | 0.83% | 0.0% | 86% | 7472717 | 4.03 V | |||||
| 2026-10-14 09:32:12 | ah03 | 0.83% | 0.0% | 86% | 7472717 | 4.03 V | |||||
| 2026-10-14 09:32:08 | ah03 | 0.83% | 0.0% | 86% | 7472717 | 4.03 V | |||||
| 2026-10-14 09:31:20 | dc64 | 0.36% | 7.8% | 82% | 2937502 | 4.0 V | |||||
| 2026-10-14 09:31:20 | dc64 | 0.36% | 7.8% | 82% | 2937502 | 4.0 V | |||||
| 2026-10-14 09:31:20 | dc64 | 0.36% | 7.8% | 82% | 2937502 | 4.0 V | |||||
| 2026-10-14 09:30:00 | htec | 4.29% | 7.0% | 101% | 21752 | 4.29 V | |||||
| 2026-10-14 09:30:00 | htec | 4.29% | 7.0% | 101% | 21752 | 4.29 V | |||||
| 2026-10-14 09:26:37 | DOS | 2.12% | 2.2% | 101% | 1083040 | 4.22 V | |||||
| 2026-10-14 09:26:37 | DOS | 2.12% | 2.2% | 101% | 1083040 | 4.22 V | |||||
| 2026-10-14 09:26:32 | DOS | 2.12% | 2.2% | 101% | 1083040 | 4.22 V | |||||
| 2026-10-14 09:26:31 | DOS | 2.12% | 2.2% | 101% | 1083040 | 4.22 V | |||||
| 2026-10-14 09:24:33 | ah01 | 0.36% | 2.0% | 96% | 73747 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-14 09:24:24 | LRX1 | 1006.95 hPa | 42.29% | 21.96°C | |||||||
| 2026-10-14 09:24:23 | LRX1 | 1006.95 hPa | 42.29% | 21.96°C | |||||||
| 2026-10-14 09:24:23 | LRX1 | 1006.95 hPa | 42.29% | 21.96°C | |||||||
| 2026-10-14 09:23:55 | LRX1 | 1.09% | 5.4% | 101% | 11862358 | 4.92 V | |||||
| 2026-10-14 09:23:55 | LRX1 | 1.09% | 5.4% | 101% | 11862358 | 4.92 V | |||||
| 2026-10-14 09:23:52 | LRX1 | 1.09% | 5.4% | 101% | 11862358 | 4.92 V | |||||
| 2026-10-14 09:23:51 | LRX1 | 1.09% | 5.4% | 101% | 11862358 | 4.92 V | |||||
| 2026-10-14 09:23:30 | MONS | 0.04% | 9.5% | 0% | 65 | 2.65 V | |||||
| 2026-10-14 09:23:30 | MONS | 0.04% | 9.5% | 0% | 65 | 2.65 V | |||||
| 2026-10-14 09:23:30 | MONS | 0.04% | 9.5% | 0% | 65 | 2.65 V | |||||
| 2026-10-14 09:22:15 | DJMH | 0.63% | 0.0% | 87% | 20587679 | 4.03 V | |||||
| 2026-10-14 09:22:15 | DJMH | 0.63% | 0.0% | 87% | 20587679 | 4.03 V | |||||
| 2026-10-14 09:18:08 | IIXF | 857.26 hPa | 34.71% | 26.11°C | 186.39 Ohm | ||||||
| 2026-10-14 09:18:08 | IIXF | 0.48% | 1.1% | 101% | 168576 | 4.45 V | |||||
| 2026-10-14 09:18:08 | IIXF | 0.48% | 1.1% | 101% | 168576 | 4.45 V | |||||
| 2026-10-14 09:14:30 | EEPa | 852.88 hPa | 47.03% | 25.24°C | |||||||
| 2026-10-14 09:14:30 | EEPa | 852.88 hPa | 47.03% | 25.24°C | |||||||
| 2026-10-14 09:13:27 | dfba | 0.23% | 0.0% | 66% | 93687 | 3.86 V | |||||
| 2026-10-14 09:13:27 | dfba | 0.23% | 0.0% | 66% | 93687 | 3.86 V | |||||
| 2026-10-14 09:12:50 | EN01 | 0.08% | 0.0% | 100% | 57879 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-14 09:12:49 | EN01 | 0.08% | 0.0% | 100% | 57879 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-14 09:12:24 | PMT2 | 24.29°C | |||||||||
| 2026-10-14 09:12:22 | PMT2 | 24.29°C | |||||||||
| 2026-10-14 09:12:22 | PMT2 | 24.29°C | |||||||||
| 2026-10-14 09:11:32 | PMT2 | 1.92% | 11.0% | 101% | 269445 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-14 09:11:30 | PMT2 | 1.92% | 11.0% | 101% | 269445 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-14 09:11:30 | PMT2 | 1.92% | 11.0% | 101% | 269445 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-14 09:10:48 | BB04 | 2.15% | 4.3% | 101% | 264849 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-14 09:10:48 | BB04 | 2.15% | 4.3% | 101% | 264849 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-14 09:10:47 | BB04 | 2.15% | 4.3% | 101% | 264849 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-14 09:09:46 | RF03 | 1.62% | 4.7% | 99% | 3667 | 4.18 V | |||||
| 2026-10-14 09:09:46 | RF03 | 1.62% | 4.7% | 99% | 3667 | 4.18 V | |||||
| 2026-10-14 09:09:46 | RF03 | 1.62% | 4.7% | 99% | 3667 | 4.18 V | |||||
| 2026-10-14 09:06:33 | ah01 | 0.34% | 1.0% | 96% | 72666 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-14 09:06:30 | EEPr | 0.41% | 5.3% | 101% | 2599193 | 4.33 V | |||||
| 2026-10-14 09:06:30 | EEPr | 0.41% | 5.3% | 101% | 2599193 | 4.33 V | |||||
| 2026-10-14 09:03:26 | ah03 | ||||||||||
| 2026-10-14 09:03:09 | ah03 | 1010.92 hPa | 46.8% | 18.88°C | |||||||
| 2026-10-14 09:01:54 | ah03 | 0.83% | 2.0% | 84% | 7470901 | 4.02 V | |||||
| 2026-10-14 09:00:37 | PTRH | 0.4% | 2.9% | 56% | 1339498 | 3.77 V | |||||
| 2026-10-14 09:00:36 | PTRH | 0.4% | 2.9% | 56% | 1339498 | 3.77 V | |||||
| 2026-10-14 09:00:08 | IIXF | 0.39% | 0.7% | 101% | 167496 | 4.4 V | |||||
| 2026-10-14 09:00:08 | IIXF | 0.39% | 0.7% | 101% | 167496 | 4.4 V | |||||
| 2026-10-14 09:00:08 | IIXF | 857.19 hPa | 30.99% | 27.81°C | 235.69 Ohm | ||||||
| 2026-10-14 08:58:00 | LMGB | 0.56% | 0.0% | 101% | 35718 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-14 08:58:00 | LMGB | 0.56% | 0.0% | 101% | 35718 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-14 08:57:51 | TG08 | 23.32°C | |||||||||
| 2026-10-14 08:56:46 | LML2 | 0.52% | 1.7% | 100% | 444368 | 4.12 V | |||||
| 2026-10-14 08:56:45 | LML2 | 0.52% | 1.7% | 100% | 444368 | 4.12 V | |||||
| 2026-10-14 08:56:18 | 2-D | 0.75% | 3.1% | 100% | 10706689 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-14 08:56:18 | 2-D | 0.75% | 3.1% | 100% | 10706689 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-14 08:52:14 | DJMH | 0.63% | 0.0% | 85% | 20585879 | 4.03 V | |||||
| 2026-10-14 08:52:14 | DJMH | 0.63% | 0.0% | 85% | 20585879 | 4.03 V | |||||
| 2026-10-14 08:51:47 | TG08 | 0.12% | 6.6% | 6% | 315027 | 3.44 V | |||||
| 2026-10-14 08:51:25 | EEPa | 0.15% | 0.0% | 100% | 2598317 | 4.17 V | |||||
| 2026-10-14 08:51:25 | EEPa | 0.15% | 0.0% | 100% | 2598317 | 4.17 V | |||||
| 2026-10-14 08:49:47 | mrdc | 0.51% | 0.0% | 101% | 1730376 | 4.22 V | |||||
| 2026-10-14 08:49:04 | ah01 | 0.34% | 2.9% | 97% | 71585 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-14 08:49:04 | ah01 | 0.34% | 2.9% | 97% | 71585 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-14 08:48:31 | ah01 | 0.34% | 2.9% | 97% | 71585 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-14 08:48:23 | PMT2 | 24.33°C | |||||||||
| 2026-10-14 08:48:21 | PMT2 | 24.33°C | |||||||||
| 2026-10-14 08:48:21 | PMT2 | 24.33°C | |||||||||
| 2026-10-14 08:47:34 | PMT2 | 1.53% | 1.8% | 101% | 268004 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-14 08:47:34 | PMT2 | 1.53% | 1.8% | 101% | 268004 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-14 08:47:32 | PMT2 | 1.53% | 1.8% | 101% | 268004 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-14 08:47:30 | PMT2 | 1.53% | 1.8% | 101% | 268004 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-14 08:47:29 | PMT2 | 1.53% | 1.8% | 101% | 268004 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-14 08:47:00 | RX01 | 0.11% | 3.5% | 101% | 75 | 0.0 V | |||||
| 2026-10-14 08:46:59 | RX01 | 0.11% | 3.5% | 101% | 75 | 0.0 V | |||||
| 2026-10-14 08:46:26 | LRX1 | 1007.24 hPa | 42.72% | 21.7°C | |||||||
| 2026-10-14 08:46:26 | LRX1 | 1007.24 hPa | 42.72% | 21.7°C | |||||||
| 2026-10-14 08:46:22 | LRX1 | 1007.24 hPa | 42.72% | 21.7°C | |||||||
| 2026-10-14 08:46:19 | LRX1 | 1007.24 hPa | 42.72% | 21.7°C | |||||||
| 2026-10-14 08:46:19 | LRX1 | 1007.24 hPa | 42.72% | 21.7°C | |||||||
| 2026-10-14 08:45:56 | LRX1 | 0.8% | 3.9% | 101% | 11860078 | 4.92 V | |||||
| 2026-10-14 08:45:56 | LRX1 | 0.8% | 3.9% | 101% | 11860078 | 4.92 V | |||||
| 2026-10-14 08:45:54 | LRX1 | 0.8% | 3.9% | 101% | 11860078 | 4.92 V | |||||
| 2026-10-14 08:45:52 | LRX1 | 0.8% | 3.9% | 101% | 11860078 | 4.92 V | |||||
| 2026-10-14 08:45:52 | LRX1 | 0.8% | 3.9% | 101% | 11860078 | 4.92 V | |||||
| 2026-10-14 08:43:47 | J8ke | 1.04% | 0.0% | 101% | 915444 | 4.86 V | |||||
| 2026-10-14 08:43:47 | J8ke | 1.04% | 0.0% | 101% | 915444 | 4.86 V | |||||
| 2026-10-14 08:42:03 | e536 | 0.11% | 8.3% | 92% | 61672524 | 4.08 V | |||||
| 2026-10-14 08:41:58 | XYZJ | 1.43% | 4.8% | 58% | 67207 | 3.79 V | |||||
| 2026-10-14 08:41:58 | XYZJ | 1.43% | 4.8% | 58% | 67207 | 3.79 V | |||||
| 2026-10-14 08:41:33 | MSHU | 4.99% | 25.6% | 101% | 398400 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-14 08:41:33 | MSHU | 4.99% | 25.6% | 101% | 398400 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-14 08:41:30 | MSHU | 4.99% | 25.6% | 101% | 398400 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-14 08:41:29 | MSHU | 4.99% | 25.6% | 101% | 398400 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-14 08:41:29 | MSHU | 4.99% | 25.6% | 101% | 398400 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-14 08:41:27 | MSHU | 4.99% | 25.6% | 101% | 398400 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-14 08:41:27 | MSHU | 4.99% | 25.6% | 101% | 398400 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-14 08:41:09 | ah02 | 43.74% | 23.04°C | ||||||||
| 2026-10-14 08:41:08 | ah02 | 43.74% | 23.04°C | ||||||||
| 2026-10-14 08:41:08 | ah02 | 43.74% | 23.04°C | ||||||||
| 2026-10-14 08:41:06 | ah02 | 43.74% | 23.04°C | ||||||||
| 2026-10-14 08:41:05 | ah02 | 43.74% | 23.04°C | ||||||||
| 2026-10-14 08:40:43 | ah02 | 0.04% | 11.7% | 58% | 60 | 3.79 V | |||||
| 2026-10-14 08:40:41 | ah02 | 0.04% | 11.7% | 58% | 60 | 3.79 V | |||||
| 2026-10-14 08:40:40 | ah02 | 0.04% | 11.7% | 58% | 60 | 3.79 V | |||||
| 2026-10-14 08:40:37 | ah02 | 0.04% | 11.7% | 58% | 60 | 3.79 V | |||||
| 2026-10-14 08:40:37 | ah02 | 0.04% | 11.7% | 58% | 60 | 3.79 V | |||||
| 2026-10-14 08:39:43 | RF03 | 0.68% | 1.0% | 99% | 1866 | 4.18 V | |||||
| 2026-10-14 08:39:42 | RF03 | 0.68% | 1.0% | 99% | 1866 | 4.18 V | |||||
| 2026-10-14 08:39:42 | RF03 | 0.68% | 1.0% | 99% | 1866 | 4.18 V | |||||
| 2026-10-14 08:38:47 | DOS | 1.39% | 2.9% | 99% | 1080160 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-14 08:38:47 | DOS | 1.39% | 2.9% | 99% | 1080160 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-14 08:38:33 | DOS | 1.39% | 2.9% | 99% | 1080160 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-14 08:38:32 | DOS | 1.39% | 2.9% | 99% | 1080160 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-14 08:38:28 | DOS | 1.39% | 2.9% | 99% | 1080160 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-14 08:38:28 | DOS | 1.39% | 2.9% | 99% | 1080160 | 4.19 V | |||||
| 2026-10-14 08:36:59 | Rh01 | 1.11% | 9.2% | 98% | 1789380 | 4.07 V | |||||
| 2026-10-14 08:36:59 | Rh01 | 1.11% | 9.2% | 98% | 1789380 | 4.07 V | |||||
| 2026-10-14 08:36:24 | EEPr | 0.41% | 0.8% | 101% | 2597387 | 4.33 V | |||||
| 2026-10-14 08:36:24 | EEPr | 0.41% | 0.8% | 101% | 2597387 | 4.33 V | |||||
| 2026-10-14 08:32:36 | ah03 | 1011.32 hPa | 53.04% | 18.02°C | |||||||
| 2026-10-14 08:32:35 | ah03 | 1011.32 hPa | 53.04% | 18.02°C | |||||||
| 2026-10-14 08:32:25 | ah03 | 1011.32 hPa | 53.04% | 18.02°C | |||||||
| 2026-10-14 08:32:22 | ah03 | 1011.32 hPa | 53.04% | 18.02°C | |||||||
| 2026-10-14 08:32:21 | EEPa | 852.65 hPa | 44.74% | 25.26°C | |||||||
| 2026-10-14 08:32:21 | EEPa | 852.65 hPa | 44.74% | 25.26°C | |||||||
| 2026-10-14 08:31:15 | ah03 | 0.83% | 2.1% | 88% | 7469052 | 4.04 V | |||||
| 2026-10-14 08:31:13 | ah03 | 0.83% | 2.1% | 88% | 7469052 | 4.04 V | |||||
| 2026-10-14 08:31:13 | ah03 | 0.83% | 2.1% | 88% | 7469052 | 4.04 V | |||||
| 2026-10-14 08:31:09 | ah03 | 0.83% | 2.1% | 88% | 7469052 | 4.04 V | |||||
| 2026-10-14 08:30:38 | ah01 | 0.3% | 1.8% | 96% | 70504 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-14 08:30:37 | ah01 | 0.3% | 1.8% | 96% | 70504 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-14 08:30:30 | ah01 | 0.3% | 1.8% | 96% | 70504 | 4.15 V | |||||
| 2026-10-14 08:27:55 | J8ke | ||||||||||
| 2026-10-14 08:27:54 | J8ke | ||||||||||
| 2026-10-14 08:27:49 | TG08 | 23.21°C | |||||||||
| 2026-10-14 08:26:17 | 2-D | 0.75% | 1.7% | 101% | 10704889 | 4.24 V | |||||
| 2026-10-14 08:26:17 | 2-D | 0.75% | 1.7% | 101% | 10704889 | 4.24 V | |||||
| 2026-10-14 08:25:48 | J8ke | 0.88% | 1.7% | 101% | 914364 | 4.86 V | |||||
| 2026-10-14 08:25:48 | J8ke | 0.88% | 1.7% | 101% | 914364 | 4.86 V | |||||
| 2026-10-14 08:24:24 | PMT2 | 23.35°C | |||||||||
| 2026-10-14 08:24:24 | PMT2 | 23.35°C | |||||||||
| 2026-10-14 08:24:24 | PMT2 | 23.35°C | |||||||||
| 2026-10-14 08:24:21 | PMT2 | 23.35°C | |||||||||
| 2026-10-14 08:24:20 | PMT2 | 23.35°C | |||||||||
| 2026-10-14 08:23:31 | PMT2 | 1.41% | 4.8% | 101% | 266564 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-14 08:23:29 | PMT2 | 1.41% | 4.8% | 101% | 266564 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-14 08:23:29 | PMT2 | 1.41% | 4.8% | 101% | 266564 | 4.2 V | |||||
| 2026-10-14 08:23:02 | RLSC | 997.47 hPa | 66.38% | 15.54°C | |||||||
| 2026-10-14 08:23:02 | RLSC | 997.47 hPa | 66.38% | 15.54°C | |||||||
| 2026-10-14 08:22:48 | BB04 | 1.92% | 5.2% | 101% | 261969 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-14 08:22:47 | BB04 | 1.92% | 5.2% | 101% | 261969 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-14 08:21:59 | LMGB | 0.57% | 0.0% | 101% | 33558 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-14 08:21:59 | LMGB | 0.57% | 0.0% | 101% | 33558 | -0.0 V | |||||
| 2026-10-14 08:21:53 | RX01 | 0.24% | 18.3% | 101% | 75 | 0.0 V | |||||
| 2026-10-14 08:21:53 | RX01 | 0.24% | 18.3% | 101% | 75 | 0.0 V | |||||
| 2026-10-14 08:21:36 | PTRH | 0.6% | 2.2% | 55% | 1337158 | 3.77 V | |||||
| 2026-10-14 08:21:36 | PTRH | 0.6% | 2.2% | 55% | 1337158 | 3.77 V | |||||
| 2026-10-14 08:20:45 | LML2 | 0.54% | 2.1% | 100% | 442208 | 4.12 V | |||||
| 2026-10-14 08:20:44 | LML2 | 0.54% | 2.1% | 100% | 442208 | 4.12 V | |||||
| 2026-10-14 08:18:07 | 8848 | 25.91°C | |||||||||
| 2026-10-14 08:18:05 | 8848 | 25.91°C | |||||||||
| 2026-10-14 08:18:05 | 8848 | 25.91°C | |||||||||
| 2026-10-14 08:16:38 | htec | 4.92% | 11.5% | 101% | 17357 | 4.21 V | |||||
| 2026-10-14 08:16:37 | htec | 4.92% | 11.5% | 101% | 17357 | 4.21 V | |||||
| 2026-10-14 08:16:34 | RF01 | 1.34% | 6.2% | 101% | 1339646 | 4.21 V | |||||
| 2026-10-14 08:16:34 | RF01 | 1.34% | 6.2% | 101% | 1339646 | 4.21 V | |||||
| 2026-10-14 08:16:25 | RF01 | 1.34% | 6.2% | 101% | 1339646 | 4.21 V | |||||
| 2026-10-14 08:16:24 | RF01 | 1.34% | 6.2% | 101% | 1339646 | 4.21 V | |||||
| 2026-10-14 08:16:24 | RF01 | 1.34% | 6.2% | 101% | 1339646 | 4.21 V | |||||
| 2026-10-14 08:15:16 | dc64 | 0.81% | 0.0% | 78% | 2932942 | 3.98 V | |||||
| 2026-10-14 08:15:15 | dc64 | 0.81% | 0.0% | 78% | 2932942 | 3.98 V | |||||
| 2026-10-14 08:15:07 | dc64 | 0.81% | 0.0% | 78% | 2932942 | 3.98 V | |||||
